Uninsured Rates for Adults Ages 19-64 by Sex
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.12806 0.09872 0.11326 12433600 9754300 22187800
Alabama 0.13879 0.11207 0.12497 193600 167500 361200
Alaska 0.14101 0.14236 0.14166 30000 28500 58400
Arizona 0.15446 0.12195 0.13822 331200 261000 592200
Arkansas 0.14646 0.11522 0.13053 123800 101400 225200
California 0.09821 0.06813 0.08325 1157600 794000 1951600
Colorado 0.11496 0.08930 0.10232 209300 157900 367200
Connecticut 0.09508 0.07561 0.08525 99800 80900 180700
Delaware 0.11587 0.07334 0.09384 32300 22000 54300
District of Columbia 0.07790 0.04386 0.05997 16500 10300 26800
Florida 0.17601 0.13423 0.15481 1143700 898400 2042200
Georgia 0.18153 0.14981 0.16504 567300 506500 1073800
Hawaii 0.05482 0.03949 0.04692 20500 15700 36100
Idaho 0.13961 0.10361 0.12168 78000 57500 135500
Illinois 0.11146 0.08601 0.09865 410400 320700 731100
Indiana 0.11313 0.08658 0.09979 220800 170700 391500
Iowa 0.09179 0.07017 0.08106 83500 62800 146300
Kansas 0.12753 0.10889 0.11819 104500 89600 194100
Kentucky 0.11406 0.07960 0.09670 146900 104100 251000
Louisiana 0.13629 0.09470 0.11466 167500 126100 293600
Maine 0.09439 0.06777 0.08091 36800 27100 63900
Maryland 0.10338 0.06753 0.08491 181100 125700 306800
Massachusetts 0.04566 0.02834 0.03689 94600 60200 154700
Michigan 0.08592 0.05707 0.07142 247900 166300 414200
Minnesota 0.08316 0.06263 0.07297 139200 103400 242500
Mississippi 0.15835 0.12642 0.14164 122900 107800 230600
Missouri 0.11666 0.09151 0.10395 203600 163100 366600
Montana 0.13201 0.11030 0.12134 42700 34500 77200
Nebraska 0.11156 0.10300 0.10735 63400 56600 120000
Nevada 0.17147 0.13766 0.15468 166700 132000 298800
New Hampshire 0.07707 0.05854 0.06792 31900 23700 55600
New Jersey 0.12157 0.09712 0.10926 334100 270900 604900
New Mexico 0.17468 0.12561 0.15005 103500 75100 178600
New York 0.08806 0.05429 0.07090 502300 319900 822200
North Carolina 0.13992 0.10519 0.12200 428300 343200 771500
North Dakota 0.08300 0.07187 0.07767 19200 15300 34500
Ohio 0.10717 0.07748 0.09224 358100 261900 620000
Oklahoma 0.18515 0.13783 0.16129 211500 160000 371500
Oregon 0.08967 0.06392 0.07684 112400 79600 192000
Pennsylvania 0.09098 0.06784 0.07936 332700 250300 583000
Rhode Island 0.08710 0.04448 0.06569 28000 14500 42500
South Carolina 0.15232 0.11349 0.13221 224700 179900 404600
South Dakota 0.10891 0.11048 0.10967 28400 26900 55300
Tennessee 0.15030 0.12269 0.13619 307500 262300 569700
Texas 0.23101 0.20194 0.21639 2105100 1861000 3966100
Utah 0.12150 0.08989 0.10594 125900 90300 216200
Vermont 0.08443 0.04621 0.06524 15300 8400 23700
Virginia 0.10748 0.07998 0.09338 261700 205000 466600
Washington 0.10538 0.07725 0.09143 250500 180700 431300
West Virginia 0.10467 0.07730 0.09094 50900 37900 88800
Wisconsin 0.08134 0.06858 0.07500 139400 116300 255700
Wyoming 0.15885 0.11799 0.13869 26300 19100 45400
Puerto Rico 0.12065 0.05482 0.08618 107800 53900 161600
2023
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.12611 0.09536 0.11059 12052700 9294000 21346800
Alabama 0.14717 0.10925 0.12753 203800 162500 366300
Alaska 0.16142 0.12328 0.14296 34900 25000 59900
Arizona 0.14799 0.11959 0.13376 309500 251100 560500
Arkansas 0.14377 0.10882 0.12598 121300 95200 216500
California 0.10536 0.07473 0.09010 1224000 862600 2086600
Colorado 0.10563 0.07744 0.09176 190000 135000 325000
Connecticut 0.09750 0.06262 0.07991 101100 66100 167100
Delaware 0.11828 0.07612 0.09644 32300 22300 54600
District of Columbia 0.04203 0.02815 0.03473 8600 6400 15000
Florida 0.17517 0.13607 0.15529 1096000 880600 1976600
Georgia 0.18164 0.14262 0.16140 561300 475100 1036400
Hawaii 0.04667 0.03213 0.03923 17500 12600 30100
Idaho 0.13823 0.11226 0.12528 75800 61200 137000
Illinois 0.10497 0.07424 0.08951 381100 272900 653900
Indiana 0.10732 0.07574 0.09148 208400 148100 356500
Iowa 0.08718 0.05722 0.07236 78900 50700 129500
Kansas 0.14031 0.09990 0.12008 113900 81400 195300
Kentucky 0.09453 0.06595 0.08004 120100 86200 206200
Louisiana 0.12883 0.07409 0.10037 158100 98400 256500
Maine 0.10104 0.06977 0.08518 39700 28200 67900
Maryland 0.10136 0.07449 0.08748 175100 137400 312500
Massachusetts 0.04445 0.02816 0.03622 90700 58700 149400
Michigan 0.07630 0.04869 0.06243 218300 140600 358900
Minnesota 0.06429 0.04668 0.05557 107000 76200 183200
Mississippi 0.17725 0.13272 0.15385 137400 113900 251300
Missouri 0.12173 0.09082 0.10605 210600 161700 372300
Montana 0.13830 0.10175 0.12006 44200 32400 76500
Nebraska 0.10439 0.07533 0.08999 57900 41000 98900
Nevada 0.15578 0.13318 0.14454 147100 124600 271700
New Hampshire 0.07574 0.05393 0.06490 31300 22000 53300
New Jersey 0.11898 0.08397 0.10136 320300 229200 549500
New Mexico 0.14731 0.11340 0.13029 86000 66700 152700
New York 0.08310 0.05440 0.06851 468200 317000 785300
North Carolina 0.15462 0.11282 0.13301 463500 362000 825500
North Dakota 0.05408 0.05419 0.05413 12100 11400 23500
Ohio 0.09973 0.06839 0.08394 330100 230000 560100
Oklahoma 0.18657 0.14085 0.16343 208100 161000 369100
Oregon 0.09721 0.06075 0.07905 121100 75100 196200
Pennsylvania 0.08355 0.06015 0.07180 304100 220800 524900
Rhode Island 0.07520 0.04531 0.06006 23600 14600 38200
South Carolina 0.15132 0.11108 0.13042 218900 173700 392600
South Dakota 0.13115 0.10262 0.11715 33300 25100 58500
Tennessee 0.15331 0.11396 0.13318 308900 240500 549400
Texas 0.23069 0.20269 0.21660 2046400 1821200 3867600
Utah 0.11321 0.08564 0.09963 113500 83300 196800
Vermont 0.06887 0.03177 0.05045 12700 5800 18500
Virginia 0.09999 0.07644 0.08789 241200 195000 436200
Washington 0.10129 0.07873 0.09012 236100 179800 415900
West Virginia 0.10747 0.07562 0.09153 52500 37000 89500
Wisconsin 0.07496 0.05569 0.06534 127300 94200 221500
Wyoming 0.17716 0.12933 0.15351 29000 20700 49800
Puerto Rico 0.10694 0.05410 0.07925 95500 53200 148600
2022
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.12844 0.09765 0.11296 12344200 9485000 21829300
Alabama 0.15307 0.11696 0.13443 213300 173900 387200
Alaska 0.16461 0.11754 0.14206 36300 23800 60100
Arizona 0.15763 0.12640 0.14203 329400 263500 593000
Arkansas 0.14128 0.09936 0.12013 119800 85800 205600
California 0.10658 0.07610 0.09149 1255000 878600 2133600
Colorado 0.10505 0.08385 0.09468 189800 145100 334900
Connecticut 0.08603 0.05888 0.07224 89100 62900 152000
Delaware 0.09596 0.06845 0.08183 26500 19900 46400
District of Columbia 0.04881 0.02707 0.03737 9900 6100 15900
Florida 0.18615 0.13936 0.16251 1159000 886300 2045200
Georgia 0.18173 0.15332 0.16701 559800 508200 1068000
Hawaii 0.05454 0.04379 0.04907 20800 17300 38200
Idaho 0.13341 0.09933 0.11656 72800 53000 125800
Illinois 0.10787 0.08249 0.09514 396600 305200 701900
Indiana 0.10930 0.07832 0.09379 213400 153200 366600
Iowa 0.06504 0.04814 0.05672 59300 42500 101800
Kansas 0.13653 0.11650 0.12653 111700 95100 206800
Kentucky 0.09102 0.05817 0.07446 116400 75600 192000
Louisiana 0.12777 0.07595 0.10103 160400 101700 262100
Maine 0.11055 0.08207 0.09637 44100 32400 76500
Maryland 0.09706 0.06762 0.08193 169700 124900 294500
Massachusetts 0.04127 0.02531 0.03322 84800 52900 137700
Michigan 0.07908 0.05497 0.06703 230100 159800 389900
Minnesota 0.07312 0.04825 0.06089 123400 78700 202100
Mississippi 0.19042 0.13815 0.16321 148900 117300 266200
Missouri 0.13512 0.10274 0.11876 234900 182400 417300
Montana 0.12443 0.10395 0.11433 39700 32300 72000
Nebraska 0.10519 0.07914 0.09231 58600 43100 101700
Nevada 0.17173 0.13680 0.15447 163000 126900 289900
New Hampshire 0.07759 0.05312 0.06551 32500 21700 54200
New Jersey 0.11025 0.08262 0.09637 298900 226100 525000
New Mexico 0.13523 0.11525 0.12515 79600 69100 148600
New York 0.08397 0.05359 0.06859 481200 314700 795800
North Carolina 0.15898 0.11774 0.13770 472400 373000 845400
North Dakota 0.10712 0.07649 0.09233 24400 16200 40600
Ohio 0.09626 0.06258 0.07935 322100 211200 533300
Oklahoma 0.19325 0.14792 0.17037 215800 168400 384200
Oregon 0.10550 0.07013 0.08797 132800 86700 219500
Pennsylvania 0.08037 0.06040 0.07035 295400 223600 519000
Rhode Island 0.07402 0.04446 0.05916 23600 14300 37900
South Carolina 0.15393 0.11819 0.13544 221100 182000 403000
South Dakota 0.13350 0.09401 0.11422 33600 22600 56100
Tennessee 0.15764 0.11545 0.13614 317200 241400 558600
Texas 0.23967 0.20908 0.22435 2108800 1844300 3953200
Utah 0.11557 0.09113 0.10353 114500 87600 202100
Vermont 0.07928 0.03179 0.05558 14600 5800 20500
Virginia 0.10535 0.07780 0.09127 256100 197800 453900
Washington 0.09794 0.07479 0.08655 230000 170100 400100
West Virginia 0.10678 0.07410 0.09043 52700 36600 89300
Wisconsin 0.08702 0.06024 0.07379 149500 101100 250600
Wyoming 0.18903 0.13992 0.16507 31300 22100 53400
Puerto Rico 0.10448 0.05170 0.07669 93200 51300 144500
2021
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.13839 0.10546 0.12174 13177100 10262100 23439300
Alabama 0.16910 0.13551 0.15171 234700 201900 436600
Alaska 0.15816 0.12810 0.14316 33200 26800 59900
Arizona 0.16503 0.12745 0.14617 337700 262800 600500
Arkansas 0.15871 0.10968 0.13378 132700 94900 227700
California 0.11465 0.08380 0.09928 1347800 978300 2326100
Colorado 0.12527 0.09351 0.10960 222700 162100 384800
Connecticut 0.08653 0.06107 0.07364 90200 65300 155500
Delaware 0.09966 0.07010 0.08440 27300 20500 47800
District of Columbia 0.05656 0.03263 0.04402 11400 7300 18700
Florida 0.20184 0.15768 0.17937 1223100 989900 2213000
Georgia 0.20373 0.16296 0.18253 615700 533600 1149300
Hawaii 0.06098 0.04368 0.05215 23300 17400 40600
Idaho 0.13879 0.09814 0.11854 74300 52200 126500
Illinois 0.11618 0.08554 0.10075 427700 319400 747100
Indiana 0.11471 0.08731 0.10090 221500 171300 392700
Iowa 0.07937 0.06064 0.07005 71400 54000 125400
Kansas 0.15273 0.11929 0.13600 125800 98300 224100
Kentucky 0.09658 0.06161 0.07889 123100 80400 203500
Louisiana 0.13979 0.08363 0.11056 175500 113900 289400
Maine 0.09817 0.06171 0.07970 38300 24700 63100
Maryland 0.09812 0.06690 0.08197 170800 124800 295600
Massachusetts 0.04445 0.02576 0.03498 90900 54100 145100
Michigan 0.09006 0.05601 0.07296 261500 164100 425600
Minnesota 0.06988 0.04740 0.05873 116300 77700 194000
Mississippi 0.20012 0.15603 0.17704 157100 134500 291600
Missouri 0.14641 0.12232 0.13417 252600 217900 470500
Montana 0.11148 0.10203 0.10681 35100 31400 66400
Nebraska 0.10453 0.08845 0.09654 57700 48300 106000
Nevada 0.16969 0.13526 0.15258 158400 124800 283200
New Hampshire 0.07815 0.05670 0.06745 32100 23200 55300
New Jersey 0.11581 0.08937 0.10245 313400 246800 560200
New Mexico 0.15818 0.12704 0.14236 91900 76200 168100
New York 0.09293 0.05651 0.07437 533200 337100 870200
North Carolina 0.17353 0.13133 0.15168 506900 412000 918900
North Dakota 0.12237 0.07083 0.09784 27900 14700 42600
Ohio 0.10343 0.07469 0.08889 344300 254600 598900
Oklahoma 0.23104 0.17744 0.20387 255100 201300 456400
Oregon 0.10493 0.07124 0.08809 131400 89100 220500
Pennsylvania 0.09076 0.05846 0.07451 334500 218200 552700
Rhode Island 0.07644 0.04828 0.06215 24200 15700 39900
South Carolina 0.17360 0.12743 0.14962 244600 194100 438600
South Dakota 0.12870 0.12857 0.12864 32100 30700 62800
Tennessee 0.17424 0.12381 0.14843 344900 256900 601800
Texas 0.25941 0.22944 0.24431 2223100 1996100 4219200
Utah 0.12537 0.10149 0.11357 121300 96000 217200
Vermont 0.07656 0.02589 0.05107 14100 4800 18900
Virginia 0.10948 0.08010 0.09447 266300 203600 469900
Washington 0.10461 0.08001 0.09243 242800 182200 425000
West Virginia 0.11457 0.07265 0.09356 57300 36500 93800
Wisconsin 0.08795 0.05668 0.07239 150800 96200 247000
Wyoming 0.16281 0.14840 0.15575 27100 23700 50800
Puerto Rico 0.11489 0.05790 0.08495 104400 58200 162600
2019
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.14517 0.11395 0.12928 13630700 11082500 24713200
Alabama 0.16687 0.13264 0.14900 223600 194300 417800
Alaska 0.18679 0.11931 0.15324 40200 25400 65700
Arizona 0.17017 0.13790 0.15388 345600 285700 631300
Arkansas 0.15127 0.11319 0.13173 125000 98500 223400
California 0.12512 0.09536 0.11020 1480600 1134700 2615400
Colorado 0.11432 0.09482 0.10468 201400 163500 364900
Connecticut 0.10168 0.06589 0.08345 104500 70300 174800
Delaware 0.12103 0.07487 0.09704 32000 21400 53300
District of Columbia 0.06505 0.02668 0.04497 14100 6400 20500
Florida 0.21891 0.17259 0.19517 1300600 1078200 2378800
Georgia 0.21051 0.17006 0.18941 624200 549800 1174000
Hawaii 0.06237 0.05352 0.05782 23400 21300 44600
Idaho 0.16432 0.15469 0.15952 82300 77100 159400
Illinois 0.11776 0.08913 0.10320 431600 337800 769400
Indiana 0.13210 0.10207 0.11689 251800 199800 451600
Iowa 0.08504 0.05411 0.06962 76000 48100 124100
Kansas 0.13891 0.12595 0.13236 111900 103700 215600
Kentucky 0.10336 0.07681 0.08985 130100 100200 230300
Louisiana 0.16249 0.10116 0.13036 205200 140600 345800
Maine 0.13415 0.09811 0.11566 50800 39100 89900
Maryland 0.09699 0.07088 0.08344 166400 131200 297600
Massachusetts 0.05608 0.03148 0.04353 113300 66200 179500
Michigan 0.10049 0.06651 0.08324 288300 196600 484900
Minnesota 0.07781 0.05452 0.06622 128200 89100 217400
Mississippi 0.21503 0.17757 0.19527 169200 156000 325300
Missouri 0.15658 0.13042 0.14322 269200 233900 503000
Montana 0.12315 0.11151 0.11733 37000 33500 70500
Nebraska 0.12649 0.10104 0.11382 68800 54500 123400
Nevada 0.17547 0.13886 0.15721 160500 126300 286800
New Hampshire 0.10076 0.08007 0.09039 40500 32300 72900
New Jersey 0.12729 0.09777 0.11230 329600 261200 590800
New Mexico 0.17204 0.11778 0.14420 98600 71100 169800
New York 0.09327 0.05912 0.07574 526700 352000 878600
North Carolina 0.18717 0.14882 0.16725 543800 467100 1010900
North Dakota 0.09346 0.07941 0.08665 21100 16900 38000
Ohio 0.10698 0.07801 0.09225 353700 266900 620500
Oklahoma 0.22832 0.20592 0.21685 249000 235900 484900
Oregon 0.11745 0.08571 0.10149 145300 107200 252500
Pennsylvania 0.08814 0.06905 0.07848 320200 257300 577500
Rhode Island 0.06795 0.05409 0.06095 21100 17100 38200
South Carolina 0.18665 0.13618 0.16020 259300 208300 467500
South Dakota 0.15433 0.12098 0.13791 37900 28800 66700
Tennessee 0.17348 0.12543 0.14866 333000 257300 590400
Texas 0.25896 0.23234 0.24546 2162200 1996800 4159000
Utah 0.12432 0.11913 0.12173 113300 108400 221700
Vermont 0.09392 0.04589 0.06962 16700 8400 25100
Virginia 0.13081 0.09387 0.11171 311800 239500 551300
Washington 0.10637 0.08229 0.09435 241200 186100 427300
West Virginia 0.11746 0.08022 0.09869 59100 41000 100100
Wisconsin 0.09731 0.06662 0.08185 163100 113400 276500
Wyoming 0.16741 0.16710 0.16726 27800 26400 54300
Puerto Rico 0.14164 0.09367 0.11650 126100 91900 218000
2018
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.140 0.110 0.125 13207300 10760200 23967400
Alabama 0.177 0.139 0.157 239300 202300 441600
Alaska 0.181 0.136 0.159 39900 29000 68800
Arizona 0.160 0.134 0.147 319600 274100 593700
Arkansas 0.148 0.100 0.123 122500 87700 210300
California 0.118 0.086 0.102 1406400 1023400 2429800
Colorado 0.121 0.086 0.103 208900 146900 355800
Connecticut 0.092 0.062 0.076 94600 66400 161000
Delaware 0.100 0.063 0.081 26400 18300 44700
District of Columbia 0.049 0.032 0.040 10600 7700 18300
Florida 0.214 0.174 0.193 1265300 1084600 2349900
Georgia 0.209 0.177 0.192 617500 568600 1186100
Hawaii 0.067 0.038 0.052 26000 15200 41200
Idaho 0.170 0.158 0.164 83600 77400 161000
Illinois 0.115 0.090 0.102 425900 342800 768700
Indiana 0.121 0.101 0.111 231400 198400 429800
Iowa 0.084 0.057 0.071 75400 50600 126000
Kansas 0.134 0.115 0.124 109700 94800 204500
Kentucky 0.091 0.067 0.079 114800 88600 203500
Louisiana 0.145 0.094 0.118 185200 131100 316300
Maine 0.130 0.099 0.114 49500 39700 89200
Maryland 0.098 0.070 0.084 168800 130700 299500
Massachusetts 0.048 0.030 0.039 97900 64400 162300
Michigan 0.093 0.063 0.078 269600 185900 455600
Minnesota 0.070 0.044 0.057 116300 71500 187800
Mississippi 0.211 0.166 0.187 169000 146400 315400
Missouri 0.152 0.121 0.136 261800 218800 480700
Montana 0.143 0.094 0.119 43200 28400 71600
Nebraska 0.121 0.112 0.117 65900 61300 127200
Nevada 0.163 0.141 0.152 146600 127200 273800
New Hampshire 0.093 0.062 0.077 37400 25000 62400
New Jersey 0.120 0.090 0.105 313300 243900 557200
New Mexico 0.157 0.116 0.136 90800 69800 160600
New York 0.092 0.060 0.076 526800 363000 889800
North Carolina 0.179 0.141 0.159 515600 441900 957500
North Dakota 0.117 0.081 0.100 26900 17500 44400
Ohio 0.102 0.075 0.088 341400 256200 597500
Oklahoma 0.210 0.186 0.197 229900 210500 440300
Oregon 0.120 0.089 0.105 148400 111700 260200
Pennsylvania 0.090 0.063 0.076 328700 237000 565700
Rhode Island 0.069 0.046 0.057 21500 14700 36100
South Carolina 0.182 0.138 0.159 251200 209400 460700
South Dakota 0.167 0.104 0.135 40900 25400 66400
Tennessee 0.171 0.128 0.149 327200 261300 588600
Texas 0.251 0.229 0.240 2078600 1956200 4034800
Utah 0.125 0.107 0.116 113300 95700 209000
Vermont 0.067 0.044 0.055 12000 8200 20100
Virginia 0.141 0.105 0.123 339000 267900 606900
Washington 0.110 0.080 0.095 248600 180300 429000
West Virginia 0.107 0.080 0.094 54600 41600 96200
Wisconsin 0.084 0.070 0.077 141700 119300 261000
Wyoming 0.165 0.132 0.149 27500 21500 49000
Puerto Rico 0.126 0.068 0.096 112400 66900 179300
2017
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.139 0.108 0.123 13033200 10552100 23585300
Alabama 0.162 0.133 0.147 220300 194100 414500
Alaska 0.219 0.143 0.182 48400 31100 79500
Arizona 0.155 0.120 0.137 304000 240700 544700
Arkansas 0.135 0.099 0.116 112000 85700 197800
California 0.119 0.086 0.102 1415900 1030700 2446600
Colorado 0.115 0.090 0.103 195400 153400 348800
Connecticut 0.095 0.063 0.079 99500 68500 168000
Delaware 0.096 0.064 0.079 25400 18400 43900
District of Columbia 0.069 0.030 0.049 14800 7100 21900
Florida 0.211 0.171 0.191 1237200 1055700 2292900
Georgia 0.206 0.172 0.188 607000 548400 1155400
Hawaii 0.060 0.045 0.053 23400 18400 41800
Idaho 0.172 0.155 0.164 82300 75100 157400
Illinois 0.111 0.085 0.098 417400 326900 744300
Indiana 0.126 0.100 0.113 238600 196800 435300
Iowa 0.072 0.053 0.062 64300 47000 111400
Kansas 0.134 0.108 0.121 109800 89500 199200
Kentucky 0.087 0.062 0.074 110400 81600 192000
Louisiana 0.152 0.101 0.125 198100 141900 340000
Maine 0.132 0.100 0.116 50700 39700 90500
Maryland 0.101 0.066 0.083 176600 124400 301000
Massachusetts 0.048 0.029 0.039 96700 62000 158700
Michigan 0.088 0.058 0.073 254100 173200 427300
Minnesota 0.068 0.052 0.060 112300 85500 197900
Mississippi 0.204 0.165 0.183 163700 145800 309500
Missouri 0.143 0.121 0.131 245700 217100 462800
Montana 0.144 0.110 0.127 43700 33500 77200
Nebraska 0.134 0.105 0.119 73700 56800 130500
Nevada 0.171 0.130 0.151 153000 116200 269300
New Hampshire 0.093 0.072 0.082 37100 29400 66500
New Jersey 0.121 0.097 0.109 320300 265700 586100
New Mexico 0.157 0.111 0.134 92300 66600 158900
New York 0.099 0.064 0.081 577900 393000 970900
North Carolina 0.177 0.141 0.158 506100 438400 944500
North Dakota 0.103 0.084 0.094 23700 17900 41600
Ohio 0.094 0.067 0.080 312600 230100 542700
Oklahoma 0.219 0.188 0.203 240000 212700 452700
Oregon 0.114 0.083 0.099 139600 103400 243100
Pennsylvania 0.088 0.060 0.074 323200 226800 550000
Rhode Island 0.080 0.050 0.065 24600 16100 40700
South Carolina 0.187 0.146 0.166 258100 219800 477800
South Dakota 0.151 0.110 0.131 37500 26100 63600
Tennessee 0.164 0.114 0.138 313200 230000 543200
Texas 0.249 0.224 0.237 2037700 1887900 3925600
Utah 0.133 0.105 0.119 116400 92800 209200
Vermont 0.070 0.056 0.063 12600 10300 23000
Virginia 0.136 0.113 0.124 325800 289400 615200
Washington 0.100 0.075 0.087 222000 166300 388400
West Virginia 0.103 0.072 0.088 52900 37900 90800
Wisconsin 0.079 0.060 0.070 134500 101600 236100
Wyoming 0.179 0.150 0.165 30500 24400 54900
Puerto Rico 0.126 0.077 0.100 115500 80000 195500
2016
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.137 0.106 0.121 12803600 10329800 23133400
Alabama 0.159 0.127 0.143 215700 187400 403100
Alaska 0.186 0.179 0.182 42300 39100 81500
Arizona 0.158 0.116 0.136 304000 230400 534400
Arkansas 0.133 0.103 0.118 109400 89900 199300
California 0.121 0.088 0.105 1431800 1055300 2487100
Colorado 0.123 0.085 0.104 207100 143100 350200
Connecticut 0.079 0.059 0.069 82600 64600 147200
Delaware 0.099 0.061 0.080 26400 17500 43900
District of Columbia 0.061 0.036 0.048 12800 8400 21200
Florida 0.206 0.166 0.185 1184000 1006900 2190900
Georgia 0.199 0.168 0.182 574600 531500 1106100
Hawaii 0.055 0.043 0.049 21900 17500 39400
Idaho 0.160 0.147 0.153 75000 69900 144900
Illinois 0.110 0.079 0.094 413100 305400 718500
Indiana 0.121 0.099 0.110 228800 193500 422300
Iowa 0.072 0.045 0.059 64800 40600 105400
Kansas 0.131 0.108 0.120 107500 91200 198700
Kentucky 0.089 0.055 0.072 112300 73200 185500
Louisiana 0.177 0.132 0.154 232400 186800 419200
Maine 0.139 0.090 0.114 52700 35800 88500
Maryland 0.101 0.069 0.084 175000 128700 303700
Massachusetts 0.046 0.026 0.035 91500 54000 145500
Michigan 0.089 0.062 0.075 256100 185700 441800
Minnesota 0.066 0.048 0.057 107500 79200 186700
Mississippi 0.197 0.161 0.178 158500 144200 302700
Missouri 0.139 0.118 0.128 240500 211700 452200
Montana 0.146 0.099 0.122 43700 29600 73300
Nebraska 0.134 0.113 0.123 73300 61300 134600
Nevada 0.172 0.136 0.154 150700 119300 269900
New Hampshire 0.101 0.082 0.091 40400 32900 73400
New Jersey 0.129 0.093 0.110 338300 254000 592300
New Mexico 0.151 0.105 0.127 88300 63700 152000
New York 0.106 0.068 0.086 616700 417300 1034000
North Carolina 0.173 0.137 0.154 490800 421300 912100
North Dakota 0.098 0.082 0.091 22700 17700 40400
Ohio 0.093 0.063 0.078 311400 215400 526800
Oklahoma 0.215 0.185 0.200 235800 209800 445600
Oregon 0.100 0.076 0.088 121500 92800 214300
Pennsylvania 0.092 0.064 0.078 338700 243100 581800
Rhode Island 0.081 0.042 0.061 24800 13800 38500
South Carolina 0.173 0.128 0.149 235500 190600 426100
South Dakota 0.149 0.093 0.121 36700 22100 58800
Tennessee 0.160 0.114 0.136 300800 230200 531000
Texas 0.237 0.219 0.228 1909000 1821300 3730200
Utah 0.127 0.106 0.116 109700 90700 200300
Vermont 0.074 0.037 0.055 13200 6800 20100
Virginia 0.137 0.108 0.122 328800 277400 606200
Washington 0.103 0.069 0.086 224300 151200 375500
West Virginia 0.096 0.055 0.075 50500 29500 80000
Wisconsin 0.082 0.062 0.072 139400 106500 245900
Wyoming 0.174 0.122 0.149 30300 20100 50400
Puerto Rico 0.122 0.068 0.093 115000 71800 186800
2015
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.150 0.116 0.133 13993600 11265000 25258600
Alabama 0.177 0.139 0.157 241800 204200 446000
Alaska 0.210 0.168 0.190 48100 36400 84500
Arizona 0.169 0.128 0.148 321200 252300 573500
Arkansas 0.153 0.119 0.136 126500 104600 231100
California 0.140 0.102 0.121 1659200 1224500 2883700
Colorado 0.129 0.093 0.111 214600 153800 368400
Connecticut 0.098 0.069 0.083 103200 75500 178600
Delaware 0.095 0.067 0.081 25100 19300 44500
District of Columbia 0.064 0.035 0.049 13400 8100 21500
Florida 0.221 0.174 0.197 1255000 1042400 2297400
Georgia 0.211 0.179 0.194 610800 562900 1173700
Hawaii 0.068 0.046 0.057 27600 18900 46600
Idaho 0.176 0.157 0.166 81600 73600 155200
Illinois 0.119 0.086 0.102 452200 340100 792200
Indiana 0.145 0.120 0.132 276400 234500 511000
Iowa 0.075 0.059 0.067 67500 53000 120400
Kansas 0.142 0.122 0.132 117500 102700 220200
Kentucky 0.099 0.065 0.082 126200 86500 212700
Louisiana 0.202 0.166 0.183 265000 236600 501600
Maine 0.137 0.101 0.119 52900 40800 93700
Maryland 0.107 0.073 0.090 186500 138800 325300
Massachusetts 0.050 0.031 0.040 100300 64800 165100
Michigan 0.103 0.069 0.086 297900 206400 504300
Minnesota 0.070 0.050 0.060 114400 81300 195700
Mississippi 0.213 0.172 0.192 172300 153500 325800
Missouri 0.147 0.125 0.136 255000 225900 480900
Montana 0.178 0.149 0.164 53800 44800 98600
Nebraska 0.118 0.101 0.110 64100 54900 119100
Nevada 0.181 0.150 0.165 156200 130500 286700
New Hampshire 0.118 0.078 0.098 47300 31500 78800
New Jersey 0.145 0.106 0.125 383100 290600 673600
New Mexico 0.188 0.138 0.163 110100 83500 193600
New York 0.125 0.081 0.102 734900 498900 1233800
North Carolina 0.188 0.146 0.166 531800 446600 978400
North Dakota 0.103 0.088 0.096 23800 18900 42600
Ohio 0.104 0.073 0.088 347800 254700 602500
Oklahoma 0.215 0.190 0.202 235300 215600 451000
Oregon 0.117 0.084 0.100 139900 102100 242000
Pennsylvania 0.104 0.071 0.088 385000 272100 657100
Rhode Island 0.089 0.052 0.070 27600 17100 44700
South Carolina 0.186 0.141 0.163 253100 209500 462500
South Dakota 0.178 0.137 0.158 43100 33100 76300
Tennessee 0.177 0.127 0.151 331900 255900 587800
Texas 0.246 0.220 0.233 1949400 1811500 3761000
Utah 0.150 0.132 0.141 126800 111800 238600
Vermont 0.075 0.047 0.061 14000 8900 22800
Virginia 0.142 0.118 0.130 338900 303500 642400
Washington 0.111 0.075 0.093 240800 161600 402400
West Virginia 0.099 0.064 0.081 52700 34800 87500
Wisconsin 0.095 0.064 0.080 161800 110100 272000
Wyoming 0.165 0.121 0.143 28200 20700 49000
Puerto Rico 0.109 0.059 0.083 105000 63200 168200
2014
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.182 0.147 0.164 16922900 14206000 31128900
Alabama 0.200 0.165 0.182 273400 243900 517300
Alaska 0.234 0.211 0.223 53800 45600 99400
Arizona 0.209 0.162 0.185 391900 316200 708100
Arkansas 0.203 0.155 0.178 167400 135000 302400
California 0.195 0.155 0.175 2279800 1845700 4125600
Colorado 0.162 0.121 0.142 263400 198100 461500
