Hospital Admissions per 1,000 Population by Ownership Type
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location State/Local Government Non-Profit For-Profit Total
United States 11 73 15 99
Alabama 57 31 32 119
Alaska 3 38 12 54
Arizona 4 69 16 89
Arkansas 9 91 16 117
California 13 59 13 84
Colorado 6 57 17 79
Connecticut 3 98 3 104
Delaware N/A 105 5 110
District of Columbia N/A 115 27 142
Florida 17 67 39 124
Georgia 8 78 7 94
Hawaii 10 66 N/A 76
Idaho 3 49 19 71
Illinois 4 92 3 98
Indiana 10 84 13 106
Iowa 22 61 2 85
Kansas 23 49 27 99
Kentucky 16 86 12 113
Louisiana 17 91 15 123
Maine 1 85 1 87
Maryland N/A 76 0 77
Massachusetts 4 89 12 105
Michigan 2 92 8 102
Minnesota 5 81 N/A 86
Mississippi 43 46 14 103
Missouri 13 93 13 119
Montana 0 82 7 89
Nebraska 4 94 4 102
Nevada 7 26 54 88
New Hampshire N/A 81 13 94
New Jersey 3 89 6 98
New Mexico 11 39 25 75
New York 17 93 N/A 109
North Carolina 27 67 3 97
North Dakota N/A 108 5 113
Ohio 9 101 4 114
Oklahoma 15 66 21 102
Oregon 9 68 2 79
Pennsylvania 0 106 5 111
Rhode Island N/A 95 N/A 95
South Carolina 24 56 19 99
South Dakota 2 107 10 119
Tennessee 13 71 30 114
Texas 13 45 37 95
Utah 11 42 13 67
Vermont N/A 79 N/A 79
Virginia 10 64 18 93
Washington 15 55 1 71
West Virginia 1 134 13 149
Wisconsin 0 79 3 82
Wyoming 40 22 6 68
2023
Location State/Local Government Non-Profit For-Profit Total
United States 11 70 15 96
Alabama 54 33 31 118
Alaska 3 37 14 53
Arizona 3 67 18 88
Arkansas 9 89 16 114
California 12 58 13 83
Colorado 6 55 16 77
Connecticut 2 95 3 101
Delaware N/A 96 4 101
District of Columbia N/A 124 31 155
Florida 17 63 38 118
Georgia 4 78 9 91
Hawaii 11 64 N/A 75
Idaho 12 37 18 67
Illinois 3 90 4 97
Indiana 11 79 13 103
Iowa 22 60 2 83
Kansas 22 47 27 96
Kentucky 15 84 12 111
Louisiana 16 84 14 114
Maine 1 79 1 81
Maryland N/A 77 0 78
Massachusetts 4 86 12 103
Michigan 2 89 8 99
Minnesota 5 77 N/A 82
Mississippi 41 47 15 103
Missouri 13 91 13 117
Montana 0 76 6 83
Nebraska 5 89 1 95
Nevada 8 26 54 87
New Hampshire N/A 72 12 84
New Jersey 3 87 6 96
New Mexico 18 36 26 80
New York 16 90 N/A 106
North Carolina 26 62 4 92
North Dakota N/A 107 3 110
Ohio 9 98 5 112
Oklahoma 15 62 21 98
Oregon 8 65 2 76
Pennsylvania 0 104 5 110
Rhode Island N/A 93 N/A 93
South Carolina 24 51 22 97
South Dakota 2 105 9 117
Tennessee 18 64 29 111
Texas 12 44 37 93
Utah 11 47 14 72
Vermont N/A 77 N/A 77
Virginia 9 62 18 89
Washington 16 53 1 70
West Virginia 6 113 12 132
Wisconsin 0 76 3 79
Wyoming 43 19 7 70
2022
Location State/Local Government Non-Profit For-Profit Total
United States 11 69 14 95
Alabama 54 33 32 119
Alaska 5 50 15 70
Arizona 4 66 17 87
Arkansas 11 86 19 115
California 12 57 12 81
Colorado 5 54 15 74
Connecticut 2 94 3 100
Delaware N/A 98 2 100
District of Columbia N/A 130 32 161
Florida 16 62 37 114
Georgia 4 74 9 88
Hawaii 10 63 N/A 73
Idaho 13 39 14 66
Illinois 4 88 3 95
Indiana 11 80 12 104
Iowa 22 58 2 82
Kansas 23 47 28 98
Kentucky 11 88 12 111
Louisiana 16 79 17 112
Maine 1 77 1 79
Maryland N/A 78 0 78
Massachusetts 1 89 15 105
Michigan 2 90 8 100
Minnesota 5 74 N/A 80
Mississippi 40 46 16 102
Missouri 13 90 13 116
Montana 0 77 6 84
Nebraska 5 87 1 93
Nevada 6 24 51 81
New Hampshire N/A 71 12 83
New Jersey 3 86 6 94
New Mexico 18 37 27 82
New York 16 87 N/A 103
North Carolina 26 61 4 91
North Dakota N/A 109 3 112
Ohio 9 96 5 110
Oklahoma 15 61 22 98
Oregon 8 65 2 75
Pennsylvania 0 102 6 109
Rhode Island N/A 89 N/A 89
South Carolina 25 51 20 96
South Dakota 2 106 10 118
Tennessee 17 63 28 109
Texas 12 44 36 92
Utah 11 46 13 70
Vermont N/A 71 N/A 71
Virginia 9 62 17 87
Washington 15 52 1 67
West Virginia 6 105 14 125
Wisconsin 0 76 3 79
Wyoming 40 19 6 65
2021
Location State/Local Government Non-Profit For-Profit Total
United States 11 70 15 96
Alabama 55 33 31 119
Alaska 5 49 15 69
Arizona 4 69 16 88
Arkansas 9 86 20 115
California 12 55 12 79
Colorado 11 49 15 75
Connecticut 2 96 3 101
Delaware N/A 96 2 98
District of Columbia N/A 129 32 161
Florida 16 62 38 116
Georgia 7 75 9 91
Hawaii 9 65 N/A 73
Idaho 12 43 15 69
Illinois 4 88 3 95
Indiana 12 82 13 106
Iowa 22 60 1 83
Kansas 23 50 28 101
Kentucky 11 90 12 112
Louisiana 16 82 17 115
Maine 1 80 1 82
Maryland N/A 81 0 81
Massachusetts 1 88 15 104
Michigan 2 92 8 103
Minnesota 7 81 N/A 88
Mississippi 43 53 17 113
Missouri 13 91 14 118
Montana 0 78 6 85
Nebraska 5 88 1 94
Nevada 6 24 47 76
New Hampshire N/A 72 12 84
New Jersey 3 104 5 112
New Mexico 17 39 28 84
New York 16 87 N/A 103
North Carolina 25 64 4 93
North Dakota N/A 115 3 119
Ohio 9 100 5 114
Oklahoma 15 62 23 100
Oregon 8 63 3 74
Pennsylvania 0 103 7 111
Rhode Island N/A 98 N/A 98
South Carolina 26 52 21 99
South Dakota 2 111 10 124
Tennessee 18 65 29 112
Texas 12 44 36 92
Utah 11 42 21 74
Vermont N/A 73 N/A 73
Virginia 9 61 17 87
Washington 15 52 1 67
West Virginia 6 106 14 127
Wisconsin 0 77 3 80
Wyoming 41 20 7 69
2020
Location State/Local Government Non-Profit For-Profit Total
United States 12 69 14 95
Alabama 54 32 31 117
Alaska 4 37 9 51
Arizona 3 69 14 87
Arkansas 13 82 20 114
California 13 54 12 78
Colorado 11 46 15 72
Connecticut 2 94 3 99
Delaware N/A 94 1 96
District of Columbia N/A 133 33 166
Florida 15 60 38 113
Georgia 6 72 12 91
Hawaii 9 65 N/A 74
Idaho 13 44 15 72
Illinois 4 88 3 95
Indiana 12 77 12 101
Iowa 22 67 1 90
Kansas 23 51 28 102
Kentucky 11 90 11 112
Louisiana 17 83 17 116
Maine 2 83 1 86
Maryland N/A 82 N/A 82
Massachusetts 2 86 15 102
Michigan 2 90 9 101
Minnesota 6 79 0 86
Mississippi 46 55 17 117
Missouri 14 90 13 117
Montana 0 78 6 84
Nebraska 5 89 3 97
Nevada 7 25 52 84
New Hampshire N/A 71 12 84
New Jersey 3 95 6 103
New Mexico 17 39 29 85
New York 16 82 N/A 98
North Carolina 28 62 3 93
North Dakota N/A 112 2 113
Ohio 9 95 5 109
Oklahoma 15 61 25 102
Oregon 9 65 3 76
Pennsylvania N/A 101 8 109
Rhode Island N/A 95 N/A 95
South Carolina 30 43 22 95
South Dakota 2 104 8 115
Tennessee 18 65 30 113
Texas 12 42 36 90
Utah 11 41 21 72
Vermont N/A 73 N/A 73
Virginia 9 59 16 84
Washington 14 51 1 65
West Virginia 6 104 14 125
Wisconsin N/A 79 3 81
Wyoming 41 20 7 69
2019
Location State/Local Government Non-Profit For-Profit Total
United States 12 75 16 104
Alabama 59 34 37 130
Alaska 4 49 16 68
Arizona 3 68 19 90
Arkansas 10 89 21 121
California 13 58 14 85
Colorado 11 51 16 78
Connecticut 3 99 3 104
Delaware N/A 105 1 106
District of Columbia N/A 141 35 176
Florida 16 65 42 123
Georgia 4 85 9 98
Hawaii 7 73 N/A 80
Idaho 13 49 16 77
Illinois 4 97 4 105
Indiana 13 83 14 109
Iowa 24 73 1 98
Kansas 24 53 31 109
Kentucky 15 97 13 125
Louisiana 25 78 20 122
Maine 2 92 1 96
Maryland N/A 90 0 90
Massachusetts 2 95 16 113
Michigan 2 102 10 114
Minnesota 8 90 N/A 98
Mississippi 49 47 20 116
Missouri 15 97 14 125
Montana 0 86 7 94
Nebraska 5 97 3 105
Nevada 8 27 56 92
New Hampshire N/A 76 13 90
New Jersey 2 111 7 121
New Mexico 17 45 32 94
New York 17 98 N/A 115
North Carolina 30 64 4 98
North Dakota N/A 120 2 122
Ohio 10 107 5 122
Oklahoma 17 64 28 108
Oregon 9 70 3 83
Pennsylvania 0 112 8 120
Rhode Island N/A 110 N/A 110
South Carolina 31 50 24 105
South Dakota 2 112 9 123
Tennessee 21 67 30 118
Texas 13 44 40 97
Utah 10 45 22 77
Vermont N/A 82 N/A 82
Virginia 9 69 18 97
Washington 14 58 6 78
West Virginia 6 112 16 134
Wisconsin 0 84 3 87
Wyoming 46 18 8 72
2018
Location State/Local Government Non-Profit For-Profit Total
United States 13 76 17 105
Alabama 58 33 38 129
Alaska 5 51 16 72
Arizona 4 68 20 91
Arkansas 11 87 22 119
California 13 60 13 86
Colorado 11 51 16 78
Connecticut 3 100 N/A 103
Delaware N/A 105 1 106
District of Columbia N/A 131 34 166
Florida 17 63 44 124
Georgia 6 79 12 97
Hawaii 9 67 N/A 76
Idaho 14 51 15 80
Illinois 4 98 5 107
Indiana 12 82 15 109
Iowa 25 74 1 100
Kansas 24 54 31 109
Kentucky 15 98 13 126
Louisiana 27 71 20 118
Maine 2 95 1 98
Maryland N/A 94 0 94
Massachusetts 2 95 16 113
Michigan 2 101 10 114
Minnesota 8 94 N/A 102
Mississippi 49 56 19 124
Missouri 15 99 14 127
Montana 0 85 7 93
Nebraska 8 98 3 109
Nevada 8 31 62 101
New Hampshire N/A 81 11 92
New Jersey N/A 111 9 120
New Mexico 18 41 31 90
New York 18 98 N/A 116
North Carolina 30 64 4 99
North Dakota N/A 118 2 120
Ohio 10 107 5 122
Oklahoma 16 63 28 107
Oregon 9 71 3 83
Pennsylvania 0 114 10 124
Rhode Island N/A 100 9 109
South Carolina 26 50 29 105
South Dakota 3 111 9 122
Tennessee 20 71 30 121
Texas 14 44 39 97
Utah 10 53 25 87
Vermont N/A 82 N/A 82
Virginia 10 66 19 94
Washington 14 60 6 80
West Virginia 7 116 20 143
Wisconsin 0 86 3 90
Wyoming 46 18 9 72
2017
Location State/Local Government Non-Profit For-Profit Total
United States 13 76 17 105
Alabama 61 30 38 129
Alaska 6 69 16 90
Arizona 4 68 22 93
Arkansas 12 81 27 120
California 13 60 14 87
Colorado 11 52 17 79
Connecticut 2 102 N/A 104
Delaware N/A 106 0 106
District of Columbia N/A 153 34 187
Florida 18 62 42 122
Georgia 6 79 11 96
Hawaii 8 70 N/A 78
Idaho 13 50 18 81
Illinois 4 99 6 109
Indiana 12 75 16 102
Iowa 25 76 1 101
Kansas 25 53 31 109
Kentucky 14 100 13 127
Louisiana 24 78 22 124
Maine 2 92 1 96
Maryland N/A 93 0 94
Massachusetts 2 96 16 113
Michigan 3 102 11 115
Minnesota 9 91 0.0 100
Mississippi 51 57 19 127
Missouri 15 97 14 126
Montana 1 87 7 94
Nebraska 8 96 3 106
Nevada 7 29 56 93
New Hampshire N/A 85 11 96
New Jersey N/A 113 9 122
New Mexico 15 41 27 83
New York 18 96 N/A 114
North Carolina 30 61 4 95
North Dakota N/A 113 8 120
Ohio 10 108 7 124
Oklahoma 16 63 29 108
Oregon 10 71 3 83
Pennsylvania 0 114 10 125
Rhode Island N/A 85 13 98
South Carolina 26 60 26 113
South Dakota 3 112 9 124
Tennessee 20 71 35 125
Texas 14 46 38 98
Utah 10 45 23 78
Vermont N/A 79 N/A 79
Virginia 9 69 18 96
Washington 16 63 5 83
West Virginia 8 114 20 141
Wisconsin 0 88 3 92
Wyoming 41 27 10 78
2016
Location State/Local Government Non-Profit For-Profit Total
United States 13 75 16 103
Alabama 64 28 38 130
Alaska 6 48 15 69
Arizona 4 67 19 90
Arkansas 11 84 23 118
California 13 58 13 84
Colorado 11 50 16 77
Connecticut 2 102 1 105
Delaware N/A 105 0 106
District of Columbia N/A 153 33 186
Florida 17 62 45 123
Georgia 6 77 11 95
Hawaii 9 68 N/A 77
Idaho 13 48 16 77
Illinois 5 96 7 107
Indiana 12 75 14 101
Iowa 25 75 1 100
Kansas 25 55 24 103
Kentucky 14 100 13 126
Louisiana 23 78 16 117
Maine 2 98 1 102
Maryland N/A 97 0 97
Massachusetts 2 94 16 112
Michigan 3 102 11 117
Minnesota 9 90 N/A 99
Mississippi 51 54 22 127
Missouri 15 96 15 126
Montana 1 80 9 89
Nebraska 8 92 2 101
Nevada 10 26 55 92
New Hampshire N/A 82 11 94
New Jersey 2 101 8 111
New Mexico 16 39 30 85
New York 18 98 N/A 115
North Carolina 29 64 6 99
North Dakota N/A 118 2 120
Ohio 10 107 6 123
Oklahoma 16 53 33 101
Oregon 10 70 3 82
Pennsylvania 0 109 13 123
Rhode Island N/A 103 7 110
South Carolina 28 49 29 106
South Dakota 3 108 7 117
Tennessee 19 69 36 124
Texas 13 44 34 92
Utah 9 47 22 78
Vermont N/A 80 N/A 80
Virginia 9 67 18 94
Washington 16 59 6 81
West Virginia 7 114 16 138
Wisconsin 0 89 2 92
Wyoming 48 17 6 70
2015
Location State/Local Government Non-Profit For-Profit Total
United States 13 74 16 104
Alabama 62 28 37 127
Alaska 5 49 16 71
Arizona 4 72 15 91
Arkansas 11 84 23 118
California 13 58 13 84
Colorado 11 51 16 78
Connecticut 2 102 1 105
Delaware N/A 112 0 112
District of Columbia N/A 160 32 192
Florida 18 62 44 124
Georgia 11 70 14 95
Hawaii 16 61 N/A 77
Idaho 14 48 16 78
Illinois 6 95 7 108
Indiana 14 75 12 102
Iowa 26 77 1 104
Kansas 24 55 23 102
Kentucky 14 100 12 126
Louisiana 30 71 17 118
Maine 2 100 1 104
Maryland N/A 99 0 99
Massachusetts 2 94 16 112
Michigan 4 103 11 118
Minnesota 9 91 N/A 100
Mississippi 51 46 22 120
Missouri 16 98 15 129
Montana 1 81 8 91
Nebraska 8 93 2 102
Nevada 10 26 55 91
New Hampshire N/A 80 11 90
New Jersey 2 99 7 108
New Mexico 15 38 32 85
New York 18 95 N/A 112
North Carolina 29 66 5 100
North Dakota N/A 120 2 122
Ohio 10 107 6 122
Oklahoma 17 51 33 100
Oregon 10 73 3 85
Pennsylvania 0 109 14 123
Rhode Island N/A 102 6 109
South Carolina 31 49 26 107
South Dakota 3 107 7 116
Tennessee 19 70 37 125
Texas 13 45 35 93
Utah 9 47 23 79
Vermont N/A 76 N/A 76
Virginia 9 67 18 94
Washington 17 60 6 83
West Virginia 7 111 20 139
Wisconsin 0 91 2 93
Wyoming 48 18 6 73
2014
Location State/Local Government Non-Profit For-Profit Total
United States 13 74 16 104
Alabama 67 35 28 130
Alaska 6 51 16 72
Arizona 4 74 15 93
Arkansas 11 81 24 116
California 13 57 12 82
Colorado 11 50 16 77
Connecticut 2 102 1 105
Delaware N/A 112 0 112
District of Columbia N/A 163 30 193
Florida 18 61 45 124
Georgia 10 70 14 93
Hawaii 18 59 N/A 77
Idaho 13 46 16 74
Illinois 6 94 7 107
Indiana 16 75 11 103
Iowa 25 76 1 103
Kansas 24 55 22 102
Kentucky 14 100 13 127
Louisiana 31 69 21 121
Maine 2 98 1 101
Maryland N/A 102 0 102
Massachusetts 2 94 16 112
Michigan 4 99 10 114
Minnesota 9 92 N/A 100
Mississippi 50 52 23 125
Missouri 16 97 16 129
Montana 1 89 1 91
Nebraska 8 94 2 104
Nevada 11 26 54 90
New Hampshire N/A 78 10 88
New Jersey 2 100 7 109
New Mexico 16 35 32 84
New York 18 97 N/A 115
North Carolina 30 65 5 100
North Dakota N/A 123 2 125
Ohio 10 108 6 124
Oklahoma 17 51 34 102
Oregon 10 71 2 83
Pennsylvania 0 110 14 124
Rhode Island N/A 99 6 105
South Carolina 29 47 27 103
South Dakota 3 107 7 117
Tennessee 19 69 38 125
Texas 13 45 35 93
Utah 9 47 22 78
Vermont N/A 73 N/A 73
Virginia 9 66 18 93
Washington 16 59 6 82
West Virginia 7 111 20 139
Wisconsin 0 94 2 96
Wyoming 45 19 7 71
2013
Location State/Local Government Non-Profit For-Profit Total
United States 13 77 16 106
Alabama 67 36 30 133
Alaska 6 56 17 78
Arizona 4 77 15 96
Arkansas 11 82 26 119
California 13 59 13 85
Colorado 11 50 17 77
Connecticut 2 106 1 109
Delaware N/A 113 0 113
District of Columbia 9 164 32 205
Florida 18 60 45 123
Georgia 10 71 14 95
Hawaii 15 63 N/A 79
Idaho 14 48 16 78
Illinois 5 99 7 111
Indiana 17 78 12 107
Iowa 26 78 1 106
Kansas 24 55 21 100
Kentucky 14 105 12 132
Louisiana 34 67 22 122
Maine 2 102 1 105
Maryland N/A 106 0 106
Massachusetts 2 98 18 118
Michigan 4 104 9 117
Minnesota 10 94 N/A 104
Mississippi 52 50 25 127
Missouri 16 98 16 129
Montana 2 91 1 94
Nebraska 9 97 1 107
Nevada 11 27 53 91
New Hampshire N/A 80 10 90
New Jersey 4 103 6 113
New Mexico 14 36 29 80
New York 18 100 N/A 119
North Carolina 30 68 5 103
North Dakota N/A 129 2 131
Ohio 10 110 6 126
Oklahoma 19 54 34 107
Oregon 10 73 3 86
Pennsylvania 0 116 13 128
Rhode Island N/A 100 6 106
South Carolina 28 50 26 104
South Dakota 3 110 8 121
Tennessee 19 69 38 126
Texas 13 47 35 95
Utah 9 47 23 79
Vermont N/A 77 N/A 77
Virginia 9 68 17 94
Washington 17 64 5 86
West Virginia 7 116 19 143
Wisconsin 0 96 2 99
Wyoming 49 20 8 77
2012
Location State/Local Government Non-Profit For-Profit Total
United States 14 79 17 110
Alabama 68 36 32 135
Alaska 5 55 17 77
Arizona 4 82 16 103
Arkansas 11 82 26 120
California 14 60 13 87
Colorado 11 58 17 86
Connecticut 2 102 1 105
Delaware N/A 113 2 114
District of Columbia 9 168 32 209
Florida 19 62 47 128
Georgia 16 66 14 96
Hawaii 14 64 N/A 79
Idaho 14 48 16 78
Illinois 5 102 8 115
Indiana 17 82 12 112
Iowa 27 81 1 110
Kansas 24 61 18 103
Kentucky 14 102 14 131
Louisiana 39 65 23 127
Maine 2 103 1 107
Maryland N/A 109 3 112
Massachusetts 2 99 19 121
Michigan 5 107 8 120
Minnesota 10 98 0 108
Mississippi 53 49 27 129
Missouri 17 100 16 133
Montana 2 90 1 93
Nebraska 10 100 1 111
Nevada 12 28 55 95
New Hampshire N/A 81 10 91
New Jersey 4 107 7 118
New Mexico 15 38 33 85
New York 20 105 N/A 125
North Carolina 31 70 5 105
North Dakota N/A 130 2 133
Ohio 11 113 6 130
Oklahoma 20 55 36 111
Oregon 10 73 3 86
Pennsylvania 0 119 13 133
Rhode Island N/A 111 N/A 111
South Carolina 29 50 28 107
South Dakota 2 118 9 130
Tennessee 20 69 39 128
Texas 14 48 36 98
Utah 9 51 25 85
Vermont N/A 78 N/A 78
Virginia 9 69 19 97
Washington 17 64 6 87
West Virginia 8 121 20 149
Wisconsin 0 99 2 101
Wyoming 48 20 8 77
2011
Location State/Local Government Non-Profit For-Profit Total
United States 14.75653977 80.82856808 16.23917798 111.8242858
Alabama 60.89986258 36.34998019 32.94697055 130.1968133
Alaska 5.007874451 53.16497665 17.41496975 75.58782085
Arizona 4.485168884 88.16765536 15.71595013 108.3687744
Arkansas 11.25917194 84.87392899 27.57146134 123.7045623
California 15.22489704 61.16322837 13.65465224 90.04277765
Colorado 16.30748146 51.9918488 16.31002236 84.60935261
Connecticut 2.412512613 108.9589728 0.942365958 112.3138514
Delaware N/A 110.0483738 0.384303249 110.432677
District of Columbia 8.411682983 171.0784789 33.06678298 212.5569448
Florida 21.73002341 62.7777776 46.93945613 131.4472571
Georgia 15.39471244 67.31390497 14.76979269 97.4784101
Hawaii 14.15687501 62.06167928 N/A 76.21855429
Idaho 15.47851168 50.77525156 15.03588964 81.28965287
Illinois 5.174827633 104.0647596 8.318667421 117.5582546
Indiana 17.84832712 83.24426255 12.07469884 113.1672885
Iowa 28.18154908 81.69323621 1.222219793 111.0970051
Kansas 24.87261295 62.07701682 18.38498376 105.3346135
Kentucky 14.01273331 106.7641077 16.53173229 137.3085733
Louisiana 42.75628524 65.33164756 24.68672715 132.7746599
Maine 2.139936652 105.3469061 1.442933015 108.9297758
Maryland N/A 113.994827 3.081903948 117.076731
Massachusetts 1.752988458 113.2504405 11.84379665 126.8472256
Michigan 4.171289874 108.1090932 8.32911385 120.6094969
Minnesota 10.71082803 100.7018684 0.082658553 111.4953549
Mississippi 53.69313478 49.27291981 29.21587113 132.1819257
Missouri 17.81998421 101.987291 15.92948159 135.7367568
Montana 2.508853154 91.89038026 0.788840365 95.18807378
Nebraska 9.978645492 94.95644961 5.471074793 110.4061699
Nevada 9.983353113 33.76362302 48.09215199 91.83912813
New Hampshire N/A 83.32100224 9.515809219 92.83681146
New Jersey 3.751539513 110.4863702 4.704365353 118.942275
New Mexico 15.04420607 37.3901824 31.80777746 84.24216592
New York 20.3423142 107.411355 N/A 127.7536692
North Carolina 31.49391318 72.01570639 3.773454703 107.2830743
North Dakota N/A 135.3082922 2.152641879 137.4609341
Ohio 11.1654035 113.171407 6.033355668 130.3701661
Oklahoma 21.7966298 54.37477191 35.924721 112.0961227
Oregon 10.43759302 75.50121774 2.641518897 88.58032965
Pennsylvania 0.154818585 125.7612633 12.67448674 138.5905686
Rhode Island N/A 114.6028253 N/A 114.6028253
South Carolina 29.5650998 51.12737164 28.14855645 108.8410279
South Dakota 2.547374735 114.517729 6.620988765 123.6860925
Tennessee 19.56283858 69.10042475 37.24795841 125.9112217
Texas 14.86213715 49.29478556 34.73157422 98.88849693
Utah 9.379795739 50.82351252 23.69928086 83.90258913
Vermont N/A 78.10664675 N/A 78.10664675
Virginia 9.469072541 70.66348288 17.15318524 97.28574066
Washington 17.62850552 62.88732362 3.932573648 84.4484028
West Virginia 7.874244976 122.8260377 21.43340802 152.1336907
Wisconsin 0.180390249 98.60568846 1.580428744 100.3665075
Wyoming 51.85104238 20.22187128 8.470871904 80.54378556
2010
Location State/Local Government Non-Profit For-Profit Total
United States 15.1708 82.53284198 15.91999661 113.6236054
Alabama 63.25603964 36.22762887 34.74182799 134.2254965
Alaska 6.214416269 55.57399665 18.05219998 79.8406129
Arizona 5.09422198 88.14128175 17.76078439 110.9962881
Arkansas 12.20048152 83.58519253 30.99425453 126.7799286
California 15.51598082 62.86364241 13.29048102 91.67010425
Colorado 17.24337012 55.76986341 15.98709941 89.00033293
Connecticut 2.487508642 110.3100216 0.90381158 113.7013419
Delaware N/A 111.9531791 1.114730559 113.0679097
District of Columbia 8.935351467 178.0072231 31.39698206 218.3395566
Florida 22.80388292 63.18576667 44.14072123 130.1303708
Georgia 15.3944567 67.74364029 15.84593271 98.98402969
Hawaii 14.61623134 66.47448228 N/A 81.09071362
Idaho 17.18794744 51.5243883 14.88879697 83.60113271
Illinois 5.855254071 105.6993268 8.583864757 120.1384456
Indiana 18.98477819 76.83548308 14.85451084 110.6747721
Iowa 28.13189883 82.50939462 1.410218031 112.0515115
Kansas 24.60155381 63.49886978 18.49313559 106.5935592
Kentucky 14.0120278 112.5184239 13.50791691 140.0383686
Louisiana 45.65792033 69.00159939 22.98520233 137.6447221
Maine 2.152810367 106.2936937 1.382981047 109.8294851
Maryland N/A 119.0530838 3.233677533 122.2867613
Massachusetts 1.687139159 115.2918585 8.568373286 125.5473709
Michigan 5.054176258 116.02029 1.17680718 122.2512734
Minnesota 10.96357764 100.4198408 0.076827709 111.4602462
Mississippi 54.37408839 50.15730449 31.13935319 135.6707461
Missouri 17.39709494 103.3452514 16.23069558 136.9730419
Montana 1.992132389 95.64052001 0.715512596 98.348165
Nebraska 10.16646917 96.69536486 7.291186929 114.153021
Nevada 10.29045619 33.05760984 45.86743828 89.21550431
New Hampshire N/A 81.81527523 9.295550666 91.1108259
New Jersey 5.104739762 112.6327369 3.520486674 121.2579633
New Mexico 16.54071867 40.57684377 32.95897445 90.07653689
New York 19.46397956 109.9679187 N/A 129.4318982
North Carolina 32.27789864 72.02393166 4.293128798 108.5949591
North Dakota N/A 137.8104341 2.198668938 140.0091031
Ohio 11.77287252 114.2980407 5.385143889 131.4560571
Oklahoma 22.60040801 55.48685143 35.98238244 114.0696419
Oregon 10.99126664 69.99687676 2.715320854 83.70346425
Pennsylvania 0.163655433 130.8805213 11.36240787 142.4065846
Rhode Island N/A 117.000321 N/A 117.000321
South Carolina 27.38922661 56.54796312 28.82334062 112.7605304
South Dakota 2.75089012 114.4081238 6.70207958 123.8610935
Tennessee 19.38194059 75.55274216 36.03393291 130.9686157
Texas 15.79630198 49.89984208 36.46917063 102.1653147
Utah 9.143988282 46.72733605 24.90177272 80.77309705
Vermont N/A 78.99706052 N/A 78.99706052
Virginia 9.340632706 69.27607885 18.17021298 96.78692453
Washington 18.03025756 66.19694044 3.081772159 87.30897016
West Virginia 7.743909971 120.437029 21.88651075 150.0674497
Wisconsin 0.23036183 101.2646706 1.929170502 103.424203
Wyoming 56.75867201 21.63838004 9.658788931 88.05584098
2009
Location State/Local Government Non-Profit For-Profit Total
United States 15.8209 83.983 15.918 115.72
Alabama 67.3805 37.7424 36.2722 141.4
Alaska 5.8356 57.2048 18.8912 81.93
Arizona 7.0409 82.2409 17.661 106.94
Arkansas 11.697 87.0622 32.9191 131.68
California 16.5496 63.7951 12.5439 92.89
Colorado 18.229 53.2761 17.1145 88.62
Connecticut 2.5663 112.4027 0.9141 115.88
Delaware N/A 114.2735 1.1377 115.41
District of Columbia N/A 184.2603 46.6317 230.89
Florida 23.2021 65.5782 43.5182 132.3
Georgia 16.6438 65.2316 15.4743 97.35
Hawaii 15.5778 70.6698 N/A 86.25
Idaho 16.658 51.8954 15.3157 83.87
Illinois 6.0171 108.5445 6.102 120.66
Indiana 20.0713 75.9378 15.0673 111.08
Iowa 30.5161 87.2575 0.0957 117.87
Kansas 25.2162 67.3299 19.4966 112.04
Kentucky 13.9665 111.384 13.0845 138.43
Louisiana 48.423 64.7436 29.1841 142.35
Maine 2.2044 110.4308 1.2986 113.93
Maryland N/A 122.3149 3.2222 125.54
Massachusetts 2.5531 114.7877 6.9656 124.31
Michigan 5.262 115.8999 1.1978 122.36
Minnesota 12.4687 105.8508 0.0775 118.4
Mississippi 54.8619 52.2684 32.7453 139.88
Missouri 17.5742 102.3948 17.8312 137.8
Montana 2.1303 101.0955 0.7005 103.93
Nebraska 11.3764 98.967 6.4037 116.75
Nevada 10.9391 34.7662 47.3171 93.02
New Hampshire N/A 83.4622 9.3668 92.83
New Jersey 5.3765 117.6166 2.7353 125.73
New Mexico 16.2539 36.2218 38.6416 91.12
New York 20.3864 109.2651 N/A 129.65
North Carolina 30.1797 76.0676 3.9889 110.24
North Dakota N/A 140.8717 2.2741 143.15
Ohio 11.8281 118.4298 2.3873 132.65
Oklahoma 23.4751 57.6681 38.8427 119.99
Oregon 10.9417 70.8989 2.781 84.62
Pennsylvania 0.1827 134.6368 11.28 146.1
Rhode Island N/A 120.3569 N/A 120.36
South Carolina 28.2894 57.9987 29.5145 115.8
South Dakota 2.3646 115.645 7.9593 125.97
Tennessee 25.1024 75.3411 36.0171 136.46
Texas 15.9583 51.0852 38.735 105.78
Utah 10.4555 48.2042 22.5877 81.25
Vermont N/A 81.8998 N/A 81.9
Virginia 9.6593 72.7296 18.2309 100.62
Washington 19.5734 65.6396 3.1531 88.37
