Medicare Spending Per Dual-Eligible Individual in Traditional Medicare
Dual eligibles, Dually eligible, Dually enrolled, duals
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2023
| Location | Overall | Full-benefit | Partial-benefit | Under 65 | 65 and Over | Full-benefit Under 65 | Full-benefit 65 and Over | Partial-benefit Under 65 | Partial-benefit 65 and Over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 24056 | 24811 | 19950 | 23436 | 24417 | 23596 | 25539 | 22450 | 18712 |
| Alabama | 21093 | 21156 | 20987 | 20382 | 21580 | 19107 | 22701 | 22931 | 19867 |
| Alaska | 22538 | 22671 | 19956 | 25800 | 20964 | 25871 | 21074 | 23248 | 19234 |
| Arizona | 16625 | 16470 | 17219 | 19494 | 15377 | 19316 | 15192 | 20264 | 16057 |
| Arkansas | 18874 | 19180 | 17837 | 17237 | 20156 | 16656 | 21104 | 19073 | 16772 |
| California | 26256 | 26380 | 7700 | 29446 | 25286 | 29505 | 25428 | 17514 | 5654 |
| Colorado | 18704 | 19569 | 14979 | 21741 | 16957 | 22020 | 17945 | 19576 | 13666 |
| Connecticut | 24196 | 24899 | 23134 | 24015 | 24291 | 23635 | 25837 | 25113 | 22565 |
| Delaware | 23590 | 24853 | 21067 | 24411 | 23067 | 24847 | 24858 | 23189 | 20125 |
| District of Columbia | 24585 | 24984 | 22724 | 26836 | 23537 | 26748 | 24051 | 27596 | 21615 |
| Florida | 29377 | 32121 | 21810 | 28178 | 30022 | 29366 | 33547 | 25174 | 19818 |
| Georgia | 21616 | 22199 | 20507 | 22412 | 21202 | 21645 | 22506 | 24069 | 18877 |
| Hawaii | 15430 | 15383 | 15850 | 18843 | 13898 | 18887 | 13738 | 18274 | 15156 |
| Idaho | 18015 | 19386 | 15409 | 18360 | 17706 | 19044 | 19759 | 16578 | 14691 |
| Illinois | 24937 | 25740 | 16333 | 25096 | 24852 | 25592 | 25822 | 18482 | 15475 |
| Indiana | 24185 | 24561 | 21702 | 23228 | 25038 | 23164 | 25877 | 23762 | 20430 |
| Iowa | 20063 | 20654 | 16677 | 20040 | 20084 | 20265 | 21063 | 17850 | 16171 |
| Kansas | 25292 | 27301 | 20055 | 23624 | 26610 | 23738 | 30229 | 23301 | 17745 |
| Kentucky | 20468 | 20465 | 20477 | 19336 | 21299 | 18376 | 21965 | 22070 | 19233 |
| Louisiana | 24414 | 25108 | 22693 | 22434 | 25693 | 21306 | 27657 | 25470 | 21061 |
| Maine | 18337 | 18127 | 18961 | 17640 | 18868 | 17432 | 18799 | 18822 | 19009 |
| Maryland | 26557 | 26352 | 27057 | 28330 | 25470 | 26913 | 25970 | 32747 | 24398 |
| Massachusetts | 23510 | 23939 | 19776 | 22918 | 23907 | 22980 | 24701 | 16670 | 19899 |
| Michigan | 21510 | 22051 | 16675 | 21048 | 21932 | 21482 | 22592 | 16131 | 17014 |
| Minnesota | 21537 | 21903 | 16360 | 22363 | 20159 | 22578 | 20681 | 16880 | 16071 |
| Mississippi | 26231 | 28231 | 22658 | 24157 | 27704 | 23821 | 31721 | 24879 | 21363 |
| Missouri | 25642 | 26470 | 17603 | 24546 | 26804 | 25090 | 27981 | 18177 | 17162 |
| Montana | 18747 | 18991 | 17689 | 19530 | 18171 | 19701 | 18425 | 18558 | 17247 |
| Nebraska | 24676 | 24804 | 22963 | 22961 | 26062 | 22953 | 26393 | 23159 | 22900 |
| Nevada | 23974 | 26328 | 19810 | 26834 | 22527 | 26485 | 26242 | 27552 | 16422 |
| New Hampshire | 20460 | 21278 | 17565 | 18553 | 22726 | 18851 | 24263 | 17420 | 17718 |
| New Jersey | 26110 | 26200 | 24660 | 26262 | 26039 | 26155 | 26221 | 28187 | 23254 |
| New Mexico | 15161 | 16399 | 12697 | 17340 | 13957 | 17218 | 15722 | 18016 | 11657 |
| New York | 29780 | 30518 | 21826 | 25208 | 31855 | 25395 | 32977 | 21553 | 21885 |
| North Carolina | 20949 | 21902 | 17724 | 20368 | 21421 | 20892 | 22837 | 17836 | 17667 |
| North Dakota | 20246 | 21021 | 15481 | 20015 | 20438 | 20558 | 21414 | 16387 | 14817 |
| Ohio | 22223 | 22908 | 19580 | 20678 | 23941 | 20467 | 25804 | 21630 | 17798 |
| Oklahoma | 25202 | 26350 | 19023 | 23113 | 26974 | 23778 | 28573 | 19306 | 18806 |
| Oregon | 16901 | 17572 | 15203 | 17989 | 16188 | 18130 | 17170 | 17550 | 14004 |
| Pennsylvania | 21956 | 22262 | 19588 | 21558 | 22238 | 21706 | 22656 | 20396 | 19027 |
| Rhode Island | 17099 | 16995 | 18019 | 14180 | 19507 | 13797 | 19711 | 18174 | 17921 |
| South Carolina | 21524 | 23405 | 14008 | 20975 | 22127 | 22510 | 24497 | 12914 | 14795 |
| South Dakota | 22461 | 23373 | 20251 | 21189 | 23512 | 20634 | 25769 | 22690 | 18496 |
| Tennessee | 22358 | 23310 | 20075 | 21310 | 23153 | 20813 | 25607 | 23121 | 18669 |
| Texas | 27957 | 30293 | 23385 | 26391 | 28858 | 25652 | 33123 | 28008 | 21017 |
| Utah | 20182 | 20582 | 11650 | 21326 | 19231 | 21637 | 19694 | 13478 | 10502 |
| Vermont | 17831 | 18376 | 15443 | 17075 | 18322 | 16908 | 19502 | 18528 | 14581 |
| Virginia | 19915 | 20005 | 19568 | 20056 | 19816 | 19480 | 20370 | 22281 | 17688 |
| Washington | 18134 | 18974 | 14920 | 18396 | 17962 | 18711 | 19148 | 17158 | 13502 |
| West Virginia | 19373 | 19483 | 19127 | 17841 | 20644 | 16627 | 21920 | 20698 | 17902 |
| Wisconsin | 19865 | 20136 | 13425 | 20253 | 19547 | 20402 | 19912 | 13986 | 13230 |
| Wyoming | 27614 | 31692 | 17915 | 21219 | 31858 | 21857 | 38595 | 19512 | 16990 |
2022
| Location | Overall | Full-benefit | Partial-benefit | Under 65 | 65 and Over | Full-benefit Under 65 | Full-benefit 65 and Over | Partial-benefit Under 65 | Partial-benefit 65 and Over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 24336 | 25213 | 20096 | 24041 | 24521 | 24263 | 25824 | 22876 | 18518 |
| Alabama | 21276 | 21531 | 20899 | 21147 | 21369 | 20176 | 22616 | 22806 | 19703 |
| Alaska | 21990 | 22012 | 21566 | 24991 | 20426 | 24963 | 20426 | 25868 | 20425 |
| Arizona | 16643 | 16605 | 16777 | 20521 | 14886 | 20896 | 14627 | 19095 | 15792 |
| Arkansas | 19551 | 19778 | 18864 | 18100 | 20783 | 17654 | 21542 | 19394 | 18383 |
| California | 25780 | 25903 | 12590 | 29355 | 24626 | 29406 | 24769 | 22908 | 9866 |
| Colorado | 19107 | 20250 | 14759 | 21565 | 17539 | 21996 | 18970 | 18916 | 13285 |
| Connecticut | 24882 | 26218 | 22985 | 25055 | 24784 | 24719 | 27389 | 25910 | 22034 |
| Delaware | 24622 | 26261 | 21881 | 25397 | 24089 | 26064 | 26422 | 23895 | 20867 |
| District of Columbia | 25994 | 26703 | 23046 | 27939 | 25021 | 27665 | 26154 | 29919 | 21233 |
| Florida | 29682 | 32682 | 22117 | 29037 | 30049 | 30629 | 33782 | 25506 | 19887 |
| Georgia | 22027 | 22757 | 20764 | 23476 | 21202 | 22710 | 22785 | 24924 | 18592 |
| Hawaii | 16722 | 16772 | 16345 | 22046 | 14212 | 22131 | 14128 | 21172 | 14777 |
| Idaho | 18410 | 20089 | 15418 | 19013 | 17849 | 19736 | 20479 | 17347 | 14099 |
| Illinois | 25173 | 26108 | 15906 | 25454 | 25015 | 26124 | 26099 | 17862 | 14988 |
| Indiana | 24997 | 25511 | 22108 | 23763 | 26196 | 23788 | 27277 | 23595 | 21037 |
| Iowa | 21018 | 21790 | 16477 | 21002 | 21035 | 21307 | 22341 | 18003 | 15763 |
| Kansas | 25442 | 27706 | 19496 | 23905 | 26743 | 24401 | 30591 | 22520 | 17136 |
| Kentucky | 20670 | 20928 | 20012 | 19417 | 21682 | 18660 | 22714 | 21251 | 18943 |
| Louisiana | 25574 | 26825 | 22806 | 24070 | 26650 | 23342 | 29381 | 25763 | 20813 |
| Maine | 18556 | 19001 | 17609 | 18205 | 18835 | 17963 | 20137 | 19181 | 17008 |
| Maryland | 26995 | 27158 | 26653 | 28621 | 25946 | 27126 | 27181 | 32481 | 23656 |
| Massachusetts | 23746 | 24222 | 19232 | 23293 | 24111 | 23354 | 25050 | 17992 | 19302 |
| Michigan | 22187 | 22774 | 16237 | 21596 | 22773 | 21984 | 23577 | 16977 | 15678 |
| Minnesota | 21892 | 22412 | 15551 | 22441 | 20866 | 22730 | 21757 | 16328 | 15058 |
| Mississippi | 25596 | 27957 | 21827 | 24373 | 26514 | 24522 | 30736 | 24107 | 20314 |
| Missouri | 25872 | 26918 | 17074 | 25404 | 26392 | 26086 | 27869 | 18733 | 15664 |
| Montana | 18397 | 18704 | 17253 | 19525 | 17518 | 19381 | 18129 | 20215 | 15600 |
| Nebraska | 24647 | 24920 | 21427 | 23152 | 25931 | 23251 | 26442 | 21197 | 21520 |
| Nevada | 24981 | 28113 | 20932 | 27579 | 23566 | 26860 | 28825 | 28572 | 17003 |
| New Hampshire | 20905 | 22153 | 17118 | 18987 | 23268 | 19591 | 25475 | 16971 | 17273 |
| New Jersey | 26845 | 26950 | 25085 | 27143 | 26699 | 26989 | 26931 | 30369 | 23187 |
| New Mexico | 15901 | 17012 | 13302 | 18471 | 14370 | 18540 | 15725 | 18052 | 12281 |
| New York | 30132 | 31119 | 20873 | 25898 | 32229 | 26218 | 33633 | 21945 | 20500 |
| North Carolina | 21690 | 22652 | 18347 | 22057 | 21377 | 22787 | 22525 | 18752 | 18106 |
| North Dakota | 20477 | 21143 | 16099 | 20748 | 20244 | 21095 | 21186 | 18082 | 14751 |
| Ohio | 23191 | 24472 | 19209 | 21797 | 24797 | 21897 | 27592 | 21454 | 16993 |
| Oklahoma | 25779 | 27338 | 18049 | 23934 | 27417 | 25096 | 29337 | 18089 | 18014 |
| Oregon | 17347 | 18308 | 15244 | 18426 | 16596 | 18520 | 18147 | 18181 | 13562 |
| Pennsylvania | 22467 | 22874 | 19542 | 22374 | 22539 | 22607 | 23077 | 20709 | 18640 |
| Rhode Island | 16449 | 16351 | 17189 | 14725 | 17775 | 14165 | 18036 | 19006 | 15812 |
| South Carolina | 22582 | 24244 | 15721 | 22221 | 23005 | 23408 | 25347 | 15600 | 15808 |
| South Dakota | 21853 | 22608 | 20123 | 22129 | 21629 | 21652 | 23410 | 23282 | 17717 |
| Tennessee | 23010 | 24348 | 20256 | 22260 | 23607 | 21875 | 26681 | 23344 | 18556 |
| Texas | 29094 | 31566 | 24588 | 28213 | 29612 | 27296 | 34164 | 29994 | 21614 |
| Utah | 20742 | 21228 | 15545 | 21965 | 19657 | 22329 | 20246 | 17928 | 13572 |
| Vermont | 17270 | 17682 | 15426 | 17011 | 17448 | 16680 | 18500 | 20011 | 14113 |
| Virginia | 21259 | 21759 | 19635 | 21441 | 21127 | 21259 | 22113 | 22002 | 17792 |
| Washington | 18486 | 19468 | 14832 | 19099 | 18047 | 19621 | 19360 | 17226 | 13033 |
| West Virginia | 20462 | 21314 | 18868 | 19117 | 21637 | 18344 | 23947 | 20601 | 17398 |
| Wisconsin | 20433 | 20764 | 12570 | 21042 | 19914 | 21202 | 20377 | 13595 | 12249 |
| Wyoming | 28480 | 32782 | 19012 | 23774 | 31664 | 24667 | 38277 | 21804 | 17126 |
2021
| Location | Overall | Full-benefit | Partial-benefit | Under 65 | 65 and Over | Full-benefit Under 65 | Full-benefit 65 and Over | Partial-benefit Under 65 | Partial-benefit 65 and Over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 23615 | 24554 | 19492 | 23533 | 23671 | 23792 | 25073 | 22340 | 17695 |
| Alabama | 20569 | 20911 | 20133 | 20889 | 20325 | 19784 | 21847 | 22464 | 18551 |
| Alaska | 21551 | 21511 | 22278 | 23519 | 20433 | 23479 | 20354 | 24705 | 21581 |
| Arizona | 16768 | 16899 | 16334 | 20900 | 14789 | 21478 | 14678 | 18914 | 15150 |
| Arkansas | 18932 | 19476 | 17634 | 17608 | 20130 | 17167 | 21455 | 18566 | 16675 |
| California | 24263 | 24396 | 11640 | 27874 | 23011 | 27953 | 23161 | 19304 | 9419 |
| Colorado | 18898 | 19940 | 15113 | 21295 | 17197 | 21545 | 18650 | 19966 | 12998 |
| Connecticut | 24496 | 26141 | 22343 | 24596 | 24437 | 23890 | 28000 | 26156 | 20949 |
| Delaware | 23993 | 26836 | 20080 | 24664 | 23498 | 25813 | 27744 | 22610 | 18644 |
| District of Columbia | 25391 | 25892 | 23505 | 28154 | 23929 | 27364 | 25000 | 33066 | 20677 |
| Florida | 28489 | 31543 | 21723 | 28349 | 28571 | 30059 | 32337 | 25170 | 19279 |
| Georgia | 21969 | 22839 | 20621 | 23807 | 20849 | 22792 | 22869 | 25450 | 17807 |
| Hawaii | 16812 | 16849 | 16560 | 22601 | 13944 | 22435 | 13979 | 23999 | 13721 |
| Idaho | 18508 | 20547 | 15394 | 19470 | 17572 | 20311 | 20815 | 17885 | 13498 |
| Illinois | 24763 | 25775 | 15729 | 24846 | 24716 | 25599 | 25879 | 17799 | 14603 |
| Indiana | 24753 | 25439 | 21590 | 23677 | 25860 | 23802 | 27201 | 23013 | 20413 |
| Iowa | 20621 | 21380 | 16308 | 20629 | 20613 | 20975 | 21860 | 17489 | 15702 |
| Kansas | 24443 | 26669 | 18736 | 23259 | 25503 | 24106 | 29059 | 20910 | 16986 |
| Kentucky | 19571 | 19780 | 19046 | 18671 | 20327 | 17881 | 21301 | 20485 | 17686 |
| Louisiana | 24194 | 25224 | 21712 | 22759 | 25286 | 22128 | 27677 | 24409 | 19852 |
| Maine | 18306 | 18772 | 17342 | 17761 | 18753 | 17467 | 20242 | 18880 | 16718 |
| Maryland | 26113 | 26402 | 25603 | 28038 | 24793 | 26328 | 26458 | 31577 | 22159 |
| Massachusetts | 23235 | 23783 | 18167 | 22584 | 23841 | 22662 | 25035 | 16280 | 18289 |
| Michigan | 22297 | 23026 | 15976 | 21810 | 22797 | 22312 | 23772 | 17015 | 15075 |
| Minnesota | 21722 | 22409 | 14570 | 21837 | 21494 | 22205 | 22860 | 15311 | 14065 |
| Mississippi | 23996 | 26980 | 19936 | 23154 | 24641 | 24085 | 29248 | 21848 | 18517 |
| Missouri | 25594 | 26851 | 16133 | 25492 | 25711 | 26417 | 27359 | 17887 | 14427 |
| Montana | 17974 | 18443 | 16540 | 18821 | 17268 | 18884 | 18039 | 18579 | 15258 |
| Nebraska | 24259 | 24674 | 19694 | 23212 | 25207 | 23398 | 25890 | 20174 | 19457 |
| Nevada | 24449 | 27950 | 20061 | 26770 | 23116 | 27115 | 28437 | 26329 | 16517 |
| New Hampshire | 20696 | 22341 | 16165 | 18908 | 22955 | 19878 | 25543 | 16098 | 16244 |
| New Jersey | 26135 | 26474 | 22011 | 27160 | 25644 | 27155 | 26144 | 27229 | 19887 |
| New Mexico | 15671 | 16762 | 13133 | 18054 | 14121 | 18121 | 15521 | 17687 | 11995 |
| New York | 28877 | 29908 | 19238 | 25444 | 30675 | 25879 | 32077 | 20439 | 18761 |
| North Carolina | 21960 | 22834 | 18681 | 22570 | 21413 | 23131 | 22549 | 20035 | 17754 |
| North Dakota | 19842 | 20431 | 16107 | 20299 | 19439 | 20682 | 20199 | 17373 | 15266 |
| Ohio | 23232 | 24788 | 18743 | 21659 | 25075 | 21829 | 28391 | 21131 | 16244 |
| Oklahoma | 25207 | 26707 | 17663 | 23620 | 26643 | 24736 | 28477 | 18132 | 17223 |
| Oregon | 16998 | 18353 | 14466 | 18224 | 16094 | 18706 | 18073 | 17197 | 12725 |
| Pennsylvania | 22273 | 22744 | 18846 | 22004 | 22497 | 22277 | 23135 | 19968 | 17946 |
| Rhode Island | 16781 | 16962 | 15350 | 14895 | 18309 | 14688 | 18826 | 16632 | 14402 |
| South Carolina | 22609 | 23995 | 16726 | 22342 | 22933 | 23212 | 25058 | 17425 | 16193 |
| South Dakota | 21391 | 22184 | 19713 | 21882 | 20990 | 21664 | 22612 | 22355 | 17620 |
| Tennessee | 22607 | 24316 | 19443 | 22152 | 22987 | 22118 | 26454 | 22232 | 17715 |
| Texas | 28295 | 30548 | 24406 | 28190 | 28356 | 27269 | 32487 | 29781 | 21229 |
| Utah | 21134 | 21423 | 15354 | 22183 | 20127 | 22444 | 20443 | 17000 | 13747 |
| Vermont | 16806 | 17343 | 14564 | 16295 | 17168 | 16079 | 18403 | 18014 | 13475 |
| Virginia | 21338 | 22262 | 18764 | 21441 | 21259 | 21624 | 22734 | 20972 | 16885 |
| Washington | 18439 | 19563 | 14618 | 18903 | 18089 | 19503 | 19607 | 17029 | 12580 |
| West Virginia | 19976 | 21104 | 18049 | 18791 | 21059 | 18138 | 23838 | 19923 | 16366 |
| Wisconsin | 20332 | 20700 | 12716 | 20778 | 19944 | 20922 | 20499 | 15393 | 11760 |
| Wyoming | 26982 | 30824 | 18983 | 23083 | 29793 | 23821 | 35891 | 21537 | 17156 |
2020
| Location | Overall | Full-benefit | Partial-benefit | Under 65 | 65 and Over | Full-benefit Under 65 | Full-benefit 65 and Over | Partial-benefit Under 65 | Partial-benefit 65 and Over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 22843 | 23945 | 18486 | 22708 | 22937 | 22995 | 24606 | 21583 | 16309 |
| Alabama | 20372 | 21090 | 19533 | 20616 | 20182 | 19496 | 22404 | 22021 | 17725 |
| Alaska | 20026 | 19995 | 20555 | 21054 | 19396 | 21007 | 19350 | 22414 | 20010 |
| Arizona | 16707 | 16978 | 15862 | 20914 | 14505 | 21372 | 14652 | 19442 | 14056 |
| Arkansas | 19018 | 20160 | 16736 | 17274 | 20612 | 16814 | 22905 | 18052 | 15245 |
| California | 23238 | 23379 | 12650 | 26547 | 22030 | 26611 | 22198 | 21408 | 9714 |
| Colorado | 18095 | 19421 | 13878 | 20290 | 16433 | 20757 | 18295 | 18329 | 11521 |
| Connecticut | 23718 | 26172 | 20751 | 23940 | 23582 | 23376 | 28473 | 24996 | 19005 |
| Delaware | 22611 | 26041 | 18675 | 23380 | 22021 | 24204 | 27692 | 22228 | 16421 |
| District of Columbia | 24372 | 25302 | 21217 | 27236 | 22800 | 26507 | 24544 | 31102 | 17978 |
| Florida | 28153 | 31728 | 21285 | 28190 | 28131 | 30226 | 32492 | 25219 | 18141 |
| Georgia | 22365 | 23748 | 20388 | 24581 | 20918 | 23919 | 23636 | 25529 | 17040 |
| Hawaii | 17038 | 17209 | 16087 | 23167 | 13890 | 22779 | 14239 | 25735 | 12086 |
| Idaho | 17938 | 20597 | 14138 | 18535 | 17343 | 19709 | 21591 | 16601 | 12055 |
| Illinois | 23423 | 24298 | 15457 | 22981 | 23710 | 23509 | 24813 | 18053 | 13830 |
| Indiana | 24204 | 25156 | 20308 | 23210 | 25237 | 23364 | 27082 | 22524 | 18303 |
| Iowa | 19713 | 20728 | 14782 | 19297 | 20145 | 19715 | 21916 | 16236 | 13970 |
| Kansas | 23527 | 26601 | 17202 | 22031 | 24894 | 23473 | 29394 | 19176 | 15308 |
| Kentucky | 18891 | 19507 | 17557 | 17622 | 19997 | 16886 | 21617 | 19020 | 16046 |
| Louisiana | 24500 | 25894 | 21224 | 22933 | 25724 | 22375 | 28710 | 24306 | 18956 |
| Maine | 17246 | 17518 | 16619 | 16799 | 17625 | 16390 | 18765 | 18421 | 15825 |
| Maryland | 24557 | 26012 | 22143 | 26151 | 23432 | 25349 | 26512 | 27626 | 18677 |
| Massachusetts | 22022 | 22756 | 15258 | 20982 | 23029 | 21070 | 24729 | 13719 | 15355 |
| Michigan | 21479 | 22652 | 14576 | 20527 | 22471 | 21406 | 23941 | 15504 | 13559 |
| Minnesota | 20662 | 21470 | 13304 | 20710 | 20566 | 21124 | 22255 | 14519 | 12412 |
| Mississippi | 23270 | 26817 | 18831 | 22637 | 23754 | 23923 | 28951 | 21103 | 17007 |
| Missouri | 25462 | 26991 | 14574 | 25167 | 25792 | 26357 | 27702 | 16521 | 12477 |
| Montana | 17422 | 18115 | 15611 | 18069 | 16869 | 18119 | 18112 | 17915 | 14051 |
| Nebraska | 24065 | 24553 | 19054 | 22963 | 25051 | 23123 | 25880 | 20855 | 17976 |
| Nevada | 23349 | 26399 | 19554 | 25762 | 21933 | 25849 | 26718 | 25655 | 15913 |
| New Hampshire | 19399 | 21389 | 14670 | 17617 | 21611 | 18657 | 24830 | 15090 | 14167 |
| New Jersey | 25308 | 25802 | 19561 | 25943 | 24997 | 26091 | 25659 | 24092 | 17543 |
| New Mexico | 15256 | 16645 | 12527 | 16965 | 14074 | 17078 | 16205 | 16465 | 11405 |
| New York | 26216 | 27213 | 17360 | 23816 | 27486 | 24333 | 28767 | 18541 | 16842 |
| North Carolina | 21737 | 22606 | 18427 | 22337 | 21187 | 22752 | 22467 | 20566 | 16773 |
| North Dakota | 19500 | 20343 | 14467 | 19489 | 19509 | 20166 | 20496 | 14949 | 14128 |
| Ohio | 22736 | 24638 | 17560 | 20924 | 24822 | 21328 | 28489 | 19805 | 15049 |
| Oklahoma | 24727 | 26048 | 17278 | 22889 | 26386 | 23765 | 28100 | 18032 | 16578 |
| Oregon | 16222 | 18009 | 13541 | 17387 | 15314 | 18090 | 17941 | 16240 | 11621 |
| Pennsylvania | 21578 | 22171 | 17671 | 21086 | 22005 | 21412 | 22826 | 18955 | 16542 |
| Rhode Island | 16665 | 16968 | 14371 | 15410 | 17755 | 15323 | 18413 | 16104 | 12985 |
| South Carolina | 22792 | 24207 | 16911 | 22423 | 23236 | 23206 | 25518 | 18384 | 15672 |
| South Dakota | 20315 | 21355 | 18239 | 20176 | 20428 | 19943 | 22466 | 20623 | 16209 |
| Tennessee | 22812 | 25179 | 18829 | 22188 | 23343 | 22295 | 27921 | 21975 | 16620 |
| Texas | 28465 | 31132 | 24071 | 28951 | 28178 | 28264 | 32729 | 29978 | 20234 |
| Utah | 20834 | 21054 | 16421 | 21681 | 19996 | 21908 | 20216 | 17477 | 15199 |
| Vermont | 16135 | 16999 | 13295 | 15674 | 16511 | 15515 | 18537 | 16715 | 12121 |
| Virginia | 21287 | 22730 | 17711 | 21546 | 21077 | 22005 | 23295 | 20497 | 15191 |
| Washington | 17687 | 19077 | 13373 | 17847 | 17564 | 18671 | 19371 | 15624 | 11258 |
| West Virginia | 18804 | 20096 | 16767 | 17876 | 19678 | 17385 | 22641 | 18647 | 14991 |
| Wisconsin | 18932 | 19329 | 11703 | 19410 | 18518 | 19576 | 19106 | 14433 | 10594 |
| Wyoming | 25188 | 28963 | 16890 | 20882 | 28382 | 21989 | 34078 | 18502 | 15663 |
2019
| Location | Overall | Full-benefit | Partial-benefit | Under 65 | 65 and Over | Full-benefit Under 65 | Full-benefit 65 and Over | Partial-benefit Under 65 | Partial-benefit 65 and Over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 22266 | 24863 | 18453 | 22324 | 22224 | 22660 | 23710 | 21074 | 16466 |
| Alabama | 19448 | 21183 | 18528 | 19604 | 19321 | 19103 | 21282 | 20175 | 17224 |
| Alaska | 20594 | 22036 | 18813 | 21556 | 19974 | 21539 | 20149 | 22011 | 17765 |
| Arizona | 16599 | 17277 | 15286 | 19538 | 14957 | 19902 | 15361 | 18311 | 13695 |
| Arkansas | 18564 | 20335 | 16120 | 17305 | 19723 | 17646 | 21922 | 16867 | 15200 |
| California | 22655 | 24759 | 13197 | 25847 | 21427 | 25964 | 21596 | 18757 | 11026 |
| Colorado | 17998 | 20134 | 13395 | 19885 | 16487 | 20613 | 18554 | 17205 | 11023 |
| Connecticut | 23242 | 26463 | 21274 | 23702 | 22951 | 22936 | 26348 | 25194 | 19607 |
| Delaware | 22799 | 27163 | 18520 | 23446 | 22282 | 25254 | 28426 | 21228 | 16657 |
| District of Columbia | 23871 | 25846 | 21836 | 26885 | 22149 | 25762 | 23657 | 32720 | 18215 |
| Florida | 26978 | 31441 | 22475 | 27210 | 26833 | 28130 | 30180 | 25990 | 19434 |
| Georgia | 21396 | 23109 | 20341 | 23446 | 19974 | 22607 | 21901 | 24550 | 17387 |
| Hawaii | 17946 | 17492 | 14780 | 24062 | 14486 | 24430 | 15090 | 21774 | 11684 |
| Idaho | 17766 | 20852 | 13671 | 18281 | 17240 | 19548 | 21262 | 16057 | 11536 |
| Illinois | 22838 | 26085 | 15690 | 23009 | 22724 | 23526 | 23709 | 18305 | 13968 |
| Indiana | 23958 | 26770 | 20172 | 23702 | 24236 | 24194 | 26308 | 22118 | 18215 |
| Iowa | 19221 | 21518 | 14386 | 19086 | 19362 | 19578 | 21236 | 15942 | 13466 |
| Kansas | 22044 | 26542 | 16826 | 21095 | 22983 | 22536 | 26943 | 18467 | 15109 |
| Kentucky | 19227 | 20144 | 17891 | 18239 | 20157 | 17672 | 22069 | 19106 | 16595 |
| Louisiana | 22976 | 25490 | 20629 | 21791 | 23951 | 21137 | 26394 | 23328 | 18482 |
| Maine | 17858 | 18875 | 16849 | 17268 | 18380 | 16948 | 19917 | 18543 | 16102 |
| Maryland | 23815 | 26289 | 24805 | 25427 | 22636 | 24683 | 22733 | 28697 | 22261 |
| Massachusetts | 21901 | 23911 | 15557 | 21073 | 22789 | 21146 | 23872 | 12352 | 15771 |
| Michigan | 22203 | 23081 | 14912 | 21412 | 23045 | 22290 | 24570 | 15994 | 13776 |
| Minnesota | 20241 | 22554 | 13130 | 20216 | 20297 | 20618 | 22288 | 14712 | 11880 |
| Mississippi | 22115 | 26949 | 17984 | 21289 | 22777 | 23052 | 27379 | 19347 | 16787 |
| Missouri | 24029 | 26883 | 14283 | 24002 | 24061 | 25335 | 25886 | 15770 | 12506 |
| Montana | 17540 | 18683 | 15843 | 18176 | 16972 | 18514 | 18040 | 17266 | 14800 |
| Nebraska | 22931 | 24696 | 17243 | 22324 | 23479 | 22699 | 24243 | 17367 | 17170 |
| Nevada | 22959 | 30067 | 18829 | 26280 | 21013 | 27617 | 26259 | 24950 | 14956 |
| New Hampshire | 20032 | 22588 | 15152 | 17992 | 22609 | 19215 | 25902 | 14979 | 15354 |
| New Jersey | 24850 | 26474 | 20377 | 25776 | 24394 | 25909 | 24988 | 24431 | 18371 |
| New Mexico | 14817 | 16923 | 12754 | 16410 | 13733 | 16453 | 14935 | 16245 | 11260 |
| New York | 25273 | 30173 | 16397 | 23433 | 26275 | 23935 | 27327 | 17580 | 15842 |
| North Carolina | 21296 | 22959 | 19135 | 21867 | 20763 | 21819 | 21682 | 22133 | 16930 |
| North Dakota | 18544 | 20798 | 12583 | 19014 | 18133 | 19604 | 19287 | 14500 | 11235 |
| Ohio | 21920 | 25120 | 17259 | 20457 | 23674 | 20941 | 27022 | 19197 | 14933 |
| Oklahoma | 23739 | 26775 | 17141 | 22199 | 25167 | 22855 | 26718 | 18222 | 16175 |
| Oregon | 16609 | 18534 | 13765 | 17740 | 15684 | 18387 | 18615 | 16707 | 11522 |
| Pennsylvania | 21251 | 22723 | 17792 | 20950 | 21532 | 21240 | 22331 | 19074 | 16646 |
| Rhode Island | 17189 | 18328 | 15865 | 18157 | 16374 | 18084 | 16854 | 18586 | 13562 |
| South Carolina | 22036 | 24121 | 19967 | 22176 | 21870 | 22155 | 22652 | 22354 | 18278 |
| South Dakota | 19357 | 22262 | 18058 | 20163 | 18691 | 19629 | 20388 | 21107 | 15357 |
| Tennessee | 21706 | 24303 | 18909 | 21375 | 21995 | 21405 | 25521 | 21324 | 17037 |
| Texas | 26592 | 30307 | 23257 | 27690 | 25930 | 27216 | 29524 | 28348 | 19764 |
