Population Distribution by Sex
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.49182 0.50818 1 162869700 168290600 331160300
Alabama 0.48107 0.51893 1 2403500 2592600 4996100
Alaska 0.51978 0.48022 1 364800 337000 701800
Arizona 0.49492 0.50508 1 3663400 3738600 7402000
Arkansas 0.48677 0.51323 1 1458400 1537600 2996000
California 0.49648 0.50352 1 19165400 19436900 38602300
Colorado 0.50228 0.49772 1 2915100 2888700 5803800
Connecticut 0.49102 0.50898 1 1750300 1814300 3564600
Delaware 0.48052 0.51948 1 491500 531400 1022900
District of Columbia 0.47214 0.52786 1 316000 353300 669200
Florida 0.48885 0.51115 1 11164000 11673500 22837500
Georgia 0.48154 0.51846 1 5233900 5635200 10869200
Hawaii 0.48808 0.51192 1 670800 703600 1374400
Idaho 0.50104 0.49896 1 976500 972400 1948900
Illinois 0.49146 0.50854 1 6097300 6309100 12406300
Indiana 0.49424 0.50576 1 3326100 3403600 6729700
Iowa 0.49913 0.50087 1 1567700 1573200 3140900
Kansas 0.49459 0.50541 1 1418900 1449900 2868800
Kentucky 0.49120 0.50880 1 2186200 2264500 4450700
Louisiana 0.48274 0.51726 1 2151500 2305400 4456900
Maine 0.48958 0.51042 1 666800 695200 1361900
Maryland 0.48157 0.51843 1 2939300 3164300 6103600
Massachusetts 0.48816 0.51184 1 3367700 3531000 6898700
Michigan 0.49292 0.50708 1 4889600 5030200 9919800
Minnesota 0.49895 0.50105 1 2828300 2840100 5668400
Mississippi 0.47778 0.52222 1 1358200 1484500 2842700
Missouri 0.49105 0.50895 1 2979100 3087600 6066700
Montana 0.50433 0.49567 1 559000 549400 1108300
Nebraska 0.50185 0.49815 1 978200 971000 1949200
Nevada 0.50035 0.49965 1 1609400 1607100 3216600
New Hampshire 0.49809 0.50191 1 680300 685500 1365900
New Jersey 0.49072 0.50928 1 4578300 4751600 9329900
New Mexico 0.49634 0.50366 1 1031500 1046700 2078200
New York 0.48713 0.51287 1 9420200 9918000 19338200
North Carolina 0.48303 0.51697 1 5161600 5524200 10685800
North Dakota 0.51183 0.48817 1 389300 371300 760600
Ohio 0.49147 0.50853 1 5686800 5884100 11570900
Oklahoma 0.49474 0.50526 1 1958900 2000500 3959400
Oregon 0.49692 0.50308 1 2080600 2106400 4186900
Pennsylvania 0.49148 0.50852 1 6210600 6425900 12636500
Rhode Island 0.49127 0.50873 1 525300 544000 1069300
South Carolina 0.48281 0.51719 1 2565300 2747900 5313200
South Dakota 0.50813 0.49187 1 453100 438600 891800
Tennessee 0.48792 0.51208 1 3440100 3610400 7050500
Texas 0.49459 0.50541 1 15113000 15443800 30556800
Utah 0.50607 0.49393 1 1738400 1696700 3435000
Vermont 0.49248 0.50752 1 307400 316800 624300
Virginia 0.48710 0.51290 1 4122800 4341200 8464000
Washington 0.49916 0.50084 1 3880400 3893500 7773900
West Virginia 0.49462 0.50538 1 845800 864200 1709900
Wisconsin 0.49782 0.50218 1 2892600 2917900 5810500
Wyoming 0.50925 0.49075 1 290800 280200 571000
Puerto Rico 0.47202 0.52798 1 1497900 1675500 3173400
2023
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.49204 0.50796 1 160443400 165635200 326078600
Alabama 0.48201 0.51799 1 2383600 2561600 4945200
Alaska 0.51792 0.48208 1 362800 337700 700500
Arizona 0.49493 0.50507 1 3589700 3663200 7252900
Arkansas 0.49026 0.50974 1 1457800 1515700 2973600
California 0.49650 0.50350 1 18935700 19202400 38138100
Colorado 0.50251 0.49749 1 2876700 2847900 5724600
Connecticut 0.49096 0.50904 1 1725600 1789100 3514700
Delaware 0.48607 0.51393 1 487500 515400 1002900
District of Columbia 0.47286 0.52714 1 305500 340500 646000
Florida 0.48825 0.51175 1 10778600 11297400 22076000
Georgia 0.48297 0.51703 1 5177500 5542600 10720100
Hawaii 0.48895 0.51105 1 668100 698300 1366300
Idaho 0.50375 0.49625 1 962200 947800 1910000
Illinois 0.49166 0.50834 1 6024200 6228500 12252700
Indiana 0.49512 0.50488 1 3299300 3364300 6663600
Iowa 0.49856 0.50144 1 1548600 1557600 3106200
Kansas 0.49760 0.50240 1 1411100 1424700 2835800
Kentucky 0.49123 0.50877 1 2158200 2235300 4393500
Louisiana 0.48300 0.51700 1 2140000 2290700 4430700
Maine 0.49055 0.50945 1 665000 690600 1355600
Maryland 0.48193 0.51807 1 2898600 3116000 6014600
Massachusetts 0.48984 0.51016 1 3318900 3456600 6775600
Michigan 0.49388 0.50612 1 4850700 4971000 9821800
Minnesota 0.50156 0.49844 1 2816200 2798700 5614900
Mississippi 0.48030 0.51970 1 1360900 1472600 2833500
Missouri 0.49125 0.50875 1 2955300 3060700 6016000
Montana 0.49953 0.50047 1 552300 553300 1105600
Nebraska 0.50354 0.49646 1 969000 955400 1924500
Nevada 0.50021 0.49979 1 1570400 1569100 3139600
New Hampshire 0.49815 0.50185 1 678200 683200 1361400
New Jersey 0.49085 0.50915 1 4478600 4645500 9124100
New Mexico 0.49304 0.50696 1 1016800 1045600 2062400
New York 0.48726 0.51274 1 9281600 9766800 19048400
North Carolina 0.48473 0.51527 1 5081700 5401800 10483400
North Dakota 0.50461 0.49539 1 375700 368800 744500
Ohio 0.49207 0.50793 1 5641400 5823300 11464600
Oklahoma 0.49421 0.50579 1 1936200 1981500 3917700
Oregon 0.49508 0.50492 1 2057700 2098700 4156400
Pennsylvania 0.49147 0.50853 1 6157000 6370800 12527800
Rhode Island 0.48817 0.51183 1 513700 538600 1052400
South Carolina 0.48018 0.51982 1 2499400 2705700 5205000
South Dakota 0.50841 0.49159 1 452000 437100 889100
Tennessee 0.48786 0.51214 1 3391600 3560300 6951900
Texas 0.49447 0.50553 1 14732900 15062600 29795500
Utah 0.50497 0.49503 1 1695500 1662100 3357600
Vermont 0.49826 0.50174 1 310600 312800 623400
Virginia 0.48600 0.51400 1 4069200 4303800 8373000
Washington 0.49987 0.50013 1 3812700 3814800 7627500
West Virginia 0.49529 0.50471 1 848700 864900 1713600
Wisconsin 0.49817 0.50183 1 2877200 2898300 5775600
Wyoming 0.50120 0.49880 1 284700 283300 568000
Puerto Rico 0.47158 0.52842 1 1498200 1678700 3176900
2022
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.492732 0.507268 1 159884800 164601200 324486000
Alabama 0.482558 0.517442 1 2372200 2543700 4916000
Alaska 0.517383 0.482617 1 361400 337200 698600
Arizona 0.495458 0.504542 1 3562200 3627500 7189700
Arkansas 0.491112 0.508888 1 1450200 1502700 2952900
California 0.497703 0.502297 1 19005800 19181200 38187000
Colorado 0.502834 0.497166 1 2863700 2831400 5695100
Connecticut 0.489362 0.510638 1 1716000 1790600 3506600
Delaware 0.482455 0.517545 1 478000 512700 990700
District of Columbia 0.472485 0.527515 1 301700 336900 638600
Florida 0.489482 0.510518 1 10618600 11075000 21693500
Georgia 0.482322 0.517678 1 5117300 5492500 10609800
Hawaii 0.488057 0.511943 1 668400 701100 1369500
Idaho 0.501989 0.498011 1 946400 938900 1885200
Illinois 0.492795 0.507205 1 6059500 6236700 12296100
Indiana 0.495287 0.504713 1 3288400 3351000 6639400
Iowa 0.500510 0.499490 1 1552100 1548900 3101000
Kansas 0.495266 0.504734 1 1405800 1432700 2838500
Kentucky 0.491342 0.508658 1 2150700 2226500 4377200
Louisiana 0.485173 0.514827 1 2159800 2291800 4451600
Maine 0.494281 0.505719 1 666400 681800 1348100
Maryland 0.484334 0.515666 1 2911400 3099800 6011200
Massachusetts 0.490186 0.509814 1 3312600 3445300 6757900
Michigan 0.493811 0.506189 1 4851500 4973100 9824500
Minnesota 0.502422 0.497578 1 2813800 2786700 5600400
Mississippi 0.479231 0.520769 1 1355700 1473200 2828900
Missouri 0.490590 0.509410 1 2938600 3051400 5990000
Montana 0.503975 0.496025 1 551100 542400 1093400
Nebraska 0.498456 0.501544 1 953900 959800 1913700
Nevada 0.499641 0.500359 1 1561600 1563800 3125400
New Hampshire 0.498081 0.501919 1 676600 681800 1358400
New Jersey 0.491399 0.508601 1 4467500 4623900 9091400
New Mexico 0.490775 0.509225 1 1009900 1047800 2057700
New York 0.487861 0.512139 1 9348300 9813500 19161800
North Carolina 0.483298 0.516702 1 4997400 5342800 10340200
North Dakota 0.508920 0.491080 1 378600 365400 744000
Ohio 0.492443 0.507557 1 5641200 5814400 11455600
Oklahoma 0.492282 0.507718 1 1911000 1970900 3881900
Oregon 0.499158 0.500842 1 2076200 2083200 4159500
Pennsylvania 0.491566 0.508434 1 6166400 6378000 12544400
Rhode Island 0.488472 0.511528 1 512300 536500 1048800
South Carolina 0.482091 0.517909 1 2467000 2650300 5117400
South Dakota 0.504272 0.495728 1 440400 433000 873400
Tennessee 0.488015 0.511985 1 3355500 3520300 6875900
Texas 0.495908 0.504092 1 14541300 14781200 29322500
Utah 0.506245 0.493755 1 1681500 1640000 3321500
Vermont 0.498932 0.501068 1 311500 312800 624300
Virginia 0.488835 0.511165 1 4073400 4259400 8332800
Washington 0.501569 0.498431 1 3813100 3789200 7602300
West Virginia 0.491963 0.508037 1 845600 873200 1718800
Wisconsin 0.501266 0.498734 1 2886100 2871500 5757500
Wyoming 0.511759 0.488241 1 289300 276000 565300
Puerto Rico 0.472066 0.527934 1 1506100 1684300 3190400
2021
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.49178 0.508224 1 158930200 164245600 323,175,700
Alabama 0.48093 0.519068 1 2356900 2543800 4900800
Alaska 0.51193 0.48807 1 357700 341000 698700
Arizona 0.49541 0.504588 1 3521100 3586300 7107300
Arkansas 0.49017 0.509835 1 1439300 1497100 2936400
California 0.49655 0.503447 1 19057300 19321900 38379200
Colorado 0.50164 0.498357 1 2841400 2822800 5664200
Connecticut 0.48930 0.5107 1 1713300 1788200 3501500
Delaware 0.48144 0.51856 1 469000 505100 974100
District of Columbia 0.47522 0.52478 1 301000 332400 633400
Florida 0.48810 0.511904 1 10398800 10906000 21304700
Georgia 0.48269 0.517308 1 5057800 5420500 10478300
Hawaii 0.49135 0.508655 1 670700 694400 1365100
Idaho 0.49909 0.500906 1 930800 934200 1865000
Illinois 0.49161 0.508388 1 6080600 6288100 12368800
Indiana 0.49297 0.507026 1 3254300 3347000 6601300
Iowa 0.49901 0.500993 1 1543500 1549700 3093200
Kansas 0.49841 0.501589 1 1417100 1426100 2843100
Kentucky 0.49097 0.509035 1 2143300 2222200 4365500
Louisiana 0.48209 0.517909 1 2159900 2320400 4480200
Maine 0.49102 0.508978 1 656500 680500 1336900
Maryland 0.48242 0.517583 1 2890700 3101400 5992100
Massachusetts 0.48853 0.511475 1 3294600 3449400 6744100
Michigan 0.49307 0.506931 1 4852700 4989100 9841800
Minnesota 0.49925 0.500751 1 2788400 2796700 5585100
Mississippi 0.48051 0.519492 1 1369700 1480900 2850600
Missouri 0.48940 0.510599 1 2930300 3057200 5987500
Montana 0.50659 0.49341 1 544000 529800 1073800
Nebraska 0.49776 0.502244 1 949200 957800 1907000
Nevada 0.50064 0.499357 1 1547200 1543200 3090300
New Hampshire 0.50008 0.499924 1 673500 673300 1346700
New Jersey 0.48956 0.510443 1 4447700 4637400 9085100
New Mexico 0.48959 0.510407 1 1010100 1053000 2063100
New York 0.48653 0.51347 1 9394800 9915000 19309800
North Carolina 0.48318 0.516823 1 4934000 5277600 10211700
North Dakota 0.51254 0.487456 1 380100 361500 741600
Ohio 0.49040 0.509602 1 5617800 5837800 11455700
Oklahoma 0.49501 0.504994 1 1910000 1948600 3858600
Oregon 0.49725 0.502751 1 2070300 2093200 4163500
Pennsylvania 0.49182 0.508185 1 6179200 6384900 12564000
Rhode Island 0.48860 0.511404 1 513200 537100 1050300
South Carolina 0.48162 0.518376 1 2427700 2612900 5040600
South Dakota 0.50746 0.492537 1 438400 425500 863800
Tennessee 0.48712 0.512876 1 3310500 3485600 6796100
Texas 0.49502 0.504982 1 14278900 14566300 28845300
Utah 0.50520 0.494805 1 1657900 1623800 3281800
Vermont 0.49558 0.504422 1 307100 312600 619700
Virginia 0.48808 0.511917 1 4053500 4251500 8305000
Washington 0.49935 0.500648 1 3771200 3781000 7552200
West Virginia 0.49429 0.505708 1 856600 876400 1733000
Wisconsin 0.49926 0.50074 1 2873000 2881500 5754400
Wyoming 0.51050 0.4895 1 287700 275800 563500
Puerto Rico 0.47122 0.528777 1 1523500 1709500 3233000
2019
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.48868 0.51132 1 156000000 163000000 319000000
Alabama 0.48145 0.51855 1 2295100 2472000 4767100
Alaska 0.50673 0.49328 1 355600 346100 701700
Arizona 0.49277 0.50723 1 3497700 3600300 7098000
Arkansas 0.48422 0.51578 1 1415100 1507400 2922500
California 0.49366 0.50634 1 19076200 19566500 38642700
Colorado 0.50069 0.49931 1 2809700 2802000 5611800
Connecticut 0.48708 0.51292 1 1682100 1771300 3453300
Delaware 0.48233 0.51767 1 453500 486800 940300
District of Columbia 0.47470 0.52530 1 318700 352600 671300
Florida 0.48484 0.51516 1 10177800 10814200 20992000
Georgia 0.48176 0.51824 1 4959300 5334700 10294000
Hawaii 0.48828 0.51172 1 655800 687300 1343000
Idaho 0.49935 0.50065 1 874300 876600 1750900
Illinois 0.48742 0.51258 1 6025700 6336600 12362300
Indiana 0.49021 0.50979 1 3192100 3319700 6511800
Iowa 0.49457 0.50543 1 1513500 1546700 3060200
Kansas 0.49038 0.50962 1 1378600 1432600 2811200
Kentucky 0.49026 0.50974 1 2117600 2201700 4319300
Louisiana 0.48098 0.51902 1 2163700 2334900 4498600
Maine 0.48362 0.51638 1 629800 672500 1302300
Maryland 0.48017 0.51983 1 2821200 3054300 5875500
Massachusetts 0.48559 0.51441 1 3229600 3421200 6650800
Michigan 0.49007 0.50993 1 4785800 4979800 9765600
Minnesota 0.49578 0.50422 1 2734100 2780700 5514800
Mississippi 0.47546 0.52454 1 1363200 1503900 2867100
Missouri 0.48691 0.51309 1 2892200 3047700 5939900
Montana 0.49866 0.50134 1 518300 521100 1039400
Nebraska 0.49699 0.50301 1 931100 942400 1873600
Nevada 0.49727 0.50274 1 1506600 1523100 3029700
New Hampshire 0.49383 0.50618 1 648900 665100 1314000
New Jersey 0.48723 0.51277 1 4238600 4460800 8699400
New Mexico 0.48771 0.51229 1 995600 1045800 2041400
New York 0.48414 0.51586 1 9154400 9754000 18908300
North Carolina 0.48048 0.51952 1 4871900 5267800 10139700
North Dakota 0.50495 0.49505 1 369100 361900 731000
Ohio 0.48876 0.51124 1 5548200 5803400 11351500
Oklahoma 0.48970 0.51030 1 1874100 1952900 3826900
Oregon 0.49212 0.50788 1 2031900 2097000 4128900
Pennsylvania 0.48675 0.51325 1 6024900 6352800 12377600
Rhode Island 0.48866 0.51134 1 497000 520100 1017100
South Carolina 0.47744 0.52256 1 2379700 2604500 4984200
South Dakota 0.50415 0.49585 1 429200 422100 851300
Tennessee 0.48408 0.51592 1 3214700 3426200 6640900
Texas 0.49133 0.50867 1 13897800 14388400 28286200
Utah 0.49991 0.50009 1 1576800 1577300 3154100
Vermont 0.49432 0.50568 1 295700 302400 598100
Virginia 0.48374 0.51626 1 3959400 4225600 8185100
Washington 0.49701 0.50299 1 3689700 3734200 7423900
West Virginia 0.49115 0.50885 1 854100 884900 1739000
Wisconsin 0.49323 0.50677 1 2800100 2877000 5677100
Wyoming 0.50861 0.49140 1 286200 276500 562700
Puerto Rico 0.47339 0.52661 1 1498000 1666400 3164500
2018
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.4889 0.5111 1 155725900 162772600 318498500
Alabama 0.4805 0.5195 1 2283600 2469100 4752600
Alaska 0.5026 0.4974 1 356400 352700 709100
Arizona 0.4921 0.5079 1 3446800 3557500 7004300
Arkansas 0.4855 0.5145 1 1418300 1503000 2921300
California 0.4937 0.5063 1 19128300 19617600 38745900
Colorado 0.4984 0.5016 1 2768600 2786600 5555200
Connecticut 0.4847 0.5153 1 1680300 1786100 3466300
Delaware 0.4792 0.5208 1 449300 488300 937700
District of Columbia 0.4715 0.5285 1 314900 353000 667900
Florida 0.4841 0.5159 1 10090000 10753500 20843500
Georgia 0.4813 0.5187 1 4915800 5297100 10212800
Hawaii 0.4900 0.5100 1 663800 691000 1354800
Idaho 0.4991 0.5009 1 858300 861300 1719600
Illinois 0.4896 0.5104 1 6090000 6348300 12438400
Indiana 0.4894 0.5106 1 3174900 3312200 6487100
Iowa 0.4958 0.5042 1 1515700 1541100 3056800
Kansas 0.4951 0.5049 1 1393600 1421200 2814700
Kentucky 0.4874 0.5126 1 2105800 2214500 4320300
Louisiana 0.4820 0.5180 1 2178500 2340900 4519300
Maine 0.4851 0.5149 1 630300 669200 1299500
Maryland 0.4807 0.5193 1 2822200 3048600 5870800
Massachusetts 0.4862 0.5138 1 3237700 3422200 6659900
Michigan 0.4903 0.5097 1 4790600 4979500 9770000
Minnesota 0.4993 0.5007 1 2740500 2748500 5489000
Mississippi 0.4780 0.5220 1 1376400 1502900 2879400
Missouri 0.4866 0.5134 1 2887800 3046700 5934500
Montana 0.5047 0.4953 1 521800 512100 1034000
Nebraska 0.4956 0.5044 1 926200 942800 1868900
Nevada 0.4980 0.5020 1 1485600 1497800 2983400
New Hampshire 0.4943 0.5057 1 647600 662700 1310300
New Jersey 0.4855 0.5145 1 4237700 4490600 8728300
New Mexico 0.4909 0.5091 1 1004000 1041300 2045300
New York 0.4835 0.5165 1 9194500 9822400 19016900
North Carolina 0.4805 0.5195 1 4825800 5218500 10044400
North Dakota 0.5090 0.4910 1 371900 358700 730600
Ohio 0.4887 0.5113 1 5549800 5806100 11355900
Oklahoma 0.4899 0.5101 1 1869400 1946700 3816100
Oregon 0.4936 0.5064 1 2029000 2081900 4110800
Pennsylvania 0.4871 0.5129 1 6033600 6354400 12388100
Rhode Island 0.4864 0.5136 1 493100 520800 1014000
South Carolina 0.4801 0.5199 1 2366900 2562900 4929800
South Dakota 0.5011 0.4989 1 425300 423400 848700
Tennessee 0.4851 0.5149 1 3194900 3391500 6586400
Texas 0.4923 0.5077 1 13796400 14227600 28024000
Utah 0.5033 0.4967 1 1563300 1542600 3105900
Vermont 0.4936 0.5064 1 296500 304200 600600
Virginia 0.4846 0.5154 1 3965100 4216900 8182100
Washington 0.4968 0.5032 1 3660100 3707900 7368000
West Virginia 0.4933 0.5067 1 864400 887900 1752300
Wisconsin 0.4948 0.5052 1 2802000 2860900 5662800
Wyoming 0.5043 0.4957 1 282600 277700 560300
Puerto Rico 0.4744 0.5256 1 1501100 1663300 3164400
2017
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.4890 0.5110 1 155030700 161991900 317022500
Alabama 0.4819 0.5181 1 2284900 2456500 4741400
Alaska 0.5133 0.4867 1 364500 345600 710100
Arizona 0.4916 0.5084 1 3363200 3478100 6841300
Arkansas 0.4889 0.5111 1 1422700 1487200 2910000
California 0.4937 0.5063 1 19113000 19600800 38713900
Colorado 0.4987 0.5013 1 2723500 2737600 5461100
Connecticut 0.4864 0.5136 1 1692100 1786600 3478700
Delaware 0.4808 0.5192 1 448000 483700 931700
District of Columbia 0.4705 0.5295 1 309400 348200 657600
Florida 0.4851 0.5149 1 9960700 10571600 20532300
Georgia 0.4812 0.5188 1 4870800 5250700 10121400
Hawaii 0.4884 0.5116 1 662300 693800 1356100
Idaho 0.5007 0.4993 1 842300 839800 1682100
Illinois 0.4885 0.5115 1 6104600 6392000 12496600
Indiana 0.4899 0.5101 1 3164400 3295100 6459400
Iowa 0.4930 0.5070 1 1501500 1544100 3045600
Kansas 0.4954 0.5046 1 1395900 1421600 2817600
Kentucky 0.4907 0.5093 1 2113500 2193600 4307100
Louisiana 0.4822 0.5178 1 2190000 2351600 4541500
Maine 0.4892 0.5108 1 636100 664100 1300200
Maryland 0.4817 0.5183 1 2838600 3054300 5892900
Massachusetts 0.4855 0.5145 1 3214300 3406200 6620600
Michigan 0.4895 0.5105 1 4758100 4962300 9720300
Minnesota 0.4959 0.5041 1 2701100 2745500 5446600
Mississippi 0.4802 0.5198 1 1385300 1499200 2884500
Missouri 0.4876 0.5124 1 2887400 3033900 5921300
Montana 0.4959 0.5041 1 507100 515400 1022600
Nebraska 0.4981 0.5019 1 926100 933200 1859200
Nevada 0.4970 0.5030 1 1464500 1482100 2946600
New Hampshire 0.4960 0.5040 1 643200 653700 1297000
New Jersey 0.4863 0.5137 1 4291100 4532700 8823900
New Mexico 0.4930 0.5070 1 1004700 1033400 2038200
New York 0.4839 0.5161 1 9346600 9969100 19315700
North Carolina 0.4815 0.5185 1 4789900 5158900 9948800
North Dakota 0.5102 0.4898 1 370400 355600 726000
Ohio 0.4873 0.5127 1 5517500 5806100 11323500
Oklahoma 0.4891 0.5109 1 1860500 1943200 3803700
Oregon 0.4940 0.5060 1 2007100 2055900 4063000
Pennsylvania 0.4883 0.5117 1 6049400 6339700 12389100
Rhode Island 0.4853 0.5147 1 493000 522900 1015900
South Carolina 0.4800 0.5200 1 2335100 2529500 4864600
South Dakota 0.5016 0.4984 1 419800 417200 837000
Tennessee 0.4840 0.5160 1 3164800 3373400 6538200
Texas 0.4923 0.5077 1 13597400 14023800 27621300
Utah 0.5018 0.4982 1 1529300 1518100 3047400
Vermont 0.4928 0.5072 1 295800 304400 600200
Virginia 0.4836 0.5164 1 3937000 4203700 8140700
Washington 0.4958 0.5042 1 3589700 3650100 7239800
West Virginia 0.4900 0.5100 1 863400 898700 1762100
Wisconsin 0.4948 0.5052 1 2792400 2850600 5643000
Wyoming 0.5087 0.4913 1 286600 276700 563300
Puerto Rico 0.4752 0.5248 1 1570300 1734500 3304800
2016
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.4889 0.5111 1 153737300 160729100 314466400
Alabama 0.4814 0.5186 1 2277300 2452800 4730100
Alaska 0.5174 0.4826 1 369900 345000 714900
Arizona 0.4923 0.5077 1 3328400 3432500 6760900
Arkansas 0.4882 0.5118 1 1413400 1482000 2895400
California 0.4936 0.5064 1 18973300 19469100 38442400
Colorado 0.4986 0.5014 1 2691400 2706600 5398100
Connecticut 0.4863 0.5137 1 1685000 1780100 3465100
Delaware 0.4798 0.5202 1 443500 480900 924300
District of Columbia 0.4710 0.5290 1 303500 340900 644400
Florida 0.4846 0.5154 1 9762700 10381400 20144000
Georgia 0.4809 0.5191 1 4809700 5191400 10001000
Hawaii 0.4919 0.5081 1 671300 693300 1364600
Idaho 0.4959 0.5041 1 818600 832100 1650700
Illinois 0.4883 0.5117 1 6099600 6391600 12491200
Indiana 0.4900 0.5100 1 3151300 3280100 6431400
Iowa 0.4947 0.5053 1 1499200 1531200 3030400
Kansas 0.4939 0.5061 1 1391200 1425800 2817000
Kentucky 0.4878 0.5122 1 2091500 2196100 4287700
Louisiana 0.4826 0.5174 1 2186300 2344200 4530500
Maine 0.4859 0.5141 1 628700 665100 1293800
Maryland 0.4801 0.5199 1 2811700 3044800 5856500
Massachusetts 0.4855 0.5145 1 3190200 3380400 6570600
Michigan 0.4893 0.5107 1 4743300 4950300 9693500
Minnesota 0.4960 0.5040 1 2675000 2718000 5392900
Mississippi 0.4759 0.5241 1 1374200 1513100 2887300
Missouri 0.4896 0.5104 1 2887900 3010200 5898000
Montana 0.5018 0.4982 1 509400 505700 1015100
Nebraska 0.4964 0.5036 1 915800 929200 1845000
Nevada 0.4975 0.5025 1 1437900 1452400 2890400
New Hampshire 0.4994 0.5006 1 644900 646400 1291300
New Jersey 0.4860 0.5140 1 4259000 4503700 8762700
New Mexico 0.4888 0.5112 1 991900 1037500 2029400
New York 0.4840 0.5160 1 9303100 9918400 19221500
North Carolina 0.4813 0.5187 1 4731200 5098700 9829900
North Dakota 0.5116 0.4884 1 371400 354500 725900
Ohio 0.4887 0.5113 1 5511800 5767000 11278700
Oklahoma 0.4913 0.5087 1 1867200 1933600 3800800
Oregon 0.4947 0.5053 1 1986000 2028500 4014500
Pennsylvania 0.4876 0.5124 1 6029200 6335500 12364700
Rhode Island 0.4839 0.5161 1 490700 523300 1013900
South Carolina 0.4802 0.5198 1 2307400 2497900 4805300
South Dakota 0.5017 0.4983 1 419300 416500 835800
Tennessee 0.4844 0.5156 1 3133100 3334700 6467700
Texas 0.4918 0.5082 1 13365000 13813300 27178300
Utah 0.5020 0.4980 1 1505600 1493700 2999300
Vermont 0.4915 0.5085 1 294700 304900 599600
Virginia 0.4848 0.5152 1 3917200 4163600 8080900
Washington 0.4952 0.5048 1 3527900 3596300 7124100
West Virginia 0.4915 0.5085 1 875600 906100 1781700
Wisconsin 0.4937 0.5063 1 2776300 2847000 5623300
Wyoming 0.5047 0.4953 1 287400 282000 569400
Puerto Rico 0.4750 0.5250 1 1604900 1774200 3379100
2015
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.4885 0.5115 1 152799800 159978200 312777900
Alabama 0.4812 0.5188 1 2276300 2453800 4730100
Alaska 0.5138 0.4862 1 363500 344000 707500
Arizona 0.4899 0.5101 1 3260100 3395100 6655100
Arkansas 0.4861 0.5139 1 1401000 1481300 2882300
California 0.4929 0.5071 1 18890300 19434900 38325100
Colorado 0.4984 0.5016 1 2649100 2666300 5315400
Connecticut 0.4871 0.5129 1 1694300 1783800 3478100
Delaware 0.4785 0.5215 1 439400 478900 918300
District of Columbia 0.4753 0.5247 1 301700 333100 634800
Florida 0.4836 0.5164 1 9581400 10231100 19812500
Georgia 0.4816 0.5184 1 4772100 5137600 9909700
Hawaii 0.4903 0.5097 1 668000 694600 1362600
Idaho 0.4973 0.5027 1 804200 813000 1617200
Illinois 0.4870 0.5130 1 6112300 6437400 12549700
Indiana 0.4897 0.5103 1 3141600 3273500 6415100
Iowa 0.4951 0.5049 1 1495000 1524800 3019800
Kansas 0.4934 0.5066 1 1389600 1427000 2816600
Kentucky 0.4886 0.5114 1 2093000 2190400 4283400
Louisiana 0.4827 0.5173 1 2186700 2343600 4530300
Maine 0.4890 0.5110 1 632100 660500 1292600
Maryland 0.4797 0.5203 1 2800600 3037700 5838300
Massachusetts 0.4851 0.5149 1 3180200 3375400 6555600
Michigan 0.4893 0.5107 1 4743000 4950800 9693800
Minnesota 0.4969 0.5031 1 2666300 2699300 5365600
Mississippi 0.4779 0.5221 1 1380800 1508500 2889300
Missouri 0.4877 0.5123 1 2873200 3017800 5890900
Montana 0.5020 0.4980 1 504900 501000 1005900
Nebraska 0.4962 0.5038 1 912200 926200 1838400
Nevada 0.4971 0.5029 1 1413100 1429600 2842700
New Hampshire 0.4952 0.5048 1 637600 650000 1287600
New Jersey 0.4862 0.5138 1 4267100 4509200 8776300
New Mexico 0.4917 0.5083 1 1000700 1034600 2035300
New York 0.4841 0.5159 1 9329000 9940200 19269200
North Carolina 0.4826 0.5174 1 4697100 5036600 9733700
North Dakota 0.5087 0.4913 1 369500 356900 726400
Ohio 0.4877 0.5123 1 5507600 5785700 11293300
Oklahoma 0.4905 0.5095 1 1855900 1927800 3783700
Oregon 0.4919 0.5081 1 1942300 2006500 3948700
Pennsylvania 0.4860 0.5140 1 6019500 6366900 12386400
Rhode Island 0.4844 0.5156 1 491300 523100 1014400
South Carolina 0.4821 0.5179 1 2282400 2451600 4734000
South Dakota 0.5008 0.4992 1 415100 413800 829000
Tennessee 0.4840 0.5160 1 3108900 3313900 6422800
Texas 0.4914 0.5086 1 13159400 13618000 26777500
Utah 0.5024 0.4976 1 1479700 1465500 2945200
Vermont 0.4940 0.5060 1 297600 304800 602400
Virginia 0.4834 0.5166 1 3891700 4159600 8051200
Washington 0.4967 0.5033 1 3478000 3524800 7002800
West Virginia 0.4898 0.5102 1 877500 914000 1791500
