Community Health Center Revenues by Payer Source
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2025
| Location | Medicaid | Medicare | Private Insurance | Self-Pay | Federal Section 330 Grants | COVID-19 Related Funding | Other Grants and Contracts | Other | Total | Medicaid | Medicare | Private Insurance | Self-Pay | Federal Section 330 Grants | COVID-19 Related Funding | Other Grants and Contracts | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 25364386049 | 6654909858 | 8194427699 | 1667862014 | 5533251097 | 160939685 | 5440268620 | 2348284859 | 55364329881 | 0.4581 | 0.1202 | 0.1480 | 0.0301 | 0.0999 | 0.0029 | 0.0983 | 0.0424 | 1.0000 |
| Alabama | 90257731 | 68244307 | 93145021 | 17923054 | 100070157 | 4101642 | 29013865 | 8078979 | 410834756 | 0.2197 | 0.1661 | 0.2267 | 0.0436 | 0.2436 | 0.0100 | 0.0706 | 0.0197 | 1.0000 |
| Alaska | 227920701 | 52142528 | 64797108 | 10701416 | 78910844 | 2321073 | 213030110 | 7369347 | 657193127 | 0.3468 | 0.0793 | 0.0986 | 0.0163 | 0.1201 | 0.0035 | 0.3242 | 0.0112 | 1.0000 |
| Arizona | 787665145 | 168914346 | 169035950 | 60640613 | 100102425 | 3583316 | 112180786 | 22253732 | 1424376313 | 0.5530 | 0.1186 | 0.1187 | 0.0426 | 0.0703 | 0.0025 | 0.0788 | 0.0156 | 1.0000 |
| Arkansas | 150873284 | 224556444 | 286809988 | 23110303 | 64789505 | 13450 | 14065910 | 23749074 | 787967958 | 0.1915 | 0.2850 | 0.3640 | 0.0293 | 0.0822 | 0.0000 | 0.0179 | 0.0301 | 1.0000 |
| California | 8636012811 | 1572929411 | 691198277 | 107237155 | 750413354 | 21175596 | 952870384 | 478724309 | 13210561297 | 0.6537 | 0.1191 | 0.0523 | 0.0081 | 0.0568 | 0.0016 | 0.0721 | 0.0362 | 1.0000 |
| Colorado | 490826193 | 87054543 | 115284288 | 35792775 | 116385681 | 2299600 | 174315872 | 45315214 | 1067274166 | 0.4599 | 0.0816 | 0.1080 | 0.0335 | 0.1090 | 0.0022 | 0.1633 | 0.0425 | 1.0000 |
| Connecticut | 340040932 | 96198994 | 96598732 | 13989158 | 68607573 | 2520690 | 87904194 | 15933673 | 721793946 | 0.4711 | 0.1333 | 0.1338 | 0.0194 | 0.0951 | 0.0035 | 0.1218 | 0.0221 | 1.0000 |
| Delaware | 16317503 | 1754490 | 3902052 | 7097563 | 14553182 | 328532 | 9998723 | 1343868 | 55295913 | 0.2951 | 0.0317 | 0.0706 | 0.1284 | 0.2632 | 0.0059 | 0.1808 | 0.0243 | 1.0000 |
| District of Columbia | 269823003 | 44254590 | 56788730 | 8265079 | 36103168 | 117826 | 59393003 | 7329225 | 482074624 | 0.5597 | 0.0918 | 0.1178 | 0.0171 | 0.0749 | 0.0002 | 0.1232 | 0.0152 | 1.0000 |
| Florida | 688580723 | 187832152 | 575059603 | 117584546 | 266330422 | 5876101 | 308332552 | 48207109 | 2197803208 | 0.3133 | 0.0855 | 0.2617 | 0.0535 | 0.1212 | 0.0027 | 0.1403 | 0.0219 | 1.0000 |
| Georgia | 113720015 | 139036978 | 263692630 | 44806045 | 136606706 | 4884289 | 44492746 | 26195774 | 773435183 | 0.1470 | 0.1798 | 0.3409 | 0.0579 | 0.1766 | 0.0063 | 0.0575 | 0.0339 | 1.0000 |
| Hawaii | 175603266 | 34185657 | 35562479 | 5655552 | 38619876 | 5336366 | 40253346 | 11763478 | 346980020 | 0.5061 | 0.0985 | 0.1025 | 0.0163 | 0.1113 | 0.0154 | 0.1160 | 0.0339 | 1.0000 |
| Idaho | 151323472 | 65258575 | 137951921 | 28497866 | 53922097 | 584722 | 50485589 | 20133469 | 508157711 | 0.2978 | 0.1284 | 0.2715 | 0.0561 | 0.1061 | 0.0012 | 0.0994 | 0.0396 | 1.0000 |
| Illinois | 772302942 | 125156362 | 292202013 | 49774940 | 231794267 | 4812584 | 185282644 | 63697437 | 1725023189 | 0.4477 | 0.0726 | 0.1694 | 0.0289 | 0.1344 | 0.0028 | 0.1074 | 0.0369 | 1.0000 |
| Indiana | 439189395 | 57124470 | 90959355 | 43241137 | 84745409 | 1457243 | 49849242 | 12374549 | 778940800 | 0.5638 | 0.0733 | 0.1168 | 0.0555 | 0.1088 | 0.0019 | 0.0640 | 0.0159 | 1.0000 |
| Iowa | 164093750 | 32582497 | 63678551 | 15365727 | 46883263 | 136268 | 27200265 | 9218399 | 359158720 | 0.4569 | 0.0907 | 0.1773 | 0.0428 | 0.1305 | 0.0004 | 0.0757 | 0.0257 | 1.0000 |
| Kansas | 102052214 | 66417628 | 101232870 | 23711434 | 54823523 | 1662879 | 45226462 | 37581996 | 432709006 | 0.2358 | 0.1535 | 0.2340 | 0.0548 | 0.1267 | 0.0038 | 0.1045 | 0.0869 | 1.0000 |
| Kentucky | 420814594 | 117413226 | 205364683 | 41198025 | 95251069 | 2570084 | 19211887 | 45830371 | 947653939 | 0.4441 | 0.1239 | 0.2167 | 0.0435 | 0.1005 | 0.0027 | 0.0203 | 0.0484 | 1.0000 |
| Louisiana | 321661353 | 130344450 | 153318008 | 21106282 | 116830098 | 3629550 | 58712214 | 28476980 | 834078935 | 0.3856 | 0.1563 | 0.1838 | 0.0253 | 0.1401 | 0.0044 | 0.0704 | 0.0341 | 1.0000 |
| Maine | 105146920 | 68320258 | 74990338 | 14387604 | 49898576 | 155352 | 15621365 | 5767711 | 334288124 | 0.3145 | 0.2044 | 0.2243 | 0.0430 | 0.1493 | 0.0005 | 0.0467 | 0.0173 | 1.0000 |
| Maryland | 303134920 | 70668952 | 136239260 | 14288668 | 63604550 | 3931547 | 55441525 | 43677801 | 690987223 | 0.4387 | 0.1023 | 0.1972 | 0.0207 | 0.0920 | 0.0057 | 0.0802 | 0.0632 | 1.0000 |
| Massachusetts | 677787791 | 255567289 | 333587946 | 47448215 | 147653950 | 4389202 | 360334733 | 353999437 | 2180768563 | 0.3108 | 0.1172 | 0.1530 | 0.0218 | 0.0677 | 0.0020 | 0.1652 | 0.1623 | 1.0000 |
| Michigan | 445759923 | 186091992 | 174089941 | 27807210 | 147773631 | 5774143 | 91087909 | 63395048 | 1141779797 | 0.3904 | 0.1630 | 0.1525 | 0.0244 | 0.1294 | 0.0051 | 0.0798 | 0.0555 | 1.0000 |
| Minnesota | 114999189 | 14872752 | 21968641 | 10960934 | 51114868 | 1873837 | 67794608 | 15376185 | 298961014 | 0.3847 | 0.0497 | 0.0735 | 0.0367 | 0.1710 | 0.0063 | 0.2268 | 0.0514 | 1.0000 |
| Mississippi | 35132763 | 114975281 | 85346616 | 24754944 | 85823752 | 2930990 | 21394369 | 14290422 | 384649137 | 0.0913 | 0.2989 | 0.2219 | 0.0644 | 0.2231 | 0.0076 | 0.0556 | 0.0372 | 1.0000 |
| Missouri | 570977083 | 80356226 | 159901964 | 33360622 | 131478523 | 1907733 | 87653761 | 30603401 | 1096239313 | 0.5209 | 0.0733 | 0.1459 | 0.0304 | 0.1199 | 0.0017 | 0.0800 | 0.0279 | 1.0000 |
| Montana | 86093822 | 36071526 | 46332863 | 19767116 | 45012459 | 1283250 | 23021433 | 27838271 | 285420740 | 0.3016 | 0.1264 | 0.1623 | 0.0693 | 0.1577 | 0.0045 | 0.0807 | 0.0975 | 1.0000 |
| Nebraska | 51133265 | 5983900 | 38291930 | 12830003 | 23961372 | 280524 | 32023936 | 7297430 | 171802360 | 0.2976 | 0.0348 | 0.2229 | 0.0747 | 0.1395 | 0.0016 | 0.1864 | 0.0425 | 1.0000 |
| Nevada | 87476670 | 31509091 | 59316958 | 8251442 | 31593387 | 1229149 | 33878675 | 14142188 | 267397560 | 0.3271 | 0.1178 | 0.2218 | 0.0309 | 0.1182 | 0.0046 | 0.1267 | 0.0529 | 1.0000 |
| New Hampshire | 38012466 | 22685130 | 36121577 | 4860494 | 28172434 | 1090360 | 14166337 | 6968093 | 152076891 | 0.2500 | 0.1492 | 0.2375 | 0.0320 | 0.1853 | 0.0072 | 0.0932 | 0.0458 | 1.0000 |
| New Jersey | 284689862 | 16403519 | 34236005 | 32130784 | 92919567 | 4105964 | 91019353 | 30873276 | 586378330 | 0.4855 | 0.0280 | 0.0584 | 0.0548 | 0.1585 | 0.0070 | 0.1552 | 0.0527 | 1.0000 |
| New Mexico | 116328431 | 41112773 | 39320588 | 15170824 | 80346955 | 2581974 | 69924811 | 13176233 | 377962589 | 0.3078 | 0.1088 | 0.1040 | 0.0401 | 0.2126 | 0.0068 | 0.1850 | 0.0349 | 1.0000 |
| New York | 1741595357 | 399577835 | 493074270 | 58194685 | 317484426 | 9692212 | 736487937 | 176374416 | 3932481138 | 0.4429 | 0.1016 | 0.1254 | 0.0148 | 0.0807 | 0.0025 | 0.1873 | 0.0449 | 1.0000 |
| North Carolina | 296878568 | 183682882 | 264464598 | 74178657 | 159047296 | 4169003 | 77431493 | 68819901 | 1128672398 | 0.2630 | 0.1627 | 0.2343 | 0.0657 | 0.1409 | 0.0037 | 0.0686 | 0.0610 | 1.0000 |
| North Dakota | 24048429 | 7452294 | 11251142 | 4932506 | 11753755 | 26895 | 1441048 | 2254369 | 63160438 | 0.3808 | 0.1180 | 0.1781 | 0.0781 | 0.1861 | 0.0004 | 0.0228 | 0.0357 | 1.0000 |
| Ohio | 653966407 | 207520354 | 179410132 | 47924104 | 171585388 | 5764062 | 100312136 | 50307764 | 1416790347 | 0.4616 | 0.1465 | 0.1266 | 0.0338 | 0.1211 | 0.0041 | 0.0708 | 0.0355 | 1.0000 |
| Oklahoma | 159428640 | 69203874 | 145599324 | 22832476 | 74603497 | 539453 | 41952112 | 25561570 | 539720946 | 0.2954 | 0.1282 | 0.2698 | 0.0423 | 0.1382 | 0.0010 | 0.0777 | 0.0474 | 1.0000 |
| Oregon | 821059060 | 114500778 | 95513009 | 18182824 | 101437919 | 2833442 | 161872607 | 33780646 | 1349180285 | 0.6086 | 0.0849 | 0.0708 | 0.0135 | 0.0752 | 0.0021 | 0.1200 | 0.0250 | 1.0000 |
| Pennsylvania | 553734204 | 155708316 | 168886358 | 32985892 | 137439390 | 7123159 | 75663311 | 98442132 | 1229982762 | 0.4502 | 0.1266 | 0.1373 | 0.0268 | 0.1117 | 0.0058 | 0.0615 | 0.0800 | 1.0000 |
| Rhode Island | 190497218 | 29694441 | 61846167 | 8075553 | 28814126 | 349504 | 20266585 | 25716823 | 365260417 | 0.5215 | 0.0813 | 0.1693 | 0.0221 | 0.0789 | 0.0010 | 0.0555 | 0.0704 | 1.0000 |
| South Carolina | 154419583 | 236862016 | 311035877 | 40934652 | 105690748 | 5297041 | 36147635 | 58095486 | 948483038 | 0.1628 | 0.2497 | 0.3279 | 0.0432 | 0.1114 | 0.0056 | 0.0381 | 0.0613 | 1.0000 |
| South Dakota | 27694922 | 22835025 | 40513447 | 11243347 | 20019521 | 143900 | 5316238 | 1859021 | 129625421 | 0.2137 | 0.1762 | 0.3125 | 0.0867 | 0.1544 | 0.0011 | 0.0410 | 0.0143 | 1.0000 |
| Tennessee | 110049588 | 86538673 | 92388140 | 23300191 | 97246480 | 5126169 | 61172989 | 9084278 | 484906508 | 0.2270 | 0.1785 | 0.1905 | 0.0481 | 0.2005 | 0.0106 | 0.1262 | 0.0187 | 1.0000 |
| Texas | 686997173 | 210622449 | 813908995 | 140638356 | 297992899 | 4421228 | 303674800 | 45134489 | 2503390389 | 0.2744 | 0.0841 | 0.3251 | 0.0562 | 0.1190 | 0.0018 | 0.1213 | 0.0180 | 1.0000 |
| Utah | 75940954 | 23322021 | 36402793 | 19011880 | 38028240 | 1292397 | 40311788 | 8958838 | 243268911 | 0.3122 | 0.0959 | 0.1496 | 0.0782 | 0.1563 | 0.0053 | 0.1657 | 0.0368 | 1.0000 |
| Vermont | 67624711 | 58405006 | 59529555 | 29239693 | 25319305 | 307010 | 11051323 | 27715265 | 279191868 | 0.2422 | 0.2092 | 0.2132 | 0.1047 | 0.0907 | 0.0011 | 0.0396 | 0.0993 | 1.0000 |
| Virginia | 179323832 | 97774778 | 90386339 | 26942234 | 94579320 | 1863041 | 38159074 | 27012416 | 556041034 | 0.3225 | 0.1758 | 0.1626 | 0.0485 | 0.1701 | 0.0034 | 0.0686 | 0.0486 | 1.0000 |
| Washington | 1435866194 | 263581314 | 260650268 | 87882882 | 146804124 | 4519727 | 169088556 | 53236609 | 2421629674 | 0.5929 | 0.1088 | 0.1076 | 0.0363 | 0.0606 | 0.0019 | 0.0698 | 0.0220 | 1.0000 |
| West Virginia | 229696729 | 148321370 | 236384877 | 38689254 | 81919258 | 1062185 | 35652675 | 51319433 | 823045781 | 0.2791 | 0.1802 | 0.2872 | 0.0470 | 0.0995 | 0.0013 | 0.0433 | 0.0624 | 1.0000 |
| Wisconsin | 254953408 | 21041165 | 54726371 | 16062646 | 53180758 | 1313789 | 37826736 | 19284872 | 458389745 | 0.5562 | 0.0459 | 0.1194 | 0.0350 | 0.1160 | 0.0029 | 0.0825 | 0.0421 | 1.0000 |
| Wyoming | 10197652 | 4058741 | 12207266 | 3932650 | 7363478 | 0 | 5749000 | 634655 | 44143442 | 0.2310 | 0.0919 | 0.2765 | 0.0891 | 0.1668 | 0.0000 | 0.1302 | 0.0144 | 1.0000 |
| Puerto Rico | 387251844 | 97874343 | 28073573 | 18447871 | 109541006 | 4577188 | 13068829 | 21369513 | 680204167 | 0.5693 | 0.1439 | 0.0413 | 0.0271 | 0.1610 | 0.0067 | 0.0192 | 0.0314 | 1.0000 |
