Population Distribution of Children by Race/Ethnicity
disparity, Disparities
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location White Black Hispanic Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander American Indian or Alaska Native Multiple Races Total White Black Hispanic Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander American Indian or Alaska Native Multiple Races Total
United States 0.4628 0.1245 0.2693 0.0537 0.0058 0.0839 1 34917300 9396700 20320600 4048400 435800 6327400 75446200
Alabama 0.5437 0.2712 0.1008 0.0140 0.0028 0.0675 1 638800 318600 118500 16500 3300 79400 1175000
Alaska 0.4388 N/A 0.1053 0.0787 0.1733 0.1919 1 79700 N/A 19100 14300 31500 34900 181700
Arizona 0.3598 0.0492 0.4448 0.0302 0.0347 0.0813 1 592300 80900 732200 49800 57100 133800 1646200
Arkansas 0.5704 0.1570 0.1422 0.0235 0.0043 0.1026 1 412800 113600 102900 17000 3100 74300 723600
California 0.2242 0.0442 0.5212 0.1275 0.0026 0.0804 1 1959900 386400 4555700 1114200 22500 702800 8741600
Colorado 0.5032 0.0427 0.3405 0.0307 0.0017 0.0813 1 631500 53500 427300 38500 2100 102000 1254900
Connecticut 0.4676 0.1018 0.2860 0.0437 0.0011 0.0998 1 351600 76600 215100 32900 800 75100 752000
Delaware 0.4083 0.2458 0.1939 0.0468 N/A 0.1047 1 89900 54100 42700 10300 N/A 23000 220100
District of Columbia 0.2151 0.4901 0.1826 0.0229 N/A 0.0871 1 28700 65400 24400 3000 N/A 11600 133400
Florida 0.3764 0.1716 0.3394 0.0265 0.0009 0.0852 1 1751900 798800 1579700 123400 4100 396400 4654300
Georgia 0.3953 0.3104 0.1664 0.0428 0.0015 0.0836 1 1040900 817300 438000 112700 4000 220000 2632800
Hawaii 0.1270 0.0127 0.1830 0.3249 N/A 0.3510 1 37800 3800 54400 96600 N/A 104400 297400
Idaho 0.7041 0.0093 0.2071 0.0110 0.0049 0.0636 1 343100 4500 100900 5400 2400 31000 487300
Illinois 0.4821 0.1324 0.2568 0.0533 0.0013 0.0741 1 1344200 369300 715900 148600 3600 206500 2788100
Indiana 0.6581 0.0961 0.1339 0.0271 N/A 0.0845 1 1069700 156200 217700 44100 N/A 137300 1625500
Iowa 0.7229 0.0550 0.1221 0.0283 0.0018 0.0699 1 543800 41400 91800 21300 1400 52500 752300
Kansas 0.6358 0.0471 0.2077 0.0243 0.0024 0.0827 1 452700 33600 147900 17300 1700 58900 712000
Kentucky 0.7369 0.0735 0.0855 0.0149 N/A 0.0884 1 773800 77200 89800 15700 N/A 92800 1050100
Louisiana 0.4696 0.3160 0.1075 0.0144 0.0032 0.0893 1 515900 347200 118200 15800 3500 98100 1098700
Maine 0.8418 0.0295 0.0351 0.0111 0.0030 0.0795 1 212200 7400 8900 2800 800 20000 252100
Maryland 0.3636 0.2770 0.1995 0.0611 N/A 0.0966 1 514800 392300 282400 86500 N/A 136800 1415900
Massachusetts 0.5233 0.0693 0.2177 0.0677 N/A 0.1215 1 734600 97300 305600 95000 N/A 170500 1403800
Michigan 0.6311 0.1419 0.0920 0.0356 0.0035 0.0959 1 1370600 308100 199800 77400 7500 208300 2171800
Minnesota 0.6354 0.1087 0.0998 0.0566 0.0097 0.0898 1 844700 144500 132700 75300 12800 119400 1329400
Mississippi 0.4783 0.3899 0.0600 0.0108 0.0044 0.0566 1 334100 272400 41900 7600 3100 39600 698600
Missouri 0.6904 0.1141 0.0830 0.0200 0.0027 0.0898 1 971700 160500 116900 28100 3800 126300 1407400
Montana 0.7529 N/A 0.0762 N/A 0.0741 0.0913 1 178700 N/A 18100 N/A 17600 21700 237400
Nebraska 0.6339 0.0515 0.2058 0.0261 0.0071 0.0756 1 312700 25400 101500 12900 3500 37300 493300
Nevada 0.2846 0.1095 0.4250 0.0699 0.0038 0.1072 1 203000 78100 303100 49800 2700 76500 713200
New Hampshire 0.7992 0.0100 0.0812 0.0243 N/A 0.0852 1 203500 2500 20700 6200 N/A 21700 254700
New Jersey 0.4035 0.1201 0.3087 0.0962 N/A 0.0701 1 855500 254700 654400 204000 N/A 148600 2119900
New Mexico 0.2243 0.0189 0.6111 0.0147 0.0923 0.0387 1 104000 8800 283300 6800 42800 17900 463600
New York 0.4450 0.1308 0.2616 0.0845 0.0018 0.0762 1 1813300 533000 1066100 344100 7400 310700 4074500
North Carolina 0.4738 0.1941 0.1948 0.0341 0.0086 0.0947 1 1150300 471200 473000 82700 20900 229900 2427900
North Dakota 0.7340 0.0471 0.0627 N/A 0.0605 0.0821 1 134300 8600 11500 N/A 11100 15000 182900
Ohio 0.6661 0.1419 0.0756 0.0261 N/A 0.0896 1 1768800 376700 200700 69400 N/A 238000 2655400
Oklahoma 0.4843 0.0598 0.2100 0.0244 0.0765 0.1451 1 480200 59300 208200 24200 75900 143800 991600
Oregon 0.5703 0.0179 0.2556 0.0448 0.0055 0.1059 1 487000 15300 218300 38200 4700 90500 854000
Pennsylvania 0.6152 0.1138 0.1504 0.0439 N/A 0.0762 1 1661700 307300 406300 118600 N/A 205700 2700900
Rhode Island 0.4921 0.0627 0.3082 0.0284 N/A 0.1074 1 103100 13100 64600 5900 N/A 22500 209600
South Carolina 0.5171 0.2506 0.1240 0.0158 0.0017 0.0907 1 616700 298800 147900 18900 2100 108200 1192500
South Dakota 0.6948 0.0269 0.0737 0.0104 0.1097 0.0846 1 153400 5900 16300 2300 24200 18700 220800
Tennessee 0.6173 0.1625 0.1284 0.0167 0.0009 0.0742 1 1002000 263800 208300 27100 1500 120500 1623100
Texas 0.2852 0.1193 0.4888 0.0525 0.0014 0.0527 1 2269500 949500 3889300 418100 11500 419300 7957300
Utah 0.6778 0.0131 0.2128 0.0244 0.0045 0.0674 1 654800 12700 205600 23600 4300 65200 966200
Vermont 0.8532 N/A 0.0402 0.0179 N/A 0.0823 1 99100 N/A 4700 2100 N/A 9600 116200
Virginia 0.4913 0.1758 0.1651 0.0616 0.0014 0.1047 1 955500 341800 321200 119900 2800 203600 1944800
Washington 0.4886 0.0437 0.2445 0.0918 0.0066 0.1247 1 829200 74200 414800 155900 11300 211700 1697000
West Virginia 0.8557 0.0295 0.0322 0.0040 N/A 0.0770 1 305100 10500 11500 1400 N/A 27500 356600
Wisconsin 0.6673 0.0800 0.1360 0.0338 0.0058 0.0770 1 839300 100600 171100 42600 7400 96900 1257800
Wyoming 0.7340 N/A 0.1545 N/A 0.0195 0.0832 1 94700 N/A 19900 N/A 2500 10700 129100
Puerto Rico 0.0058 N/A 0.9898 N/A N/A N/A 1 3000 N/A 513700 N/A N/A N/A 519000
2023
Location White Black Hispanic Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander American Indian or Alaska Native Multiple Races Total White Black Hispanic Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander American Indian or Alaska Native Multiple Races Total
United States 0.4711 0.1259 0.2632 0.0522 0.0058 0.0818 1 35391400 9459300 19776800 3922700 433000 6148400 75131500
Alabama 0.5536 0.2713 0.0984 0.0155 0.0011 0.0601 1 644600 315900 114600 18100 1200 70000 1164400
Alaska 0.4527 N/A 0.1015 0.0707 0.1815 0.1798 1 82100 N/A 18400 12800 32900 32600 181400
Arizona 0.3694 0.0502 0.4409 0.0300 0.0365 0.0730 1 607600 82600 725200 49400 60000 120000 1644800
Arkansas 0.5788 0.1607 0.1391 0.0214 0.0031 0.0969 1 418800 116300 100600 15500 2200 70100 723600
California 0.2272 0.0438 0.5196 0.1270 0.0023 0.0801 1 1991800 383900 4556200 1113400 20400 702500 8768200
Colorado 0.5168 0.0371 0.3274 0.0291 0.0032 0.0864 1 649100 46600 411300 36600 4000 108500 1256100
Connecticut 0.4812 0.1004 0.2781 0.0492 N/A 0.0901 1 361800 75500 209100 37000 N/A 67800 751800
Delaware 0.4392 0.2489 0.1829 0.0380 N/A 0.0909 1 96400 54600 40100 8300 N/A 19900 219400
District of Columbia 0.2276 0.4624 0.1775 0.0134 N/A 0.1191 1 29000 58900 22600 1700 N/A 15200 127300
Florida 0.3873 0.1777 0.3254 0.0272 0.0007 0.0817 1 1756800 805800 1475700 123400 3300 370400 4535300
Georgia 0.3985 0.3158 0.1614 0.0419 N/A 0.0809 1 1049900 832000 425200 110400 N/A 213200 2634400
Hawaii 0.1317 0.0157 0.1778 0.3162 N/A 0.3578 1 39800 4700 53600 95400 N/A 108000 301700
Idaho 0.7074 0.0108 0.2037 0.0125 0.0047 0.0610 1 341600 5200 98400 6000 2300 29500 482900
Illinois 0.4877 0.1343 0.2542 0.0514 0.0009 0.0715 1 1366000 376200 711900 143900 2600 200400 2800900
Indiana 0.6678 0.0996 0.1280 0.0285 N/A 0.0757 1 1084700 161800 208000 46300 N/A 122900 1624400
Iowa 0.7429 0.0507 0.1139 0.0254 0.0020 0.0650 1 552800 37700 84700 18900 1500 48400 744100
Kansas 0.6435 0.0446 0.2012 0.0229 0.0023 0.0855 1 456400 31700 142700 16200 1600 60700 709200
Kentucky 0.7492 0.0829 0.0761 0.0140 N/A 0.0775 1 777600 86100 78900 14600 N/A 80500 1037900
Louisiana 0.4780 0.3284 0.0975 0.0113 0.0039 0.0810 1 526600 361800 107400 12400 4300 89300 1101800
Maine 0.8462 0.0262 0.0324 N/A 0.0044 0.0890 1 211200 6500 8100 N/A 1100 22200 249500
Maryland 0.3794 0.2824 0.1880 0.0573 N/A 0.0921 1 531100 395400 263200 80300 N/A 128900 1400000
Massachusetts 0.5337 0.0784 0.2090 0.0690 N/A 0.1095 1 742200 109000 290600 96000 N/A 152300 1390700
Michigan 0.6394 0.1522 0.0902 0.0320 0.0038 0.0823 1 1396000 332400 196900 70000 8300 179800 2183400
Minnesota 0.6397 0.0980 0.0986 0.0623 0.0078 0.0935 1 850400 130300 131100 82800 10400 124300 1329400
Mississippi 0.4806 0.3823 0.0513 0.0056 N/A 0.0770 1 336300 267500 35900 3900 N/A 53900 699800
Missouri 0.6969 0.1168 0.0813 0.0188 0.0016 0.0846 1 976900 163700 113900 26400 2300 118600 1401700
Montana 0.7640 N/A 0.0752 N/A 0.0783 0.0715 1 184600 N/A 18200 N/A 18900 17300 241600
Nebraska 0.6461 0.0454 0.1984 0.0269 0.0053 0.0779 1 319700 22500 98200 13300 2600 38600 494800
Nevada 0.2985 0.0937 0.4185 0.0694 0.0060 0.1138 1 211900 66500 297100 49300 4300 80800 709900
New Hampshire 0.7963 0.0204 0.0782 0.0260 N/A 0.0778 1 206800 5300 20300 6800 N/A 20200 259700
New Jersey 0.4136 0.1194 0.2938 0.0959 0.0008 0.0765 1 863300 249200 613200 200100 1700 159700 2087300
New Mexico 0.2275 0.0164 0.6057 0.0152 0.0899 0.0453 1 107000 7700 284900 7200 42300 21300 470300
New York 0.4556 0.1297 0.2511 0.0804 0.0023 0.0809 1 1841900 524400 1015400 325200 9100 327000 4043000
North Carolina 0.4823 0.2026 0.1871 0.0321 0.0085 0.0874 1 1157500 486100 449000 77100 20500 209600 2400000
North Dakota 0.7330 0.0437 0.0705 0.0080 0.0624 0.0824 1 133800 8000 12900 1500 11400 15000 182600
Ohio 0.6746 0.1375 0.0743 0.0244 N/A 0.0887 1 1789000 364700 197100 64700 N/A 235400 2652100
Oklahoma 0.4849 0.0651 0.2018 0.0199 0.0801 0.1483 1 486100 65200 202300 20000 80300 148600 1002500
Oregon 0.5814 0.0240 0.2443 0.0396 0.0057 0.1050 1 498300 20600 209400 33900 4900 90000 857100
Pennsylvania 0.6230 0.1157 0.1429 0.0390 N/A 0.0791 1 1683200 312700 386100 105400 N/A 213700 2701900
Rhode Island 0.5153 0.0460 0.2951 0.0269 N/A 0.1143 1 108300 9700 62100 5700 N/A 24000 210200
South Carolina 0.5182 0.2670 0.1177 0.0153 0.0015 0.0802 1 610400 314500 138700 18000 1800 94500 1178000
South Dakota 0.6992 0.0382 0.0810 0.0168 0.1063 0.0586 1 159300 8700 18500 3800 24200 13400 227900
Tennessee 0.6243 0.1635 0.1238 0.0146 N/A 0.0730 1 1001600 262400 198700 23400 N/A 117000 1604300
Texas 0.2930 0.1193 0.4864 0.0490 0.0008 0.0515 1 2295800 934500 3810900 383700 6600 403800 7835200
Utah 0.6871 0.0118 0.2040 0.0255 0.0057 0.0657 1 668000 11500 198400 24800 5600 63900 972100
Vermont 0.8408 N/A 0.0354 0.0201 N/A 0.0941 1 98400 N/A 4100 2300 N/A 11000 117000
Virginia 0.4997 0.1816 0.1563 0.0623 0.0007 0.0995 1 969800 352400 303300 120900 1300 193100 1940700
Washington 0.4971 0.0416 0.2394 0.0877 0.0084 0.1258 1 843700 70600 406400 148800 14200 213500 1697300
West Virginia 0.8628 0.0286 0.0308 0.0048 N/A 0.0728 1 313400 10400 11200 1800 N/A 26500 363200
Wisconsin 0.6724 0.0805 0.1358 0.0339 0.0062 0.0711 1 863000 103300 174300 43500 8000 91300 1283300
Wyoming 0.7333 N/A 0.1643 N/A 0.0219 0.0706 1 99200 N/A 22200 N/A 3000 9500 135200
Puerto Rico N/A N/A 0.9910 N/A N/A N/A 1 N/A N/A 532900 N/A N/A N/A 537700
2022
Location White Black Hispanic Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander American Indian or Alaska Native Multiple Races Total White Black Hispanic Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander American Indian or Alaska Native Multiple Races Total
United States 0.47523 0.12752 0.25964 0.05241 0.00595 0.07925 1 35563800 9542800 19429800 3922300 445300 5930500 74834500
Alabama 0.56336 0.26961 0.08416 0.01245 0.00186 0.06856 1 645800 309100 96500 14300 2100 78600 1146400
Alaska 0.46268 N/A 0.10542 0.07069 0.16698 0.17167 1 82500 N/A 18800 12600 29800 30600 178400
Arizona 0.36237 0.04650 0.45263 0.03045 0.04178 0.06626 1 598500 76800 747600 50300 69000 109400 1651600
Arkansas 0.56949 0.16002 0.12915 0.02238 0.00514 0.11381 1 408800 114900 92700 16100 3700 81700 717800
California 0.23044 0.04418 0.52056 0.12566 0.00225 0.07692 1 2029000 389000 4583400 1106400 19800 677300 8804900
Colorado 0.52092 0.03802 0.32911 0.02690 0.00411 0.08095 1 656500 47900 414800 33900 5200 102000 1260300
Connecticut 0.48795 0.10146 0.27194 0.04590 N/A 0.09114 1 369400 76800 205800 34700 N/A 69000 757000
Delaware 0.45112 0.24366 0.17578 0.03779 N/A 0.09018 1 96900 52400 37800 8100 N/A 19400 214900
District of Columbia 0.21816 0.49677 0.17703 0.01575 N/A 0.09228 1 27600 63000 22400 2000 N/A 11700 126700
Florida 0.39316 0.18226 0.32199 0.02514 0.00087 0.07658 1 1736600 805000 1422300 111000 3800 338300 4417100
Georgia 0.41094 0.32111 0.15246 0.04029 N/A 0.07438 1 1072200 837800 397800 105100 N/A 194100 2609100
Hawaii 0.12058 0.00979 0.19209 0.32668 N/A 0.35087 1 36200 2900 57700 98200 N/A 105400 300500
Idaho 0.71762 0.00527 0.19309 0.01509 0.00841 0.06052 1 347400 2600 93500 7300 4100 29300 484000
Illinois 0.48754 0.13949 0.24889 0.05394 0.00080 0.06935 1 1373700 393000 701300 152000 2200 195400 2817700
Indiana 0.67527 0.10537 0.12048 0.02574 N/A 0.07300 1 1089800 170100 194400 41500 N/A 117800 1613900
Iowa 0.74908 0.04802 0.10564 0.02433 N/A 0.07193 1 557000 35700 78600 18100 N/A 53500 743600
Kansas 0.64152 0.04095 0.19996 0.02801 0.00362 0.08594 1 458100 29200 142800 20000 2600 61400 714000
Kentucky 0.75786 0.08350 0.06759 0.01521 N/A 0.07559 1 782400 86200 69800 15700 N/A 78000 1032400
Louisiana 0.48843 0.34647 0.07921 0.01300 0.00354 0.06935 1 537200 381000 87100 14300 3900 76300 1099800
Maine 0.86480 0.02685 0.02782 N/A N/A 0.06931 1 217100 6700 7000 N/A N/A 17400 251000
Maryland 0.38013 0.29175 0.17425 0.05679 0.00071 0.09636 1 531700 408100 243700 79400 1000 134800 1398700
Massachusetts 0.55020 0.07954 0.20134 0.06801 N/A 0.10049 1 762900 110300 279200 94300 N/A 139300 1386700
Michigan 0.63895 0.15245 0.08732 0.03171 0.00233 0.08724 1 1388300 331200 189700 68900 5100 189600 2172800
Minnesota 0.64851 0.08829 0.08819 0.05696 0.00881 0.10925 1 857700 116800 116600 75300 11600 144500 1322600
Mississippi 0.47868 0.40370 0.04966 0.00564 0.00376 0.05855 1 335400 282800 34800 4000 2600 41000 700600
Missouri 0.69595 0.11930 0.07191 0.02014 0.00234 0.09036 1 974200 167000 100700 28200 3300 126500 1399800
Montana 0.74947 N/A 0.07965 N/A 0.07753 0.08167 1 182400 N/A 19400 N/A 18900 19900 243300
Nebraska 0.64941 0.05213 0.19476 0.01993 0.00645 0.07732 1 317300 25500 95200 9700 3200 37800 488700
Nevada 0.30410 0.09760 0.41924 0.07188 0.00392 0.10325 1 217200 69700 299500 51300 2800 73800 714300
New Hampshire 0.80548 0.01795 0.07634 0.02665 N/A 0.07299 1 208400 4600 19800 6900 N/A 18900 258800
New Jersey 0.42207 0.11976 0.28537 0.09722 N/A 0.07480 1 873100 247700 590300 201100 N/A 154700 2068600
New Mexico 0.21802 0.01095 0.62369 0.01462 0.09130 0.04141 1 102500 5200 293300 6900 42900 19500 470300
New York 0.45265 0.13519 0.25155 0.08427 0.00188 0.07446 1 1849900 552500 1028000 344400 7700 304300 4086800
North Carolina 0.49183 0.21135 0.17383 0.03272 0.00946 0.08081 1 1170000 502800 413500 77800 22500 192200 2378900
North Dakota 0.75720 0.03490 0.06871 N/A 0.05211 0.07689 1 136600 6300 12400 N/A 9400 13900 180400
Ohio 0.67936 0.14181 0.06726 0.02547 N/A 0.08555 1 1794500 374600 177700 67300 N/A 226000 2641500
Oklahoma 0.49961 0.07342 0.19186 0.02365 0.08158 0.12986 1 491800 72300 188900 23300 80300 127800 984400
Oregon 0.59126 0.02089 0.23771 0.04180 0.00598 0.10237 1 510400 18000 205200 36100 5200 88400 863300
Pennsylvania 0.62505 0.11442 0.13937 0.03818 N/A 0.08222 1 1691200 309600 377100 103300 N/A 222500 2705800
Rhode Island 0.53330 0.05157 0.28898 0.03206 N/A 0.09410 1 112100 10800 60800 6700 N/A 19800 210200
South Carolina 0.52693 0.27983 0.10557 0.01481 N/A 0.07078 1 608400 323100 121900 17100 N/A 81700 1154600
South Dakota 0.68801 0.02800 0.07512 0.02006 0.11049 0.07832 1 154000 6300 16800 4500 24700 17500 223800
Tennessee 0.63045 0.16930 0.10923 0.02007 0.00034 0.07061 1 999000 268300 173100 31800 500 111900 1584600
Texas 0.29403 0.11461 0.49333 0.04712 0.00094 0.04996 1 2279700 888600 3824900 365400 7300 387300 7753100
Utah 0.70210 0.01002 0.19440 0.03093 0.00603 0.05651 1 680500 9700 188400 30000 5800 54800 969200
Vermont 0.85897 N/A 0.02743 0.01747 N/A 0.08985 1 103500 N/A 3300 2100 N/A 10800 120500
Virginia 0.50165 0.18631 0.15034 0.06199 N/A 0.09921 1 968100 359500 290100 119600 N/A 191500 1929800
Washington 0.50807 0.04087 0.23173 0.08868 0.01020 0.12045 1 861100 69300 392700 150300 17300 204100 1694800
West Virginia 0.86526 0.03172 0.03156 0.00512 N/A 0.06553 1 314700 11500 11500 1900 N/A 23800 363700
Wisconsin 0.67117 0.08053 0.12980 0.03657 0.00673 0.07521 1 863700 103600 167000 47100 8700 96800 1286900
Wyoming 0.74005 0.01033 0.16395 N/A 0.02142 0.06297 1 100900 1400 22400 N/A 2900 8600 136300
Puerto Rico N/A N/A 0.99267 N/A N/A N/A 1 N/A N/A 554100 N/A N/A N/A 558200
2021
Location White Black Hispanic Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander American Indian or Alaska Native Multiple Races Total White Black Hispanic Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander American Indian or Alaska Native Multiple Races Total
United States 0.47979 0.12646 0.25732 0.05155 0.00608 0.0788 1 36410000 9596600 19527300 3912100 461300 5980100 75887400
Alabama 0.56217 0.28408 0.08413 0.01219 0.00334 0.0541 1 650800 328800 97400 14100 3900 62600 1157600
Alaska 0.45930 0.02788 0.08883 0.08568 0.17336 0.1650 1 84600 5100 16400 15800 31900 30400 184200
Arizona 0.36126 0.04381 0.45287 0.02955 0.04073 0.0718 1 605000 73400 758500 49500 68200 120200 1674800
Arkansas 0.58341 0.16823 0.13308 0.01782 0.00362 0.0938 1 421600 121600 96200 12900 2600 67800 722700
California 0.23594 0.04527 0.51877 0.12516 0.00220 0.0727 1 2140700 410800 4706800 1135600 19900 659300 9073100
Colorado 0.53213 0.04118 0.31791 0.02790 0.00147 0.0794 1 684200 52900 408800 35900 1900 102100 1285900
Connecticut 0.50252 0.10169 0.26291 0.04615 N/A 0.0851 1 380800 77100 199200 35000 N/A 64500 757800
Delaware 0.45643 0.23534 0.17211 0.03784 N/A 0.0955 1 96800 49900 36500 8000 N/A 20300 212200
District of Columbia 0.22654 0.50619 0.17271 N/A N/A 0.0826 1 28500 63600 21700 N/A N/A 10400 125600
Florida 0.39310 0.18181 0.31667 0.02634 0.00070 0.0814 1 1741600 805500 1402900 116700 3100 360500 4430300
Georgia 0.41409 0.32002 0.14717 0.04077 0.00168 0.0763 1 1086300 839500 386100 107000 4400 200100 2623300
Hawaii 0.12275 0.01111 0.19382 0.36218 N/A 0.3099 1 37800 3400 59700 111500 N/A 95400 307900
Idaho 0.72202 0.00851 0.18698 0.00970 0.00759 0.0652 1 351700 4100 91100 4700 3700 31800 487200
Illinois 0.49212 0.14321 0.24892 0.04817 0.00057 0.0670 1 1429900 416100 723200 140000 1600 194800 2905600
Indiana 0.67879 0.10125 0.11872 0.02317 N/A 0.0771 1 1102900 164500 192900 37600 N/A 125300 1624800
Iowa 0.74708 0.04903 0.10971 0.02393 N/A 0.0672 1 564000 37000 82800 18100 N/A 50800 754900
Kansas 0.64135 0.04098 0.19277 0.02907 0.00398 0.0918 1 463900 29600 139400 21000 2900 66400 723300
Kentucky 0.76392 0.07730 0.06598 0.01709 N/A 0.0733 1 791700 80100 68400 17700 N/A 76000 1036400
Louisiana 0.49475 0.34259 0.07779 0.01276 0.00385 0.0683 1 550300 381100 86500 14200 4300 75900 1112300
Maine 0.84664 0.02489 0.02425 N/A 0.00412 0.0927 1 215400 6300 6200 N/A 1000 23600 254400
Maryland 0.39278 0.28875 0.16599 0.06186 0.00145 0.0892 1 551200 405200 232900 86800 2000 125100 1403300
Massachusetts 0.55967 0.06893 0.19872 0.06760 N/A 0.1043 1 790800 97400 280800 95500 N/A 147400 1413000
Michigan 0.64317 0.15316 0.08621 0.02969 0.00228 0.0855 1 1427600 340000 191300 65900 5100 189800 2219700
Minnesota 0.65879 0.09668 0.09180 0.05736 0.00717 0.0882 1 886300 130100 123500 77200 9600 118700 1345300
Mississippi 0.48672 0.39733 0.04523 0.00583 0.00492 0.0600 1 349200 285000 32400 4200 3500 43000 717400
Missouri 0.68595 0.12572 0.07345 0.01829 0.00222 0.0944 1 979800 179600 104900 26100 3200 134800 1428400
Montana 0.75877 N/A 0.07037 N/A 0.09124 0.0683 1 181100 N/A 16800 N/A 21800 16300 238600
Nebraska 0.66472 0.04551 0.18520 0.01927 0.00605 0.0793 1 329300 22500 91700 9500 3000 39300 495400
Nevada 0.31325 0.09111 0.41819 0.06176 0.00528 0.1104 1 225400 65600 301000 44400 3800 79500 719700
New Hampshire 0.80466 0.01471 0.07377 0.02974 N/A 0.0764 1 214200 3900 19600 7900 N/A 20300 266200
New Jersey 0.43331 0.12283 0.28038 0.09615 0.00057 0.0668 1 905200 256600 585700 200900 1200 139500 2089100
New Mexico 0.21569 0.01543 0.62028 0.01215 0.08826 0.0482 1 107000 7700 307800 6000 43800 23900 496300
New York 0.45831 0.13596 0.24964 0.07812 0.00198 0.0760 1 1935100 574000 1054000 329800 8300 320900 4222100
North Carolina 0.49590 0.20568 0.16964 0.03233 0.00817 0.0883 1 1184200 491200 405100 77200 19500 210800 2388000
North Dakota 0.75769 0.03295 0.05083 N/A 0.06045 0.0882 1 142300 6200 9500 N/A 11400 16600 187900
Ohio 0.68385 0.13538 0.06799 0.02306 0.00061 0.0891 1 1830200 362300 182000 61700 1600 238500 2676300
Oklahoma 0.50293 0.06332 0.18700 0.02214 0.08280 0.1418 1 497600 62600 185000 21900 81900 1.40E+05 989300
Oregon 0.60003 0.02178 0.23046 0.04227 0.00730 0.0982 1 527900 19200 202800 37200 6400 86400 879800
Pennsylvania 0.63409 0.11187 0.13544 0.03638 N/A 0.0818 1 1746800 308200 373100 100200 N/A 225400 2754800
Rhode Island 0.53996 0.05158 0.27665 0.02828 0.00478 0.0987 1 116300 11100 59600 6100 1000 21300 215400
South Carolina 0.52900 0.27426 0.10451 0.01518 0.00297 0.0741 1 612100 317300 120900 17600 3400 85700 1157000
South Dakota 0.70289 0.03382 0.06429 0.01068 0.11471 0.0736 1 157800 7600 14400 2400 25800 16500 224500
Tennessee 0.63245 0.16649 0.10244 0.01630 N/A 0.0814 1 997700 262600 161600 25700 N/A 128400 1577600
Texas 0.29673 0.11286 0.49590 0.04449 0.00132 0.0487 1 2297900 874000 3840200 344500 10200 377200 7743900
Utah 0.71311 0.01086 0.18205 0.02753 0.00513 0.0613 1 702500 10700 179300 27100 5000 60400 985100
Vermont 0.86001 N/A 0.02334 0.02348 N/A 0.0807 1 102700 N/A 2800 2800 N/A 9600 119400
Virginia 0.50638 0.17956 0.14776 0.06441 0.00137 0.1005 1 986000 349600 287700 125400 2700 195700 1947200
Washington 0.52023 0.04401 0.22288 0.08739 0.00754 0.1180 1 894900 75700 383400 150300 13000 202900 1720100
West Virginia 0.86541 0.02160 0.02848 0.00847 N/A 0.0751 1 317900 7900 10500 3100 N/A 27600 367400
Wisconsin 0.67589 0.08354 0.12606 0.03900 0.00666 0.0689 1 885300 109400 165100 51100 8700 90200 1309800
Wyoming 0.73364 N/A 0.15486 0.00603 0.02522 0.0748 1 99300 N/A 21000 800 3400 10100 135300
Puerto Rico N/A N/A 0.99380 N/A N/A N/A 1 N/A N/A 582300 N/A N/A N/A 585900
2019
Location White Black Hispanic Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander American Indian or Alaska Native Multiple Races Total White Black Hispanic Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander American Indian or Alaska Native Multiple Races Total
United States 0.50047 0.13363 0.25565 0.04925 0.00765 0.05336 1.0000 37689500 10063600 19252100 3708500 576000 4018200 75307800
Alabama 0.57577 0.29133 0.08081 0.01391 0.00260 0.03557 1.0000 649500 328600 91200 15700 2900 40100 1128100
Alaska 0.48896 N/A 0.09488 0.05934 0.19329 0.15395 1.0000 88800 N/A 17200 10800 35100 28000 181700
Arizona 0.38436 0.04853 0.44620 0.02848 0.04826 0.04417 1.0000 654000 82600 759200 48500 82100 75200 1701600
Arkansas 0.62812 0.17240 0.12458 0.02314 0.00375 0.04801 1.0000 452700 124300 89800 16700 2700 34600 720800
California 0.25451 0.04883 0.52134 0.11489 0.00319 0.05725 1.0000 2334200 447800 4781400 1053700 29200 525000 9171300
Colorado 0.55950 0.04170 0.31391 0.02750 0.00536 0.05204 1.0000 724200 54000 406300 35600 6900 67400 1294400
Connecticut 0.53376 0.11217 0.25350 0.04642 0.00188 0.05228 1.0000 399600 84000 189800 34800 1400 39100 748700
Delaware 0.47012 0.25387 0.16886 0.03769 N/A 0.06688 1.0000 96600 52200 34700 7700 N/A 13700 205400
District of Columbia 0.22885 0.53188 0.16436 0.01631 N/A 0.05860 1.0000 29900 69500 21500 2100 N/A 7700 130800
Florida 0.40565 0.19025 0.32391 0.02521 0.00181 0.05317 1.0000 1775400 832700 1417700 110300 7900 232700 4376700
Georgia 0.43108 0.33275 0.14737 0.03691 0.00165 0.05024 1.0000 1121900 866000 383500 96000 4300 130700 2602500
