Adults Reporting Symptoms of Anxiety or Depressive Disorder During COVID-19 Pandemic
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
Phase 3.7: 2/01/2023 - 2/13/2023
| Location | Adults Reporting Symptoms of Anxiety Disorder | Adults Reporting Symptoms of Depressive Disorder | Adults Reporting Symptoms of Anxiety or Depressive Disorder |
|---|---|---|---|
| United States | 0.282 | 0.217 | 0.323 |
| Alabama | 0.305 | 0.252 | 0.347 |
| Alaska | 0.284 | 0.229 | 0.322 |
| Arizona | 0.318 | 0.233 | 0.358 |
| Arkansas | 0.289 | 0.234 | 0.326 |
| California | 0.282 | 0.208 | 0.317 |
| Colorado | 0.261 | 0.196 | 0.298 |
| Connecticut | 0.28 | 0.188 | 0.317 |
| Delaware | 0.232 | 0.199 | 0.293 |
| District of Columbia | 0.256 | 0.201 | 0.307 |
| Florida | 0.287 | 0.213 | 0.323 |
| Georgia | 0.288 | 0.239 | 0.339 |
| Hawaii | 0.227 | 0.193 | 0.265 |
| Idaho | 0.267 | 0.196 | 0.302 |
| Illinois | 0.245 | 0.202 | 0.287 |
| Indiana | 0.293 | 0.226 | 0.329 |
| Iowa | 0.256 | 0.186 | 0.294 |
| Kansas | 0.26 | 0.213 | 0.305 |
| Kentucky | 0.334 | 0.256 | 0.374 |
| Louisiana | 0.333 | 0.303 | 0.391 |
| Maine | 0.309 | 0.232 | 0.338 |
| Maryland | 0.239 | 0.186 | 0.273 |
| Massachusetts | 0.267 | 0.207 | 0.308 |
| Michigan | 0.264 | 0.207 | 0.299 |
| Minnesota | 0.254 | 0.194 | 0.283 |
| Mississippi | 0.323 | 0.291 | 0.392 |
| Missouri | 0.311 | 0.221 | 0.343 |
| Montana | 0.292 | 0.235 | 0.34 |
| Nebraska | 0.274 | 0.233 | 0.32 |
| Nevada | 0.318 | 0.294 | 0.384 |
| New Hampshire | 0.263 | 0.176 | 0.294 |
| New Jersey | 0.242 | 0.18 | 0.277 |
| New Mexico | 0.298 | 0.237 | 0.364 |
| New York | 0.288 | 0.194 | 0.314 |
| North Carolina | 0.211 | 0.17 | 0.249 |
| North Dakota | 0.247 | 0.195 | 0.29 |
| Ohio | 0.285 | 0.204 | 0.331 |
| Oklahoma | 0.313 | 0.234 | 0.35 |
| Oregon | 0.309 | 0.231 | 0.353 |
| Pennsylvania | 0.288 | 0.228 | 0.328 |
| Rhode Island | 0.252 | 0.2 | 0.304 |
| South Carolina | 0.302 | 0.226 | 0.331 |
| South Dakota | 0.23 | 0.178 | 0.266 |
| Tennessee | 0.313 | 0.264 | 0.373 |
| Texas | 0.314 | 0.244 | 0.368 |
| Utah | 0.279 | 0.231 | 0.333 |
| Vermont | 0.197 | 0.154 | 0.241 |
| Virginia | 0.284 | 0.225 | 0.32 |
| Washington | 0.281 | 0.212 | 0.326 |
| West Virginia | 0.33 | 0.27 | 0.38 |
| Wisconsin | 0.218 | 0.176 | 0.262 |
| Wyoming | 0.273 | 0.222 | 0.315 |
Phase 3.7: 1/04/2023 - 1/16/2023
| Location | Adults Reporting Symptoms of Anxiety Disorder | Adults Reporting Symptoms of Depressive Disorder | Adults Reporting Symptoms of Anxiety or Depressive Disorder |
|---|---|---|---|
| United States | 0.277 | 0.222 | 0.323 |
| Alabama | 0.33 | 0.283 | 0.382 |
| Alaska | 0.272 | 0.223 | 0.316 |
| Arizona | 0.284 | 0.227 | 0.332 |
| Arkansas | 0.255 | 0.217 | 0.306 |
| California | 0.27 | 0.221 | 0.326 |
| Colorado | 0.285 | 0.218 | 0.321 |
| Connecticut | 0.274 | 0.196 | 0.305 |
| Delaware | 0.272 | 0.21 | 0.307 |
| District of Columbia | 0.23 | 0.152 | 0.281 |
| Florida | 0.294 | 0.216 | 0.337 |
| Georgia | 0.285 | 0.25 | 0.336 |
| Hawaii | 0.223 | 0.172 | 0.239 |
| Idaho | 0.301 | 0.253 | 0.359 |
| Illinois | 0.265 | 0.182 | 0.285 |
| Indiana | 0.267 | 0.214 | 0.312 |
| Iowa | 0.233 | 0.191 | 0.278 |
| Kansas | 0.288 | 0.224 | 0.32 |
| Kentucky | 0.293 | 0.245 | 0.359 |
| Louisiana | 0.307 | 0.308 | 0.392 |
| Maine | 0.233 | 0.174 | 0.275 |
| Maryland | 0.245 | 0.179 | 0.291 |
| Massachusetts | 0.27 | 0.215 | 0.307 |
| Michigan | 0.282 | 0.232 | 0.321 |
| Minnesota | 0.233 | 0.176 | 0.268 |
| Mississippi | 0.286 | 0.246 | 0.326 |
| Missouri | 0.269 | 0.204 | 0.302 |
| Montana | 0.293 | 0.205 | 0.322 |
| Nebraska | 0.223 | 0.198 | 0.269 |
| Nevada | 0.268 | 0.226 | 0.326 |
| New Hampshire | 0.277 | 0.212 | 0.315 |
| New Jersey | 0.249 | 0.221 | 0.294 |
| New Mexico | 0.279 | 0.223 | 0.321 |
| New York | 0.293 | 0.229 | 0.341 |
| North Carolina | 0.265 | 0.197 | 0.301 |
| North Dakota | 0.254 | 0.211 | 0.304 |
| Ohio | 0.305 | 0.231 | 0.352 |
| Oklahoma | 0.302 | 0.222 | 0.339 |
| Oregon | 0.298 | 0.212 | 0.326 |
| Pennsylvania | 0.286 | 0.235 | 0.328 |
| Rhode Island | 0.225 | 0.168 | 0.251 |
| South Carolina | 0.271 | 0.222 | 0.328 |
| South Dakota | 0.232 | 0.156 | 0.247 |
| Tennessee | 0.301 | 0.222 | 0.339 |
| Texas | 0.282 | 0.258 | 0.354 |
| Utah | 0.279 | 0.229 | 0.321 |
| Vermont | 0.261 | 0.213 | 0.305 |
| Virginia | 0.254 | 0.181 | 0.286 |
| Washington | 0.278 | 0.223 | 0.313 |
| West Virginia | 0.342 | 0.256 | 0.379 |
| Wisconsin | 0.233 | 0.192 | 0.281 |
| Wyoming | 0.294 | 0.194 | 0.323 |
Phase 3.7: 12/09/2022 - 12/19/2022
| Location | Adults Reporting Symptoms of Anxiety Disorder | Adults Reporting Symptoms of Depressive Disorder | Adults Reporting Symptoms of Anxiety or Depressive Disorder |
|---|---|---|---|
| United States | 0.29 | 0.236 | 0.336 |
| Alabama | 0.322 | 0.271 | 0.369 |
| Alaska | 0.316 | 0.271 | 0.354 |
| Arizona | 0.273 | 0.23 | 0.311 |
| Arkansas | 0.321 | 0.261 | 0.37 |
| California | 0.271 | 0.232 | 0.33 |
| Colorado | 0.279 | 0.192 | 0.312 |
| Connecticut | 0.241 | 0.179 | 0.267 |
| Delaware | 0.259 | 0.137 | 0.278 |
| District of Columbia | 0.267 | 0.164 | 0.309 |
| Florida | 0.311 | 0.256 | 0.355 |
| Georgia | 0.335 | 0.274 | 0.368 |
| Hawaii | 0.258 | 0.253 | 0.356 |
| Idaho | 0.258 | 0.195 | 0.296 |
| Illinois | 0.268 | 0.217 | 0.299 |
| Indiana | 0.302 | 0.245 | 0.364 |
| Iowa | 0.282 | 0.211 | 0.322 |
| Kansas | 0.287 | 0.229 | 0.326 |
| Kentucky | 0.332 | 0.281 | 0.381 |
| Louisiana | 0.331 | 0.32 | 0.403 |
| Maine | 0.309 | 0.197 | 0.335 |
| Maryland | 0.248 | 0.198 | 0.276 |
| Massachusetts | 0.279 | 0.213 | 0.325 |
| Michigan | 0.287 | 0.254 | 0.331 |
| Minnesota | 0.239 | 0.185 | 0.267 |
| Mississippi | 0.316 | 0.288 | 0.381 |
| Missouri | 0.313 | 0.238 | 0.35 |
| Montana | 0.332 | 0.245 | 0.36 |
| Nebraska | 0.281 | 0.224 | 0.329 |
| Nevada | 0.374 | 0.265 | 0.411 |
| New Hampshire | 0.296 | 0.22 | 0.341 |
| New Jersey | 0.284 | 0.187 | 0.308 |
| New Mexico | 0.277 | 0.222 | 0.329 |
| New York | 0.302 | 0.227 | 0.344 |
| North Carolina | 0.256 | 0.206 | 0.308 |
| North Dakota | 0.268 | 0.231 | 0.31 |
| Ohio | 0.28 | 0.241 | 0.334 |
| Oklahoma | 0.325 | 0.271 | 0.376 |
| Oregon | 0.314 | 0.268 | 0.372 |
| Pennsylvania | 0.288 | 0.229 | 0.328 |
| Rhode Island | 0.307 | 0.206 | 0.318 |
| South Carolina | 0.319 | 0.245 | 0.358 |
| South Dakota | 0.196 | 0.157 | 0.245 |
| Tennessee | 0.301 | 0.24 | 0.342 |
| Texas | 0.313 | 0.271 | 0.363 |
| Utah | 0.292 | 0.226 | 0.333 |
| Vermont | 0.243 | 0.165 | 0.262 |
| Virginia | 0.293 | 0.235 | 0.338 |
| Washington | 0.253 | 0.206 | 0.301 |
| West Virginia | 0.333 | 0.28 | 0.389 |
| Wisconsin | 0.244 | 0.202 | 0.291 |
| Wyoming | 0.28 | 0.265 | 0.342 |
Phase 3.6: 11/02/2022 - 11/14/2022
| Location | Adults Reporting Symptoms of Anxiety Disorder | Adults Reporting Symptoms of Depressive Disorder | Adults Reporting Symptoms of Anxiety or Depressive Disorder |
|---|---|---|---|
| United States | 0.311 | 0.238 | 0.356 |
| Alabama | 0.324 | 0.288 | 0.39 |
| Alaska | 0.306 | 0.284 | 0.378 |
| Arizona | 0.293 | 0.246 | 0.343 |
| Arkansas | 0.363 | 0.302 | 0.403 |
| California | 0.328 | 0.241 | 0.382 |
| Colorado | 0.297 | 0.219 | 0.332 |
| Connecticut | 0.309 | 0.217 | 0.348 |
| Delaware | 0.233 | 0.153 | 0.264 |
| District of Columbia | 0.244 | 0.181 | 0.28 |
| Florida | 0.307 | 0.241 | 0.346 |
| Georgia | 0.292 | 0.263 | 0.357 |
| Hawaii | 0.237 | 0.19 | 0.283 |
| Idaho | 0.319 | 0.209 | 0.34 |
| Illinois | 0.308 | 0.219 | 0.352 |
| Indiana | 0.309 | 0.245 | 0.362 |
| Iowa | 0.275 | 0.24 | 0.337 |
| Kansas | 0.291 | 0.255 | 0.351 |
| Kentucky | 0.353 | 0.293 | 0.391 |
| Louisiana | 0.32 | 0.257 | 0.369 |
| Maine | 0.257 | 0.202 | 0.305 |
| Maryland | 0.261 | 0.175 | 0.301 |
| Massachusetts | 0.291 | 0.213 | 0.339 |
| Michigan | 0.277 | 0.215 | 0.312 |
| Minnesota | 0.23 | 0.158 | 0.256 |
| Mississippi | 0.323 | 0.289 | 0.395 |
| Missouri | 0.308 | 0.246 | 0.357 |
| Montana | 0.298 | 0.218 | 0.329 |
| Nebraska | 0.291 | 0.227 | 0.337 |
| Nevada | 0.383 | 0.266 | 0.393 |
| New Hampshire | 0.27 | 0.229 | 0.324 |
| New Jersey | 0.303 | 0.267 | 0.354 |
| New Mexico | 0.321 | 0.274 | 0.387 |
| New York | 0.337 | 0.228 | 0.393 |
| North Carolina | 0.309 | 0.247 | 0.352 |
| North Dakota | 0.338 | 0.25 | 0.366 |
| Ohio | 0.334 | 0.265 | 0.365 |
| Oklahoma | 0.335 | 0.265 | 0.4 |
| Oregon | 0.309 | 0.218 | 0.344 |
| Pennsylvania | 0.34 | 0.262 | 0.38 |
| Rhode Island | 0.282 | 0.199 | 0.314 |
| South Carolina | 0.261 | 0.19 | 0.293 |
| South Dakota | 0.294 | 0.265 | 0.361 |
| Tennessee | 0.333 | 0.254 | 0.372 |
| Texas | 0.343 | 0.259 | 0.385 |
| Utah | 0.298 | 0.206 | 0.333 |
| Vermont | 0.327 | 0.21 | 0.356 |
| Virginia | 0.285 | 0.191 | 0.321 |
| Washington | 0.288 | 0.212 | 0.333 |
| West Virginia | 0.307 | 0.273 | 0.372 |
| Wisconsin | 0.256 | 0.209 | 0.305 |
| Wyoming | 0.309 | 0.236 | 0.356 |
Phase 3.6: 10/05/2022 - 10/17/2022
| Location | Adults Reporting Symptoms of Anxiety Disorder | Adults Reporting Symptoms of Depressive Disorder | Adults Reporting Symptoms of Anxiety or Depressive Disorder |
|---|---|---|---|
| United States | 0.312 | 0.25 | 0.36 |
| Alabama | 0.302 | 0.243 | 0.345 |
| Alaska | 0.31 | 0.258 | 0.359 |
| Arizona | 0.354 | 0.277 | 0.397 |
| Arkansas | 0.391 | 0.304 | 0.436 |
| California | 0.316 | 0.26 | 0.357 |
| Colorado | 0.312 | 0.224 | 0.359 |
| Connecticut | 0.321 | 0.197 | 0.357 |
| Delaware | 0.286 | 0.194 | 0.315 |
| District of Columbia | 0.261 | 0.177 | 0.311 |
| Florida | 0.283 | 0.257 | 0.361 |
| Georgia | 0.295 | 0.228 | 0.345 |
| Hawaii | 0.313 | 0.251 | 0.374 |
| Idaho | 0.296 | 0.226 | 0.334 |
| Illinois | 0.255 | 0.184 | 0.289 |
| Indiana | 0.349 | 0.293 | 0.408 |
| Iowa | 0.284 | 0.22 | 0.318 |
| Kansas | 0.317 | 0.235 | 0.361 |
| Kentucky | 0.389 | 0.331 | 0.44 |
| Louisiana | 0.408 | 0.33 | 0.456 |
| Maine | 0.333 | 0.204 | 0.355 |
| Maryland | 0.26 | 0.2 | 0.303 |
| Massachusetts | 0.35 | 0.237 | 0.393 |
| Michigan | 0.298 | 0.227 | 0.333 |
| Minnesota | 0.275 | 0.227 | 0.346 |
| Mississippi | 0.317 | 0.273 | 0.374 |
| Missouri | 0.363 | 0.269 | 0.394 |
| Montana | 0.332 | 0.23 | 0.349 |
| Nebraska | 0.325 | 0.241 | 0.357 |
| Nevada | 0.357 | 0.272 | 0.389 |
| New Hampshire | 0.28 | 0.209 | 0.332 |
| New Jersey | 0.333 | 0.265 | 0.385 |
| New Mexico | 0.349 | 0.284 | 0.405 |
| New York | 0.275 | 0.217 | 0.333 |
| North Carolina | 0.285 | 0.207 | 0.327 |
| North Dakota | 0.264 | 0.226 | 0.311 |
| Ohio | 0.277 | 0.27 | 0.351 |
| Oklahoma | 0.36 | 0.294 | 0.403 |
| Oregon | 0.311 | 0.235 | 0.349 |
| Pennsylvania | 0.307 | 0.258 | 0.358 |
| Rhode Island | 0.338 | 0.232 | 0.361 |
| South Carolina | 0.339 | 0.263 | 0.39 |
| South Dakota | 0.27 | 0.211 | 0.316 |
| Tennessee | 0.321 | 0.259 | 0.363 |
| Texas | 0.356 | 0.301 | 0.403 |
| Utah | 0.323 | 0.267 | 0.377 |
| Vermont | 0.253 | 0.155 | 0.281 |
| Virginia | 0.3 | 0.224 | 0.335 |
| Washington | 0.308 | 0.265 | 0.369 |
| West Virginia | 0.353 | 0.298 | 0.382 |
| Wisconsin | 0.263 | 0.21 | 0.299 |
| Wyoming | 0.257 | 0.179 | 0.275 |
Phase 3.6: 9/14/2022 - 9/26/2022
| Location | Adults Reporting Symptoms of Anxiety Disorder | Adults Reporting Symptoms of Depressive Disorder | Adults Reporting Symptoms of Anxiety or Depressive Disorder |
|---|---|---|---|
| United States | 0.317 | 0.242 | 0.36 |
| Alabama | 0.346 | 0.297 | 0.427 |
| Alaska | 0.344 | 0.244 | 0.41 |
| Arizona | 0.345 | 0.268 | 0.393 |
| Arkansas | 0.383 | 0.302 | 0.417 |
| California | 0.335 | 0.238 | 0.372 |
| Colorado | 0.325 | 0.268 | 0.376 |
| Connecticut | 0.295 | 0.228 | 0.345 |
| Delaware | 0.344 | 0.261 | 0.396 |
| District of Columbia | 0.293 | 0.147 | 0.326 |
| Florida | 0.303 | 0.242 | 0.334 |
| Georgia | 0.309 | 0.223 | 0.357 |
| Hawaii | 0.308 | 0.244 | 0.323 |
| Idaho | 0.302 | 0.263 | 0.344 |
| Illinois | 0.302 | 0.224 | 0.333 |
| Indiana | 0.347 | 0.26 | 0.381 |
| Iowa | 0.249 | 0.21 | 0.314 |
| Kansas | 0.31 | 0.258 | 0.375 |
| Kentucky | 0.321 | 0.249 | 0.359 |
| Louisiana | 0.402 | 0.305 | 0.46 |
| Maine | 0.309 | 0.203 | 0.351 |
| Maryland | 0.293 | 0.209 | 0.324 |
| Massachusetts | 0.296 | 0.229 | 0.331 |
| Michigan | 0.33 | 0.246 | 0.379 |
| Minnesota | 0.246 | 0.18 | 0.278 |
| Mississippi | 0.414 | 0.314 | 0.468 |
| Missouri | 0.301 | 0.263 | 0.369 |
| Montana | 0.299 | 0.192 | 0.339 |
| Nebraska | 0.26 | 0.226 | 0.317 |
| Nevada | 0.342 | 0.246 | 0.371 |
| New Hampshire | 0.361 | 0.232 | 0.381 |
| New Jersey | 0.286 | 0.179 | 0.317 |
| New Mexico | 0.338 | 0.27 | 0.381 |
| New York | 0.319 | 0.255 | 0.372 |
| North Carolina | 0.286 | 0.225 | 0.328 |
| North Dakota | 0.275 | 0.214 | 0.312 |
| Ohio | 0.316 | 0.235 | 0.355 |
| Oklahoma | 0.375 | 0.293 | 0.428 |
| Oregon | 0.339 | 0.278 | 0.386 |
| Pennsylvania | 0.302 | 0.218 | 0.339 |
| Rhode Island | 0.272 | 0.222 | 0.303 |
| South Carolina | 0.319 | 0.25 | 0.367 |
| South Dakota | 0.304 | 0.243 | 0.338 |
| Tennessee | 0.34 | 0.263 | 0.379 |
| Texas | 0.319 | 0.265 | 0.369 |
| Utah | 0.329 | 0.265 | 0.368 |
| Vermont | 0.277 | 0.232 | 0.33 |
| Virginia | 0.307 | 0.22 | 0.345 |
| Washington | 0.313 | 0.232 | 0.357 |
| West Virginia | 0.287 | 0.258 | 0.365 |
| Wisconsin | 0.285 | 0.195 | 0.331 |
| Wyoming | 0.307 | 0.261 | 0.374 |
Phase 3.5: 7/27/2022 - 8/08/2022
| Location | Adults Reporting Symptoms of Anxiety Disorder | Adults Reporting Symptoms of Depressive Disorder | Adults Reporting Symptoms of Anxiety or Depressive Disorder |
|---|---|---|---|
| United States | 0.283 | 0.22 | 0.323 |
| Alabama | 0.388 | 0.326 | 0.423 |
| Alaska | 0.312 | 0.225 | 0.358 |
| Arizona | 0.29 | 0.207 | 0.314 |
| Arkansas | 0.27 | 0.234 | 0.314 |
| California | 0.301 | 0.244 | 0.338 |
| Colorado | 0.292 | 0.213 | 0.326 |
| Connecticut | 0.262 | 0.2 | 0.292 |
| Delaware | 0.244 | 0.203 | 0.306 |
| District of Columbia | 0.289 | 0.225 | 0.351 |
| Florida | 0.314 | 0.234 | 0.356 |
| Georgia | 0.29 | 0.254 | 0.341 |
| Hawaii | 0.256 | 0.189 | 0.293 |
| Idaho | 0.269 | 0.177 | 0.31 |
| Illinois | 0.261 | 0.235 | 0.316 |
| Indiana | 0.27 | 0.181 | 0.307 |
| Iowa | 0.245 | 0.199 | 0.287 |
| Kansas | 0.288 | 0.221 | 0.328 |
| Kentucky | 0.27 | 0.238 | 0.315 |
| Louisiana | 0.303 | 0.246 | 0.345 |
| Maine | 0.256 | 0.161 | 0.302 |
| Maryland | 0.268 | 0.2 | 0.31 |
| Massachusetts | 0.271 | 0.198 | 0.295 |
| Michigan | 0.268 | 0.215 | 0.305 |
| Minnesota | 0.229 | 0.178 | 0.277 |
| Mississippi | 0.312 | 0.238 | 0.352 |
| Missouri | 0.278 | 0.216 | 0.315 |
| Montana | 0.316 | 0.263 | 0.361 |
| Nebraska | 0.265 | 0.232 | 0.31 |
| Nevada | 0.297 | 0.213 | 0.325 |
| New Hampshire | 0.269 | 0.188 | 0.288 |
| New Jersey | 0.195 | 0.195 | 0.245 |
| New Mexico | 0.302 | 0.244 | 0.324 |
| New York | 0.239 | 0.16 | 0.263 |
| North Carolina | 0.262 | 0.208 | 0.297 |
| North Dakota | 0.222 | 0.158 | 0.26 |
| Ohio | 0.287 | 0.216 | 0.33 |
| Oklahoma | 0.311 | 0.248 | 0.349 |
| Oregon | 0.248 | 0.171 | 0.294 |
| Pennsylvania | 0.315 | 0.242 | 0.358 |
| Rhode Island | 0.299 | 0.223 | 0.338 |
| South Carolina | 0.22 | 0.186 | 0.256 |
| South Dakota | 0.22 | 0.186 | 0.286 |
| Tennessee | 0.275 | 0.23 | 0.336 |
| Texas | 0.323 | 0.243 | 0.366 |
| Utah | 0.283 | 0.23 | 0.329 |
| Vermont | 0.283 | 0.209 | 0.308 |
| Virginia | 0.295 | 0.188 | 0.32 |
| Washington | 0.259 | 0.193 | 0.305 |
| West Virginia | 0.382 | 0.273 | 0.426 |
| Wisconsin | 0.241 | 0.198 | 0.279 |
| Wyoming | 0.239 | 0.195 | 0.282 |
Phase 3.5: 6/29/2022 - 7/11/2022
| Location | Adults Reporting Symptoms of Anxiety Disorder | Adults Reporting Symptoms of Depressive Disorder | Adults Reporting Symptoms of Anxiety or Depressive Disorder |
|---|---|---|---|
| United States | 0.288 | 0.232 | 0.333 |
| Alabama | 0.307 | 0.287 | 0.374 |
| Alaska | 0.265 | 0.205 | 0.316 |
| Arizona | 0.28 | 0.227 | 0.347 |
| Arkansas | 0.346 | 0.308 | 0.396 |
| California | 0.281 | 0.233 | 0.331 |
| Colorado | 0.293 | 0.215 | 0.331 |
| Connecticut | 0.303 | 0.21 | 0.327 |
| Delaware | 0.236 | 0.202 | 0.255 |
| District of Columbia | 0.285 | 0.239 | 0.332 |
| Florida | 0.278 | 0.215 | 0.321 |
| Georgia | 0.263 | 0.211 | 0.296 |
| Hawaii | 0.284 | 0.201 | 0.31 |
| Idaho | 0.298 | 0.257 | 0.332 |
| Illinois | 0.274 | 0.244 | 0.323 |
| Indiana | 0.343 | 0.249 | 0.381 |
| Iowa | 0.244 | 0.199 | 0.268 |
| Kansas | 0.253 | 0.204 | 0.299 |
| Kentucky | 0.376 | 0.272 | 0.404 |
| Louisiana | 0.366 | 0.3 | 0.404 |
| Maine | 0.32 | 0.265 | 0.365 |
| Maryland | 0.269 | 0.214 | 0.317 |
| Massachusetts | 0.238 | 0.202 | 0.28 |
| Michigan | 0.298 | 0.253 | 0.331 |
| Minnesota | 0.241 | 0.185 | 0.277 |
| Mississippi | 0.358 | 0.331 | 0.435 |
| Missouri | 0.274 | 0.212 | 0.305 |
| Montana | 0.285 | 0.267 | 0.37 |
| Nebraska | 0.271 | 0.193 | 0.303 |
| Nevada | 0.339 | 0.284 | 0.383 |
| New Hampshire | 0.262 | 0.157 | 0.288 |
| New Jersey | 0.31 | 0.255 | 0.361 |
| New Mexico | 0.349 | 0.28 | 0.395 |
| New York | 0.289 | 0.213 | 0.319 |
| North Carolina | 0.282 | 0.205 | 0.323 |
| North Dakota | 0.297 | 0.246 | 0.327 |
| Ohio | 0.232 | 0.196 | 0.282 |
| Oklahoma | 0.375 | 0.305 | 0.421 |
| Oregon | 0.301 | 0.242 | 0.345 |
| Pennsylvania | 0.294 | 0.253 | 0.356 |
| Rhode Island | 0.325 | 0.238 | 0.373 |
| South Carolina | 0.264 | 0.21 | 0.313 |
| South Dakota | 0.236 | 0.157 | 0.28 |
| Tennessee | 0.301 | 0.251 | 0.345 |
| Texas | 0.324 | 0.255 | 0.37 |
| Utah | 0.321 | 0.291 | 0.388 |
| Vermont | 0.237 | 0.124 | 0.26 |
| Virginia | 0.265 | 0.253 | 0.319 |
| Washington | 0.247 | 0.188 | 0.285 |
| West Virginia | 0.295 | 0.269 | 0.375 |
| Wisconsin | 0.239 | 0.166 | 0.276 |
| Wyoming | 0.317 | 0.214 | 0.345 |
Phase 3.5: 6/01/2022 - 6/13/2022
| Location | Adults Reporting Symptoms of Anxiety Disorder | Adults Reporting Symptoms of Depressive Disorder | Adults Reporting Symptoms of Anxiety or Depressive Disorder |
|---|---|---|---|
| United States | 0.289 | 0.224 | 0.328 |
| Alabama | 0.321 | 0.288 | 0.377 |
| Alaska | 0.298 | 0.216 | 0.328 |
| Arizona | 0.307 | 0.256 | 0.348 |
| Arkansas | 0.33 | 0.262 | 0.375 |
| California | 0.308 | 0.249 | 0.348 |
| Colorado | 0.302 | 0.225 | 0.337 |
| Connecticut | 0.259 | 0.174 | 0.314 |
| Delaware | 0.204 | 0.195 | 0.262 |
| District of Columbia | 0.229 | 0.216 | 0.264 |
| Florida | 0.269 | 0.206 | 0.304 |
| Georgia | 0.262 | 0.229 | 0.304 |
| Hawaii | 0.199 | 0.17 | 0.245 |
| Idaho | 0.276 | 0.188 | 0.303 |
| Illinois | 0.282 | 0.176 | 0.307 |
| Indiana | 0.303 | 0.223 | 0.34 |
| Iowa | 0.3 | 0.253 | 0.347 |
| Kansas | 0.244 | 0.179 | 0.281 |
| Kentucky | 0.38 | 0.307 | 0.42 |
| Louisiana | 0.347 | 0.3 | 0.402 |
| Maine | 0.269 | 0.189 | 0.313 |
| Maryland | 0.292 | 0.215 | 0.329 |
| Massachusetts | 0.266 | 0.198 | 0.308 |
| Michigan | 0.234 | 0.184 | 0.28 |
| Minnesota | 0.248 | 0.181 | 0.281 |
| Mississippi | 0.378 | 0.327 | 0.461 |
| Missouri | 0.269 | 0.204 | 0.311 |
| Montana | 0.244 | 0.183 | 0.271 |
| Nebraska | 0.224 | 0.222 | 0.313 |
| Nevada | 0.34 | 0.302 | 0.399 |
| New Hampshire | 0.29 | 0.204 | 0.312 |
| New Jersey | 0.263 | 0.19 | 0.296 |
| New Mexico | 0.283 | 0.235 | 0.332 |
| New York | 0.275 | 0.182 | 0.298 |
| North Carolina | 0.315 | 0.249 | 0.356 |
| North Dakota | 0.236 | 0.198 | 0.282 |
| Ohio | 0.297 | 0.209 | 0.339 |
| Oklahoma | 0.31 | 0.254 | 0.358 |
| Oregon | 0.295 | 0.232 | 0.335 |
| Pennsylvania | 0.255 | 0.206 | 0.301 |
| Rhode Island | 0.29 | 0.203 | 0.32 |
| South Carolina | 0.336 | 0.256 | 0.378 |
| South Dakota | 0.244 | 0.174 | 0.269 |
| Tennessee | 0.329 | 0.263 | 0.362 |
| Texas | 0.305 | 0.248 | 0.341 |
| Utah | 0.309 | 0.247 | 0.347 |
| Vermont | 0.254 | 0.222 | 0.292 |
| Virginia | 0.262 | 0.204 | 0.296 |
| Washington | 0.261 | 0.204 | 0.307 |
| West Virginia | 0.339 | 0.271 | 0.402 |
| Wisconsin | 0.273 | 0.214 | 0.308 |
| Wyoming | 0.291 | 0.221 | 0.337 |
Phase 3.4: 4/27/2022 - 5/09/2022
| Location | Adults Reporting Symptoms of Anxiety Disorder | Adults Reporting Symptoms of Depressive Disorder | Adults Reporting Symptoms of Anxiety or Depressive Disorder |
|---|---|---|---|
| United States | 0.267 | 0.22 | 0.308 |
| Alabama | 0.274 | 0.231 | 0.31 |
| Alaska | 0.261 | 0.238 | 0.309 |
| Arizona | 0.257 | 0.204 | 0.294 |
| Arkansas | 0.26 | 0.204 | 0.283 |
| California | 0.28 | 0.239 | 0.331 |
| Colorado | 0.209 | 0.159 | 0.24 |
| Connecticut | 0.249 | 0.195 | 0.3 |
| Delaware | 0.219 | 0.149 | 0.242 |
| District of Columbia | 0.253 | 0.178 | 0.268 |
| Florida | 0.229 | 0.205 | 0.283 |
| Georgia | 0.247 | 0.213 | 0.294 |
| Hawaii | 0.204 | 0.155 | 0.245 |
| Idaho | 0.263 | 0.223 | 0.292 |
| Illinois | 0.263 | 0.18 | 0.297 |
| Indiana | 0.245 | 0.218 | 0.287 |
| Iowa | 0.248 | 0.19 | 0.28 |
| Kansas | 0.261 | 0.188 | 0.278 |
| Kentucky | 0.328 | 0.25 | 0.358 |
| Louisiana | 0.284 | 0.2 | 0.306 |
| Maine | 0.272 | 0.195 | 0.305 |
| Maryland | 0.249 | 0.174 | 0.28 |
| Massachusetts | 0.269 | 0.211 | 0.306 |
| Michigan | 0.276 | 0.223 | 0.319 |
| Minnesota | 0.232 | 0.19 | 0.273 |
| Mississippi | 0.316 | 0.281 | 0.38 |
| Missouri | 0.283 | 0.229 | 0.317 |
| Montana | 0.279 | 0.196 | 0.323 |
| Nebraska | 0.258 | 0.19 | 0.289 |
| Nevada | 0.257 | 0.224 | 0.301 |
| New Hampshire | 0.3 | 0.216 | 0.319 |
| New Jersey | 0.264 | 0.212 | 0.298 |
| New Mexico | 0.261 | 0.242 | 0.324 |
| New York | 0.279 | 0.255 | 0.32 |
