Distribution of Urban Population by Race/Ethnicity
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
| Location | White | Black | Hispanic | Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander | American Indian/Alaska Native | Multiple Races | Total | White | Black | Hispanic | Asian/Native Hawaiian or Pacific Islander | American Indian/Alaska Native | Multiple Races | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.527 | 0.126 | 0.218 | 0.074 | 0.003 | 0.052 | 1 | 145772800 | 34772800 | 60362500 | 20335400 | 864900 | 14341300 | 276449700 |
| Alabama | 0.608 | 0.268 | 0.060 | 0.019 | 0.003 | 0.042 | 1 | 2266000 | 999200 | 223700 | 69500 | 11000 | 157500 | 3727000 |
| Alaska | 0.597 | N/A | 0.082 | 0.093 | 0.076 | 0.124 | 1 | 276400 | N/A | 37700 | 42900 | 35300 | 57300 | 462700 |
| Arizona | 0.512 | 0.047 | 0.330 | 0.042 | 0.017 | 0.052 | 1 | 3418600 | 313900 | 2203300 | 283900 | 114400 | 347300 | 6681400 |
| Arkansas | 0.630 | 0.131 | 0.115 | 0.029 | 0.004 | 0.091 | 1 | 1157600 | 240600 | 211100 | 52400 | 6800 | 168000 | 1836400 |
| California | 0.316 | 0.052 | 0.408 | 0.171 | 0.002 | 0.051 | 1 | 11434300 | 1880100 | 14751100 | 6167300 | 76700 | 1845900 | 36155500 |
| Colorado | 0.624 | 0.043 | 0.236 | 0.040 | 0.002 | 0.054 | 1 | 3104200 | 216300 | 1174800 | 196600 | 11900 | 269300 | 4973000 |
| Connecticut | 0.590 | 0.104 | 0.200 | 0.049 | N/A | 0.056 | 1 | 1947800 | 342700 | 662300 | 163100 | N/A | 184700 | 3304100 |
| Delaware | 0.514 | 0.251 | 0.117 | 0.062 | N/A | 0.056 | 1 | 386800 | 188700 | 87700 | 46500 | N/A | 41800 | 752000 |
| District of Columbia | 0.360 | 0.411 | 0.126 | 0.046 | N/A | 0.055 | 1 | 241100 | 274800 | 84500 | 31100 | N/A | 37100 | 669200 |
| Florida | 0.484 | 0.142 | 0.293 | 0.032 | 0.001 | 0.047 | 1 | 10670200 | 3136300 | 6458700 | 694900 | 19500 | 1045800 | 22025400 |
| Georgia | 0.447 | 0.319 | 0.124 | 0.058 | 0.001 | 0.051 | 1 | 3991900 | 2852300 | 1109700 | 516600 | 10500 | 458000 | 8939100 |
| Hawaii | 0.165 | 0.013 | 0.091 | 0.501 | N/A | 0.229 | 1 | 168600 | 13700 | 92500 | 511700 | N/A | 234000 | 1021500 |
| Idaho | 0.779 | 0.008 | 0.141 | 0.020 | 0.004 | 0.048 | 1 | 1086500 | 10900 | 196300 | 27500 | 5900 | 66900 | 1394000 |
| Illinois | 0.528 | 0.141 | 0.217 | 0.072 | 0.001 | 0.042 | 1 | 5690700 | 1514600 | 2334400 | 774100 | 12600 | 449900 | 10776200 |
| Indiana | 0.701 | 0.110 | 0.102 | 0.033 | N/A | 0.053 | 1 | 3634600 | 569200 | 529900 | 170200 | N/A | 277000 | 5185200 |
| Iowa | 0.777 | 0.059 | 0.082 | 0.039 | N/A | 0.043 | 1 | 1396200 | 106100 | 146600 | 69400 | N/A | 77200 | 1798000 |
| Kansas | 0.691 | 0.066 | 0.143 | 0.043 | 0.003 | 0.055 | 1 | 1264200 | 121000 | 261100 | 78400 | 5300 | 100400 | 1830500 |
| Kentucky | 0.740 | 0.097 | 0.073 | 0.029 | N/A | 0.061 | 1 | 1851500 | 241600 | 181500 | 71800 | N/A | 152800 | 2501900 |
| Louisiana | 0.541 | 0.303 | 0.084 | 0.020 | 0.003 | 0.047 | 1 | 1944800 | 1090400 | 303100 | 73600 | 11600 | 170700 | 3594300 |
| Maine | 0.870 | 0.026 | 0.025 | 0.017 | 0.001 | 0.060 | 1 | 608500 | 18200 | 17800 | 11800 | 1000 | 42100 | 699500 |
| Maryland | 0.430 | 0.299 | 0.139 | 0.073 | 0.002 | 0.057 | 1 | 2428200 | 1685300 | 782000 | 414300 | 9300 | 324300 | 5643500 |
| Massachusetts | 0.645 | 0.064 | 0.144 | 0.076 | N/A | 0.071 | 1 | 4294800 | 424400 | 956500 | 509300 | N/A | 472400 | 6662400 |
| Michigan | 0.684 | 0.150 | 0.065 | 0.044 | 0.002 | 0.055 | 1 | 5573700 | 1220500 | 527600 | 362000 | 14900 | 447600 | 8146300 |
| Minnesota | 0.712 | 0.095 | 0.069 | 0.068 | 0.003 | 0.053 | 1 | 3004400 | 401700 | 290300 | 286700 | 14500 | 221800 | 4219400 |
| Mississippi | 0.555 | 0.344 | 0.048 | 0.017 | N/A | 0.034 | 1 | 754900 | 468300 | 64900 | 23200 | N/A | 46800 | 1360900 |
| Missouri | 0.722 | 0.132 | 0.060 | 0.030 | 0.002 | 0.054 | 1 | 3190000 | 584800 | 266800 | 131600 | 9400 | 237700 | 4420200 |
| Montana | 0.833 | N/A | 0.054 | N/A | 0.037 | 0.064 | 1 | 478100 | N/A | 31300 | N/A | 21500 | 36500 | 573800 |
| Nebraska | 0.709 | 0.061 | 0.134 | 0.040 | 0.002 | 0.054 | 1 | 888700 | 77000 | 168200 | 50000 | 2100 | 67400 | 1253500 |
| Nevada | 0.410 | 0.095 | 0.313 | 0.107 | 0.004 | 0.070 | 1 | 1210200 | 280100 | 924700 | 317000 | 10800 | 207600 | 2950400 |
| New Hampshire | 0.836 | N/A | 0.067 | 0.036 | N/A | 0.046 | 1 | 663200 | N/A | 53000 | 28500 | N/A | 36600 | 793700 |
| New Jersey | 0.493 | 0.121 | 0.236 | 0.107 | N/A | 0.042 | 1 | 4525600 | 1109200 | 2169400 | 983600 | N/A | 385000 | 9178800 |
| New Mexico | 0.356 | 0.019 | 0.500 | 0.023 | 0.063 | 0.039 | 1 | 492200 | 26400 | 691000 | 31200 | 86500 | 53900 | 1381200 |
| New York | 0.485 | 0.143 | 0.218 | 0.103 | 0.001 | 0.050 | 1 | 8475200 | 2492600 | 3806700 | 1796900 | 25900 | 868200 | 17465600 |
| North Carolina | 0.570 | 0.203 | 0.126 | 0.045 | 0.003 | 0.053 | 1 | 4658400 | 1660200 | 1029400 | 363400 | 24900 | 429600 | 8165900 |
| North Dakota | 0.815 | N/A | 0.040 | N/A | 0.029 | 0.046 | 1 | 360400 | N/A | 17700 | N/A | 13000 | 20300 | 442100 |
| Ohio | 0.707 | 0.148 | 0.057 | 0.033 | 0.001 | 0.054 | 1 | 6314100 | 1324100 | 506300 | 297500 | 10200 | 482700 | 8934800 |
| Oklahoma | 0.585 | 0.083 | 0.157 | 0.035 | 0.045 | 0.095 | 1 | 1479600 | 211200 | 396000 | 89700 | 113000 | 240300 | 2529700 |
| Oregon | 0.685 | 0.022 | 0.156 | 0.064 | 0.004 | 0.068 | 1 | 2179100 | 70000 | 495700 | 202800 | 14300 | 217100 | 3179000 |
| Pennsylvania | 0.688 | 0.114 | 0.104 | 0.049 | 0.001 | 0.044 | 1 | 7254800 | 1199500 | 1098300 | 517600 | 6700 | 466900 | 10543800 |
| Rhode Island | 0.654 | 0.047 | 0.195 | 0.036 | N/A | 0.066 | 1 | 683100 | 49600 | 203300 | 38000 | N/A | 69300 | 1045100 |
| South Carolina | 0.624 | 0.220 | 0.083 | 0.021 | 0.002 | 0.050 | 1 | 2783600 | 979300 | 370700 | 95300 | 8800 | 221100 | 4458700 |
| South Dakota | 0.813 | N/A | 0.058 | N/A | 0.023 | 0.054 | 1 | 337400 | N/A | 24100 | N/A | 9500 | 22300 | 415300 |
| Tennessee | 0.657 | 0.183 | 0.088 | 0.025 | 0.001 | 0.047 | 1 | 3401900 | 945400 | 455300 | 127400 | 5000 | 244300 | 5179300 |
| Texas | 0.353 | 0.126 | 0.415 | 0.068 | 0.001 | 0.037 | 1 | 9430600 | 3362000 | 11111800 | 1831200 | 37400 | 978500 | 26751400 |
| Utah | 0.720 | 0.012 | 0.178 | 0.039 | 0.003 | 0.049 | 1 | 2123100 | 36300 | 525100 | 113900 | 8600 | 143700 | 2950800 |
| Vermont | 0.851 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.064 | 1 | 159400 | N/A | N/A | N/A | N/A | 12000 | 187400 |
| Virginia | 0.553 | 0.180 | 0.124 | 0.082 | 0.001 | 0.060 | 1 | 4103000 | 1334500 | 920200 | 607000 | 10100 | 442900 | 7417700 |
| Washington | 0.606 | 0.042 | 0.142 | 0.127 | 0.006 | 0.077 | 1 | 4126400 | 286900 | 968900 | 862700 | 38800 | 525500 | 6809200 |
| West Virginia | 0.882 | 0.034 | 0.025 | 0.008 | N/A | 0.049 | 1 | 887800 | 34400 | 25300 | 8300 | N/A | 49400 | 1006600 |
| Wisconsin | 0.730 | 0.080 | 0.099 | 0.041 | 0.004 | 0.045 | 1 | 2831100 | 312000 | 384700 | 159900 | 13900 | 174500 | 3876000 |
| Wyoming | 0.771 | N/A | 0.135 | N/A | N/A | 0.063 | 1 | 138900 | N/A | 24300 | N/A | N/A | 11400 | 180200 |
| Puerto Rico |