Distribution of Urban Population by Federal Poverty Level (FPL)
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
| Location | Under 100% | 100%-199% | 200-399% | 400%+ | Total | Under 100% | 100%-199% | 200-399% | 400%+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.118 | 0.146 | 0.287 | 0.450 | 1 | 32575200 | 40254600 | 79291400 | 124328400 | 276449700 |
| Alabama | 0.146 | 0.167 | 0.312 | 0.375 | 1 | 543700 | 621600 | 1162400 | 1399400 | 3727000 |
| Alaska | 0.090 | 0.101 | 0.313 | 0.496 | 1 | 41500 | 46700 | 145000 | 229500 | 462700 |
| Arizona | 0.111 | 0.145 | 0.319 | 0.425 | 1 | 739300 | 966300 | 2133800 | 2842000 | 6681400 |
| Arkansas | 0.146 | 0.184 | 0.320 | 0.350 | 1 | 268400 | 337900 | 587600 | 642400 | 1836400 |
| California | 0.116 | 0.145 | 0.265 | 0.474 | 1 | 4184600 | 5258200 | 9576600 | 17136100 | 36155500 |
| Colorado | 0.091 | 0.109 | 0.271 | 0.528 | 1 | 451700 | 544500 | 1349100 | 2627800 | 4973000 |
| Connecticut | 0.103 | 0.118 | 0.243 | 0.536 | 1 | 339300 | 389700 | 803500 | 1771600 | 3304100 |
| Delaware | 0.098 | 0.121 | 0.308 | 0.473 | 1 | 73600 | 91400 | 231400 | 355600 | 752000 |
| District of Columbia | 0.177 | 0.092 | 0.157 | 0.574 | 1 | 118400 | 61300 | 105300 | 384200 | 669200 |
| Florida | 0.119 | 0.163 | 0.317 | 0.402 | 1 | 2611300 | 3580600 | 6973800 | 8859700 | 22025400 |
| Georgia | 0.116 | 0.151 | 0.302 | 0.431 | 1 | 1032700 | 1353200 | 2698000 | 3855100 | 8939100 |
| Hawaii | 0.089 | 0.112 | 0.271 | 0.528 | 1 | 91400 | 114500 | 276500 | 539200 | 1021500 |
| Idaho | 0.098 | 0.156 | 0.340 | 0.407 | 1 | 136100 | 217400 | 473400 | 567100 | 1394000 |
| Illinois | 0.112 | 0.132 | 0.282 | 0.475 | 1 | 1202900 | 1419000 | 3037800 | 5116400 | 10776200 |
| Indiana | 0.118 | 0.161 | 0.338 | 0.384 | 1 | 610600 | 832800 | 1751500 | 1990400 | 5185200 |
| Iowa | 0.111 | 0.152 | 0.310 | 0.427 | 1 | 200400 | 273200 | 557000 | 767400 | 1798000 |
| Kansas | 0.101 | 0.150 | 0.301 | 0.447 | 1 | 185200 | 275400 | 551600 | 818200 | 1830500 |
| Kentucky | 0.130 | 0.169 | 0.319 | 0.382 | 1 | 325500 | 422200 | 798800 | 955500 | 2501900 |
| Louisiana | 0.179 | 0.174 | 0.300 | 0.347 | 1 | 644400 | 625900 | 1077300 | 1246700 | 3594300 |
| Maine | 0.107 | 0.128 | 0.294 | 0.471 | 1 | 74600 | 89300 | 205900 | 329700 | 699500 |
| Maryland | 0.089 | 0.114 | 0.242 | 0.555 | 1 | 500900 | 644000 | 1368200 | 3130500 | 5643500 |
| Massachusetts | 0.097 | 0.104 | 0.235 | 0.564 | 1 | 647200 | 693200 | 1566400 | 3755700 | 6662400 |
| Michigan | 0.136 | 0.148 | 0.304 | 0.412 | 1 | 1109300 | 1205400 | 2472800 | 3358700 | 8146300 |
| Minnesota | 0.089 | 0.114 | 0.273 | 0.524 | 1 | 374700 | 481800 | 1150800 | 2212100 | 4219400 |
| Mississippi | 0.151 | 0.192 | 0.315 | 0.341 | 1 | 205900 | 261000 | 429300 | 464700 | 1360900 |
| Missouri | 0.114 | 0.145 | 0.317 | 0.423 | 1 | 504900 | 642800 | 1400800 | 1871700 | 4420200 |
| Montana | 0.090 | 0.159 | 0.345 | 0.406 | 1 | 51600 | 91100 | 198000 | 233200 | 573800 |
| Nebraska | 0.121 | 0.143 | 0.317 | 0.419 | 1 | 152000 | 179000 | 397600 | 524900 | 1253500 |
| Nevada | 0.118 | 0.170 | 0.318 | 0.394 | 1 | 349100 | 500900 | 938400 | 1162000 | 2950400 |
| New Hampshire | 0.062 | 0.072 | 0.259 | 0.606 | 1 | 49300 | 57500 | 205800 | 481200 | 793700 |
| New Jersey | 0.093 | 0.116 | 0.245 | 0.546 | 1 | 852300 | 1067100 | 2245600 | 5013900 | 9178800 |
| New Mexico | 0.147 | 0.171 | 0.309 | 0.373 | 1 | 202900 | 236600 | 426600 | 515100 | 1381200 |
| New York | 0.140 | 0.140 | 0.250 | 0.469 | 1 | 2452800 | 2451000 | 4363000 | 8198800 | 17465600 |
| North Carolina | 0.120 | 0.158 | 0.299 | 0.423 | 1 | 982100 | 1293400 | 2438600 | 3451900 | 8165900 |
| North Dakota | 0.119 | 0.117 | 0.314 | 0.450 | 1 | 52500 | 51900 | 138800 | 198900 | 442100 |
| Ohio | 0.127 | 0.152 | 0.309 | 0.412 | 1 | 1136300 | 1358200 | 2762200 | 3678200 | 8934800 |
| Oklahoma | 0.141 | 0.184 | 0.322 | 0.353 | 1 | 355600 | 466000 | 815300 | 892900 | 2529700 |
| Oregon | 0.113 | 0.135 | 0.278 | 0.474 | 1 | 360100 | 428300 | 883900 | 1506700 | 3179000 |
| Pennsylvania | 0.115 | 0.141 | 0.282 | 0.462 | 1 | 1214400 | 1490600 | 2972800 | 4866000 | 10543800 |
| Rhode Island | 0.122 | 0.133 | 0.281 | 0.464 | 1 | 127700 | 138900 | 293700 | 484700 | 1045100 |
| South Carolina | 0.124 | 0.164 | 0.316 | 0.396 | 1 | 553700 | 729600 | 1409300 | 1766200 | 4458700 |
| South Dakota | 0.075 | 0.162 | 0.314 | 0.449 | 1 | 31200 | 67200 | 130400 | 186500 | 415300 |
| Tennessee | 0.131 | 0.157 | 0.309 | 0.402 | 1 | 679800 | 813300 | 1602200 | 2083900 | 5179300 |
| Texas | 0.134 | 0.171 | 0.293 | 0.403 | 1 | 3583900 | 4571800 | 7827700 | 10767900 | 26751400 |
| Utah | 0.079 | 0.129 | 0.337 | 0.456 | 1 | 232600 | 379600 | 993700 | 1344900 | 2950800 |
| Vermont | 0.073 | 0.112 | 0.291 | 0.525 | 1 | 13700 | 20900 | 54500 | 98300 | 187400 |
| Virginia | 0.094 | 0.124 | 0.265 | 0.518 | 1 | 696800 | 916400 | 1964200 | 3840400 | 7417700 |
| Washington | 0.094 | 0.111 | 0.257 | 0.538 | 1 | 640300 | 753100 | 1751900 | 3664000 | 6809200 |
| West Virginia | 0.155 | 0.186 | 0.321 | 0.338 | 1 | 156200 | 187000 | 323200 | 340100 | 1006600 |
| Wisconsin | 0.107 | 0.136 | 0.312 | 0.446 | 1 | 413500 | 526700 | 1208100 | 1727700 | 3876000 |
| Wyoming | 0.090 | 0.164 | 0.342 | 0.405 | 1 | 16200 | 29500 | 61600 | 72900 | 180200 |
| Puerto Rico |