Distribution of Rural Remote Population by Age
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
| Location | Children 0-18 | Adults 19-34 | Adults 35-64 | Adults 65+ | Total | Children 0-18 | Adults 19-34 | Adults 35-64 | Adults 65+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.2245 | 0.1812 | 0.3764 | 0.2179 | 1.0000 | 3949800 | 3187500 | 6622300 | 3832800 | 17592400 |
| Alabama | 0.2327 | 0.1785 | 0.3786 | 0.2102 | 1.0000 | 93400 | 71600 | 151900 | 84400 | 401300 |
| Alaska | 0.2764 | 0.2058 | 0.3685 | 0.1492 | 1.0000 | 35900 | 26800 | 47900 | 19400 | 130000 |
| Arizona | 0.2342 | 0.1762 | 0.3481 | 0.2415 | 1.0000 | 53000 | 39800 | 78700 | 54600 | 226100 |
| Arkansas | 0.2305 | 0.1784 | 0.3771 | 0.2141 | 1.0000 | 76100 | 58900 | 124600 | 70700 | 330400 |
| California | 0.2329 | 0.1816 | 0.3661 | 0.2194 | 1.0000 | 114700 | 89500 | 180400 | 108100 | 492800 |
| Colorado | 0.2039 | 0.1712 | 0.4007 | 0.2241 | 1.0000 | 56000 | 47100 | 110100 | 61600 | 274800 |
| Connecticut | 0.1882 | 0.1722 | 0.4108 | 0.2289 | 1.0000 | 15600 | 14200 | 34000 | 18900 | 82700 |
| Delaware | 0.2143 | 0.1617 | 0.3549 | 0.2690 | 1.0000 | 7900 | 5900 | 13000 | 9900 | 36700 |
| District of Columbia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Florida | 0.2151 | 0.1662 | 0.3707 | 0.2481 | 1.0000 | 58300 | 45000 | 100400 | 67200 | 270900 |
| Georgia | 0.2284 | 0.1874 | 0.3759 | 0.2084 | 1.0000 | 148100 | 121500 | 243900 | 135200 | 648700 |
| Hawaii | 0.2092 | 0.1615 | 0.3864 | 0.2429 | 1.0000 | 13200 | 10200 | 24400 | 15300 | 63000 |
| Idaho | 0.2407 | 0.1905 | 0.3600 | 0.2088 | 1.0000 | 61900 | 49000 | 92500 | 53700 | 257000 |
| Illinois | 0.2205 | 0.1846 | 0.3757 | 0.2191 | 1.0000 | 94100 | 78800 | 160300 | 93500 | 426700 |
| Indiana | 0.2400 | 0.1897 | 0.3740 | 0.1963 | 1.0000 | 95800 | 75700 | 149200 | 78300 | 399000 |
| Iowa | 0.2380 | 0.1799 | 0.3655 | 0.2166 | 1.0000 | 124700 | 94200 | 191400 | 113400 | 523700 |
| Kansas | 0.2444 | 0.1902 | 0.3600 | 0.2054 | 1.0000 | 87500 | 68100 | 128900 | 73500 | 357900 |
| Kentucky | 0.2358 | 0.1853 | 0.3848 | 0.1941 | 1.0000 | 134400 | 105600 | 219300 | 110700 | 570000 |
| Louisiana | 0.2499 | 0.1946 | 0.3673 | 0.1883 | 1.0000 | 69400 | 54100 | 102100 | 52300 | 277900 |
| Maine | 0.1792 | 0.1614 | 0.3979 | 0.2616 | 1.0000 | 62700 | 56400 | 139200 | 91500 | 349800 |
| Maryland | 0.2186 | 0.1774 | 0.3869 | 0.2171 | 1.0000 | 31100 | 25200 | 55000 | 30900 | 142200 |
| Massachusetts | 0.1729 | 0.1756 | 0.3997 | 0.2517 | 1.0000 | 12200 | 12400 | 28100 | 17700 | 70400 |
| Michigan | 0.1990 | 0.1764 | 0.3775 | 0.2471 | 1.0000 | 133700 | 118500 | 253700 | 166000 | 671900 |
| Minnesota | 0.2323 | 0.1779 | 0.3709 | 0.2189 | 1.0000 | 147700 | 113100 | 235800 | 139200 | 635800 |
| Mississippi | 0.2460 | 0.1939 | 0.3695 | 0.1906 | 1.0000 | 121700 | 96000 | 182800 | 94300 | 494900 |
| Missouri | 0.2379 | 0.1827 | 0.3690 | 0.2105 | 1.0000 | 145200 | 111600 | 225300 | 128500 | 610600 |
| Montana | 0.2172 | 0.1870 | 0.3709 | 0.2248 | 1.0000 | 60900 | 52500 | 104100 | 63100 | 280500 |
| Nebraska | 0.2480 | 0.1838 | 0.3610 | 0.2072 | 1.0000 | 72000 | 53300 | 104700 | 60100 | 290100 |
| Nevada | 0.2239 | 0.1759 | 0.3735 | 0.2266 | 1.0000 | 12600 | 9900 | 21100 | 12800 | 56400 |
| New Hampshire | 0.1787 | 0.1787 | 0.4002 | 0.2424 | 1.0000 | 42800 | 42800 | 95800 | 58000 | 239300 |
| New Jersey | 0.2051 | 0.1730 | 0.4133 | 0.2085 | 1.0000 | 3300 | 2800 | 6700 | 3400 | 16200 |
| New Mexico | 0.2319 | 0.1901 | 0.3704 | 0.2077 | 1.0000 | 32400 | 26500 | 51700 | 29000 | 139600 |
| New York | 0.2019 | 0.1768 | 0.3924 | 0.2288 | 1.0000 | 141900 | 124300 | 275700 | 160800 | 702600 |
| North Carolina | 0.2064 | 0.1834 | 0.3752 | 0.2351 | 1.0000 | 140500 | 124900 | 255500 | 160100 | 681000 |
| North Dakota | 0.2420 | 0.2020 | 0.3624 | 0.1936 | 1.0000 | 46800 | 39100 | 70100 | 37500 | 193500 |
| Ohio | 0.2342 | 0.1839 | 0.3755 | 0.2064 | 1.0000 | 114200 | 89700 | 183100 | 100600 | 487500 |
| Oklahoma | 0.2507 | 0.1926 | 0.3693 | 0.1874 | 1.0000 | 105600 | 81100 | 155500 | 78900 | 421200 |
| Oregon | 0.2115 | 0.1847 | 0.3715 | 0.2323 | 1.0000 | 31100 | 27100 | 54600 | 34100 | 146900 |
| Pennsylvania | 0.2061 | 0.1699 | 0.3862 | 0.2378 | 1.0000 | 146400 | 120700 | 274400 | 168900 | 710400 |
| Rhode Island | 0.1643 | 0.1988 | 0.3791 | 0.2578 | 1.0000 | 200 | 300 | 500 | 300 | 1300 |
| South Carolina | 0.2200 | 0.1862 | 0.3688 | 0.2249 | 1.0000 | 40600 | 34300 | 68000 | 41500 | 184300 |
| South Dakota | 0.2599 | 0.1899 | 0.3527 | 0.1975 | 1.0000 | 59600 | 43500 | 80900 | 45300 | 229300 |
| Tennessee | 0.2167 | 0.1835 | 0.3868 | 0.2129 | 1.0000 | 114900 | 97300 | 205100 | 112900 | 530300 |
| Texas | 0.2486 | 0.1837 | 0.3714 | 0.1964 | 1.0000 | 292000 | 215800 | 436300 | 230700 | 1174700 |
| Utah | 0.2812 | 0.2194 | 0.3408 | 0.1585 | 1.0000 | 41100 | 32100 | 49800 | 23200 | 146200 |
| Vermont | 0.1824 | 0.1680 | 0.4059 | 0.2437 | 1.0000 | 45000 | 41500 | 100200 | 60200 | 246900 |
| Virginia | 0.2055 | 0.1690 | 0.3850 | 0.2405 | 1.0000 | 98900 | 81400 | 185400 | 115800 | 481500 |
| Washington | 0.2147 | 0.1838 | 0.3665 | 0.2350 | 1.0000 | 60700 | 51900 | 103500 | 66400 | 282500 |
| West Virginia | 0.2072 | 0.1729 | 0.3855 | 0.2344 | 1.0000 | 65100 | 54300 | 121200 | 73700 | 314300 |
| Wisconsin | 0.2083 | 0.1679 | 0.3890 | 0.2348 | 1.0000 | 165300 | 133200 | 308600 | 186300 | 793500 |
| Wyoming | 0.2230 | 0.1858 | 0.3809 | 0.2103 | 1.0000 | 21700 | 18000 | 37000 | 20400 | 97100 |
| Puerto Rico |