Distribution of Rural Population by Federal Poverty Level (FPL)
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
| Location | Under 100% | 100%-199% | 200-399% | 400%+ | Total | Under 100% | 100%-199% | 200-399% | 400%+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0.1391 | 0.1825 | 0.3347 | 0.3437 | 1.0000 | 7608300 | 9986400 | 18312900 | 18803000 | 54710600 |
| Alabama | 0.1747 | 0.1995 | 0.3218 | 0.3040 | 1.0000 | 221700 | 253200 | 408400 | 385800 | 1269100 |
| Alaska | 0.1400 | 0.1461 | 0.3072 | 0.4067 | 1.0000 | 33500 | 34900 | 73500 | 97300 | 239100 |
| Arizona | 0.1752 | 0.2056 | 0.3370 | 0.2822 | 1.0000 | 126300 | 148200 | 242900 | 203300 | 720700 |
| Arkansas | 0.1750 | 0.2369 | 0.3309 | 0.2571 | 1.0000 | 202900 | 274700 | 383700 | 298200 | 1159500 |
| California | 0.1544 | 0.2006 | 0.2884 | 0.3566 | 1.0000 | 377800 | 490900 | 705700 | 872400 | 2446800 |
| Colorado | 0.1213 | 0.1361 | 0.3002 | 0.4424 | 1.0000 | 100700 | 113100 | 249400 | 367500 | 830700 |
| Connecticut | 0.0758 | 0.0987 | 0.2618 | 0.5636 | 1.0000 | 19800 | 25700 | 68200 | 146800 | 260500 |
| Delaware | 0.0942 | 0.1400 | 0.3016 | 0.4642 | 1.0000 | 25500 | 37900 | 81700 | 125800 | 270900 |
| District of Columbia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Florida | 0.1543 | 0.1773 | 0.3485 | 0.3200 | 1.0000 | 125300 | 143900 | 283000 | 259800 | 812000 |
| Georgia | 0.1703 | 0.2092 | 0.3316 | 0.2889 | 1.0000 | 328700 | 403800 | 640000 | 557600 | 1930100 |
| Hawaii | 0.1288 | 0.1565 | 0.3122 | 0.4025 | 1.0000 | 45400 | 55200 | 110200 | 142000 | 352900 |
| Idaho | 0.1220 | 0.1842 | 0.3491 | 0.3447 | 1.0000 | 67700 | 102200 | 193700 | 191300 | 554900 |
| Illinois | 0.1290 | 0.1729 | 0.3406 | 0.3575 | 1.0000 | 210300 | 281900 | 555100 | 582800 | 1630100 |
| Indiana | 0.1234 | 0.1780 | 0.3729 | 0.3257 | 1.0000 | 190600 | 274900 | 576000 | 503000 | 1544500 |
| Iowa | 0.1146 | 0.1639 | 0.3438 | 0.3777 | 1.0000 | 154000 | 220000 | 461700 | 507100 | 1342900 |
| Kansas | 0.1143 | 0.1851 | 0.3697 | 0.3309 | 1.0000 | 118600 | 192200 | 383900 | 343600 | 1038300 |
| Kentucky | 0.1805 | 0.2142 | 0.3338 | 0.2715 | 1.0000 | 351700 | 417500 | 650500 | 529000 | 1948700 |
| Louisiana | 0.2201 | 0.2107 | 0.3023 | 0.2669 | 1.0000 | 189900 | 181700 | 260800 | 230300 | 862600 |
| Maine | 0.1103 | 0.1655 | 0.3428 | 0.3814 | 1.0000 | 73100 | 109700 | 227100 | 252600 | 662400 |
| Maryland | 0.0968 | 0.1184 | 0.2884 | 0.4964 | 1.0000 | 44500 | 54500 | 132700 | 228400 | 460100 |
| Massachusetts | 0.0899 | 0.1090 | 0.2651 | 0.5361 | 1.0000 | 21200 | 25700 | 62700 | 126700 | 236300 |
| Michigan | 0.1318 | 0.1881 | 0.3550 | 0.3250 | 1.0000 | 233800 | 333600 | 629700 | 576400 | 1773500 |
| Minnesota | 0.1029 | 0.1473 | 0.3447 | 0.4051 | 1.0000 | 149100 | 213400 | 499400 | 587100 | 1449000 |
| Mississippi | 0.2022 | 0.2276 | 0.2919 | 0.2783 | 1.0000 | 299600 | 337300 | 432600 | 412300 | 1481800 |
| Missouri | 0.1425 | 0.2028 | 0.3790 | 0.2757 | 1.0000 | 234700 | 333900 | 623900 | 454000 | 1646500 |
| Montana | 0.1109 | 0.1628 | 0.3504 | 0.3758 | 1.0000 | 59300 | 87000 | 187300 | 200900 | 534500 |
| Nebraska | 0.1090 | 0.1786 | 0.3653 | 0.3471 | 1.0000 | 75800 | 124200 | 254200 | 241500 | 695700 |
| Nevada | 0.1173 | 0.1803 | 0.3389 | 0.3634 | 1.0000 | 31200 | 48000 | 90200 | 96700 | 266200 |
| New Hampshire | 0.0842 | 0.1045 | 0.2971 | 0.5142 | 1.0000 | 48200 | 59800 | 170000 | 294200 | 572100 |
| New Jersey | 0.0887 | 0.1283 | 0.2663 | 0.5167 | 1.0000 | 13400 | 19400 | 40200 | 78100 | 151100 |
| New Mexico | 0.2091 | 0.2195 | 0.2922 | 0.2792 | 1.0000 | 145800 | 153000 | 203600 | 194600 | 696900 |
| New York | 0.1383 | 0.1647 | 0.3162 | 0.3808 | 1.0000 | 259000 | 308400 | 592100 | 713100 | 1872600 |
| North Carolina | 0.1462 | 0.1970 | 0.3311 | 0.3257 | 1.0000 | 368500 | 496300 | 834400 | 820700 | 2519900 |
| North Dakota | 0.1140 | 0.1317 | 0.3044 | 0.4498 | 1.0000 | 36300 | 42000 | 97000 | 143300 | 318500 |
| Ohio | 0.1183 | 0.1765 | 0.3424 | 0.3628 | 1.0000 | 311800 | 465200 | 902700 | 956400 | 2636100 |
| Oklahoma | 0.1606 | 0.2087 | 0.3461 | 0.2846 | 1.0000 | 229600 | 298400 | 494900 | 406900 | 1429700 |
| Oregon | 0.1232 | 0.1725 | 0.3374 | 0.3670 | 1.0000 | 124200 | 173800 | 340100 | 369900 | 1008000 |
| Pennsylvania | 0.1215 | 0.1721 | 0.3505 | 0.3559 | 1.0000 | 254200 | 360100 | 733600 | 744800 | 2092700 |
| Rhode Island | 0.0786 | 0.0726 | 0.2205 | 0.6283 | 1.0000 | 1900 | 1800 | 5300 | 15200 | 24300 |
| South Carolina | 0.1775 | 0.1828 | 0.3314 | 0.3083 | 1.0000 | 151600 | 156200 | 283200 | 263400 | 854500 |
| South Dakota | 0.1334 | 0.1579 | 0.3531 | 0.3556 | 1.0000 | 63500 | 75300 | 168300 | 169500 | 476500 |
| Tennessee | 0.1428 | 0.2029 | 0.3520 | 0.3023 | 1.0000 | 267200 | 379600 | 658600 | 565700 | 1871100 |
| Texas | 0.1380 | 0.1862 | 0.3348 | 0.3411 | 1.0000 | 525200 | 708500 | 1273900 | 1297800 | 3805400 |
| Utah | 0.0859 | 0.1461 | 0.3653 | 0.4027 | 1.0000 | 41600 | 70700 | 176900 | 195000 | 484300 |
| Vermont | 0.0759 | 0.1411 | 0.3307 | 0.4523 | 1.0000 | 33200 | 61600 | 144500 | 197600 | 436900 |
| Virginia | 0.1385 | 0.1955 | 0.3280 | 0.3380 | 1.0000 | 144900 | 204500 | 343200 | 353700 | 1046300 |
| Washington | 0.1373 | 0.1615 | 0.3201 | 0.3810 | 1.0000 | 132500 | 155800 | 308800 | 367600 | 964600 |
| West Virginia | 0.1708 | 0.1967 | 0.3449 | 0.2875 | 1.0000 | 120200 | 138400 | 242600 | 202200 | 703400 |
| Wisconsin | 0.0946 | 0.1406 | 0.3616 | 0.4032 | 1.0000 | 183000 | 272000 | 699500 | 780000 | 1934500 |
| Wyoming | 0.1016 | 0.1693 | 0.3369 | 0.3922 | 1.0000 | 39700 | 66200 | 131600 | 153300 | 390800 |
| Puerto Rico |