Number of Substance Use Treatment Facilities, By Type of Care
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
| Location | Inpatient Care | Residential Care | Outpatient Care | Total Substance Use Treatment Facilities |
|---|---|---|---|---|
| United States | 1178 | 3558 | 13328 | 15874 |
| Alabama | 19 | 27 | 112 | 150 |
| Alaska | 2 | 20 | 76 | 90 |
| Arizona | 49 | 123 | 439 | 540 |
| Arkansas | 18 | 30 | 141 | 155 |
| California | 144 | 618 | 962 | 1495 |
| Colorado | 18 | 55 | 288 | 321 |
| Connecticut | 16 | 38 | 163 | 192 |
| Delaware | 5 | 11 | 53 | 61 |
| District of Columbia | 1 | 6 | 24 | 29 |
| Florida | 72 | 178 | 586 | 693 |
| Georgia | 34 | 88 | 299 | 350 |
| Hawaii | 2 | 15 | 98 | 107 |
| Idaho | 5 | 13 | 104 | 108 |
| Illinois | 40 | 95 | 599 | 650 |
| Indiana | 42 | 84 | 433 | 496 |
| Iowa | 4 | 38 | 174 | 195 |
| Kansas | 6 | 29 | 158 | 172 |
| Kentucky | 33 | 126 | 525 | 590 |
| Louisiana | 33 | 49 | 166 | 199 |
| Maine | 5 | 17 | 137 | 150 |
| Maryland | 39 | 163 | 458 | 560 |
| Massachusetts | 43 | 118 | 316 | 429 |
| Michigan | 23 | 74 | 407 | 451 |
| Minnesota | 14 | 104 | 306 | 380 |
| Mississippi | 18 | 27 | 100 | 116 |
| Missouri | 9 | 58 | 266 | 288 |
| Montana | 7 | 12 | 93 | 99 |
| Nebraska | 8 | 39 | 115 | 137 |
| Nevada | 12 | 30 | 116 | 132 |
| New Hampshire | 5 | 14 | 85 | 94 |
| New Jersey | 22 | 61 | 360 | 413 |
| New Mexico | 9 | 24 | 137 | 149 |
| New York | 60 | 189 | 599 | 798 |
| North Carolina | 32 | 81 | 460 | 530 |
| North Dakota | 2 | 25 | 58 | 69 |
| Ohio | 41 | 132 | 682 | 737 |
| Oklahoma | 12 | 26 | 155 | 177 |
| Oregon | 11 | 45 | 212 | 248 |
| Pennsylvania | 44 | 145 | 468 | 585 |
| Rhode Island | 5 | 13 | 48 | 61 |
| South Carolina | 9 | 16 | 91 | 104 |
| South Dakota | 7 | 18 | 43 | 52 |
| Tennessee | 24 | 67 | 355 | 382 |
| Texas | 65 | 108 | 496 | 561 |
| Utah | 17 | 97 | 228 | 279 |
| Vermont | 2 | 4 | 54 | 56 |
| Virginia | 19 | 48 | 341 | 375 |
| Washington | 21 | 59 | 335 | 377 |
| West Virginia | 22 | 41 | 118 | 156 |
| Wisconsin | 26 | 44 | 245 | 282 |
| Wyoming | 2 | 16 | 44 | 54 |
2023
| Location | Inpatient Care | Residential Care | Outpatient Care | Total Substance Use Treatment Facilities |
|---|---|---|---|---|
| United States | 1049 | 3465 | 12137 | 14553 |
| Alabama | 14 | 31 | 109 | 141 |
| Alaska | 4 | 20 | 72 | 85 |
| Arizona | 47 | 111 | 344 | 430 |
| Arkansas | 5 | 20 | 122 | 127 |
| California | 154 | 638 | 933 | 1478 |
| Colorado | 14 | 51 | 282 | 309 |
| Connecticut | 12 | 41 | 145 | 171 |
| Delaware | 4 | 5 | 37 | 41 |
| District of Columbia | 1 | 5 | 24 | 29 |
| Florida | 73 | 185 | 509 | 625 |
| Georgia | 20 | 70 | 248 | 285 |
| Hawaii | 0 | 13 | 90 | 98 |
| Idaho | 6 | 10 | 97 | 104 |
| Illinois | 31 | 94 | 550 | 604 |
| Indiana | 33 | 80 | 430 | 482 |
| Iowa | 4 | 37 | 179 | 199 |
| Kansas | 5 | 29 | 133 | 144 |
| Kentucky | 22 | 128 | 460 | 524 |
| Louisiana | 24 | 51 | 162 | 188 |
| Maine | 2 | 15 | 125 | 136 |
| Maryland | 37 | 143 | 432 | 507 |
| Massachusetts | 30 | 118 | 279 | 388 |
| Michigan | 24 | 78 | 348 | 395 |
| Minnesota | 19 | 101 | 308 | 369 |
| Mississippi | 14 | 27 | 80 | 99 |
| Missouri | 9 | 53 | 225 | 246 |
| Montana | 3 | 13 | 78 | 85 |
| Nebraska | 4 | 31 | 84 | 103 |
| Nevada | 15 | 32 | 96 | 116 |
| New Hampshire | 5 | 12 | 85 | 91 |
| New Jersey | 21 | 60 | 324 | 374 |
| New Mexico | 7 | 24 | 139 | 151 |
| New York | 73 | 191 | 547 | 759 |
| North Carolina | 31 | 79 | 446 | 514 |
| North Dakota | 4 | 19 | 46 | 59 |
| Ohio | 48 | 143 | 619 | 677 |
| Oklahoma | 10 | 31 | 142 | 165 |
| Oregon | 9 | 42 | 177 | 213 |
| Pennsylvania | 36 | 131 | 447 | 553 |
| Rhode Island | 5 | 13 | 47 | 60 |
| South Carolina | 8 | 15 | 93 | 105 |
| South Dakota | 6 | 16 | 39 | 46 |
| Tennessee | 22 | 69 | 292 | 319 |
| Texas | 56 | 103 | 441 | 497 |
| Utah | 14 | 95 | 234 | 287 |
| Vermont | 2 | 6 | 47 | 51 |
| Virginia | 14 | 40 | 313 | 339 |
| Washington | 14 | 58 | 312 | 350 |
| West Virginia | 14 | 36 | 112 | 143 |
| Wisconsin | 17 | 35 | 209 | 236 |
| Wyoming | 3 | 17 | 45 | 56 |
2022
| Location | Inpatient Care | Residential Care | Outpatient Care | Total Substance Use Treatment Facilities |
|---|---|---|---|---|
| United States | 1090 | 3537 | 12277 | 14774 |
| Alabama | 18 | 31 | 109 | 143 |
| Alaska | 8 | 22 | 67 | 83 |
| Arizona | 36 | 112 | 358 | 441 |
| Arkansas | 6 | 22 | 130 | 138 |
| California | 132 | 655 | 962 | 1525 |
| Colorado | 15 | 53 | 292 | 323 |
| Connecticut | 12 | 38 | 151 | 174 |
| Delaware | 4 | 9 | 42 | 51 |
| District of Columbia | 2 | 7 | 22 | 28 |
| Florida | 80 | 209 | 562 | 681 |
| Georgia | 24 | 67 | 266 | 309 |
| Hawaii | 1 | 15 | 116 | 124 |
| Idaho | 7 | 9 | 92 | 97 |
| Illinois | 22 | 99 | 570 | 628 |
| Indiana | 31 | 72 | 376 | 421 |
| Iowa | 9 | 32 | 154 | 166 |
| Kansas | 9 | 31 | 143 | 153 |
| Kentucky | 33 | 110 | 426 | 486 |
| Louisiana | 25 | 46 | 166 | 193 |
| Maine | 5 | 19 | 132 | 148 |
| Maryland | 30 | 92 | 346 | 392 |
| Massachusetts | 35 | 130 | 297 | 420 |
| Michigan | 20 | 78 | 360 | 405 |
| Minnesota | 21 | 114 | 305 | 378 |
| Mississippi | 17 | 25 | 83 | 101 |
| Missouri | 11 | 59 | 240 | 261 |
| Montana | 7 | 19 | 98 | 107 |
| Nebraska | 5 | 39 | 91 | 116 |
| Nevada | 13 | 26 | 98 | 112 |
| New Hampshire | 2 | 13 | 98 | 105 |
| New Jersey | 15 | 53 | 340 | 388 |
| New Mexico | 8 | 24 | 130 | 142 |
| New York | 74 | 232 | 579 | 826 |
| North Carolina | 40 | 81 | 490 | 561 |
| North Dakota | 5 | 23 | 54 | 64 |
| Ohio | 51 | 146 | 588 | 649 |
| Oklahoma | 8 | 37 | 148 | 180 |
| Oregon | 17 | 40 | 187 | 220 |
| Pennsylvania | 39 | 130 | 409 | 522 |
| Rhode Island | 7 | 16 | 46 | 59 |
| South Carolina | 11 | 14 | 94 | 107 |
| South Dakota | 8 | 17 | 43 | 51 |
| Tennessee | 18 | 72 | 266 | 297 |
| Texas | 58 | 109 | 459 | 522 |
| Utah | 19 | 96 | 242 | 296 |
| Vermont | 2 | 4 | 41 | 45 |
| Virginia | 14 | 41 | 286 | 309 |
| Washington | 14 | 62 | 347 | 385 |
| West Virginia | 15 | 34 | 111 | 139 |
| Wisconsin | 22 | 35 | 219 | 247 |
| Wyoming | 5 | 18 | 46 | 56 |