Alcohol-Induced Deaths and Death Rates per 100,000 Population by Sex
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location Male Female Total Male Female Total Male Female Total
United States 32907 13807 46714 0.7044 0.2956 1 17.3 7.1 12.1
Alabama 348 157 505 0.6891 0.3109 1 12.2 5.3 8.6
Alaska 120 86 206 0.5825 0.4175 1 29.4 23.8 26.6
Arizona 1034 575 1609 0.6426 0.3574 1 25.5 13.9 19.7
Arkansas 265 103 368 0.7201 0.2799 1 15.6 5.9 10.6
California 4347 1803 6150 0.7068 0.2932 1 20 8 13.9
Colorado 998 453 1451 0.6878 0.3122 1 29.9 14 22
Connecticut 343 142 485 0.7072 0.2928 1 16 6.6 11.1
Delaware 82 47 129 0.6357 0.3643 1 14.8 7.5 11
District of Columbia 52 24 76 0.6842 0.3158 1 14.4 6.5 10.1
Florida 2115 946 3061 0.6910 0.3090 1 15 6.5 10.6
Georgia 860 344 1204 0.7143 0.2857 1 14.4 5.3 9.6
Hawaii 72 31 103 0.6990 0.3010 1 8.6 4 6.2
Idaho 260 124 384 0.6771 0.3229 1 23.2 11.3 17.3
Illinois 1087 416 1503 0.7232 0.2768 1 15.5 5.7 10.5
Indiana 745 253 998 0.7465 0.2535 1 19.5 6.8 12.9
Iowa 408 144 552 0.7391 0.2609 1 23 8.6 15.8
Kansas 328 124 452 0.7257 0.2743 1 19.9 7.5 13.7
Kentucky 478 150 628 0.7611 0.2389 1 18.5 5.6 11.9
Louisiana 316 121 437 0.7231 0.2769 1 12.6 4.7 8.5
Maine 201 73 274 0.7336 0.2664 1 23.2 8.2 15.5
Maryland 399 137 536 0.7444 0.2556 1 11.9 3.7 7.6
Massachusetts 552 267 819 0.6740 0.3260 1 13.4 6.2 9.7
Michigan 1059 429 1488 0.7117 0.2883 1 18.3 7.6 12.8
Minnesota 733 340 1073 0.6831 0.3169 1 21.6 10.8 16.1
Mississippi 296 119 415 0.7133 0.2867 1 18.9 7 12.6
Missouri 581 240 821 0.7077 0.2923 1 17.2 7.1 12
Montana 210 84 294 0.7143 0.2857 1 32.9 13.8 23.4
Nebraska 247 78 325 0.7600 0.2400 1 23.4 7.5 15.4
Nevada 458 213 671 0.6826 0.3174 1 23.7 11.5 17.5
New Hampshire 166 77 243 0.6831 0.3169 1 18.9 8.3 13.5
New Jersey 486 177 663 0.7330 0.2670 1 9.2 3.3 6.1
New Mexico 558 240 798 0.6992 0.3008 1 49.9 22.3 35.9
New York 1288 457 1745 0.7381 0.2619 1 11.6 3.9 7.7
North Carolina 991 370 1361 0.7281 0.2719 1 16.3 5.7 10.8
North Dakota 141 49 190 0.7421 0.2579 1 33 13.1 23.3
Ohio 1073 403 1476 0.7270 0.2730 1 15.6 5.8 10.6
Oklahoma 480 200 680 0.7059 0.2941 1 21.7 9.1 15.3
Oregon 746 417 1163 0.6414 0.3586 1 28.9 15.6 22.1
Pennsylvania 847 368 1215 0.6971 0.3029 1 10.9 4.8 7.7
Rhode Island 138 63 201 0.6866 0.3134 1 21.8 9.5 15.6
South Carolina 574 265 839 0.6841 0.3159 1 17.8 8.1 12.7
South Dakota 220 105 325 0.6769 0.3231 1 45.5 23.1 34.6
Tennessee 864 327 1191 0.7254 0.2746 1 21.8 8.1 14.7
Texas 2395 861 3256 0.7356 0.2644 1 14.7 5.2 9.8
Utah 250 112 362 0.6906 0.3094 1 14.9 6.9 10.9
Vermont 91 42 133 0.6842 0.3158 1 22.4 10.4 16.2
Virginia 592 259 851 0.6957 0.3043 1 11.9 5 8.4
Washington 965 529 1494 0.6459 0.3541 1 21.1 11.4 16.2
West Virginia 187 53 240 0.7792 0.2208 1 17 5 10.9
Wisconsin 742 334 1076 0.6896 0.3104 1 20.4 9.5 14.9
Wyoming 119 76 195 0.6103 0.3897 1 35.5 23.5 29.7
2023
Location Male Female Total Male Female Total Male Female Total
United States 34005 13933 47938 0.709 0.291 1 18.1 7.3 12.6
Alabama 402 127 529 0.760 0.240 1 13.9 4.2 8.8
Alaska 159 101 260 0.612 0.388 1 38.6 27.6 33.2
Arizona 979 504 1483 0.660 0.340 1 24 12.5 18.2
Arkansas 290 104 394 0.736 0.264 1 17.3 6.3 11.7
California 4549 1861 6410 0.710 0.290 1 21.2 8.4 14.7
Colorado 1071 486 1557 0.688 0.312 1 32.7 15.3 24
Connecticut 344 135 479 0.718 0.282 1 16.5 6.3 11.2
Delaware 95 34 129 0.736 0.264 1 15.9 5.3 10.4
District of Columbia 62 20 82 0.756 0.244 1 19 6.3 12.2
Florida 2146 1022 3168 0.677 0.323 1 15.5 7.3 11.2
Georgia 920 317 1237 0.744 0.256 1 15.5 5 10
Hawaii 63 30 93 0.677 0.323 1 7.3 3.8 5.5
Idaho 241 132 373 0.646 0.354 1 21.8 12.5 17.1
Illinois 1066 360 1426 0.748 0.252 1 15.3 5.1 10.2
Indiana 702 255 957 0.734 0.266 1 18.4 6.8 12.4
Iowa 382 148 530 0.721 0.279 1 21.8 8.7 15.3
Kansas 372 127 499 0.745 0.255 1 23 8.5 15.7
Kentucky 497 135 632 0.786 0.214 1 19.2 5.3 12
Louisiana 298 128 426 0.700 0.300 1 11.5 4.8 8
Maine 210 87 297 0.707 0.293 1 24.2 10 17
Maryland 428 172 600 0.713 0.287 1 12.9 4.9 8.7
Massachusetts 621 261 882 0.704 0.296 1 15.5 6.2 10.7
Michigan 1083 480 1563 0.693 0.307 1 19 8.6 13.7
Minnesota 717 358 1075 0.667 0.333 1 21.8 11.2 16.5
Mississippi 290 98 388 0.747 0.253 1 18 5.7 11.5
Missouri 564 214 778 0.725 0.275 1 16.4 6.2 11.2
Montana 190 114 304 0.625 0.375 1 28.5 18.6 23.5
Nebraska 212 100 312 0.679 0.321 1 19.8 10 14.9
Nevada 530 230 760 0.697 0.303 1 28.2 12.4 20.2
New Hampshire 164 82 246 0.667 0.333 1 17.7 9.7 13.6
New Jersey 500 181 681 0.734 0.266 1 9.8 3.3 6.5
New Mexico 581 248 829 0.701 0.299 1 52.8 23 37.6
New York 1329 500 1829 0.727 0.273 1 12.3 4.4 8.3
North Carolina 1003 404 1407 0.713 0.287 1 16.5 6.3 11.1
North Dakota 126 61 187 0.674 0.326 1 30.1 15 22.8
Ohio 1219 443 1662 0.733 0.267 1 18 6.4 12.1
Oklahoma 554 227 781 0.709 0.291 1 25.6 10.7 18
Oregon 801 366 1167 0.686 0.314 1 31.4 14 22.5
Pennsylvania 921 345 1266 0.727 0.273 1 11.8 4.5 8
Rhode Island 124 53 177 0.701 0.299 1 20.1 8.1 14
South Carolina 626 228 854 0.733 0.267 1 20.3 7.1 13.3
South Dakota 162 106 268 0.604 0.396 1 33.3 26.1 29.7
Tennessee 854 310 1164 0.734 0.266 1 21.5 7.7 14.3
Texas 2453 852 3305 0.742 0.258 1 15.5 5.3 10.3
Utah 274 111 385 0.712 0.288 1 17 7.2 12
Vermont 89 40 129 0.690 0.310 1 22.2 9.6 15.7
Virginia 652 254 906 0.720 0.280 1 13.4 5 9.1
Washington 1017 498 1515 0.671 0.329 1 22.9 11.2 16.9
West Virginia 219 65 284 0.771 0.229 1 20.2 6.1 13
Wisconsin 739 373 1112 0.665 0.335 1 20.7 11 15.8
Wyoming 115 46 161 0.714 0.286 1 36.3 14.8 25.9
2022
Location Male Female Total Male Female Total Male Female Total
United States 36426 14765 51191 0.71157 0.28843 1 19.5 7.8 13.5
Alabama 369 133 502 0.73506 0.26494 1 13.5 4.7 8.9
Alaska 156 130 286 0.54545 0.45455 1 38 35.5 36.6
Arizona 1122 501 1623 0.69131 0.30869 1 28 12.5 20.2
Arkansas 283 103 386 0.73316 0.26684 1 16.8 6.4 11.4
California 4810 1898 6708 0.71705 0.28295 1 22.5 8.6 15.5
Colorado 1062 519 1581 0.67173 0.32827 1 32.7 16.3 24.5
Connecticut 356 153 509 0.69941 0.30059 1 17.1 7.2 12
Delaware 127 47 174 0.72989 0.27011 1 20.9 7.8 14.1
District of Columbia 75 21 96 0.78125 0.21875 1 23.7 5.9 14.5
Florida 2268 994 3262 0.69528 0.30472 1 16.6 7.2 11.7
Georgia 921 352 1273 0.72349 0.27651 1 16 5.7 10.6
Hawaii 89 31 120 0.74167 0.25833 1 10.7 3.6 7.1
Idaho 265 110 375 0.70667 0.29333 1 23.9 10.2 17
Illinois 1181 420 1601 0.73766 0.26234 1 17.1 6 11.4
Indiana 836 315 1151 0.72632 0.27368 1 22.1 8.5 15.1
Iowa 426 165 591 0.72081 0.27919 1 23.7 10 16.8
Kansas 363 124 487 0.74538 0.25462 1 23.1 8.1 15.6
Kentucky 474 172 646 0.73375 0.26625 1 18.6 7 12.6
Louisiana 367 124 491 0.74745 0.25255 1 14.4 4.6 9.3
Maine 227 90 317 0.71609 0.28391 1 25.8 11.6 18.5
Maryland 441 160 601 0.73378 0.26622 1 13.1 4.6 8.6
Massachusetts 684 275 959 0.71324 0.28676 1 17.4 6.6 11.8
Michigan 1131 467 1598 0.70776 0.29224 1 19.6 8.3 13.9
Minnesota 812 359 1171 0.69342 0.30658 1 24.5 11.2 17.8
Mississippi 296 146 442 0.66968 0.33032 1 18 8.5 13
Missouri 664 247 911 0.72887 0.27113 1 19.5 7.4 13.3
Montana 217 126 343 0.63265 0.36735 1 33.6 21.1 27.3
Nebraska 272 99 371 0.73315 0.26685 1 26.1 10 18.1
Nevada 514 245 759 0.67721 0.32279 1 27.7 13.8 20.7
New Hampshire 188 107 295 0.63729 0.36271 1 20.9 13.5 17.1
New Jersey 566 211 777 0.72844 0.27156 1 10.7 3.9 7.3
New Mexico 660 265 925 0.71351 0.28649 1 60.3 25.6 42.7
New York 1525 478 2003 0.76136 0.23864 1 13.8 4 8.8
North Carolina 1091 441 1532 0.71214 0.28786 1 18.1 7.1 12.4
North Dakota 138 57 195 0.70769 0.29231 1 33.8 15.5 25
Ohio 1215 492 1707 0.71178 0.28822 1 17.9 7.3 12.4
Oklahoma 594 242 836 0.71053 0.28947 1 27.8 11.2 19.3
Oregon 844 420 1264 0.66772 0.33228 1 33.1 16.3 24.5
Pennsylvania 1018 402 1420 0.71690 0.28310 1 13.1 5.3 9.1
Rhode Island 130 72 202 0.64356 0.35644 1 20 10.8 15.3
South Carolina 681 273 954 0.71384 0.28616 1 22.5 8.7 15.3
South Dakota 206 101 307 0.67101 0.32899 1 44.4 24.1 34.5
Tennessee 948 380 1328 0.71386 0.28614 1 24 9.4 16.4
Texas 2426 859 3285 0.73851 0.26149 1 15.6 5.4 10.4
Utah 251 122 373 0.67292 0.32708 1 15.8 7.9 11.8
Vermont 98 46 144 0.68056 0.31944 1 23.9 9.8 16.8
Virginia 714 251 965 0.73990 0.26010 1 14.6 4.9 9.6
Washington 1110 548 1658 0.66948 0.33052 1 24.8 12.2 18.4
West Virginia 238 66 304 0.78289 0.21711 1 21.3 6.3 13.7
Wisconsin 829 348 1177 0.70433 0.29567 1 23.3 10 16.6
Wyoming 148 58 206 0.71845 0.28155 1 43.5 18.2 31.1
2021
Location Male Female Total Male Female Total Male Female Total
United States 38700 15558 54258 0.71326 0.28674 1 20.9 8.3 14.4
Alabama 447 192 639 0.69953 0.30047 1 15.9 6.6 11.1
Alaska 201 114 315 0.63810 0.36190 1 48.4 33.2 41
Arizona 1294 597 1891 0.68429 0.31571 1 33.1 15.4 24.2
Arkansas 298 115 413 0.72155 0.27845 1 17.8 6.7 12.1
California 5229 2061 7290 0.71728 0.28272 1 24.5 9.2 16.7
Colorado 1172 523 1695 0.69145 0.30855 1 36.3 16.7 26.5
Connecticut 387 155 542 0.71402 0.28598 1 18.4 7.2 12.6
Delaware 119 39 158 0.75316 0.24684 1 20.8 6 13.1
District of Columbia 72 29 101 0.71287 0.28713 1 22.5 7.6 14.8
Florida 2506 1035 3541 0.70771 0.29229 1 18.9 7.6 13.1
Georgia 960 408 1368 0.70175 0.29825 1 16.4 6.8 11.3
Hawaii 102 38 140 0.72857 0.27143 1 11.9 4.6 8.2
Idaho 270 146 416 0.64904 0.35096 1 25.5 14.1 19.8
Illinois 1181 430 1611 0.73309 0.26691 1 16.8 6.2 11.4
Indiana 824 292 1116 0.73835 0.26165 1 21.8 8 14.8
Iowa 453 155 608 0.74507 0.25493 1 25.3 9.1 17.2
Kansas 388 146 534 0.72659 0.27341 1 24.6 9.7 17
Kentucky 528 161 689 0.76633 0.23367 1 20.7 6.2 13.2
Louisiana 369 145 514 0.71790 0.28210 1 14.3 5.7 9.8
Maine 230 97 327 0.70336 0.29664 1 26.9 11 18.8
Maryland 479 148 627 0.76396 0.23604 1 14.4 4.2 9
Massachusetts 675 330 1005 0.67164 0.32836 1 17.1 8.1 12.5
Michigan 1239 506 1745 0.71003 0.28997 1 21.7 8.9 15.2
Minnesota 803 359 1162 0.69105 0.30895 1 24.7 11.4 18
Mississippi 405 124 529 0.76560 0.23440 1 24.7 7.3 15.5
Missouri 675 244 919 0.73449 0.26551 1 19.6 7.1 13.2
Montana 249 123 372 0.66935 0.33065 1 39.9 21.2 30.6
Nebraska 246 118 364 0.67582 0.32418 1 23.1 12 17.5
Nevada 544 268 812 0.66995 0.33005 1 29.7 15 22.3
New Hampshire 190 81 271 0.70111 0.29889 1 21.9 9.5 15.7
New Jersey 589 242 831 0.70878 0.29122 1 11.4 4.3 7.8
New Mexico 747 344 1091 0.68469 0.31531 1 68.2 32.3 50
New York 1401 500 1901 0.73698 0.26302 1 12.5 4.4 8.3
North Carolina 1188 450 1638 0.72527 0.27473 1 20.1 7.1 13.4
North Dakota 136 69 205 0.66341 0.33659 1 31.7 17.7 24.8
Ohio 1302 469 1771 0.73518 0.26482 1 19.3 7 12.9
Oklahoma 610 228 838 0.72792 0.27208 1 28.6 11 19.6
Oregon 878 377 1255 0.69960 0.30040 1 34.7 14.5 24.4
Pennsylvania 1031 438 1469 0.70184 0.29816 1 13.3 5.7 9.4
Rhode Island 157 59 216 0.72685 0.27315 1 24.4 9.5 16.7
South Carolina 708 298 1006 0.70378 0.29622 1 23.8 9.9 16.5
South Dakota 243 134 377 0.64456 0.35544 1 52.9 32.5 42.8
Tennessee 990 333 1323 0.74830 0.25170 1 25.5 8.5 16.7
Texas 2614 926 3540 0.73842 0.26158 1 17.1 6 11.4
Utah 278 153 431 0.64501 0.35499 1 17.6 10 13.8
Vermont 109 36 145 0.75172 0.24828 1 27.1 8.1 17.4
Virginia 738 276 1014 0.72781 0.27219 1 15.2 5.5 10.2
Washington 1172 600 1772 0.66140 0.33860 1 26.5 13.3 19.9
West Virginia 257 61 318 0.80818 0.19182 1 23.4 5.9 14.6
Wisconsin 853 320 1173 0.72720 0.27280 1 24.3 9.1 16.7
Wyoming 164 66 230 0.71304 0.28696 1 48.6 19.4 34.3
2020
Location Male Female Total Male Female Total Male Female Total
United States 35002 14059 49061 0.7134383726 0.2865616274 1 19.2 7.5 13.1
Alabama 394 175 569 0.6924428822 0.3075571178 1 14.2 6.3 10
Alaska 132 110 242 0.5454545455 0.4545454545 1 32.5 31.7 32.1
Arizona 1063 515 1578 0.6736375158 0.3263624842 1 26.8 13 19.7
Arkansas 272 110 382 0.7120418848 0.2879581152 1 16.4 6.8 11.4
California 4475 1718 6193 0.722590021 0.277409979 1 21 7.7 14.2
Colorado 1072 496 1568 0.6836734694 0.3163265306 1 33.4 15.7 24.4
Connecticut 391 161 552 0.7083333333 0.2916666667 1 19.5 8 13.5
Delaware 95 38 133 0.7142857143 0.2857142857 1 16.3 6.7 11.2
District of Columbia 71 16 87 0.816091954 0.183908046 1 21.1 4.1 12.1
Florida 2395 1024 3419 0.7004972214 0.2995027786 1 18.2 7.4 12.6
Georgia 858 328 1186 0.7234401349 0.2765598651 1 15 5.5 10
Hawaii 98 33 131 0.7480916031 0.2519083969 1 12.3 3.9 8
Idaho 246 103 349 0.7048710602 0.2951289398 1 24.4 10.2 17.2
Illinois 1118 425 1543 0.7245625405 0.2754374595 1 16.3 5.9 11
Indiana 759 268 1027 0.7390457644 0.2609542356 1 20.6 7.3 13.7
Iowa 388 136 524 0.7404580153 0.2595419847 1 22.5 7.9 15.1
Kansas 375 114 489 0.7668711656 0.2331288344 1 24.5 7.6 15.9
Kentucky 563 175 738 0.7628726287 0.2371273713 1 22.8 6.8 14.6
Louisiana 310 133 443 0.6997742664 0.3002257336 1 12.3 5.1 8.5
Maine 199 87 286 0.6958041958 0.3041958042 1 24.2 9.7 16.7
Maryland 414 186 600 0.69 0.31 1 12.5 5.2 8.6
Massachusetts 687 319 1006 0.6829025845 0.3170974155 1 18.3 7.6 12.8
Michigan 1158 452 1610 0.7192546584 0.2807453416 1 20.7 8.2 14.3
Minnesota 717 348 1065 0.6732394366 0.3267605634 1 22.4 11 16.6
Mississippi 293 102 395 0.7417721519 0.2582278481 1 18.2 6 11.8
Missouri 580 211 791 0.7332490518 0.2667509482 1 17.2 6.6 11.7
Montana 184 115 299 0.6153846154 0.3846153846 1 29.9 19.9 24.8
Nebraska 285 98 383 0.7441253264 0.2558746736 1 26.8 9.6 18
Nevada 490 224 714 0.6862745098 0.3137254902 1 27.3 12.4 19.7
New Hampshire 150 76 226 0.6637168142 0.3362831858 1 18.3 9.2 13.6
New Jersey 648 213 861 0.7526132404 0.2473867596 1 13.1 4.2 8.5
New Mexico 623 302 925 0.6735135135 0.3264864865 1 58.1 28.9 43.2
New York 1412 471 1883 0.7498672331 0.2501327669 1 13.6 4.1 8.7
North Carolina 998 394 1392 0.716954023 0.283045977 1 17.1 6.2 11.3
North Dakota 126 52 178 0.7078651685 0.2921348315 1 33.3 14.3 24.1
Ohio 1160 439 1599 0.7254534084 0.2745465916 1 17.1 6.5 11.6
Oklahoma 551 186 737 0.7476255088 0.2523744912 1 26 9.3 17.4
Oregon 796 338 1134 0.7019400353 0.2980599647 1 31.5 13.3 22.1
Pennsylvania 910 362 1272 0.715408805 0.284591195 1 12 4.8 8.3
Rhode Island 163 42 205 0.7951219512 0.2048780488 1 26.5 7.3 16.4
South Carolina 620 258 878 0.7061503417 0.2938496583 1 20.4 8.2 13.9
South Dakota 181 90 271 0.667896679 0.332103321 1 39.3 20.8 30.2
Tennessee 898 352 1250 0.7184 0.2816 1 23.3 9 15.9
Texas 2424 874 3298 0.7349909036 0.2650090964 1 16.2 5.6 10.7
Utah 294 120 414 0.7101449275 0.2898550725 1 19.3 7.8 13.5
Vermont 89 37 126 0.7063492063 0.2936507937 1 22.9 10.3 16.3
Virginia 716 280 996 0.718875502 0.281124498 1 14.9 5.6 10.1
Washington 1011 495 1506 0.671314741 0.328685259 1 23.3 11.2 17.1
West Virginia 242 62 304 0.7960526316 0.2039473684 1 21.3 5.9 13.4
Wisconsin 757 320 1077 0.7028783658 0.2971216342 1 21.6 9.2 15.3
Wyoming 151 76 227 0.6651982379 0.3348017621 1 45.6 25.3 35.6
2019
Location Male Female Total Male Female Total Male Female Total
United States 27921 11122 39043 0.7151345952 0.2848654048 1 15.2 5.9 10.4
Alabama 307 118 425 0.7223529412 0.2776470588 1 10.9 4.3 7.5
Alaska 113 72 185 0.6108108108 0.3891891892 1 27.9 19.8 23.9
Arizona 880 406 1286 0.6842923795 0.3157076205 1 22.5 10.1 16.1
Arkansas 240 102 342 0.701754386 0.298245614 1 14.8 6.2 10.3
California 3814 1531 5345 0.7135640786 0.2864359214 1 17.9 6.8 12.2
Colorado 829 369 1198 0.6919866444 0.3080133556 1 26 11.8 18.8
Connecticut 298 111 409 0.728606357 0.271393643 1 13.8 5 9.2
Delaware 76 30 106 0.7169811321 0.2830188679 1 13.1 5.2 8.9
District of Columbia 51 19 70 0.7285714286 0.2714285714 1 14.7 4.8 9.6
Florida 1905 817 2722 0.6998530492 0.3001469508 1 14.7 6 10.2
Georgia 689 251 940 0.7329787234 0.2670212766 1 12 4.1 7.8
Hawaii 69 27 96 0.71875 0.28125 1 8.6 3.3 5.9
Idaho 198 92 290 0.6827586207 0.3172413793 1 20 9.1 14.5
Illinois 819 318 1137 0.7203166227 0.2796833773 1 11.5 4.5 7.9
Indiana 599 192 791 0.7572692794 0.2427307206 1 16.1 5.2 10.4
Iowa 301 107 408 0.737745098 0.262254902 1 17.5 5.9 11.7
Kansas 251 102 353 0.7110481586 0.2889518414 1 15.8 6.7 11.1
Kentucky 419 134 553 0.7576853526 0.2423146474 1 16.5 5.3 10.7
Louisiana 272 96 368 0.7391304348 0.2608695652 1 10.6 3.6 6.9
Maine 140 68 208 0.6730769231 0.3269230769 1 15.1 7.7 11.2
Maryland 303 127 430 0.7046511628 0.2953488372 1 9.1 3.5 6.2
Massachusetts 514 224 738 0.6964769648 0.3035230352 1 13.2 5.5 9.1
Michigan 858 335 1193 0.719195306 0.280804694 1 14.9 5.8 10.2
Minnesota 560 268 828 0.6763285024 0.3236714976 1 17.3 8.8 12.9
Mississippi 181 59 240 0.7541666667 0.2458333333 1 11.1 3.5 7
Missouri 444 164 608 0.7302631579 0.2697368421 1 13.1 4.8 8.8
Montana 162 84 246 0.6585365854 0.3414634146 1 25.6 15.1 20.3
Nebraska 192 79 271 0.7084870849 0.2915129151 1 18.6 7.6 13
Nevada 381 165 546 0.6978021978 0.3021978022 1 21.1 9.4 15.1
New Hampshire 151 52 203 0.7438423645 0.2561576355 1 18.1 6.6 12.2
New Jersey 514 184 698 0.7363896848 0.2636103152 1 10.2 3.5 6.7
New Mexico 507 222 729 0.695473251 0.304526749 1 47.5 21.7 34.3
New York 1161 420 1581 0.734345351 0.265654649 1 10.8 3.6 7
North Carolina 855 321 1176 0.7270408163 0.2729591837 1 14.5 5.2 9.6
North Dakota 118 31 149 0.7919463087 0.2080536913 1 30.2 8.9 19.7
Ohio 884 358 1242 0.7117552335 0.2882447665 1 13.1 5.2 9
Oklahoma 497 162 659 0.7541729894 0.2458270106 1 22.9 7.8 15.1
Oregon 646 292 938 0.6886993603 0.3113006397 1 25.9 11.2 18.3
Pennsylvania 751 296 1047 0.7172874881 0.2827125119 1 9.7 3.9 6.7
Rhode Island 105 34 139 0.7553956835 0.2446043165 1 18.2 5.2 11.5
South Carolina 459 161 620 0.7403225806 0.2596774194 1 15.5 5.1 9.9
South Dakota 114 77 191 0.5968586387 0.4031413613 1 24.4 17.9 21.2
Tennessee 709 227 936 0.7574786325 0.2425213675 1 18.5 5.6 11.7
Texas 1970 686 2656 0.7417168675 0.2582831325 1 13.3 4.4 8.7
Utah 197 93 290 0.6793103448 0.3206896552 1 13.4 6.3 9.8
Vermont 92 33 125 0.736 0.264 1 22.7 8 15
Virginia 573 200 773 0.7412677878 0.2587322122 1 12 4 7.8
Washington 817 447 1264 0.6463607595 0.3536392405 1 18.8 9.9 14.3
West Virginia 194 58 252 0.7698412698 0.2301587302 1 18.4 5.1 11.6
Wisconsin 606 259 865 0.7005780347 0.2994219653 1 17.5 7.7 12.5
Wyoming 136 42 178 0.7640449438 0.2359550562 1 42.4 14.3 28.5
2018
Location Male Female Total Male Female Total Male Female Total
United States 26820 10509 37329 0.7185 0.2815 1 14.7 5.6 9.9
Alabama 313 100 413 0.7579 0.2421 1 11.2 3.6 7.2
Alaska 114 89 203 0.5616 0.4384 1 29.5 23.7 26.6
Arizona 821 373 1194 0.6876 0.3124 1 20.9 9.7 15.1
Arkansas 234 95 329 0.7112 0.2888 1 14.3 5.7 9.8
California 3724 1455 5179 0.7191 0.2809 1 17.5 6.5 11.8
Colorado 720 332 1052 0.6844 0.3156 1 22.8 10.6 16.7
Connecticut 236 91 327 0.7217 0.2783 1 11.5 4.1 7.6
Delaware 57 31 88 0.6477 0.3523 1 10 5.7 7.7
District of Columbia 56 21 77 0.7273 0.2727 1 17.2 5.9 11.1
Florida 1994 867 2861 0.6970 0.3030 1 15.3 6.4 10.7
Georgia 662 251 913 0.7251 0.2749 1 11.9 4.1 7.7
Hawaii 78 15 93 0.8387 0.1613 1 9.5 2 5.7
Idaho 179 92 271 0.6605 0.3395 1 18 9.9 13.9
Illinois 843 291 1134 0.7434 0.2566 1 11.8 4 7.7
Indiana 586 207 793 0.7390 0.2610 1 15.9 5.8 10.7
Iowa 282 106 388 0.7268 0.2732 1 15.7 6.1 10.9
Kansas 276 82 358 0.7709 0.2291 1 17 5.4 11
Kentucky 366 117 483 0.7578 0.2422 1 14.5 4.6 9.4
Louisiana 258 90 348 0.7414 0.2586 1 10.2 3.6 6.7
Maine 153 58 211 0.7251 0.2749 1 18.3 6.4 12
Maryland 299 111 410 0.7293 0.2707 1 9 3.2 5.8
Massachusetts 509 212 721 0.7060 0.2940 1 13.2 5.1 8.9
Michigan 753 327 1080 0.6972 0.3028 1 12.9 5.8 9.3
Minnesota 515 247 762 0.6759 0.3241 1 15.9 7.6 11.7
Mississippi 162 44 206 0.7864 0.2136 1 9.6 2.7 5.9
Missouri 426 172 598 0.7124 0.2876 1 12.4 5.1 8.6
Montana 122 59 181 0.6740 0.3260 1 19.4 10.1 14.7
Nebraska 191 72 263 0.7262 0.2738 1 19.1 7 13
Nevada 388 165 553 0.7016 0.2984 1 22.5 9.3 15.8
New Hampshire 143 62 205 0.6976 0.3024 1 16.6 7.1 11.7
New Jersey 495 183 678 0.7301 0.2699 1 9.9 3.3 6.5
New Mexico 503 207 710 0.7085 0.2915 1 46.8 19.5 32.7
New York 1252 416 1668 0.7506 0.2494 1 11.6 3.5 7.3
North Carolina 801 308 1109 0.7223 0.2777 1 13.7 5 9.2
North Dakota 98 39 137 0.7153 0.2847 1 23.5 10.9 17.2
Ohio 869 351 1220 0.7123 0.2877 1 12.9 5.2 8.9
Oklahoma 434 174 608 0.7138 0.2862 1 20.9 8.1 14.3
Oregon 644 288 932 0.6910 0.3090 1 25.6 11.2 18.2
Pennsylvania 695 236 931 0.7465 0.2535 1 9 3.1 5.9
Rhode Island 117 37 154 0.7597 0.2403 1 19.3 6 12.4
South Carolina 421 162 583 0.7221 0.2779 1 14.2 5.1 9.3
South Dakota 126 80 206 0.6117 0.3883 1 25.6 18.8 22
Tennessee 674 235 909 0.7415 0.2585 1 17.7 5.8 11.4
Texas 1786 539 2325 0.7682 0.2318 1 12.3 3.5 7.8
Utah 211 102 313 0.6741 0.3259 1 15 6.9 10.9
Vermont 66 35 101 0.6535 0.3465 1 16.9 7.9 12.3
Virginia 524 170 694 0.7550 0.2450 1 10.7 3.5 6.9
Washington 774 405 1179 0.6565 0.3435 1 18 9.4 13.6
West Virginia 192 51 243 0.7901 0.2099 1 16.7 4.7 10.6
Wisconsin 578 208 786 0.7354 0.2646 1 16.9 5.9 11.3
Wyoming 100 49 149 0.6711 0.3289 1 30.2 16.4 23.3
2017
Location Male Female Total Male Female Total Male Female Total
United States 25911 9912 35823 0.7233 0.2767 1 14.3 5.3 9.6
Alabama 291 96 387 0.7519 0.2481 1 10.5 3.5 6.8
Alaska 94 65 159 0.5912 0.4088 1 23.2 17.3 20.2
Arizona 851 377 1228 0.6930 0.3070 1 22.8 9.9 16.2
Arkansas 193 68 261 0.7395 0.2605 1 12.3 3.9 7.9
California 3643 1453 5096 0.7149 0.2851 1 17.2 6.5 11.6
Colorado 687 331 1018 0.6749 0.3251 1 22.4 10.8 16.5
Connecticut 224 130 354 0.6328 0.3672 1 10.8 5.9 8.2
Delaware 80 24 104 0.7692 0.2308 1 14.5 4.3 9.2
