Medicare Beneficiaries by Age
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location Under Age 45 Ages 45 to 64 Ages 65 to 74 Ages 75 to 84 Ages 85 to 94 Ages 95 and older Total
United States 0.0229 0.0832 0.4939 0.2981 0.0911 0.0109 1.0000
Alabama 0.0298 0.1329 0.4731 0.2778 0.0787 0.0077 1.0000
Alaska 0.0260 0.0635 0.5642 0.2786 0.0620 0.0057 1.0000
Arizona 0.0181 0.0673 0.4926 0.3238 0.0894 0.0088 1.0000
Arkansas 0.0326 0.1355 0.4621 0.2812 0.0806 0.0079 1.0000
California 0.0169 0.0578 0.5029 0.3079 0.1008 0.0136 1.0000
Colorado 0.0172 0.0580 0.5240 0.3057 0.0859 0.0092 1.0000
Connecticut 0.0209 0.0699 0.4867 0.3042 0.1034 0.0148 1.0000
Delaware 0.0176 0.0742 0.5123 0.3037 0.0834 0.0088 1.0000
District of Columbia 0.0302 0.0864 0.4688 0.2965 0.0973 0.0208 1.0000
Florida 0.0171 0.0713 0.4817 0.3199 0.0985 0.0114 1.0000
Georgia 0.0243 0.0992 0.4970 0.2931 0.0786 0.0078 1.0000
Hawaii 0.0130 0.0477 0.4981 0.3189 0.1032 0.0191 1.0000
Idaho 0.0253 0.0732 0.5048 0.3051 0.0834 0.0081 1.0000
Illinois 0.0222 0.0748 0.4963 0.2966 0.0975 0.0127 1.0000
Indiana 0.0254 0.0993 0.4912 0.2871 0.0871 0.0100 1.0000
Iowa 0.0252 0.0753 0.4948 0.2914 0.1008 0.0125 1.0000
Kansas 0.0253 0.0778 0.4999 0.2912 0.0943 0.0117 1.0000
Kentucky 0.0288 0.1343 0.4783 0.2744 0.0764 0.0078 1.0000
Louisiana 0.0308 0.1156 0.4917 0.2745 0.0786 0.0088 1.0000
Maine 0.0303 0.0963 0.4869 0.2935 0.0840 0.0090 1.0000
Maryland 0.0227 0.0699 0.4970 0.3044 0.0938 0.0121 1.0000
Massachusetts 0.0277 0.0837 0.4799 0.2988 0.0968 0.0131 1.0000
Michigan 0.0272 0.0981 0.4920 0.2856 0.0869 0.0103 1.0000
Minnesota 0.0249 0.0679 0.5013 0.2960 0.0982 0.0117 1.0000
Mississippi 0.0301 0.1326 0.4809 0.2716 0.0766 0.0081 1.0000
Missouri 0.0285 0.1021 0.4846 0.2868 0.0882 0.0097 1.0000
Montana 0.0207 0.0664 0.5195 0.3005 0.0842 0.0088 1.0000
Nebraska 0.0259 0.0709 0.5016 0.2923 0.0975 0.0118 1.0000
Nevada 0.0177 0.0707 0.5098 0.3147 0.0800 0.0071 1.0000
New Hampshire 0.0322 0.0843 0.5000 0.2913 0.0829 0.0094 1.0000
New Jersey 0.0188 0.0701 0.4938 0.3020 0.1015 0.0138 1.0000
New Mexico 0.0246 0.0898 0.4949 0.2987 0.0834 0.0087 1.0000
New York 0.0220 0.0843 0.4823 0.2957 0.1011 0.0147 1.0000
North Carolina 0.0232 0.0970 0.4893 0.2984 0.0835 0.0086 1.0000
North Dakota 0.0247 0.0648 0.5126 0.2830 0.1014 0.0135 1.0000
Ohio 0.0263 0.0910 0.4910 0.2900 0.0908 0.0108 1.0000
Oklahoma 0.0288 0.1082 0.4859 0.2842 0.0844 0.0085 1.0000
Oregon 0.0230 0.0712 0.4929 0.3160 0.0868 0.0101 1.0000
Pennsylvania 0.0232 0.0879 0.4879 0.2921 0.0962 0.0127 1.0000
Rhode Island 0.0288 0.0943 0.4845 0.2872 0.0915 0.0136 1.0000
South Carolina 0.0211 0.0981 0.4922 0.3027 0.0783 0.0077 1.0000
South Dakota 0.0220 0.0625 0.5228 0.2868 0.0934 0.0125 1.0000
Tennessee 0.0249 0.1112 0.4863 0.2901 0.0799 0.0077 1.0000
Texas 0.0233 0.0785 0.5137 0.2923 0.0834 0.0088 1.0000
Utah 0.0261 0.0659 0.5101 0.3014 0.0883 0.0082 1.0000
Vermont 0.0320 0.0811 0.4939 0.2986 0.0844 0.0100 1.0000
Virginia 0.0228 0.0812 0.4925 0.3034 0.0898 0.0102 1.0000
Washington 0.0221 0.0687 0.5032 0.3080 0.0880 0.0102 1.0000
West Virginia 0.0256 0.1279 0.4754 0.2825 0.0801 0.0086 1.0000
Wisconsin 0.0258 0.0785 0.5022 0.2892 0.0931 0.0111 1.0000
Wyoming 0.0219 0.0683 0.5347 0.2867 0.0805 0.0079 1.0000
2023
Location Under Age 45 Ages 45 to 64 Ages 65 to 74 Ages 75 to 84 Ages 85 to 94 Ages 95 and older Total
United States 0.024 0.088 0.495 0.290 0.091 0.011 1.000
Alabama 0.032 0.140 0.472 0.270 0.078 0.008 1.000
Alaska 0.027 0.068 0.571 0.266 0.061 0.006 1.000
Arizona 0.019 0.072 0.497 0.316 0.088 0.009 1.000
Arkansas 0.035 0.142 0.461 0.275 0.080 0.008 1.000
California 0.018 0.062 0.505 0.300 0.100 0.014 1.000
Colorado 0.018 0.063 0.529 0.295 0.085 0.009 1.000
Connecticut 0.022 0.074 0.486 0.299 0.104 0.015 1.000
Delaware 0.019 0.080 0.512 0.297 0.083 0.009 1.000
District of Columbia 0.032 0.092 0.471 0.289 0.095 0.020 1.000
Florida 0.018 0.076 0.483 0.314 0.098 0.011 1.000
Georgia 0.026 0.106 0.499 0.285 0.077 0.008 1.000
Hawaii 0.014 0.051 0.505 0.307 0.104 0.020 1.000
Idaho 0.027 0.078 0.508 0.297 0.082 0.008 1.000
Illinois 0.023 0.080 0.497 0.289 0.098 0.013 1.000
Indiana 0.027 0.105 0.492 0.279 0.087 0.010 1.000
Iowa 0.026 0.079 0.496 0.284 0.102 0.013 1.000
Kansas 0.026 0.082 0.502 0.283 0.095 0.012 1.000
Kentucky 0.031 0.141 0.478 0.267 0.076 0.008 1.000
Louisiana 0.033 0.122 0.492 0.267 0.078 0.009 1.000
Maine 0.032 0.102 0.489 0.283 0.084 0.009 1.000
Maryland 0.024 0.075 0.498 0.298 0.094 0.012 1.000
Massachusetts 0.030 0.090 0.480 0.290 0.098 0.013 1.000
Michigan 0.029 0.104 0.492 0.277 0.087 0.010 1.000
Minnesota 0.026 0.072 0.503 0.289 0.099 0.012 1.000
Mississippi 0.031 0.140 0.481 0.264 0.076 0.008 1.000
Missouri 0.030 0.108 0.484 0.280 0.088 0.010 1.000
Montana 0.022 0.071 0.524 0.290 0.084 0.009 1.000
Nebraska 0.027 0.075 0.503 0.284 0.099 0.012 1.000
Nevada 0.019 0.075 0.514 0.307 0.078 0.007 1.000
New Hampshire 0.034 0.090 0.500 0.283 0.083 0.010 1.000
New Jersey 0.020 0.075 0.493 0.297 0.102 0.014 1.000
New Mexico 0.026 0.095 0.499 0.288 0.083 0.009 1.000
New York 0.023 0.089 0.483 0.289 0.101 0.015 1.000
North Carolina 0.024 0.103 0.491 0.290 0.083 0.009 1.000
North Dakota 0.025 0.068 0.513 0.276 0.104 0.014 1.000
Ohio 0.028 0.096 0.493 0.281 0.092 0.011 1.000
Oklahoma 0.030 0.113 0.485 0.279 0.084 0.009 1.000
Oregon 0.024 0.075 0.501 0.304 0.085 0.010 1.000
Pennsylvania 0.024 0.093 0.487 0.285 0.097 0.013 1.000
Rhode Island 0.030 0.100 0.484 0.279 0.093 0.014 1.000
South Carolina 0.022 0.104 0.495 0.294 0.077 0.008 1.000
South Dakota 0.023 0.066 0.526 0.278 0.095 0.013 1.000
Tennessee 0.026 0.118 0.487 0.282 0.079 0.008 1.000
Texas 0.025 0.084 0.515 0.285 0.083 0.009 1.000
Utah 0.027 0.070 0.512 0.294 0.088 0.008 1.000
Vermont 0.033 0.086 0.497 0.289 0.085 0.010 1.000
Virginia 0.024 0.086 0.494 0.296 0.089 0.010 1.000
Washington 0.023 0.074 0.508 0.298 0.087 0.010 1.000
West Virginia 0.027 0.134 0.478 0.272 0.080 0.009 1.000
Wisconsin 0.027 0.083 0.503 0.281 0.094 0.011 1.000
Wyoming 0.023 0.072 0.538 0.278 0.080 0.008 1.000
2022
Location Under Age 45 Ages 45 to 64 Ages 65 to 74 Ages 75 to 84 Ages 85 to 94 Ages 95 and older Total
United States 0.025 0.094 0.496 0.282 0.091 0.011 1.000
Alabama 0.034 0.147 0.472 0.261 0.077 0.008 1.000
Alaska 0.029 0.074 0.575 0.255 0.062 0.006 1.000
Arizona 0.020 0.076 0.502 0.306 0.087 0.009 1.000
Arkansas 0.037 0.148 0.461 0.268 0.079 0.008 1.000
California 0.019 0.067 0.507 0.292 0.100 0.014 1.000
Colorado 0.019 0.067 0.534 0.285 0.085 0.009 1.000
Connecticut 0.023 0.079 0.484 0.292 0.106 0.016 1.000
Delaware 0.020 0.086 0.513 0.290 0.083 0.009 1.000
District of Columbia 0.033 0.098 0.474 0.278 0.095 0.022 1.000
Florida 0.019 0.082 0.484 0.306 0.097 0.012 1.000
Georgia 0.027 0.112 0.501 0.275 0.076 0.008 1.000
Hawaii 0.014 0.054 0.510 0.295 0.107 0.020 1.000
Idaho 0.028 0.082 0.513 0.287 0.082 0.008 1.000
Illinois 0.024 0.084 0.497 0.283 0.098 0.013 1.000
Indiana 0.028 0.110 0.492 0.272 0.087 0.010 1.000
Iowa 0.027 0.083 0.496 0.279 0.103 0.013 1.000
Kansas 0.028 0.087 0.502 0.275 0.097 0.012 1.000
Kentucky 0.033 0.148 0.478 0.259 0.075 0.008 1.000
Louisiana 0.035 0.128 0.491 0.259 0.078 0.009 1.000
Maine 0.034 0.108 0.490 0.273 0.085 0.010 1.000
Maryland 0.025 0.080 0.500 0.289 0.093 0.013 1.000
Massachusetts 0.031 0.096 0.480 0.280 0.099 0.014 1.000
Michigan 0.030 0.110 0.492 0.270 0.088 0.011 1.000
Minnesota 0.027 0.076 0.503 0.282 0.099 0.013 1.000
Mississippi 0.033 0.146 0.480 0.256 0.076 0.008 1.000
Missouri 0.031 0.114 0.483 0.274 0.088 0.010 1.000
Montana 0.023 0.076 0.528 0.280 0.084 0.009 1.000
Nebraska 0.028 0.078 0.505 0.276 0.101 0.012 1.000
Nevada 0.020 0.081 0.518 0.298 0.076 0.007 1.000
New Hampshire 0.036 0.096 0.500 0.274 0.084 0.010 1.000
New Jersey 0.021 0.080 0.491 0.291 0.103 0.014 1.000
New Mexico 0.028 0.100 0.502 0.278 0.083 0.009 1.000
New York 0.024 0.095 0.482 0.282 0.102 0.016 1.000
North Carolina 0.025 0.109 0.493 0.281 0.083 0.009 1.000
North Dakota 0.026 0.071 0.513 0.269 0.106 0.014 1.000
Ohio 0.029 0.101 0.493 0.274 0.092 0.011 1.000
Oklahoma 0.031 0.118 0.485 0.273 0.084 0.009 1.000
Oregon 0.025 0.079 0.508 0.292 0.085 0.011 1.000
Pennsylvania 0.026 0.098 0.486 0.278 0.099 0.013 1.000
Rhode Island 0.032 0.107 0.482 0.270 0.095 0.014 1.000
South Carolina 0.023 0.110 0.499 0.283 0.076 0.008 1.000
South Dakota 0.024 0.068 0.529 0.270 0.096 0.013 1.000
Tennessee 0.028 0.124 0.489 0.274 0.078 0.008 1.000
Texas 0.026 0.089 0.516 0.277 0.083 0.009 1.000
Utah 0.029 0.073 0.514 0.287 0.088 0.008 1.000
Vermont 0.035 0.092 0.500 0.278 0.085 0.010 1.000
Virginia 0.025 0.091 0.497 0.288 0.089 0.011 1.000
Washington 0.025 0.079 0.512 0.288 0.086 0.011 1.000
West Virginia 0.029 0.140 0.480 0.262 0.080 0.008 1.000
Wisconsin 0.028 0.088 0.503 0.273 0.095 0.011 1.000
Wyoming 0.024 0.077 0.540 0.271 0.081 0.008 1.000
2021
Location Under Age 45 Ages 45 to 64 Ages 65 to 74 Ages 75 to 84 Ages 85 to 94 Ages 95 and older Total
United States 0.0266 0.0993 0.4994 0.2712 0.0919 0.0115 1.0000
Alabama 0.0357 0.1548 0.4733 0.2512 0.0773 0.0078 1.0000
Alaska 0.0302 0.0786 0.5791 0.2449 0.0613 0.0059 1.0000
Arizona 0.0209 0.0816 0.5088 0.2927 0.0867 0.0093 1.0000
Arkansas 0.0387 0.1536 0.4623 0.2580 0.0792 0.0082 1.0000
California 0.0199 0.0728 0.5103 0.2815 0.1011 0.0143 1.0000
Colorado 0.0208 0.0727 0.5408 0.2700 0.0859 0.0097 1.0000
Connecticut 0.0240 0.0839 0.4854 0.2815 0.1089 0.0163 1.0000
Delaware 0.0212 0.0924 0.5162 0.2774 0.0837 0.0091 1.0000
District of Columbia 0.0346 0.1043 0.4764 0.2666 0.0956 0.0224 1.0000
Florida 0.0201 0.0866 0.4884 0.2951 0.0979 0.0118 1.0000
Georgia 0.0286 0.1185 0.5059 0.2627 0.0763 0.0080 1.0000
Hawaii 0.0152 0.0567 0.5163 0.2825 0.1098 0.0196 1.0000
Idaho 0.0296 0.0875 0.5176 0.2748 0.0820 0.0085 1.0000
Illinois 0.0255 0.0893 0.4988 0.2738 0.0990 0.0136 1.0000
Indiana 0.0294 0.1152 0.4943 0.2621 0.0885 0.0105 1.0000
Iowa 0.0273 0.0864 0.4980 0.2695 0.1051 0.0137 1.0000
Kansas 0.0284 0.0916 0.5036 0.2646 0.0991 0.0127 1.0000
Kentucky 0.0346 0.1559 0.4782 0.2476 0.0757 0.0081 1.0000
Louisiana 0.0367 0.1341 0.4920 0.2493 0.0787 0.0091 1.0000
Maine 0.0355 0.1145 0.4937 0.2593 0.0868 0.0102 1.0000
Maryland 0.0261 0.0852 0.5045 0.2774 0.0939 0.0129 1.0000
Massachusetts 0.0332 0.1020 0.4825 0.2679 0.1003 0.0141 1.0000
Michigan 0.0314 0.1161 0.4925 0.2595 0.0894 0.0111 1.0000
Minnesota 0.0281 0.0798 0.5056 0.2730 0.1008 0.0127 1.0000
Mississippi 0.0349 0.1530 0.4807 0.2468 0.0761 0.0084 1.0000
Missouri 0.0321 0.1201 0.4835 0.2643 0.0894 0.0105 1.0000
Montana 0.0242 0.0818 0.5319 0.2681 0.0847 0.0093 1.0000
Nebraska 0.0281 0.0822 0.5072 0.2660 0.1038 0.0127 1.0000
Nevada 0.0210 0.0862 0.5248 0.2856 0.0753 0.0071 1.0000
New Hampshire 0.0381 0.1028 0.5035 0.2594 0.0856 0.0105 1.0000
New Jersey 0.0216 0.0855 0.4934 0.2805 0.1047 0.0144 1.0000
New Mexico 0.0296 0.1065 0.5063 0.2658 0.0831 0.0088 1.0000
New York 0.0254 0.0998 0.4842 0.2719 0.1030 0.0157 1.0000
North Carolina 0.0267 0.1153 0.4980 0.2680 0.0831 0.0088 1.0000
North Dakota 0.0271 0.0747 0.5134 0.2614 0.1088 0.0146 1.0000
Ohio 0.0299 0.1066 0.4954 0.2631 0.0936 0.0114 1.0000
Oklahoma 0.0329 0.1233 0.4858 0.2641 0.0849 0.0090 1.0000
Oregon 0.0254 0.0840 0.5172 0.2762 0.0858 0.0113 1.0000
Pennsylvania 0.0271 0.1039 0.4883 0.2662 0.1010 0.0134 1.0000
Rhode Island 0.0330 0.1127 0.4832 0.2588 0.0977 0.0146 1.0000
South Carolina 0.0248 0.1167 0.5045 0.2697 0.0760 0.0082 1.0000
South Dakota 0.0252 0.0720 0.5297 0.2618 0.0981 0.0132 1.0000
Tennessee 0.0291 0.1307 0.4918 0.2618 0.0785 0.0081 1.0000
Texas 0.0276 0.0947 0.5177 0.2669 0.0839 0.0091 1.0000
Utah 0.0306 0.0776 0.5180 0.2761 0.0893 0.0084 1.0000
Vermont 0.0358 0.0976 0.5049 0.2648 0.0861 0.0109 1.0000
Virginia 0.0261 0.0961 0.5014 0.2763 0.0893 0.0108 1.0000
Washington 0.0260 0.0847 0.5182 0.2736 0.0864 0.0111 1.0000
West Virginia 0.0305 0.1468 0.4831 0.2503 0.0804 0.0088 1.0000
Wisconsin 0.0294 0.0937 0.5044 0.2639 0.0970 0.0117 1.0000
Wyoming 0.0251 0.0813 0.5424 0.2605 0.0820 0.0087 1.0000
2020
Location Under Age 45 Ages 45 to 64 Ages 65 to 74 Ages 75 to 84 Ages 85 to 94 Ages 95 and older Total
United States 0.0276 0.1047 0.4981 0.2636 0.0940 0.0120 1.0000
Alabama 0.0373 0.1621 0.4693 0.2445 0.0787 0.0082 1.0000
Alaska 0.0315 0.0838 0.5796 0.2370 0.0617 0.0064 1.0000
Arizona 0.0219 0.0865 0.5111 0.2831 0.0878 0.0096 1.0000
Arkansas 0.0406 0.1590 0.4596 0.2511 0.0811 0.0087 1.0000
California 0.0207 0.0779 0.5103 0.2734 0.1029 0.0148 1.0000
Colorado 0.0220 0.0782 0.5427 0.2596 0.0874 0.0101 1.0000
Connecticut 0.0247 0.0884 0.4845 0.2734 0.1121 0.0169 1.0000
Delaware 0.0223 0.0987 0.5144 0.2691 0.0857 0.0098 1.0000
District of Columbia 0.0363 0.1103 0.4746 0.2577 0.0974 0.0238 1.0000
Florida 0.0208 0.0913 0.4887 0.2871 0.0998 0.0122 1.0000
Georgia 0.0295 0.1246 0.5060 0.2542 0.0771 0.0085 1.0000
Hawaii 0.0159 0.0600 0.5195 0.2713 0.1139 0.0193 1.0000
Idaho 0.0306 0.0931 0.5172 0.2668 0.0833 0.0089 1.0000
Illinois 0.0263 0.0937 0.4970 0.2674 0.1015 0.0141 1.0000
Indiana 0.0306 0.1205 0.4909 0.2560 0.0911 0.0110 1.0000
Iowa 0.0279 0.0898 0.4945 0.2650 0.1083 0.0144 1.0000
Kansas 0.0291 0.0964 0.4991 0.2592 0.1026 0.0135 1.0000
Kentucky 0.0363 0.1629 0.4751 0.2399 0.0774 0.0084 1.0000
Louisiana 0.0384 0.1399 0.4886 0.2424 0.0810 0.0097 1.0000
Maine 0.0373 0.1212 0.4918 0.2507 0.0887 0.0104 1.0000
Maryland 0.0268 0.0901 0.5051 0.2687 0.0958 0.0134 1.0000
Massachusetts 0.0347 0.1075 0.4822 0.2582 0.1027 0.0146 1.0000
Michigan 0.0325 0.1224 0.4889 0.2528 0.0920 0.0115 1.0000
Minnesota 0.0291 0.0838 0.5034 0.2676 0.1028 0.0132 1.0000
Mississippi 0.0365 0.1595 0.4770 0.2402 0.0778 0.0089 1.0000
Missouri 0.0331 0.1262 0.4790 0.2585 0.0920 0.0111 1.0000
Montana 0.0250 0.0864 0.5305 0.2618 0.0865 0.0097 1.0000
Nebraska 0.0283 0.0861 0.5034 0.2619 0.1067 0.0134 1.0000
Nevada 0.0218 0.0916 0.5281 0.2759 0.0752 0.0074 1.0000
New Hampshire 0.0398 0.1083 0.5027 0.2502 0.0880 0.0109 1.0000
New Jersey 0.0224 0.0905 0.4920 0.2727 0.1076 0.0148 1.0000
New Mexico 0.0313 0.1123 0.5056 0.2576 0.0841 0.0091 1.0000
New York 0.0264 0.1043 0.4827 0.2649 0.1054 0.0163 1.0000
North Carolina 0.0279 0.1215 0.4979 0.2590 0.0845 0.0091 1.0000
North Dakota 0.0273 0.0780 0.5056 0.2600 0.1137 0.0154 1.0000
Ohio 0.0308 0.1118 0.4920 0.2567 0.0966 0.0119 1.0000
Oklahoma 0.0340 0.1279 0.4825 0.2587 0.0876 0.0094 1.0000
Oregon 0.0261 0.0891 0.5215 0.2646 0.0871 0.0116 1.0000
Pennsylvania 0.0282 0.1090 0.4849 0.2591 0.1048 0.0140 1.0000
Rhode Island 0.0339 0.1187 0.4791 0.2499 0.1029 0.0155 1.0000
South Carolina 0.0258 0.1231 0.5059 0.2595 0.0770 0.0087 1.0000
South Dakota 0.0262 0.0756 0.5238 0.2577 0.1028 0.0139 1.0000
Tennessee 0.0304 0.1372 0.4898 0.2540 0.0800 0.0085 1.0000
Texas 0.0288 0.1000 0.5160 0.2597 0.0859 0.0096 1.0000
Utah 0.0319 0.0817 0.5165 0.2707 0.0906 0.0086 1.0000
Vermont 0.0369 0.1032 0.5056 0.2547 0.0883 0.0113 1.0000
Virginia 0.0270 0.1011 0.5024 0.2677 0.0906 0.0112 1.0000
Washington 0.0271 0.0906 0.5205 0.2629 0.0875 0.0114 1.0000
West Virginia 0.0321 0.1535 0.4802 0.2432 0.0820 0.0090 1.0000
Wisconsin 0.0303 0.0981 0.5011 0.2585 0.0997 0.0123 1.0000
Wyoming 0.0258 0.0861 0.5389 0.2567 0.0830 0.0094 1.0000
2019
Location Under Age 45 Ages 45 to 64 Ages 65 to 74 Ages 75 to 84 Ages 85 to 94 Ages 95 and older Total
United States 0.0288 0.1098 0.4912 0.2620 0.0958 0.0124 1.0000
Alabama 0.0391 0.1692 0.4611 0.2431 0.0788 0.0087 1.0000
Alaska 0.0333 0.0891 0.5748 0.2338 0.0622 0.0067 1.0000
Arizona 0.0230 0.0911 0.5072 0.2802 0.0886 0.0099 1.0000
Arkansas 0.0426 0.1641 0.4530 0.2499 0.0812 0.0093 1.0000
California 0.0217 0.0831 0.5054 0.2705 0.1043 0.0150 1.0000
Colorado 0.0233 0.0839 0.5375 0.2561 0.0888 0.0104 1.0000
Connecticut 0.0253 0.0920 0.4776 0.2711 0.1163 0.0177 1.0000
Delaware 0.0234 0.1042 0.5079 0.2668 0.0872 0.0105 1.0000
District of Columbia 0.0373 0.1162 0.4685 0.2520 0.0992 0.0268 1.0000
Florida 0.0216 0.0959 0.4843 0.2846 0.1011 0.0126 1.0000
Georgia 0.0309 0.1305 0.5013 0.2510 0.0775 0.0088 1.0000
Hawaii 0.0170 0.0636 0.5168 0.2660 0.1175 0.0191 1.0000
Idaho 0.0317 0.0983 0.5112 0.2647 0.0847 0.0094 1.0000
Illinois 0.0272 0.0980 0.4889 0.2676 0.1037 0.0147 1.0000
Indiana 0.0322 0.1255 0.4819 0.2557 0.0933 0.0114 1.0000
Iowa 0.0288 0.0932 0.4847 0.2667 0.1114 0.0151 1.0000
Kansas 0.0304 0.1005 0.4902 0.2591 0.1058 0.0138 1.0000
Kentucky 0.0384 0.1697 0.4667 0.2382 0.0783 0.0087 1.0000
Louisiana 0.0399 0.1452 0.4789 0.2423 0.0824 0.0113 1.0000
Maine 0.0393 0.1275 0.4829 0.2492 0.0903 0.0108 1.0000
Maryland 0.0275 0.0948 0.4997 0.2664 0.0978 0.0139 1.0000
Massachusetts 0.0361 0.1126 0.4739 0.2555 0.1061 0.0157 1.0000
Michigan 0.0339 0.1281 0.4795 0.2525 0.0943 0.0118 1.0000
Minnesota 0.0302 0.0881 0.4953 0.2675 0.1050 0.0138 1.0000
Mississippi 0.0382 0.1667 0.4675 0.2397 0.0783 0.0096 1.0000
Missouri 0.0342 0.1322 0.4706 0.2579 0.0935 0.0116 1.0000
Montana 0.0258 0.0919 0.5237 0.2604 0.0880 0.0103 1.0000
Nebraska 0.0289 0.0901 0.4945 0.2628 0.1098 0.0138 1.0000
Nevada 0.0230 0.0969 0.5253 0.2725 0.0748 0.0074 1.0000
New Hampshire 0.0414 0.1138 0.4951 0.2484 0.0899 0.0114 1.0000
New Jersey 0.0232 0.0949 0.4838 0.2712 0.1112 0.0156 1.0000
New Mexico 0.0330 0.1180 0.5006 0.2545 0.0843 0.0097 1.0000
New York 0.0275 0.1087 0.4747 0.2638 0.1082 0.0172 1.0000
North Carolina 0.0292 0.1277 0.4922 0.2563 0.0850 0.0095 1.0000
North Dakota 0.0279 0.0810 0.4954 0.2613 0.1184 0.0160 1.0000
Ohio 0.0319 0.1167 0.4821 0.2580 0.0990 0.0123 1.0000
Oklahoma 0.0353 0.1317 0.4758 0.2590 0.0885 0.0096 1.0000
Oregon 0.0270 0.0940 0.5183 0.2601 0.0888 0.0118 1.0000
Pennsylvania 0.0294 0.1134 0.4746 0.2599 0.1081 0.0145 1.0000
Rhode Island 0.0349 0.1242 0.4687 0.2483 0.1075 0.0163 1.0000
South Carolina 0.0271 0.1293 0.5014 0.2557 0.0774 0.0092 1.0000
South Dakota 0.0267 0.0801 0.5133 0.2596 0.1060 0.0144 1.0000
Tennessee 0.0320 0.1436 0.4827 0.2526 0.0803 0.0088 1.0000
Texas 0.0302 0.1052 0.5099 0.2582 0.0868 0.0098 1.0000
Utah 0.0333 0.0861 0.5096 0.2705 0.0917 0.0088 1.0000
Vermont 0.0386 0.1084 0.5001 0.2512 0.0902 0.0115 1.0000
Virginia 0.0280 0.1060 0.4974 0.2652 0.0918 0.0116 1.0000
Washington 0.0283 0.0963 0.5161 0.2587 0.0888 0.0117 1.0000
West Virginia 0.0343 0.1595 0.4719 0.2423 0.0826 0.0093 1.0000
Wisconsin 0.0314 0.1028 0.4918 0.2590 0.1022 0.0127 1.0000
Wyoming 0.0268 0.0908 0.5303 0.2568 0.0856 0.0097 1.0000
2018
Location Under Age 45 Ages 45 to 64 Ages 65 to 74 Ages 75 to 84 Ages 85 to 94 Ages 95 and older Total
United States 0.03012 0.11472 0.48560 0.25968 0.09753 0.01235 1.00000
Alabama 0.04132 0.17539 0.45474 0.24082 0.07899 0.00874 1.00000
Alaska 0.03452 0.09510 0.57063 0.23016 0.06260 0.00701 1.00001
Arizona 0.02441 0.09611 0.50453 0.27562 0.08955 0.00978 1.00000
Arkansas 0.04470 0.16906 0.44866 0.24694 0.08133 0.00932 1.00000
California 0.02269 0.08836 0.50059 0.26769 0.10591 0.01476 1.00000
Colorado 0.02471 0.08970 0.53299 0.25196 0.09025 0.01038 1.00000
Connecticut 0.02604 0.09553 0.47184 0.26890 0.12016 0.01754 1.00000
Delaware 0.02490 0.10904 0.50239 0.26397 0.08907 0.01063 1.00000
District of Columbia 0.03800 0.12144 0.46321 0.24896 0.10189 0.02650 1.00001
Florida 0.02262 0.10044 0.48069 0.28105 0.10283 0.01237 1.00000
Georgia 0.03231 0.13623 0.49812 0.24693 0.07762 0.00879 1.00000
Hawaii 0.01812 0.06701 0.51550 0.25872 0.12233 0.01833 1.00000
Idaho 0.03308 0.10300 0.50726 0.26120 0.08592 0.00954 1.00000
Illinois 0.02825 0.10218 0.48243 0.26664 0.10603 0.01447 1.00000
Indiana 0.03367 0.13032 0.47515 0.25428 0.09522 0.01136 1.00000
Iowa 0.02977 0.09610 0.47667 0.26795 0.11436 0.01516 1.00000
Kansas 0.03144 0.10519 0.48271 0.25821 0.10841 0.01404 1.00000
Kentucky 0.04057 0.17589 0.45973 0.23602 0.07921 0.00858 1.00000
Louisiana 0.04142 0.14991 0.47269 0.24085 0.08376 0.01138 1.00000
Maine 0.04129 0.13315 0.47597 0.24628 0.09262 0.01068 1.00000
Maryland 0.02823 0.09892 0.49614 0.26301 0.10000 0.01371 1.00000
Massachusetts 0.03780 0.11762 0.46726 0.25267 0.10911 0.01555 1.00000
Michigan 0.03538 0.13339 0.47178 0.25100 0.09685 0.01160 1.00000
Minnesota 0.03139 0.09223 0.48872 0.26609 0.10767 0.01391 1.00000
Mississippi 0.04025 0.17342 0.45966 0.23807 0.07884 0.00976 1.00000
Missouri 0.03570 0.13776 0.46409 0.25613 0.09489 0.01143 1.00000
Montana 0.02650 0.09679 0.51649 0.25945 0.09011 0.01067 1.00000
Nebraska 0.02957 0.09363 0.48690 0.26342 0.11222 0.01427 1.00000
Nevada 0.02435 0.10213 0.52406 0.26743 0.07482 0.00723 1.00000
New Hampshire 0.04303 0.11874 0.48894 0.24544 0.09254 0.01131 1.00000
New Jersey 0.02404 0.09886 0.47748 0.26986 0.11424 0.01553 1.00000
New Mexico 0.03456 0.12240 0.49635 0.25220 0.08481 0.00969 1.00000
New York 0.02866 0.11303 0.46808 0.26269 0.11061 0.01694 1.00000
North Carolina 0.03060 0.13349 0.48803 0.25280 0.08563 0.00946 1.00000
North Dakota 0.02824 0.08319 0.48652 0.26353 0.12235 0.01617 1.00000
Ohio 0.03311 0.12112 0.47352 0.25878 0.10126 0.01221 1.00000
Oklahoma 0.03636 0.13563 0.47146 0.25776 0.08914 0.00965 1.00000
