Distribution of Medicare Beneficiaries Enrolled in the Medicare Savings Programs by Age
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2021
Location Under 65 65-74 75-84 85+ Total Under 65 65-74 75-84 85+ Total
United States 3,817,765 3,858,990 2,000,015 935,060 10,611,880 0.36 0.36 0.19 0.09 1
Alabama 99,280 71,240 34,160 15,495 220,175 0.45 0.32 0.16 0.07 1
Alaska 5,040 5,775 2,620 925 14,485 0.35 0.40 0.18 0.06 1
Arizona 72,415 94,005 40,465 15,175 222,060 0.33 0.42 0.18 0.07 1
Arkansas 57,990 36,580 16,660 6,785 118,015 0.49 0.31 0.14 0.06 1
California 322,375 635,585 372,275 189,740 1,519,975 0.21 0.42 0.24 0.12 1
Colorado 38,425 40,360 15,990 6,115 100,890 0.38 0.40 0.16 0.06 1
Connecticut 55,295 68,910 43,845 27,675 195,725 0.28 0.35 0.22 0.14 1
Delaware 9,125 9,195 4,260 1,395 24,300 0.38 0.38 0.18 0.06 1
District of Columbia 9,115 14,145 5,880 2,415 31,355 0.29 0.45 0.19 0.08 1
Florida 253,235 349,380 210,485 91,950 905,050 0.28 0.39 0.23 0.10 1
Georgia 95,560 114,020 55,120 20,110 284,810 0.34 0.40 0.19 0.07 1
Hawaii 11,045 18,150 9,840 4,855 43,890 0.25 0.41 0.22 0.11 1
Idaho 22,710 16,525 7,205 2,685 49,125 0.46 0.34 0.15 0.05 1
Illinois 126,130 118,385 53,105 22,725 320,345 0.39 0.37 0.17 0.07 1
Indiana 104,605 68,510 29,715 15,015 217,845 0.48 0.31 0.14 0.07 1
Iowa 39,180 25,065 9,320 4,545 78,110 0.50 0.32 0.12 0.06 1
Kansas 31,095 18,965 8,880 4,045 62,985 0.49 0.30 0.14 0.06 1
Kentucky 83,755 52,335 23,045 8,910 168,045 0.50 0.31 0.14 0.05 1
Louisiana 96,635 86,615 37,390 16,045 236,725 0.41 0.37 0.16 0.07 1
Maine 35,750 28,880 16,720 8,745 90,095 0.40 0.32 0.19 0.10 1
Maryland 65,820 59,345 27,345 13,800 166,430 0.40 0.36 0.16 0.08 1
Massachusetts 119,635 97,785 53,250 27,190 297,860 0.40 0.33 0.18 0.09 1
Michigan 165,215 117,590 48,045 24,265 355,115 0.47 0.33 0.14 0.07 1
Minnesota 50,505 33,205 17,690 9,475 110,875 0.46 0.30 0.16 0.09 1
Mississippi 62,950 52,080 21,920 8,920 145,960 0.43 0.36 0.15 0.06 1
Missouri 80,915 48,675 22,035 9,620 161,245 0.50 0.30 0.14 0.06 1
Montana 10,920 8,980 3,860 1,500 25,260 0.43 0.36 0.15 0.06 1
Nebraska 19,050 10,280 4,440 2,005 35,870 0.53 0.29 0.12 0.06 1
Nevada 25,410 33,425 16,030 5,405 80,270 0.32 0.42 0.20 0.07 1
New Hampshire 15,495 6,870 3,145 1,325 26,835 0.58 0.26 0.12 0.05 1
New Jersey 73,360 80,660 49,235 29,825 233,145 0.31 0.35 0.21 0.13 1
New Mexico 24,375 30,065 12,430 4,435 71,305 0.34 0.42 0.17 0.06 1
New York 179,065 294,685 174,375 90,330 738,455 0.24 0.40 0.24 0.12 1
North Carolina 138,510 101,510 51,910 24,330 316,260 0.44 0.32 0.16 0.08 1
North Dakota 5,470 3,080 1,415 960 10,950 0.50 0.28 0.13 0.09 1
Ohio 167,120 106,850 41,425 15,975 331,370 0.50 0.32 0.13 0.05 1
Oklahoma 58,800 39,730 18,025 7,455 123,050 0.48 0.32 0.15 0.06 1
Oregon 51,505 55,625 23,135 8,275 138,750 0.37 0.40 0.17 0.06 1
Pennsylvania 196,470 152,380 66,760 29,565 445,760 0.44 0.34 0.15 0.07 1
Rhode Island 14,195 12,350 5,985 2,370 35,085 0.40 0.35 0.17 0.07 1
South Carolina 69,110 55,250 24,815 10,650 159,875 0.43 0.35 0.16 0.07 1
South Dakota 9,105 6,465 2,885 1,760 20,215 0.45 0.32 0.14 0.09 1
Tennessee 121,950 87,395 41,525 16,460 267,355 0.46 0.33 0.16 0.06 1
Texas 238,435 272,905 161,575 71,320 744,235 0.32 0.37 0.22 0.10 1
Utah 18,115 10,735 4,825 1,405 35,120 0.52 0.31 0.14 0.04 1
Vermont 11,470 8,455 4,445 2,330 26,700 0.43 0.32 0.17 0.09 1
Virginia 81,185 58,260 31,490 15,285 186,220 0.44 0.31 0.17 0.08 1
Washington 77,855 77,875 41,575 20,255 217,560 0.36 0.36 0.19 0.09 1
West Virginia 23,830 17,925 8,225 3,035 53,015 0.45 0.34 0.16 0.06 1
Wisconsin 69,575 43,295 17,915 9,315 140,100 0.50 0.31 0.13 0.07 1
Wyoming 3,285 2,460 1,130 490 7,365 0.45 0.33 0.15 0.07 1
2020
Location Under 65 65-74 75-84 85+ Total Under 65 65-74 75-84 85+ Total
United States 3,851,770 3,640,235 1,942,920 952,775 10,387,730 0.37 0.35 0.19 0.09 1
Alabama 98,230 66,510 34,100 16,210 215,050 0.46 0.31 0.16 0.08 1
Alaska 5,365 5,835 2,710 980 15,025 0.36 0.39 0.18 0.07 1
Arizona 73,720 88,340 38,630 15,485 216,175 0.34 0.41 0.18 0.07 1
Arkansas 61,245 38,605 18,695 8,610 127,155 0.48 0.30 0.15 0.07 1
California 330,835 610,360 362,765 188,310 1,492,270 0.22 0.41 0.24 0.13 1
Colorado 38,890 36,685 14,815 6,180 96,570 0.40 0.38 0.15 0.06 1
Connecticut 56,465 65,090 42,660 28,965 193,180 0.29 0.34 0.22 0.15 1
Delaware 9,795 8,935 4,185 1,625 24,540 0.40 0.36 0.17 0.07 1
District of Columbia 9,660 13,655 5,640 2,205 31,160 0.31 0.44 0.18 0.07 1
Florida 256,435 330,495 199,510 90,200 876,640 0.29 0.38 0.23 0.10 1
Georgia 94,340 103,065 51,590 19,965 268,960 0.35 0.38 0.19 0.07 1
Hawaii 10,745 16,905 9,305 4,710 41,815 0.26 0.40 0.22 0.11 1
Idaho 22,605 15,450 6,760 2,735 47,550 0.48 0.32 0.14 0.06 1
Illinois 124,855 108,025 51,570 23,785 308,235 0.41 0.35 0.17 0.08 1
Indiana 105,695 63,655 28,640 16,010 214,000 0.49 0.30 0.13 0.07 1
Iowa 37,215 21,740 9,290 4,980 73,225 0.51 0.30 0.13 0.07 1
Kansas 31,195 17,440 8,340 4,110 61,085 0.51 0.29 0.14 0.07 1
Kentucky 85,130 49,305 22,595 9,680 166,710 0.51 0.30 0.14 0.06 1
Louisiana 96,220 79,815 36,300 16,560 228,920 0.42 0.35 0.16 0.07 1
Maine 36,355 26,275 16,295 8,300 87,225 0.42 0.30 0.19 0.10 1
Maryland 64,905 53,075 26,520 13,765 158,365 0.41 0.34 0.17 0.09 1
Massachusetts 118,930 88,540 50,825 26,970 285,265 0.42 0.31 0.18 0.09 1
Michigan 169,900 111,025 48,300 27,375 356,600 0.48 0.31 0.14 0.08 1
Minnesota 51,155 32,525 17,680 9,855 111,215 0.46 0.29 0.16 0.09 1
Mississippi 63,955 49,770 22,060 9,370 145,260 0.44 0.34 0.15 0.06 1
Missouri 82,315 45,400 21,515 10,035 159,265 0.52 0.29 0.14 0.06 1
Montana 11,025 8,850 3,705 1,615 25,195 0.44 0.35 0.15 0.06 1
Nebraska 18,940 9,440 4,120 1,820 34,505 0.55 0.27 0.12 0.05 1
Nevada 24,860 30,505 15,240 5,275 75,880 0.33 0.40 0.20 0.07 1
New Hampshire 15,550 6,540 2,920 1,330 26,340 0.59 0.25 0.11 0.05 1
New Jersey 72,815 73,095 49,795 31,780 227,570 0.32 0.32 0.22 0.14 1
New Mexico 23,895 26,600 11,360 4,000 65,855 0.36 0.40 0.17 0.06 1
New York 184,500 287,365 169,480 90,525 731,870 0.25 0.39 0.23 0.12 1
North Carolina 140,110 95,940 50,360 25,190 311,600 0.45 0.31 0.16 0.08 1
North Dakota 4,620 2,580 1,320 880 9,425 0.49 0.27 0.14 0.09 1
Ohio 166,300 99,155 40,165 16,880 322,500 0.52 0.31 0.12 0.05 1
Oklahoma 57,970 36,545 17,730 6,765 119,085 0.49 0.31 0.15 0.06 1
Oregon 49,955 50,415 21,180 7,875 129,425 0.39 0.39 0.16 0.06 1
Pennsylvania 198,375 142,485 65,100 31,685 437,645 0.45 0.33 0.15 0.07 1
Rhode Island 14,535 11,665 5,865 2,530 34,595 0.42 0.34 0.17 0.07 1
South Carolina 70,935 53,775 25,275 12,160 162,275 0.44 0.33 0.16 0.07 1
South Dakota 9,040 6,020 2,945 2,060 20,065 0.45 0.30 0.15 0.10 1
Tennessee 121,535 83,435 40,940 17,035 262,980 0.46 0.32 0.16 0.06 1
Texas 241,755 263,605 158,695 72,595 736,650 0.33 0.36 0.22 0.10 1
Utah 17,520 9,770 4,600 1,515 33,405 0.52 0.29 0.14 0.05 1
Vermont 11,690 8,365 4,280 2,425 26,760 0.44 0.31 0.16 0.09 1
Virginia 82,660 55,330 30,700 15,735 184,425 0.45 0.30 0.17 0.09 1
Washington 79,205 72,455 39,350 20,170 211,180 0.38 0.34 0.19 0.10 1
West Virginia 24,095 16,975 7,930 3,130 52,130 0.46 0.33 0.15 0.06 1
Wisconsin 70,235 40,620 17,260 9,915 138,030 0.51 0.29 0.13 0.07 1
Wyoming 4,885 2,880 1,275 530 6,470 0.76 0.45 0.20 0.08 1
2019
Location Under 65 65-74 75-84 85+ Total Under 65 65-74 75-84 85+ Total
United States 3,941,680 3,474,810 1,909,250 943,895 10,269,635 0.38 0.34 0.19 0.09 1
Alabama 100,330 63,235 34,280 16,370 214,215 0.47 0.30 0.16 0.08 1
Alaska 5,385 5,560 2,685 950 14,580 0.37 0.38 0.18 0.07 1
Arizona 75,410 85,035 37,165 15,275 212,885 0.35 0.40 0.17 0.07 1
Arkansas 62,350 36,890 17,940 8,045 125,225 0.50 0.29 0.14 0.06 1
California 339,240 593,920 353,875 180,825 1,467,860 0.23 0.40 0.24 0.12 1
Colorado 41,690 34,840 14,595 6,210 97,335 0.43 0.36 0.15 0.06 1
Connecticut 56,480 60,240 41,650 29,400 187,770 0.30 0.32 0.22 0.16 1
Delaware 10,450 8,745 4,125 1,560 24,880 0.42 0.35 0.17 0.06 1
District of Columbia 10,405 13,550 5,760 2,245 31,960 0.33 0.42 0.18 0.07 1
Florida 260,735 312,550 191,050 87,020 851,355 0.31 0.37 0.22 0.10 1
Georgia 93,610 95,410 49,500 19,560 258,080 0.36 0.37 0.19 0.08 1
Hawaii 11,290 15,555 8,880 4,800 40,525 0.28 0.38 0.22 0.12 1
Idaho 22,405 14,470 6,360 2,635 45,870 0.49 0.32 0.14 0.06 1
Illinois 130,500 102,340 51,560 23,965 308,365 0.42 0.33 0.17 0.08 1
Indiana 105,555 57,945 27,700 16,055 207,255 0.51 0.28 0.13 0.08 1
Iowa 37,790 20,290 9,325 5,250 72,655 0.52 0.28 0.13 0.07 1
Kansas 31,965 16,535 8,375 4,345 61,220 0.52 0.27 0.14 0.07 1
Kentucky 86,530 47,080 22,980 9,915 166,505 0.52 0.28 0.14 0.06 1
Louisiana 96,535 74,150 36,430 16,860 223,975 0.43 0.33 0.16 0.08 1
Maine 37,420 25,095 16,410 8,310 87,235 0.43 0.29 0.19 0.10 1
Maryland 66,340 51,545 26,505 13,455 157,845 0.42 0.33 0.17 0.09 1
Massachusetts 124,665 80,565 46,580 25,280 277,090 0.45 0.29 0.17 0.09 1
Michigan 175,750 106,545 49,395 28,545 360,235 0.49 0.30 0.14 0.08 1
Minnesota 54,050 32,445 17,875 10,300 114,670 0.47 0.28 0.16 0.09 1
Mississippi 66,975 47,710 22,455 9,285 146,425 0.46 0.33 0.15 0.06 1
Missouri 84,220 42,805 21,720 10,245 158,990 0.53 0.27 0.14 0.06 1
Montana 11,685 8,695 3,730 1,655 25,765 0.45 0.34 0.14 0.06 1
Nebraska 18,895 8,710 4,060 1,930 33,595 0.56 0.26 0.12 0.06 1
Nevada 26,585 30,530 14,860 4,960 76,935 0.35 0.40 0.19 0.06 1
New Hampshire 15,635 6,305 2,940 1,400 26,280 0.59 0.24 0.11 0.05 1
New Jersey 72,915 68,590 49,345 32,350 223,200 0.33 0.31 0.22 0.14 1
New Mexico 23,385 24,750 10,490 3,730 62,355 0.38 0.40 0.17 0.06 1
New York 188,590 270,775 164,725 88,090 712,180 0.26 0.38 0.23 0.12 1
North Carolina 145,220 93,280 50,640 25,965 315,105 0.46 0.30 0.16 0.08 1
North Dakota 4,505 2,290 1,315 880 8,990 0.50 0.25 0.15 0.10 1
Ohio 169,240 93,805 40,010 17,335 320,390 0.53 0.29 0.12 0.05 1
Oklahoma 58,695 35,170 17,750 7,095 118,710 0.49 0.30 0.15 0.06 1
Oregon 50,255 47,090 20,255 7,625 125,225 0.40 0.38 0.16 0.06 1
Pennsylvania 203,085 135,890 65,485 31,720 436,180 0.47 0.31 0.15 0.07 1
Rhode Island 15,405 11,505 5,945 2,750 35,605 0.43 0.32 0.17 0.08 1
South Carolina 72,935 52,365 26,380 13,635 165,315 0.44 0.32 0.16 0.08 1
South Dakota 9,280 5,640 3,060 2,070 20,050 0.46 0.28 0.15 0.10 1
Tennessee 121,700 80,115 41,385 17,385 260,585 0.47 0.31 0.16 0.07 1
Texas 248,890 258,485 157,240 72,380 736,995 0.34 0.35 0.21 0.10 1
Utah 17,780 9,410 4,570 1,545 33,305 0.53 0.28 0.14 0.05 1
Vermont 12,245 8,375 4,185 2,475 27,280 0.45 0.31 0.15 0.09 1
Virginia 85,230 53,125 30,670 15,900 184,925 0.46 0.29 0.17 0.09 1
Washington 81,425 68,085 38,335 19,855 207,700 0.39 0.33 0.18 0.10 1
West Virginia 24,215 16,220 8,065 3,190 51,690 0.47 0.31 0.16 0.06 1
Wisconsin 70,820 37,825 17,255 10,095 135,995 0.52 0.28 0.13 0.07 1
Wyoming 4,655 2,515 1,085 540 8,795 0.53 0.29 0.12 0.06 1
Notes
Percentages may not sum to 100% due to rounding.
Sources
KFF analysis of Chronic Conditions Data Warehouse 20 percent sample of Medicare beneficiaries for 2019-2021.