Medicare Beneficiaries by Type of Entitlement
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location Total Medicare enrollment (Part A and/or B) Part A and/or Part B Aged Part A and/or Part B Disabled Part A and Part B Total
United States 66602052 59537933 7064122 60909534
Alabama 1118019 935974 182045 1032222
Alaska 118047 107466 10581 103671
Arizona 1499414 1371334 128080 1374970
Arkansas 678732 564564 114168 630820
California 6933303 6414803 518500 6196672
Colorado 1036586 958652 77934 941077
Connecticut 742808 675310 67497 672531
Delaware 245205 222675 22530 225764
District of Columbia 96247 85021 11226 80008
Florida 5133537 4679224 454313 4795793
Georgia 1944905 1704473 240432 1780147
Hawaii 306382 287779 18603 265336
Idaho 394446 355558 38888 367201
Illinois 2406387 2172801 233587 2179509
Indiana 1376933 1205177 171756 1280465
Iowa 685807 616874 68934 640219
Kansas 589686 528885 60802 542210
Kentucky 988571 827245 161326 911049
Louisiana 938891 801333 137558 870810
Maine 378585 330652 47933 349642
Maryland 1148648 1042101 106547 986679
Massachusetts 1456387 1294077 162310 1306033
Michigan 2250601 1968631 281971 2109517
Minnesota 1150958 1044111 106847 1066735
Mississippi 641558 537075 104484 599677
Missouri 1331378 1157443 173935 1233558
Montana 261954 239145 22809 241798
Nebraska 383528 346385 37143 352274
Nevada 602905 549552 53352 541725
New Hampshire 344813 304635 40179 308181
New Jersey 1766379 1609309 157071 1564129
New Mexico 462661 409720 52941 421274
New York 3912348 3496304 416044 3563677
North Carolina 2228458 1960366 268092 2082771
North Dakota 147844 134609 13234 135464
Ohio 2535073 2237424 297648 2341656
Oklahoma 805957 695548 110409 734115
Oregon 945351 856169 89182 873211
Pennsylvania 2949865 2621851 328014 2703567
Rhode Island 243173 213245 29928 218232
South Carolina 1230384 1083619 146765 1148609
South Dakota 198271 181515 16756 182228
Tennessee 1482703 1280796 201907 1372328
Texas 4770640 4284575 486066 4334568
Utah 465601 422763 42837 421521
Vermont 165155 146474 18681 151691
Virginia 1687718 1512127 175591 1514747
Washington 1523193 1384914 138279 1384192
West Virginia 453115 383523 69592 422622
Wisconsin 1315539 1178225 137314 1234979
Wyoming 127403 115902 11501 117660
2023
Location Total Medicare enrollment (Part A and/or B) Part A and/or Part B Aged Part A and/or Part B Disabled Part A and Part B Total
United States 65177040 57847056 7329987 59646109
Alabama 1101548 912093 189455 1018551
Alaska 114826 103841 10985 100954
Arizona 1463910 1331357 132554 1343750
Arkansas 669650 551554 118095 622389
California 6774351 6230480 543872 6056060
Colorado 1009942 928175 81767 917025
Connecticut 724632 654986 69645 655756
Delaware 237790 214275 23515 219359
District of Columbia 95243 83393 11850 79241
Florida 5031192 4555413 475779 4705412
Georgia 1898677 1648785 249892 1739197
Hawaii 300793 281435 19358 261123
Idaho 382605 342731 39874 356316
Illinois 2361890 2118716 243174 2141312
Indiana 1349373 1172297 177076 1255180
Iowa 671902 601113 70790 627625
Kansas 577625 514921 62705 531614
Kentucky 974619 807028 167591 898336
Louisiana 923148 780443 142705 857838
Maine 371070 321358 49712 342714
Maryland 1122475 1011581 110893 967669
Massachusetts 1428820 1258487 170333 1282916
Michigan 2206341 1913842 292499 2068170
Minnesota 1120828 1011381 109447 1038275
Mississippi 631547 523515 108032 591198
Missouri 1306694 1126603 180091 1210527
Montana 256138 232322 23816 236407
Nebraska 375561 337425 38136 345219
Nevada 587337 532027 55310 528548
New Hampshire 335153 293468 41685 299699
New Jersey 1725729 1562460 163269 1528808
New Mexico 454734 399726 55008 414031
New York 3832616 3401381 431235 3484705
North Carolina 2175809 1899153 276656 2034420
North Dakota 144219 130715 13504 132176
Ohio 2489013 2181810 307203 2301028
Oklahoma 791012 677556 113456 721513
Oregon 930350 838275 92075 859106
Pennsylvania 2896043 2556010 340034 2655143
Rhode Island 238022 207050 30972 213378
South Carolina 1197344 1045959 151385 1118576
South Dakota 193845 176691 17154 178336
Tennessee 1455478 1246225 209253 1348332
Texas 4639192 4135769 503423 4224833
Utah 451986 408089 43898 409149
Vermont 162044 142690 19354 148943
Virginia 1647134 1465952 181182 1480601
Washington 1490745 1346254 144491 1356937
West Virginia 448710 376589 72121 418626
Wisconsin 1283391 1141530 141861 1204665
Wyoming 123944 112127 11817 114423
2022
Location Total Medicare enrollment (Part A and/or B) Part A and/or Part B Aged Part A and/or Part B Disabled Part A and Part B Total
United States 63782565 56189597 7592971 58388766
Alabama 1084292 888020 196271 1003756
Alaska 111351 99953 11398 97838
Arizona 1429356 1291813 137544 1312503
Arkansas 660691 538959 121733 611612
California 6625047 6053160 571886 5921313
Colorado 983727 898280 85447 892997
Connecticut 706293 634670 71623 639296
Delaware 229884 205521 24363 212218
District of Columbia 94602 82175 12427 78749
Florida 4921208 4425910 495298 4606887
Georgia 1850898 1592877 258021 1696900
Hawaii 294779 274708 20070 256519
Idaho 371531 330538 40992 346026
Illinois 2320204 2067750 252454 2105611
Indiana 1322150 1140209 181941 1229919
Iowa 658549 586507 72042 615285
Kansas 566220 501557 64663 521404
Kentucky 961397 787615 173782 886631
Louisiana 906036 758727 147310 842815
Maine 363697 312127 51570 336002
Maryland 1096709 981469 115240 946606
Massachusetts 1399906 1221668 178238 1259438
Michigan 2162741 1859988 302753 2028846
Minnesota 1093076 980863 112213 1012752
Mississippi 621946 510495 111451 582811
Missouri 1283245 1097481 185764 1188915
Montana 249912 225106 24806 230672
Nebraska 367896 328932 38964 338431
Nevada 573234 515549 57685 515642
New Hampshire 325720 282590 43130 291925
New Jersey 1687161 1517028 170133 1495995
New Mexico 446810 389511 57299 406392
New York 3761501 3314772 446729 3413151
North Carolina 2124342 1838925 285417 1988212
North Dakota 140611 126876 13735 128956
Ohio 2441883 2124920 316963 2258736
Oklahoma 775858 659631 116228 708200
Oregon 915631 820644 94987 845644
Pennsylvania 2845259 2492039 353220 2606124
Rhode Island 232855 200648 32208 207660
South Carolina 1165119 1009363 155757 1089337
South Dakota 189186 171674 17512 174219
Tennessee 1428022 1212071 215952 1324554
Texas 4507579 3987817 519762 4107880
Utah 439305 394259 45046 397504
Vermont 158575 138587 19988 145721
Virginia 1608473 1422122 186351 1447211
Washington 1459143 1307914 151229 1329678
West Virginia 445017 369887 75130 415533
Wisconsin 1253299 1107196 146103 1176380
Wyoming 120639 108496 12143 111360
2021
Location Total Medicare enrollment (Part A and/or B) Part A and/or Part B Aged Part A and/or Part B Disabled Part A and Part B Total
United States 62590459 54707438 7883029 57299117
Alabama 1070474 866594 203880 991595
Alaska 108116 96353 11764 95088
Arizona 1400160 1256668 143492 1285448
Arkansas 653277 527679 125599 605574
California 6499203 5896417 602787 5808944
Colorado 961593 871640 89953 871575
Connecticut 702439 626639 75800 634920
Delaware 222814 197504 25310 205689
District of Columbia 94055 80988 13067 77942
Florida 4803848 4291034 512814 4501115
Georgia 1808944 1542978 265966 1660212
Hawaii 288450 267723 20727 250795
Idaho 361623 319260 42363 336517
Illinois 2287329 2024791 262537 2075365
Indiana 1301309 1113171 188139 1209027
Iowa 646874 573295 73579 603783
Kansas 555807 489126 66680 511337
Kentucky 952197 770886 181311 878533
Louisiana 893631 740961 152670 830827
Maine 356229 302797 53433 328775
Maryland 1075070 955407 119663 928810
Massachusetts 1374243 1188440 185803 1236531
Michigan 2130074 1815757 314318 1998834
Minnesota 1068551 953275 115277 989229
Mississippi 614598 499098 115501 576562
Missouri 1263819 1071396 192423 1170118
Montana 244107 218236 25871 225356
Nebraska 360404 320647 39757 331307
Nevada 561939 501729 60210 504846
New Hampshire 316557 271946 44611 283593
New Jersey 1656791 1479399 177392 1471143
New Mexico 439390 379604 59786 399484
New York 3705610 3241872 463738 3360200
North Carolina 2077983 1782843 295140 1944710
North Dakota 137155 123192 13963 125755
Ohio 2407792 2079001 328791 2225887
Oklahoma 763654 644325 119329 697909
Oregon 901861 803120 98741 831832
Pennsylvania 2805431 2437680 367752 2566927
Rhode Island 228146 194889 33256 202850
South Carolina 1133973 973508 160465 1060906
South Dakota 184567 166622 17945 169915
Tennessee 1406240 1181549 224691 1306081
Texas 4386864 3850175 536689 4003614
Utah 427555 381282 46273 386774
Vermont 155077 134403 20675 142268
Virginia 1575523 1382991 192532 1418293
Washington 1431948 1273469 158480 1304123
West Virginia 444287 365487 78800 415045
Wisconsin 1225485 1074696 150789 1148945
Wyoming 117393 104896 12497 108209
2020
Location Total Medicare enrollment (Part A and/or B) Part A and/or Part B Aged Part A and/or Part B Disabled Part A and Part B Total
United States 61551946 53408541 8143410 56234712
Alabama 1062565 850756 211809 983760
Alaska 104465 92417 12048 91685
Arizona 1370074 1221613 148461 1255235
Arkansas 646920 517846 129074 599586
California 6411106 5778557 632550 5714875
Colorado 938949 844897 94052 848256
Connecticut 692023 613794 78229 623019
Delaware 215724 189630 26095 199235
District of Columbia 94126 80329 13797 77439
Florida 4680137 4155422 524716 4382492
Georgia 1773148 1499797 273351 1624747
Hawaii 281164 259824 21339 242718
Idaho 349171 305992 43179 324415
Illinois 2265857 1993971 271886 2050149
Indiana 1283965 1089994 193971 1191055
Iowa 637388 562324 75064 593788
Kansas 546423 477830 68593 501621
Kentucky 943242 755322 187920 869992
Louisiana 884245 726621 157624 820552
Maine 347594 292504 55090 320359
Maryland 1058229 934489 123741 914185
Massachusetts 1352786 1160365 192422 1214183
Michigan 2100420 1775097 325323 1968704
Minnesota 1046400 928240 118160 966187
Mississippi 609795 490242 119554 572134
Missouri 1248427 1049529 198898 1153861
Montana 237744 211247 26496 219350
Nebraska 353778 313288 40490 324679
Nevada 549393 487092 62301 490802
New Hampshire 307567 262000 45567 274893
New Jersey 1637118 1452283 184834 1451710
New Mexico 432470 370358 62112 392291
New York 3672562 3192363 480199 3306630
North Carolina 2035577 1731479 304098 1904512
North Dakota 134332 120188 14144 122949
Ohio 2381221 2041487 339735 2196754
Oklahoma 753478 631528 121950 687631
Oregon 886188 784067 102121 815481
Pennsylvania 2776113 2395407 380706 2537203
Rhode Island 224732 190428 34303 198931
South Carolina 1106010 941377 164633 1034382
South Dakota 180220 161881 18339 165825
Tennessee 1385253 1153029 232225 1286302
Texas 4286051 3733838 552214 3905957
Utah 414961 367831 47130 374113
Vermont 151303 130093 21210 138455
Virginia 1545578 1347615 197963 1389600
Washington 1398937 1234311 164626 1270634
West Virginia 442688 360523 82165 413474
Wisconsin 1200527 1046363 154164 1123233
Wyoming 113802 101063 12739 104689
2019
Location Total Medicare enrollment (Part A and/or B) Part A and/or Part B Aged Part A and/or Part B Disabled Part A and Part B Total
United States 60242615 51891155 8351464 54931225
Alabama 1046588 828586 218002 968161
Alaska 100297 88014 12284 87774
Arizona 1325833 1174483 151350 1212548
Arkansas 637556 505773 131783 590567
California 6277166 5619431 657735 5582182
Colorado 911545 813876 97669 821066
Connecticut 680357 600569 79788 610612
Delaware 208278 181705 26573 192256
District of Columbia 94058 79623 14435 77057
Florida 4556611 4021163 535448 4260574
Georgia 1727412 1448573 278840 1581660
Hawaii 274091 252004 22087 236087
Idaho 334445 290972 43473 309949
Illinois 2233242 1953679 279563 2016851
Indiana 1260564 1061856 198708 1167470
Iowa 625217 548914 76302 581437
Kansas 534927 464874 70053 490388
Kentucky 928872 735613 193259 855911
Louisiana 869795 708837 160958 803972
Maine 339400 282776 56624 312344
Maryland 1036953 910130 126823 895397
Massachusetts 1331279 1133213 198067 1192180
Michigan 2064900 1730498 334403 1932985
Minnesota 1021819 900885 120934 941971
Mississippi 601628 478357 123271 564132
Missouri 1227462 1023231 204230 1132046
Montana 230309 203212 27098 212057
Nebraska 346150 304970 41179 316816
Nevada 531564 467847 63717 473278
New Hampshire 298735 252381 46353 266530
New Jersey 1615169 1424412 190757 1430161
New Mexico 421972 358278 63695 381532
New York 3629623 3135409 494214 3251946
North Carolina 1985259 1673716 311543 1856827
North Dakota 131045 116772 14273 119940
Ohio 2340027 1992315 347713 2151440
Oklahoma 738850 615463 123387 672652
Oregon 863650 759122 104529 792743
Pennsylvania 2732824 2342551 390273 2495323
Rhode Island 220546 185447 35099 194398
South Carolina 1075124 907032 168092 1003986
South Dakota 175579 156830 18749 161456
Tennessee 1356706 1118485 238221 1258907
Texas 4158858 3595806 563052 3783730
Utah 400958 353105 47853 359927
Vermont 147222 125584 21637 134434
Virginia 1509513 1307260 202253 1355667
Washington 1362048 1192249 169800 1235559
West Virginia 438643 353608 85035 409189
Wisconsin 1171957 1014613 157344 1094195
Wyoming 109989 97053 12936 100955
2018
Location Total Medicare enrollment (Part A and/or B) Part A and/or Part B Aged Part A and/or Part B Disabled Part A and Part B Total
United States 58741850 50233467 8508380 53637929
Alabama 1027493 804821 222672 952233
Alaska 96213 83743 12470 84069
Arizona 1271312 1118099 153213 1163265
Arkansas 627641 493478 134163 582340
California 6124095 5443983 680111 5452380
Colorado 881044 780235 100809 793753
Connecticut 667724 586548 81177 599801
Delaware 201092 174157 26935 185903
District of Columbia 92528 77776 14752 76043
Florida 4412700 3869648 543052 4131103
Georgia 1676019 1393550 282469 1537324
Hawaii 266940 244217 22723 230823
Idaho 320219 276644 43575 297156
Illinois 2193624 1907509 286115 1981593
Indiana 1233673 1031368 202305 1144318
Iowa 612391 535314 77077 569841
Kansas 523149 451672 71477 480275
Kentucky 912477 714963 197515 841827
Louisiana 848975 686542 162433 786389
Maine 331222 273443 57779 305101
Maryland 1011531 882922 128609 876571
Massachusetts 1304654 1101890 202763 1170023
Michigan 2024434 1682770 341664 1898001
Minnesota 996224 873075 123149 919914
Mississippi 590989 464714 126275 555153
Missouri 1204788 995808 208979 1111798
Montana 223046 195548 27498 205410
Nebraska 338009 296368 41641 309602
Nevada 511711 446993 64719 456416
New Hampshire 290178 243236 46941 259289
New Jersey 1584755 1389989 194765 1406249
New Mexico 409851 345521 64330 370293
New York 3559173 3054904 504269 3194264
North Carolina 1931885 1614893 316991 1810327
North Dakota 127675 113448 14226 117082
Ohio 2295136 1941160 353976 2112931
Oklahoma 722454 598198 124256 659248
Oregon 836937 730838 106099 768984
Pennsylvania 2683395 2285472 397924 2455088
Rhode Island 216308 180559 35749 190757
South Carolina 1040376 869792 170584 972354
South Dakota 170943 151963 18980 157350
Tennessee 1325043 1081853 243190 1231685
Texas 4018970 3449653 569317 3664994
Utah 386332 337907 48425 346790
Vermont 143533 121578 21955 131065
Virginia 1469980 1264768 205212 1321586
Washington 1320498 1147356 173142 1199694
West Virginia 433950 346610 87340 405130
Wisconsin 1142418 982815 159603 1066860
Wyoming 106143 93156 12987 97484
2017
Location Total Medicare enrollment (Part A and/or B) Part A and/or Part B Aged Part A and/or Part B Disabled Part A and Part B Total
United States 57223768 48628793 8594971 52303053
Alabama 1007423 781833 225590 935026
Alaska 91879 79278 12601 80134
Arizona 1226671 1072328 154344 1122760
Arkansas 616231 480992 135239 572605
California 5965489 5268082 697407 5314498
Colorado 847702 745182 102520 764106
Connecticut 654718 572564 82153 587661
Delaware 193585 166603 26982 179142
District of Columbia 91051 76007 15044 74444
Florida 4295216 3747063 548153 4026464
Georgia 1624056 1340409 283647 1491383
Hawaii 259408 236201 23206 225191
Idaho 306390 262929 43461 284687
Illinois 2149620 1859946 289674 1942349
Indiana 1204903 1001345 203558 1118968
Iowa 598167 521112 77054 557055
Kansas 509925 437791 72134 468589
Kentucky 895963 695871 200092 827687
Louisiana 828719 665387 163331 768892
Maine 322151 263703 58448 296986
Maryland 984017 854494 129523 854840
Massachusetts 1275550 1069812 205738 1144087
Michigan 1981476 1635404 346072 1859975
Minnesota 967270 842965 124305 894386
Mississippi 580012 451759 128254 545769
Missouri 1182965 970938 212027 1092124
Montana 215492 187794 27698 198778
Nebraska 329480 287718 41763 301745
Nevada 492325 427559 64766 439722
New Hampshire 280990 233852 47138 251041
New Jersey 1553278 1356541 196737 1381564
New Mexico 396908 332570 64338 358531
New York 3482221 2972174 510047 3126039
North Carolina 1877420 1557037 320383 1762313
North Dakota 124089 109953 14136 113850
Ohio 2249050 1892775 356275 2071778
Oklahoma 706317 581623 124694 646237
Oregon 807584 700880 106704 742426
Pennsylvania 2629753 2228095 401658 2410301
Rhode Island 211664 175453 36210 186587
South Carolina 1006419 834436 171983 941161
South Dakota 165403 146428 18975 152354
Tennessee 1294909 1048841 246068 1205576
Texas 3883588 3311847 571741 3545615
Utah 371924 323216 48708 333828
Vermont 139235 117169 22066 127061
Virginia 1427679 1221625 206053 1284406
Washington 1277421 1102705 174715 1161671
West Virginia 427858 339041 88817 399835
Wisconsin 1110269 950223 160046 1037063
Wyoming 101935 89240 12695 93763
2016
Location Total Medicare enrollment (Part A and/or B) Part A and/or Part B Aged Part A and/or Part B Disabled Part A and Part B Total
United States 55758135 47114310 8643827 51031945
Alabama 988043 760728 227315 918557
Alaska 87878 75177 12701 76714
Arizona 1180422 1025962 154460 1080401
Arkansas 606142 470474 135668 564293
California 5814275 5103651 710624 5183843
Colorado 815871 712381 103490 736528
Connecticut 641887 559578 82310 575633
Delaware 186822 159759 27063 172908
District of Columbia 89549 74467 15082 72790
Florida 4163699 3616065 547635 3909500
Georgia 1573277 1290016 283261 1446992
Hawaii 251978 228559 23418 219954
Idaho 293980 250756 43224 273544
Illinois 2108645 1816402 292243 1908373
Indiana 1178106 974265 203841 1096101
Iowa 584906 508016 76890 545732
Kansas 498471 425957 72514 458961
Kentucky 879560 677285 202275 814135
Louisiana 809714 645641 164072 752001
Maine 314300 255246 59054 290191
Maryland 957992 828258 129734 834837
Massachusetts 1245919 1039001 206917 1118797
Michigan 1938307 1589327 348980 1822426
Minnesota 940548 815218 125330 871647
Mississippi 569150 439675 129475 536435
Missouri 1160093 946145 213949 1072849
Montana 208306 180250 28057 192393
Nebraska 321951 279678 42272 295494
Nevada 472085 408331 63754 422216
New Hampshire 272375 225360 47015 243443
New Jersey 1523299 1325840 197460 1358872
New Mexico 384392 320282 64109 346964
New York 3410034 2895860 514174 3061757
North Carolina 1823035 1501400 321635 1715311
North Dakota 120873 106714 14159 111126
Ohio 2202060 1844405 357654 2027023
Oklahoma 692871 567828 125043 635734
Oregon 782260 675104 107156 719958
Pennsylvania 2581572 2177122 404450 2369875
Rhode Island 207345 170921 36425 183061
South Carolina 974034 801238 172796 912024
South Dakota 160698 141687 19011 148321
Tennessee 1265781 1018014 247767 1180468
Texas 3757335 3183975 573360 3436111
Utah 358777 309842 48936 322444
Vermont 135288 113211 22078 123732
Virginia 1389142 1182459 206683 1252119
Washington 1235086 1059466 175620 1124321
West Virginia 421908 331564 90345 394838
Wisconsin 1079832 920110 159722 1009695
Wyoming 98262 85640 12621 90503
2015
Location Total Medicare enrollment (Part A and/or B) Part A and/or Part B Aged Part A and/or Part B Disabled Part A and Part B Total
United States 54296656 45630187 8666471 49713478
Alabama 967732 739776 227956 900325
Alaska 83721 71060 12660 73125
Arizona 1137989 982865 155124 1040717
Arkansas 595571 459818 135752 554949
California 5653896 4933017 720879 5038236
Colorado 785368 681530 103838 708899
Connecticut 630565 548032 82533 564916
Delaware 180458 153400 27057 167004
District of Columbia 87919 72755 15165 71014
Florida 4033000 3488756 544244 3787643
Georgia 1523200 1240435 282765 1401256
Hawaii 244897 221147 23750 214545
Idaho 282039 239331 42708 262466
Illinois 2066685 1772047 294639 1870308
Indiana 1150495 947456 203039 1071130
Iowa 571674 495040 76634 534069
Kansas 487230 414399 72832 449063
Kentucky 862686 658368 204318 799157
Louisiana 788780 624810 163970 732626
Maine 306642 247376 59266 282950
Maryland 930548 801417 129131 811938
Massachusetts 1216836 1010112 206724 1092160
Michigan 1894913 1544868 350046 1784591
Minnesota 913586 787870 125716 847541
Mississippi 558680 427834 130846 527153
Missouri 1136070 921712 214358 1050755
Montana 201229 173131 28098 185933
Nebraska 313764 271478 42286 288289
Nevada 453501 390590 62911 405654
New Hampshire 263661 217110 46552 235548
New Jersey 1493440 1295616 197824 1333540
New Mexico 372405 308380 64024 335628
New York 3344256 2826616 517640 3007134
North Carolina 1770736 1448107 322629 1669178
North Dakota 118020 103839 14181 108609
Ohio 2154851 1797706 357145 1981760
Oklahoma 679385 553612 125772 623761
Oregon 754993 648235 106758 694634
Pennsylvania 2534048 2128049 405999 2324830
Rhode Island 203238 166842 36396 179361
South Carolina 941568 768080 173488 882093
South Dakota 156140 137149 18992 144228
Tennessee 1235738 986804 248934 1153289
Texas 3634716 3060913 573803 3328120
Utah 345900 297132 48769 311024
Vermont 131299 109246 22053 120272
Virginia 1350262 1142716 207546 1217439
Washington 1191377 1016426 174951 1085326
West Virginia 416136 323857 92279 389649
Wisconsin 1049934 891001 158933 982162
Wyoming 94879 82321 12558 87481
2014
Location Total Medicare enrollment (Part A and/or B) Part A and/or Part B Aged Part A and/or Part B Disabled Part A and Part B Total
United States 52838391 44242279 8596117 48385171
Alabama 946176 720126 226050 880878
Alaska 79822 67237 12584 69889
Arizona 1094226 940381 153845 999306
Arkansas 585212 449975 135238 545698
California 5481592 4758642 722950 4880491
Colorado 754051 651424 102627 679867
Connecticut 620106 537949 82158 555506
Delaware 174300 147530 26770 161138
District of Columbia 86041 70997 15044 69617
Florida 3893142 3361938 531205 3657510
Georgia 1470380 1191655 278725 1352464
Hawaii 237474 213532 23942 208852
Idaho 270682 228899 41783 251926
Illinois 2027849 1733357 294493 1833425
Indiana 1123880 923941 199939 1046911
Iowa 560773 484410 76363 524249
Kansas 477242 404585 72658 440150
Kentucky 846071 641288 204783 784331
Louisiana 768515 606094 162421 714361
Maine 299623 240532 59091 276489
Maryland 904913 777443 127470 789642
Massachusetts 1188827 984159 204668 1066919
Michigan 1853206 1506194 347012 1747144
Minnesota 888702 764189 124513 824147
Mississippi 547632 416812 130821 517073
Missouri 1112893 900688 212205 1028968
Montana 194689 166617 28072 180033
Nebraska 305743 264382 41361 280997
Nevada 433516 372547 60969 387084
New Hampshire 255895 210254 45641 228507
New Jersey 1465326 1268674 196653 1308153
New Mexico 360370 297234 63136 324322
New York 3281801 2764623 517179 2954183
North Carolina 1718289 1398370 319919 1621794
North Dakota 115897 101673 14223 106637
Ohio 2109455 1756921 352534 1940949
Oklahoma 665717 540897 124820 611938
Oregon 726937 621847 105089 668748
Pennsylvania 2490414 2087552 402861 2282171
Rhode Island 199653 163516 36137 175885
South Carolina 908037 736078 171958 850924
South Dakota 151817 132958 18860 140289
Tennessee 1205210 958210 247000 1125938
Texas 3513102 2944330 568772 3220384
Utah 332881 284900 47981 299499
Vermont 127865 105836 22029 117230
Virginia 1311297 1104726 206571 1182461
Washington 1146013 973637 172376 1044008
West Virginia 410733 317118 93615 384515
Wisconsin 1022572 866001 156571 956821
Wyoming 91832 79401 12432 84750
2013
Location Total Medicare enrollment (Part A and/or B) Part A and/or Part B Aged Part A and/or Part B Disabled Part A and Part B Total
United States 51280169 42814283 8465895 46950815
Alabama 921477 698720 222758 857619
Alaska 76224 63712 12512 67025
Arizona 1050128 898705 151422 957635
Arkansas 572713 438855 133859 534145
California 5300177 4582391 717786 4711715
Colorado 721035 620821 100214 648783
Connecticut 608512 526964 81548 544825
Delaware 167686 141355 26332 154834
District of Columbia 83964 69193 14771 68000
Florida 3753454 3239566 513888 3525141
Georgia 1412936 1140642 272293 1298852
Hawaii 229717 205778 23939 202671
Idaho 260086 219268 40818 241939
Illinois 1984102 1691879 292223 1792427
Indiana 1094334 898396 195938 1019339
Iowa 549041 473799 75243 514001
Kansas 465899 394217 71682 430118
Kentucky 826457 622179 204279 766639
Louisiana 747451 587690 159762 695442
Maine 291099 232326 58773 268771
Maryland 876407 751384 125023 764909
Massachusetts 1158001 956689 201312 1039026
Michigan 1805996 1465103 340894 1704153
Minnesota 863414 740917 122497 800674
Mississippi 535139 404908 130232 505509
Missouri 1086505 877639 208866 1004367
Montana 188265 160419 27846 174329
Nebraska 298456 257497 40959 274861
Nevada 413472 354657 58815 368652
New Hampshire 246613 202218 44395 220194
New Jersey 1433447 1239782 193665 1279463
New Mexico 348256 286298 61958 313362
New York 3213458 2699653 513805 2889214
North Carolina 1661661 1346165 315496 1569001
North Dakota 113615 99546 14069 104756
Ohio 2057861 1711440 346421 1894988
Oklahoma 651558 527878 123680 600090
Oregon 699232 596309 102923 641776
Pennsylvania 2439177 2043482 395696 2234525
Rhode Island 195617 159987 35631 171954
South Carolina 873456 703906 169550 819110
South Dakota 147380 128788 18593 136381
Tennessee 1169616 926176 243440 1092948
Texas 3385888 2827532 558356 3106760
Utah 320136 273363 46773 287970
Vermont 123888 102106 21782 113560
Virginia 1269554 1065285 204269 1145583
Washington 1100992 932473 168519 1002453
West Virginia 403904 309030 94874 378252
Wisconsin 993953 840585 153368 930053
Wyoming 88760 76612 12148 82021
Notes
The enrollment counts are determined using a person-year methodology. Persons enrolled because of End Stage Renal Disease-only are included in the disabled enrollee counts. Total counts do not include beneficiaries in U.S territories. Numbers and percentages may not add to totals because of rounding.
Sources
Centers for Medicare & Medicaid Services, Office of Enterprise Data and Analytics, Chronic Conditions Data Warehouse.