States Reporting Provider Rate Increases, SFYs 2003-2023
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
SFY 2023
| Location | Provider Rate Increases | Provider Rate Increases | Provider Rate Increases | Provider Rate Increases | Provider Rate Increases | Provider Rate Increases | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 48 Yes | 29 Yes | 25 Yes | 27 Yes | 29 Yes | 43 Yes | 41 Yes |
| Alabama | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Alaska | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes |
| Arizona | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes |
| Arkansas | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes |
| California | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| Colorado | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Connecticut | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Delaware | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| District of Columbia | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Florida | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| Georgia | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hawaii | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Idaho | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Illinois | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Indiana | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| Iowa | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Kansas | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes |
| Kentucky | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Louisiana | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Maine | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Maryland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Massachusetts | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Michigan | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Minnesota | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| Mississippi | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Missouri | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Montana | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Nebraska | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Nevada | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| New Hampshire | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| New Jersey | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| New Mexico | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| New York | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| North Carolina | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| North Dakota | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ohio | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Oklahoma | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Oregon | Yes | No | No | No | Yes | No | No |
| Pennsylvania | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Rhode Island | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| South Carolina | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| South Dakota | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tennessee | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Texas | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Utah | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes |
| Vermont | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Virginia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Washington | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No |
| West Virginia | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Wisconsin | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Wyoming | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes |
SFY 2022
| Location | Provider Rate Increases | Provider Rate Increases | Provider Rate Increases | Provider Rate Increases | Provider Rate Increases | Provider Rate Increases | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 49 Yes | 31 Yes | 28 Yes | 20 Yes | 20 Yes | 44 Yes | 41 Yes |
| Alabama | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Alaska | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Arizona | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| Arkansas | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| California | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| Colorado | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Connecticut | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Delaware | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| District of Columbia | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Florida | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Georgia | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| Hawaii | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| Idaho | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes |
| Illinois | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Indiana | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Iowa | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Kansas | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Kentucky | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Louisiana | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Maine | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Maryland | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Massachusetts | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Michigan | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Minnesota | Yes | Yes | Yes | No | Yes | NR | NR |
| Mississippi | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Missouri | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes |
| Montana | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Nebraska | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Nevada | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| New Hampshire | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes |
| New Jersey | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| New Mexico | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| New York | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| North Carolina | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| North Dakota | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ohio | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Oklahoma | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Oregon | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| Pennsylvania | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| Rhode Island | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| South Carolina | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| South Dakota | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tennessee | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Texas | Yes | No | Yes | No | No | No | No |
| Utah | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Vermont | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Virginia | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | NR |
| Washington | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| West Virginia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wisconsin | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wyoming | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes |
SFY 2021
| Location | Provider Rate Increases | Provider Rate Increases | Provider Rate Increases | Provider Rate Increases | Provider Rate Increases | Provider Rate Increases | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 42 Yes | 21 Yes | 21 Yes | 20 Yes | 14 Yes | 39 Yes | 30 Yes |
| Alabama | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Alaska | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Arizona | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No |
| Arkansas | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No |
| California | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Colorado | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Connecticut | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Delaware | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| District of Columbia | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Florida | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Georgia | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes |
| Hawaii | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Idaho | Yes | No | No | No | Yes | No | No |
| Illinois | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes |
| Indiana | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Iowa | No | No | No | No | No | No | No |
| Kansas | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Kentucky | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Louisiana | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| Maine | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Maryland | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Massachusetts | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Michigan | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Minnesota | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| Mississippi | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No |
| Missouri | No | No | No | No | No | No | No |
| Montana | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Nebraska | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Nevada | No | No | No | No | No | No | No |
| New Hampshire | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| New Jersey | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| New Mexico | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| New York | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes |
| North Carolina | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| North Dakota | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ohio | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Oklahoma | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Oregon | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Pennsylvania | No | No | No | No | No | No | No |
| Rhode Island | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| South Carolina | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes |
| South Dakota | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tennessee | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Texas | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Utah | No | No | No | No | No | No | No |
| Vermont | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No |
| Virginia | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Washington | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes |
| West Virginia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wisconsin | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Wyoming | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes |
SFY 2020
| Location | Provider Rate Increases | Provider Rate Increases | Provider Rate Increases | Provider Rate Increases | Provider Rate Increases | Provider Rate Increases | Provider Rate Increases | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 43 Yes | 29 Yes | 25 Yes | 22 Yes | 14 Yes | 26 Yes | 37 Yes | 33 Yes |
| Alabama | Yes | Yes | No | Yes | Yes | N/A | Yes | Yes |
| Alaska | Yes | No | No | Yes | No | N/A | No | No |
| Arizona | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Arkansas | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
| California | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Colorado | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Connecticut | Yes | Yes | Yes | No | No | N/A | Yes | No |
| Delaware | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| District of Columbia | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| Florida | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes |
| Georgia | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | NR |
| Hawaii | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Idaho | Yes | No | No | No | No | N/A | Yes | Yes |
| Illinois | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| Indiana | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Iowa | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | No |
| Kansas | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes |
| Kentucky | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Louisiana | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No |
| Maine | Yes | Yes | Yes | Yes | No | N/A | Yes | Yes |
| Maryland | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Massachusetts | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Michigan | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Minnesota | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Mississippi | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Missouri | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Montana | Yes | No | No | Yes | Yes | N/A | Yes | Yes |
| Nebraska | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Nevada | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes |
| New Hampshire | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| New Jersey | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| New Mexico | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| New York | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| North Carolina | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | Yes | Yes |
| North Dakota | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | Yes | Yes |
| Ohio | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| Oklahoma | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | Yes | No |
| Oregon | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | No |
| Pennsylvania | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No |
| Rhode Island | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| South Carolina | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| South Dakota | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | Yes | Yes |
| Tennessee | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No |
| Texas | Yes | Yes | No | NR | NR | Yes | Yes | Yes |
| Utah | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| Vermont | Yes | No | Yes | Yes | No | N/A | Yes | Yes |
| Virginia | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Washington | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
| West Virginia | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wisconsin | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Wyoming | Yes | No | No | No | No | N/A | Yes | Yes |
SFY 2019
| Location | Provider Rate Increases | Provider Rate Increases | Provider Rate Increases | Provider Rate Increases | Provider Rate Increases | Provider Rate Increases | Provider Rate Increases | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 50 Yes | 27 Yes | 28 Yes | 21 Yes | 14 Yes | 36 Yes | 41 Yes | 39 Yes |
| Alabama | Yes | No | No | No | No | N/A | Yes | Yes |
| Alaska | Yes | Yes | Yes | Yes | No | N/A | Yes | No |
| Arizona | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | No |
| Arkansas | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
| California | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Colorado | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Connecticut | Yes | Yes | Yes | No | No | N/A | Yes | Yes |
| Delaware | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| District of Columbia | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Florida | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Georgia | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hawaii | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Idaho | Yes | Yes | Yes | Yes | No | N/A | Yes | Yes |
| Illinois | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Indiana | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Iowa | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes |
| Kansas | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Kentucky | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Louisiana | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Maine | Yes | Yes | Yes | No | No | N/A | Yes | Yes |
| Maryland | Yes | Yes | Yes | Yes | No | NR | Yes | Yes |
| Massachusetts | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Michigan | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Minnesota | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mississippi | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Missouri | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Montana | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | Yes | Yes |
| Nebraska | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No |
| Nevada | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes |
| New Hampshire | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No |
| New Jersey | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| New Mexico | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| New York | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| North Carolina | Yes | No | No | Yes | Yes | N/A | Yes | Yes |
| North Dakota | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No |
| Ohio | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Oklahoma | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | Yes | Yes |
| Oregon | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No |
| Pennsylvania | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Rhode Island | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| South Carolina | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| South Dakota | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | Yes | Yes |
| Tennessee | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Texas | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No |
| Utah | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No |
| Vermont | Yes | Yes | Yes | Yes | No | N/A | Yes | Yes |
| Virginia | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No |
| Washington | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| West Virginia | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Wisconsin | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wyoming | Yes | No | No | No | No | N/A | No | Yes |
SFY 2018
| Location | Provider Rate Increases | Provider Rate Increases | Provider Rate Increases | Provider Rate Increases | Provider Rate Increases | Provider Rate Increases | Provider Rate Increases | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 49 Yes | 23 Yes | 21 Yes | 16 Yes | 9 Yes | 28 Yes | 34 Yes | 32 Yes |
| Alabama | Yes | No | No | No | No | N/A | Yes | Yes |
| Alaska | No | No | No | No | No | N/A | No | No |
| Arizona | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Arkansas | Yes | No | No | No | No | N/A | Yes | No |
| California | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Colorado | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Connecticut | Yes | Yes | Yes | No | No | N/A | No | No |
| Delaware | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No |
| District of Columbia | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| Florida | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Georgia | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hawaii | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Idaho | Yes | Yes | Yes | Yes | No | N/A | No | Yes |
| Illinois | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Indiana | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes |
| Iowa | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | No |
| Kansas | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Kentucky | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Louisiana | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No |
| Maine | Yes | No | No | No | No | N/A | Yes | Yes |
| Maryland | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Massachusetts | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Michigan | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Minnesota | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mississippi | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Missouri | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Montana | Yes | No | No | No | No | N/A | Yes | No |
| Nebraska | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Nevada | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| New Hampshire | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| New Jersey | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| New Mexico | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No |
| New York | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| North Carolina | Yes | No | No | No | No | N/A | Yes | No |
| North Dakota | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No |
| Ohio | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Oklahoma | No | No | No | No | No | N/A | No | No |
| Oregon | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Pennsylvania | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Rhode Island | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes |
| South Carolina | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| South Dakota | Yes | No | No | No | No | N/A | No | Yes |
| Tennessee | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Texas | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No |
| Utah | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No |
| Vermont | Yes | No | No | Yes | No | N/A | Yes | Yes |
| Virginia | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Washington | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No |
| West Virginia | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Wisconsin | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wyoming | Yes | No | No | No | No | N/A | No | Yes |
SFY 2017
| Location | Provider Rate Increases | Provider Rate Increases | Provider Rate Increases | Provider Rate Increases | Provider Rate Increases | Provider Rate Increases | Provider Rate Increases | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 46 Yes | 17 Yes | 17 Yes | 16 Yes | 11 Yes | 30 Yes | 36 Yes | 27 Yes |
| Alabama | Yes | No | No | No | No | N/A | Yes | No |
| Alaska | Yes | No | No | Yes | Yes | N/A | No | No |
| Arizona | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Arkansas | Yes | No | No | No | No | N/A | Yes | No |
| California | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes |
| Colorado | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Connecticut | No | No | No | No | No | N/A | No | No |
| Delaware | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| District of Columbia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Florida | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Georgia | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Hawaii | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Idaho | Yes | Yes | Yes | Yes | No | N/A | No | No |
| Illinois | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No |
| Indiana | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes |
| Iowa | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Kansas | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Kentucky | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Louisiana | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No |
| Maine | Yes | No | No | No | No | N/A | Yes | No |
| Maryland | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Massachusetts | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Michigan | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Minnesota | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mississippi | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Missouri | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Montana | Yes | No | No | Yes | No | N/A | Yes | Yes |
| Nebraska | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Nevada | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes |
| New Hampshire | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No |
| New Jersey | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| New Mexico | No | No | No | No | No | No | No | No |
| New York | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| North Carolina | Yes | No | No | No | No | N/A | Yes | No |
| North Dakota | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No |
| Ohio | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Oklahoma | No | No | No | No | No | N/A | No | No |
| Oregon | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Pennsylvania | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No |
| Rhode Island | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| South Carolina | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| South Dakota | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | Yes | No |
| Tennessee | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Texas | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No |
| Utah | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Vermont | Yes | No | No | Yes | No | N/A | Yes | Yes |
| Virginia | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Washington | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | No |
| West Virginia | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | No |
| Wisconsin | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Wyoming | Yes | No | No | No | No | N/A | No | Yes |
SFY 2016
| Location | Provider Rate Increases | Provider Rate Increases | Provider Rate Increases | Provider Rate Increases | Provider Rate Increases | Provider Rate Increases | Provider Rate Increases | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 45 Yes | 20 Yes | 18 Yes | 20 Yes | 13 Yes | 26 Yes | 32 Yes | NR |
| Alabama | Yes | No | No | No | No | N/A | Yes | NR |
| Alaska | No | No | No | No | No | N/A | No | NR |
| Arizona | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | NR |
| Arkansas | Yes | No | No | No | No | N/A | Yes | NR |
| California | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | NR |
| Colorado | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | NR |
| Connecticut | Yes | No | No | No | No | N/A | Yes | NR |
| Delaware | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NR |
| District of Columbia | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | NR |
| Florida | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | NR |
| Georgia | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | NR |
| Hawaii | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NR |
| Idaho | Yes | Yes | Yes | Yes | No | N/A | No | NR |
| Illinois | Yes | No | No | No | No | Yes | No | NR |
| Indiana | Yes | No | No | No | No | Yes | No | NR |
| Iowa | Yes | No | No | No | No | No | Yes | NR |
| Kansas | No | No | No | No | No | No | No | NR |
| Kentucky | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | NR |
| Louisiana | No | No | No | No | No | No | No | NR |
| Maine | Yes | No | No | No | No | N/A | Yes | NR |
| Maryland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | NR |
| Massachusetts | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | NR |
| Michigan | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | NR |
| Minnesota | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | NR |
| Mississippi | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | NR |
| Missouri | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | NR |
| Montana | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | Yes | NR |
| Nebraska | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | NR |
| Nevada | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | NR |
| New Hampshire | Yes | No | No | No | No | Yes | No | NR |
| New Jersey | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | NR |
| New Mexico | Yes | No | No | No | No | No | Yes | NR |
| New York | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | NR |
| North Carolina | No | No | No | No | No | N/A | No | NR |
| North Dakota | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NR |
| Ohio | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | NR |
| Oklahoma | No | No | No | No | No | N/A | No | NR |
