Medicaid Spending by Enrollment Group
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2023
| Location | Seniors | Seniors | People with Disabilities | People with Disabilities | Adults | Adults | Children | Children | ACA Expansion Adults | ACA Expansion Adults | Total | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $170,644,224,464 | 0.21 | $239,459,187,707 | 0.30 | $95,064,116,125 | 0.12 | $115,920,162,019 | 0.15 | $175,706,893,918 | 0.22 | $796,799,212,089 | 1.00 |
| Alabama | $1,105,508,607 | 0.19 | $2,458,243,952 | 0.42 | $802,721,391 | 0.14 | $1,443,335,587 | 0.25 | N/A | N/A | $5,809,809,537 | 1.00 |
| Alaska | $331,827,258 | 0.13 | $593,002,630 | 0.23 | $434,595,262 | 0.17 | $545,021,167 | 0.21 | $706,396,199 | 0.27 | $2,610,842,516 | 1.00 |
| Arizona | $2,174,782,174 | 0.11 | $5,518,428,043 | 0.28 | $2,699,640,643 | 0.14 | $2,710,957,294 | 0.14 | $6,630,963,245 | 0.34 | $19,734,771,399 | 1.00 |
| Arkansas | $1,284,196,046 | 0.18 | $2,044,162,146 | 0.29 | $312,908,380 | 0.04 | $1,206,716,060 | 0.17 | $2,124,479,180 | 0.30 | $6,972,461,811 | 1.00 |
| California | $26,977,876,541 | 0.23 | $28,872,031,985 | 0.24 | $14,022,573,433 | 0.12 | $13,397,971,193 | 0.11 | $35,792,698,164 | 0.30 | $119,063,151,316 | 1.00 |
| Colorado | $1,971,535,107 | 0.16 | $3,672,825,956 | 0.30 | $914,943,565 | 0.08 | $1,788,289,161 | 0.15 | $3,754,962,524 | 0.31 | $12,102,556,313 | 1.00 |
| Connecticut | $2,733,921,127 | 0.25 | $2,246,290,157 | 0.21 | $1,363,705,148 | 0.13 | $1,419,470,625 | 0.13 | $3,024,710,272 | 0.28 | $10,788,097,329 | 1.00 |
| Delaware | $451,661,221 | 0.13 | $894,355,412 | 0.25 | $586,124,614 | 0.17 | $587,739,480 | 0.17 | $1,003,840,408 | 0.28 | $3,523,721,135 | 1.00 |
| District of Columbia | $727,156,033 | 0.19 | $1,304,701,595 | 0.35 | $561,477,030 | 0.15 | $375,666,749 | 0.10 | $768,902,415 | 0.21 | $3,737,903,822 | 1.00 |
| Florida | $7,906,676,802 | 0.27 | $14,676,138,358 | 0.50 | $4,370,484,029 | 0.15 | $2,127,385,054 | 0.07 | N/A | N/A | $29,080,684,243 | 1.00 |
| Georgia | $2,781,414,343 | 0.21 | $4,624,851,258 | 0.35 | $2,511,491,192 | 0.19 | $3,392,135,199 | 0.25 | N/A | N/A | $13,309,891,992 | 1.00 |
| Hawaii | $664,937,231 | 0.23 | $525,219,636 | 0.18 | $315,232,631 | 0.11 | $406,307,549 | 0.14 | $1,029,815,985 | 0.35 | $2,941,513,032 | 1.00 |
| Idaho | $441,193,099 | 0.12 | $1,387,695,683 | 0.39 | $262,409,556 | 0.07 | $551,686,844 | 0.15 | $924,138,341 | 0.26 | $3,567,123,522 | 1.00 |
| Illinois | $6,206,834,435 | 0.25 | $3,218,725,447 | 0.13 | $4,489,142,102 | 0.18 | $3,567,947,555 | 0.14 | $7,402,277,400 | 0.30 | $24,884,926,937 | 1.00 |
| Indiana | $4,831,739,665 | 0.22 | $4,601,961,937 | 0.21 | $4,269,110,338 | 0.19 | $2,907,149,127 | 0.13 | $5,760,504,798 | 0.26 | $22,370,465,864 | 1.00 |
| Iowa | $1,170,404,622 | 0.17 | $2,341,084,386 | 0.34 | $671,533,711 | 0.10 | $961,193,317 | 0.14 | $1,678,929,026 | 0.25 | $6,823,145,061 | 1.00 |
| Kansas | $1,159,642,250 | 0.24 | $2,147,897,405 | 0.44 | $573,379,574 | 0.12 | $947,129,987 | 0.20 | N/A | N/A | $4,828,049,217 | 1.00 |
| Kentucky | $1,896,009,288 | 0.12 | $4,252,051,731 | 0.27 | $1,428,853,049 | 0.09 | $2,579,820,287 | 0.16 | $5,851,634,266 | 0.37 | $16,008,368,621 | 1.00 |
| Louisiana | $1,959,520,129 | 0.14 | $3,812,050,645 | 0.27 | $782,894,391 | 0.05 | $2,256,605,905 | 0.16 | $5,556,589,793 | 0.39 | $14,367,660,863 | 1.00 |
| Maine | $808,287,216 | 0.21 | $1,626,085,164 | 0.41 | $331,290,007 | 0.08 | $474,080,264 | 0.12 | $687,009,931 | 0.17 | $3,926,752,583 | 1.00 |
| Maryland | $2,411,449,299 | 0.15 | $4,930,889,388 | 0.30 | $2,543,392,848 | 0.15 | $2,210,490,744 | 0.13 | $4,339,456,040 | 0.26 | $16,435,678,319 | 1.00 |
| Massachusetts | $6,051,262,890 | 0.26 | $7,488,106,532 | 0.33 | $3,203,378,319 | 0.14 | $2,084,618,252 | 0.09 | $4,142,312,134 | 0.18 | $22,969,678,126 | 1.00 |
| Michigan | $3,227,614,533 | 0.17 | $5,676,041,777 | 0.29 | $2,434,550,027 | 0.13 | $2,364,482,048 | 0.12 | $5,611,013,207 | 0.29 | $19,313,701,592 | 1.00 |
| Minnesota | $3,737,489,866 | 0.20 | $6,985,694,771 | 0.37 | $1,998,030,689 | 0.11 | $2,310,744,905 | 0.12 | $3,674,517,176 | 0.20 | $18,706,497,488 | 1.00 |
| Mississippi | $1,432,004,566 | 0.20 | $3,117,771,308 | 0.43 | $965,914,939 | 0.13 | $1,757,517,266 | 0.24 | N/A | N/A | $7,273,208,079 | 1.00 |
| Missouri | $2,433,820,867 | 0.16 | $5,196,772,904 | 0.34 | $1,334,914,658 | 0.09 | $3,326,031,507 | 0.22 | $3,125,880,313 | 0.20 | $15,417,420,248 | 1.00 |
| Montana | $289,002,980 | 0.13 | $457,219,940 | 0.21 | $244,832,571 | 0.11 | $411,372,551 | 0.19 | $781,702,651 | 0.36 | $2,184,130,695 | 1.00 |
| Nebraska | $767,074,400 | 0.19 | $1,261,279,155 | 0.31 | $403,464,164 | 0.10 | $620,031,401 | 0.15 | $994,454,221 | 0.25 | $4,046,303,341 | 1.00 |
| Nevada | $481,139,007 | 0.10 | $1,095,724,071 | 0.22 | $445,067,016 | 0.09 | $850,791,697 | 0.17 | $2,147,383,689 | 0.43 | $5,020,105,480 | 1.00 |
| New Hampshire | $480,292,704 | 0.22 | $654,834,676 | 0.30 | $106,822,157 | 0.05 | $391,801,184 | 0.18 | $536,213,946 | 0.25 | $2,169,964,667 | 1.00 |
| New Jersey | $4,917,601,620 | 0.23 | $6,455,524,655 | 0.31 | $1,753,648,448 | 0.08 | $2,286,315,566 | 0.11 | $5,539,410,625 | 0.26 | $20,952,500,914 | 1.00 |
| New Mexico | $955,730,833 | 0.13 | $2,015,037,044 | 0.27 | $969,259,584 | 0.13 | $1,346,483,708 | 0.18 | $2,304,589,302 | 0.30 | $7,591,100,471 | 1.00 |
| New York | $28,222,161,869 | 0.34 | $22,596,937,741 | 0.27 | $6,771,083,401 | 0.08 | $7,315,161,011 | 0.09 | $19,067,470,473 | 0.23 | $83,977,150,286 | 1.00 |
| North Carolina | $3,583,469,462 | 0.18 | $8,058,112,994 | 0.41 | $3,676,266,287 | 0.19 | $3,827,629,149 | 0.20 | $425,472,158 | 0.02 | $19,570,950,051 | 1.00 |
| North Dakota | $387,394,921 | 0.23 | $490,588,943 | 0.29 | $110,622,048 | 0.07 | $207,362,038 | 0.12 | $470,632,003 | 0.28 | $1,666,599,951 | 1.00 |
| Ohio | $5,692,235,637 | 0.21 | $8,040,316,372 | 0.29 | $3,187,805,132 | 0.12 | $3,541,764,243 | 0.13 | $6,833,053,725 | 0.25 | $27,295,175,109 | 1.00 |
| Oklahoma | $1,119,454,458 | 0.14 | $1,936,309,175 | 0.24 | $700,310,131 | 0.09 | $2,085,667,240 | 0.26 | $2,160,015,875 | 0.27 | $8,001,778,132 | 1.00 |
| Oregon | $2,109,481,002 | 0.19 | $1,884,162,730 | 0.17 | $448,791,108 | 0.04 | $1,247,638,095 | 0.11 | $5,260,692,951 | 0.48 | $10,950,765,886 | 1.00 |
| Pennsylvania | $10,760,485,371 | 0.25 | $16,426,748,137 | 0.38 | $2,584,895,549 | 0.06 | $4,646,951,203 | 0.11 | $8,688,619,944 | 0.20 | $43,107,700,202 | 1.00 |
| Rhode Island | $708,434,123 | 0.21 | $998,929,813 | 0.30 | $468,348,182 | 0.14 | $364,902,244 | 0.11 | $815,633,111 | 0.24 | $3,356,247,473 | 1.00 |
| South Carolina | $1,241,372,248 | 0.17 | $2,806,824,744 | 0.39 | $1,482,578,659 | 0.21 | $1,641,831,930 | 0.23 | N/A | N/A | $7,172,607,581 | 1.00 |
| South Dakota | $256,250,341 | 0.21 | $479,725,281 | 0.39 | $125,549,154 | 0.10 | $251,942,774 | 0.21 | $104,998,336 | 0.09 | $1,218,465,887 | 1.00 |
| Tennessee | $1,858,853,167 | 0.16 | $4,208,612,660 | 0.35 | $2,778,599,076 | 0.23 | $3,123,037,052 | 0.26 | N/A | N/A | $11,969,101,955 | 1.00 |
| Texas | $8,159,997,566 | 0.17 | $16,169,984,525 | 0.34 | $7,118,734,284 | 0.15 | $15,666,102,750 | 0.33 | N/A | N/A | $47,115,052,360 | 1.00 |
| Utah | $436,227,593 | 0.10 | $1,230,109,474 | 0.29 | $487,300,090 | 0.11 | $896,087,608 | 0.21 | $1,257,462,689 | 0.29 | $4,307,191,774 | 1.00 |
| Vermont | $410,187,252 | 0.22 | $549,194,405 | 0.30 | $99,370,823 | 0.05 | $312,463,898 | 0.17 | $467,089,282 | 0.25 | $1,838,305,659 | 1.00 |
| Virginia | $4,167,598,287 | 0.19 | $6,346,977,426 | 0.29 | $1,520,186,707 | 0.07 | $2,283,147,476 | 0.11 | $7,213,064,862 | 0.34 | $21,530,981,689 | 1.00 |
| Washington | $3,444,752,950 | 0.20 | $4,887,741,436 | 0.28 | $1,424,193,300 | 0.08 | $2,502,901,337 | 0.14 | $5,402,575,615 | 0.31 | $17,662,170,881 | 1.00 |
| West Virginia | $1,134,998,216 | 0.21 | $1,463,420,004 | 0.27 | $387,567,720 | 0.07 | $691,981,523 | 0.13 | $1,645,327,646 | 0.31 | $5,323,295,110 | 1.00 |
| Wisconsin | $2,049,470,860 | 0.18 | $4,469,674,763 | 0.39 | $3,474,950,421 | 0.30 | $1,546,606,807 | 0.13 | N/A | N/A | $11,540,702,850 | 1.00 |
| Wyoming | $131,792,383 | 0.20 | $262,117,337 | 0.40 | $109,178,588 | 0.16 | $159,694,410 | 0.24 | N/A | N/A | $662,782,718 | 1.00 |
2022
| Location | Seniors | Seniors | People with Disabilities | People with Disabilities | Adults | Adults | Children | Children | ACA Expansion Adults | ACA Expansion Adults | Total | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $150,848,450,654 | 0.20 | $224,453,830,782 | 0.30 | $87,774,956,445 | 0.12 | $107,788,267,170 | 0.15 | $165,874,268,303 | 0.23 | $736,744,441,409 | 1.00 |
| Alabama | $1,406,762,718 | 0.24 | $2,537,615,652 | 0.43 | $710,325,208 | 0.12 | $1,303,481,387 | 0.22 | N/A | N/A | $5,958,204,046 | 1.00 |
| Alaska | $320,755,758 | 0.12 | $553,239,441 | 0.21 | $448,328,937 | 0.17 | $571,144,455 | 0.22 | $696,024,940 | 0.27 | $2,589,493,531 | 1.00 |
| Arizona | $2,059,965,991 | 0.11 | $5,204,419,697 | 0.27 | $2,817,553,645 | 0.14 | $2,835,728,104 | 0.14 | $6,693,393,713 | 0.34 | $19,611,063,070 | 1.00 |
| Arkansas | $1,104,211,703 | 0.20 | $1,264,932,212 | 0.22 | $313,177,351 | 0.06 | $747,190,861 | 0.13 | $2,205,176,076 | 0.39 | $5,634,764,260 | 1.00 |
| California | $22,044,623,589 | 0.22 | $23,765,817,150 | 0.24 | $11,916,406,310 | 0.12 | $10,559,353,693 | 0.11 | $31,000,429,961 | 0.31 | $99,286,630,702 | 1.00 |
| Colorado | $1,755,851,111 | 0.16 | $3,262,153,307 | 0.30 | $845,721,307 | 0.08 | $1,605,612,205 | 0.15 | $3,410,016,606 | 0.31 | $10,879,354,536 | 1.00 |
| Connecticut | $2,581,405,277 | 0.25 | $2,147,852,549 | 0.21 | $1,281,389,454 | 0.13 | $1,363,412,717 | 0.13 | $2,843,355,882 | 0.28 | $10,217,415,878 | 1.00 |
| Delaware | $421,148,792 | 0.13 | $818,253,160 | 0.25 | $543,744,523 | 0.17 | $537,169,916 | 0.17 | $918,294,756 | 0.28 | $3,238,611,147 | 1.00 |
| District of Columbia | $709,523,565 | 0.20 | $1,269,883,203 | 0.36 | $520,633,259 | 0.15 | $332,815,064 | 0.09 | $729,504,127 | 0.20 | $3,562,359,218 | 1.00 |
| Florida | $6,927,720,408 | 0.25 | $14,404,292,664 | 0.52 | $4,684,587,608 | 0.17 | $1,919,775,006 | 0.07 | N/A | N/A | $27,936,381,971 | 1.00 |
| Georgia | $2,552,176,594 | 0.20 | $4,548,843,806 | 0.35 | $2,507,698,388 | 0.19 | $3,330,369,219 | 0.26 | N/A | N/A | $12,939,088,007 | 1.00 |
| Hawaii | $688,714,751 | 0.22 | $562,204,570 | 0.18 | $308,369,425 | 0.10 | $454,847,389 | 0.15 | $1,085,689,495 | 0.35 | $3,099,825,630 | 1.00 |
| Idaho | $447,504,123 | 0.13 | $1,300,476,678 | 0.38 | $273,275,358 | 0.08 | $544,919,109 | 0.16 | $892,407,582 | 0.26 | $3,458,582,851 | 1.00 |
| Illinois | $5,523,613,551 | 0.24 | $3,260,781,692 | 0.14 | $523,649,392 | 0.02 | $3,226,671,084 | 0.14 | DQ | DQ | $23,059,130,664 | 1.00 |
| Indiana | $3,160,717,513 | 0.17 | $3,593,188,856 | 0.20 | $3,921,992,727 | 0.21 | $2,599,844,807 | 0.14 | $5,137,252,688 | 0.28 | $18,412,996,591 | 1.00 |
| Iowa | $1,024,889,821 | 0.16 | $2,190,508,157 | 0.34 | $703,837,188 | 0.11 | $923,278,192 | 0.14 | $1,664,271,626 | 0.26 | $6,506,784,984 | 1.00 |
| Kansas | $1,041,948,724 | 0.23 | $1,995,889,918 | 0.44 | $588,520,812 | 0.13 | $957,126,852 | 0.21 | N/A | N/A | $4,583,486,306 | 1.00 |
| Kentucky | $1,742,515,689 | 0.12 | $4,213,403,817 | 0.28 | $1,251,003,739 | 0.08 | $2,205,241,870 | 0.15 | $5,491,990,335 | 0.37 | $14,904,155,450 | 1.00 |
| Louisiana | $1,780,125,487 | 0.13 | $3,831,313,969 | 0.27 | $768,575,852 | 0.06 | $2,141,390,835 | 0.15 | $5,440,033,534 | 0.39 | $13,961,439,677 | 1.00 |
| Maine | $698,917,010 | 0.21 | $1,397,792,731 | 0.42 | $275,603,861 | 0.08 | $385,789,039 | 0.12 | $586,736,090 | 0.18 | $3,344,838,731 | 1.00 |
| Maryland | $2,164,022,233 | 0.14 | $4,495,651,272 | 0.30 | $2,411,220,794 | 0.16 | $2,008,851,518 | 0.13 | $3,972,730,091 | 0.26 | $15,052,475,908 | 1.00 |
| Massachusetts | $5,407,459,354 | 0.26 | $6,898,526,906 | 0.33 | $2,651,832,897 | 0.13 | $1,858,148,388 | 0.09 | $3,789,185,510 | 0.18 | $20,605,153,055 | 1.00 |
| Michigan | $2,926,636,234 | 0.16 | $5,582,043,001 | 0.30 | $2,053,628,377 | 0.11 | $2,336,104,495 | 0.13 | $5,416,471,577 | 0.30 | $18,314,885,555 | 1.00 |
| Minnesota | $3,294,832,232 | 0.19 | $6,434,268,594 | 0.36 | $2,006,253,507 | 0.11 | $2,405,398,965 | 0.14 | $3,529,591,684 | 0.20 | $17,670,344,981 | 1.00 |
| Mississippi | $1,285,409,156 | 0.22 | $2,505,690,441 | 0.43 | $719,399,825 | 0.12 | $1,291,497,200 | 0.22 | N/A | N/A | $5,801,996,621 | 1.00 |
| Missouri | $2,079,216,838 | 0.16 | $4,750,473,479 | 0.37 | $1,196,765,483 | 0.09 | $3,019,094,185 | 0.23 | $1,942,453,307 | 0.15 | $12,988,003,293 | 1.00 |
| Montana | $280,963,407 | 0.13 | $435,432,991 | 0.20 | $219,313,591 | 0.10 | $398,079,267 | 0.19 | $807,254,125 | 0.38 | $2,141,043,381 | 1.00 |
| Nebraska | $708,130,625 | 0.19 | $1,164,501,508 | 0.31 | $394,063,222 | 0.11 | $606,100,928 | 0.16 | $864,599,076 | 0.23 | $3,737,395,360 | 1.00 |
| Nevada | $468,914,404 | 0.09 | $1,051,715,420 | 0.21 | $440,527,997 | 0.09 | $857,322,685 | 0.17 | $2,233,993,677 | 0.44 | $5,052,474,183 | 1.00 |
| New Hampshire | $461,790,059 | 0.20 | $672,106,441 | 0.30 | $137,133,936 | 0.06 | $376,542,048 | 0.17 | $606,665,979 | 0.27 | $2,254,238,463 | 1.00 |
| New Jersey | $4,414,015,548 | 0.23 | $5,896,890,329 | 0.30 | $1,557,960,038 | 0.08 | $2,211,733,442 | 0.11 | $5,343,949,368 | 0.28 | $19,424,548,725 | 1.00 |
| New Mexico | $916,172,317 | 0.12 | $1,875,343,932 | 0.26 | $1,091,866,422 | 0.15 | $1,322,035,053 | 0.18 | $2,145,878,370 | 0.29 | $7,351,296,095 | 1.00 |
| New York | $24,614,834,170 | 0.33 | $21,048,306,973 | 0.28 | $6,493,817,086 | 0.09 | $6,580,230,654 | 0.09 | $16,697,078,462 | 0.22 | $75,438,096,096 | 1.00 |
| North Carolina | $3,369,610,809 | 0.18 | $7,805,870,866 | 0.43 | $3,452,310,722 | 0.19 | $3,607,146,651 | 0.20 | N/A | N/A | $18,234,939,048 | 1.00 |
| North Dakota | $374,398,659 | 0.22 | $476,010,956 | 0.29 | $104,986,955 | 0.06 | $202,096,756 | 0.12 | $511,907,614 | 0.31 | $1,669,400,940 | 1.00 |
| Ohio | $5,049,493,197 | 0.18 | $8,180,751,168 | 0.29 | $3,872,611,496 | 0.14 | $3,715,478,686 | 0.13 | $7,824,105,604 | 0.27 | $28,642,440,151 | 1.00 |
| Oklahoma | $960,999,554 | 0.14 | $1,712,516,030 | 0.24 | $619,440,496 | 0.09 | $1,973,540,713 | 0.28 | $1,843,681,387 | 0.26 | $7,110,178,181 | 1.00 |
| Oregon | $1,802,772,474 | 0.18 | $1,807,575,477 | 0.18 | $227,946,116 | 0.02 | $1,148,147,826 | 0.12 | $4,801,529,113 | 0.49 | $9,787,971,006 | 1.00 |
| Pennsylvania | $9,573,128,136 | 0.23 | $15,921,323,967 | 0.38 | $2,669,497,900 | 0.06 | $4,757,902,057 | 0.11 | $8,751,935,831 | 0.21 | $41,673,787,889 | 1.00 |
| Rhode Island | $664,234,096 | 0.21 | $854,675,362 | 0.27 | $490,079,684 | 0.16 | $334,013,240 | 0.11 | $781,366,940 | 0.25 | $3,124,369,322 | 1.00 |
| South Carolina | $1,085,906,717 | 0.16 | $2,685,623,548 | 0.39 | $1,483,262,472 | 0.22 | $1,588,842,026 | 0.23 | N/A | N/A | $6,843,634,763 | 1.00 |
| South Dakota | $203,645,312 | 0.19 | $468,535,988 | 0.43 | $178,876,580 | 0.17 | $229,179,877 | 0.21 | N/A | N/A | $1,080,237,757 | 1.00 |
| Tennessee | $1,745,970,843 | 0.16 | $4,043,249,566 | 0.36 | $2,584,726,387 | 0.23 | $2,750,641,039 | 0.25 | N/A | N/A | $11,124,587,834 | 1.00 |
| Texas | $8,335,971,565 | 0.17 | $17,154,140,001 | 0.35 | $8,158,420,013 | 0.17 | $15,508,346,674 | 0.32 | N/A | N/A | $49,157,562,323 | 1.00 |
| Utah | $414,983,499 | 0.10 | $1,364,874,910 | 0.32 | $462,192,824 | 0.11 | $829,397,265 | 0.19 | $1,213,129,311 | 0.28 | $4,284,582,259 | 1.00 |
| Vermont | $408,441,123 | 0.23 | $468,803,982 | 0.27 | $103,278,389 | 0.06 | $313,517,334 | 0.18 | $468,397,996 | 0.27 | $1,762,438,824 | 1.00 |
| Virginia | $3,696,431,017 | 0.19 | $5,917,300,336 | 0.31 | $1,512,564,424 | 0.08 | $2,412,027,943 | 0.12 | $5,817,502,885 | 0.30 | $19,355,872,175 | 1.00 |
| Washington | $2,988,308,785 | 0.18 | $4,577,554,946 | 0.27 | $1,360,795,911 | 0.08 | $2,234,212,545 | 0.13 | $5,502,645,135 | 0.33 | $16,663,517,322 | 1.00 |
| West Virginia | $1,015,449,625 | 0.19 | $1,422,207,053 | 0.27 | $424,149,575 | 0.08 | $712,925,850 | 0.14 | $1,689,196,417 | 0.32 | $5,263,928,519 | 1.00 |
| Wisconsin | $2,025,753,277 | 0.18 | $4,394,567,538 | 0.39 | $3,391,115,048 | 0.30 | $1,507,460,973 | 0.13 | N/A | N/A | $11,318,896,836 | 1.00 |
| Wyoming | $117,463,212 | 0.19 | $264,434,573 | 0.42 | $100,550,427 | 0.16 | $147,089,087 | 0.23 | N/A | N/A | $629,537,299 | 1.00 |
2021
| Location | Seniors | Seniors | People with Disabilities | People with Disabilities | Adults | Adults | Children | Children | ACA Expansion Adults | ACA Expansion Adults | Total | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $135,283,441,006 | 0.20 | $208,223,515,837 | 0.31 | $83,026,463,623 | 0.13 | $95,053,014,069 | 0.14 | $139,812,356,691 | 0.21 | $661,404,473,876 | 1.00 |
| Alabama | $1,272,909,798 | 0.23 | $2,374,760,747 | 0.43 | $630,368,875 | 0.11 | $1,206,810,852 | 0.22 | N/A | N/A | $5,484,865,777 | 1.00 |
| Alaska | $291,032,035 | 0.12 | $532,102,985 | 0.22 | $422,199,264 | 0.18 | $494,523,082 | 0.21 | $626,473,133 | 0.26 | $2,366,330,499 | 1.00 |
| Arizona | $1,799,704,126 | 0.11 | $4,845,812,243 | 0.28 | $2,407,467,128 | 0.14 | $2,540,791,888 | 0.15 | $5,437,135,383 | 0.32 | $17,030,913,212 | 1.00 |
| Arkansas | $932,451,742 | 0.14 | $1,927,120,549 | 0.29 | $350,972,409 | 0.05 | $1,104,607,386 | 0.17 | $2,303,264,764 | 0.35 | $6,618,432,655 | 1.00 |
| California | $22,528,150,553 | 0.22 | $25,584,560,926 | 0.25 | $12,470,730,344 | 0.12 | $11,185,386,068 | 0.11 | $29,921,515,381 | 0.29 | $101,690,000,000 | 1.00 |
| Colorado | $1,546,939,999 | 0.16 | $2,959,474,484 | 0.30 | $613,352,053 | 0.06 | $1,400,489,759 | 0.14 | $3,200,986,755 | 0.33 | $9,721,243,051 | 1.00 |
| Connecticut | $2,366,492,098 | 0.25 | $2,097,205,463 | 0.22 | $1,227,122,628 | 0.13 | $1,257,343,387 | 0.13 | $2,661,517,153 | 0.28 | $9,609,680,728 | 1.00 |
| Delaware | $394,526,083 | 0.14 | $748,733,554 | 0.26 | $489,804,331 | 0.17 | $479,175,639 | 0.17 | $730,251,245 | 0.26 | $2,842,490,851 | 1.00 |
| District of Columbia | $741,712,727 | 0.22 | $1,278,350,469 | 0.38 | $462,132,046 | 0.14 | $307,286,789 | 0.09 | $598,203,675 | 0.18 | $3,387,685,706 | 1.00 |
| Florida | $6,846,961,698 | 0.27 | $13,268,647,255 | 0.52 | $3,670,417,453 | 0.14 | $1,581,461,593 | 0.06 | N/A | N/A | $25,367,488,000 | 1.00 |
| Georgia | $2,311,818,010 | 0.19 | $4,461,060,977 | 0.37 | $2,121,851,901 | 0.18 | $3,170,343,422 | 0.26 | N/A | N/A | $12,065,074,310 | 1.00 |
| Hawaii | $637,931,778 | 0.22 | $568,877,692 | 0.19 | $289,374,901 | 0.10 | $457,828,752 | 0.16 | $971,057,624 | 0.33 | $2,925,070,747 | 1.00 |
| Idaho | $388,257,010 | 0.12 | $1,200,224,335 | 0.38 | $1,031,975,241 | 0.33 | $507,955,864 | 0.16 | NSD | NSD | $3,128,412,450 | 1.00 |
| Illinois | $4,190,028,496 | 0.22 | $2,496,746,011 | 0.13 | $442,273,292 | 0.02 | $3,141,556,605 | 0.16 | DQ | DQ | $19,135,806,911 | 1.00 |
| Indiana | $2,589,812,202 | 0.16 | $2,924,021,842 | 0.18 | $3,783,182,113 | 0.23 | $2,178,808,114 | 0.13 | $4,673,078,388 | 0.29 | $16,148,902,659 | 1.00 |
| Iowa | $982,596,244 | 0.16 | $2,131,942,759 | 0.35 | $647,134,959 | 0.11 | $875,909,273 | 0.14 | $1,517,449,494 | 0.25 | $6,155,032,729 | 1.00 |
| Kansas | $911,170,235 | 0.22 | $1,858,774,138 | 0.45 | $511,294,518 | 0.12 | $884,817,971 | 0.21 | N/A | N/A | $4,166,056,861 | 1.00 |
| Kentucky | $1,539,217,150 | 0.13 | $3,975,468,654 | 0.33 | $1,167,622,909 | 0.10 | $483,846,831 | 0.04 | $4,998,625,953 | 0.41 | $12,164,786,693 | 1.00 |
| Louisiana | $1,582,851,996 | 0.12 | $3,770,732,665 | 0.28 | $701,332,289 | 0.05 | $2,107,556,638 | 0.16 | $5,324,367,009 | 0.39 | $13,486,840,596 | 1.00 |
| Maine | $668,449,639 | 0.21 | $1,359,294,633 | 0.43 | $259,465,943 | 0.08 | $361,379,217 | 0.11 | $509,986,875 | 0.16 | $3,158,576,306 | 1.00 |
| Maryland | $1,938,363,848 | 0.14 | $4,108,698,395 | 0.31 | $2,029,578,338 | 0.15 | $1,801,397,424 | 0.13 | $3,523,098,890 | 0.26 | $13,401,139,828 | 1.00 |
| Massachusetts | $4,996,194,216 | 0.26 | $7,283,576,441 | 0.38 | $2,180,956,310 | 0.11 | $1,719,108,181 | 0.09 | $2,964,772,264 | 0.15 | $19,144,607,412 | 1.00 |
| Michigan | $2,690,334,200 | 0.15 | $5,482,274,297 | 0.32 | $1,818,699,634 | 0.10 | $2,308,508,415 | 0.13 | $5,076,549,839 | 0.29 | $17,376,573,995 | 1.00 |
| Minnesota | $2,931,678,911 | 0.19 | $5,830,403,516 | 0.38 | $1,705,010,465 | 0.11 | $2,123,816,913 | 0.14 | $2,831,412,280 | 0.18 | $15,422,322,084 | 1.00 |
| Mississippi | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
| Missouri | $1,775,659,955 | 0.17 | $4,472,208,869 | 0.43 | $1,309,086,479 | 0.13 | $2,658,687,541 | 0.26 | $173,986,916 | 0.02 | $10,389,629,761 | 1.00 |
| Montana | $264,981,891 | 0.13 | $416,384,114 | 0.21 | $185,012,665 | 0.09 | $361,077,365 | 0.18 | $770,902,864 | 0.39 | $1,998,358,898 | 1.00 |
| Nebraska | $602,443,725 | 0.19 | $1,060,234,095 | 0.34 | $343,248,335 | 0.11 | $573,765,305 | 0.18 | $544,640,675 | 0.17 | $3,124,332,135 | 1.00 |
| Nevada | $450,634,061 | 0.10 | $1,055,952,027 | 0.23 | $404,626,007 | 0.09 | $777,060,382 | 0.17 | $1,971,475,328 | 0.42 | $4,659,747,804 | 1.00 |
| New Hampshire | $427,309,326 | 0.20 | $657,233,551 | 0.30 | $132,767,291 | 0.06 | $357,341,759 | 0.16 | $595,106,403 | 0.27 | $2,169,758,330 | 1.00 |
| New Jersey | $3,980,713,983 | 0.22 | $5,336,059,298 | 0.30 | $1,491,940,512 | 0.08 | $2,165,249,645 | 0.12 | $4,927,548,382 | 0.28 | $17,901,511,820 | 1.00 |
| New Mexico | $802,936,507 | 0.12 | $1,697,159,939 | 0.26 | $931,971,916 | 0.14 | $1,174,229,847 | 0.18 | $2,013,498,004 | 0.30 | $6,619,796,213 | 1.00 |
| New York | $22,411,263,006 | 0.31 | $20,427,179,853 | 0.28 | $6,339,776,892 | 0.09 | $6,396,712,275 | 0.09 | $17,384,830,050 | 0.24 | $72,964,569,435 | 1.00 |
