Medicaid Enrollees by Age
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2023
| Location | 0-18 | 19-26 | 27-44 | 45-64 | 65 Plus | Unknown | Total | 0-18 | 19-26 | 27-44 | 45-64 | 65 Plus | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 38967500 | 13603600 | 25999900 | 18199000 | 10792400 | 8700 | 107571100 | 0.36 | 0.13 | 0.24 | 0.17 | 0.10 | 0.00 | 1.00 |
| Alabama | 675700 | 130400 | 238300 | 157700 | 152100 | 100 | 1354300 | 0.50 | 0.10 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 1.00 |
| Alaska | 102400 | 35000 | 78300 | 49600 | 17000 | 0 | 282300 | 0.36 | 0.12 | 0.28 | 0.18 | 0.06 | 0.00 | 1.00 |
| Arizona | 910500 | 348100 | 676200 | 488700 | 236100 | 0 | 2659600 | 0.34 | 0.13 | 0.25 | 0.18 | 0.09 | 0.00 | 1.00 |
| Arkansas | 459700 | 155100 | 275500 | 220700 | 100200 | 0 | 1211100 | 0.38 | 0.13 | 0.23 | 0.18 | 0.08 | 0.00 | 1.00 |
| California | 4624300 | 2276000 | 4784500 | 3414900 | 1898000 | 0 | 16997800 | 0.27 | 0.13 | 0.28 | 0.20 | 0.11 | 0.00 | 1.00 |
| Colorado | 641500 | 251900 | 550200 | 340500 | 130300 | 0 | 1914500 | 0.34 | 0.13 | 0.29 | 0.18 | 0.07 | 0.00 | 1.00 |
| Connecticut | 391500 | 157000 | 345000 | 272500 | 189200 | 0 | 1355100 | 0.29 | 0.12 | 0.25 | 0.20 | 0.14 | 0.00 | 1.00 |
| Delaware | 125700 | 43500 | 91400 | 64600 | 26500 | 0 | 351700 | 0.36 | 0.12 | 0.26 | 0.18 | 0.08 | 0.00 | 1.00 |
| District of Columbia | 85600 | 32900 | 93200 | 64900 | 37100 | 0 | 313700 | 0.27 | 0.10 | 0.30 | 0.21 | 0.12 | 0.00 | 1.00 |
| Florida | 2761700 | 717800 | 1241900 | 677800 | 878900 | NSD | 6278200 | 0.44 | 0.11 | 0.20 | 0.11 | 0.14 | NSD | 1.00 |
| Georgia | 1532000 | 308300 | 476900 | 244800 | 312200 | 0 | 2874300 | 0.53 | 0.11 | 0.17 | 0.09 | 0.11 | 0.00 | 1.00 |
| Hawaii | 154200 | 61400 | 126100 | 98600 | 52500 | 0 | 492900 | 0.31 | 0.12 | 0.26 | 0.20 | 0.11 | 0.00 | 1.00 |
| Idaho | 198300 | 65500 | 121700 | 79400 | 38500 | 0 | 503400 | 0.39 | 0.13 | 0.24 | 0.16 | 0.08 | 0.00 | 1.00 |
| Illinois | 1316200 | 480000 | 955200 | 758800 | 428300 | 0 | 3938500 | 0.33 | 0.12 | 0.24 | 0.19 | 0.11 | 0.00 | 1.00 |
| Indiana | 863400 | 295000 | 595300 | 420300 | 184900 | 0 | 2358800 | 0.37 | 0.13 | 0.25 | 0.18 | 0.08 | 0.00 | 1.00 |
| Iowa | 352100 | 123400 | 227400 | 149800 | 60700 | 0 | 913500 | 0.39 | 0.14 | 0.25 | 0.16 | 0.07 | 0.00 | 1.00 |
| Kansas | 289700 | 57600 | 80300 | 52300 | 52500 | 0 | 532300 | 0.54 | 0.11 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 1.00 |
| Kentucky | 588000 | 217400 | 473900 | 376500 | 133200 | 0 | 1789000 | 0.33 | 0.12 | 0.26 | 0.21 | 0.07 | 0.00 | 1.00 |
| Louisiana | 688800 | 274500 | 494000 | 381800 | 192300 | 0 | 2031400 | 0.34 | 0.14 | 0.24 | 0.19 | 0.09 | 0.00 | 1.00 |
| Maine | 136400 | 54200 | 131400 | 105000 | 72900 | 0 | 500000 | 0.27 | 0.11 | 0.26 | 0.21 | 0.15 | 0.00 | 1.00 |
| Maryland | 635400 | 226700 | 472000 | 321200 | 144100 | 0 | 1799300 | 0.35 | 0.13 | 0.26 | 0.18 | 0.08 | 0.00 | 1.00 |
| Massachusetts | 639500 | 324300 | 712900 | 539400 | 304600 | 0 | 2520700 | 0.25 | 0.13 | 0.28 | 0.21 | 0.12 | 0.00 | 1.00 |
| Michigan | 1096700 | 432700 | 914000 | 661000 | 265100 | 0 | 3369600 | 0.33 | 0.13 | 0.27 | 0.20 | 0.08 | 0.00 | 1.00 |
| Minnesota | 630300 | 204600 | 378000 | 255700 | 115600 | NSD | 1584100 | 0.40 | 0.13 | 0.24 | 0.16 | 0.07 | NSD | 1.00 |
| Mississippi | 428300 | 106300 | 138900 | 104900 | 112200 | 0 | 890600 | 0.48 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.00 | 1.00 |
| Missouri | 729600 | 197700 | 343000 | 268900 | 132500 | 0 | 1671700 | 0.44 | 0.12 | 0.21 | 0.16 | 0.08 | 0.00 | 1.00 |
| Montana | 112700 | 42600 | 93500 | 63600 | 23300 | 0 | 335600 | 0.34 | 0.13 | 0.28 | 0.19 | 0.07 | 0.00 | 1.00 |
| Nebraska | 186800 | 51700 | 89200 | 59100 | 31800 | 0 | 418600 | 0.45 | 0.12 | 0.21 | 0.14 | 0.08 | 0.00 | 1.00 |
| Nevada | 372100 | 117200 | 273500 | 185800 | 79500 | 0 | 1028100 | 0.36 | 0.11 | 0.27 | 0.18 | 0.08 | 0.00 | 1.00 |
| New Hampshire | 92100 | 32700 | 74200 | 54000 | 22500 | 0 | 275600 | 0.33 | 0.12 | 0.27 | 0.20 | 0.08 | 0.00 | 1.00 |
| New Jersey | 775600 | 315200 | 564100 | 423500 | 229800 | 0 | 2308200 | 0.34 | 0.14 | 0.24 | 0.18 | 0.10 | 0.00 | 1.00 |
| New Mexico | 344500 | 136700 | 277500 | 193600 | 85200 | 0 | 1037500 | 0.33 | 0.13 | 0.27 | 0.19 | 0.08 | 0.00 | 1.00 |
| New York | 2371700 | 1078800 | 2266300 | 1796900 | 1151300 | 6800 | 8671900 | 0.27 | 0.12 | 0.26 | 0.21 | 0.13 | 0.00 | 1.00 |
| North Carolina | 1204400 | 424200 | 651300 | 459000 | 285100 | 0 | 3024000 | 0.40 | 0.14 | 0.22 | 0.15 | 0.09 | 0.00 | 1.00 |
| North Dakota | 62100 | 17000 | 37200 | 23300 | 11900 | 0 | 151500 | 0.41 | 0.11 | 0.25 | 0.15 | 0.08 | 0.00 | 1.00 |
| Ohio | 1150500 | 463500 | 936600 | 692700 | 309000 | 0 | 3552400 | 0.32 | 0.13 | 0.26 | 0.19 | 0.09 | 0.00 | 1.00 |
| Oklahoma | 641700 | 198900 | 326900 | 225300 | 96900 | NSD | 1489600 | 0.43 | 0.13 | 0.22 | 0.15 | 0.07 | NSD | 1.00 |
| Oregon | 382000 | 227800 | 477500 | 325400 | 141400 | NSD | 1554100 | 0.25 | 0.15 | 0.31 | 0.21 | 0.09 | NSD | 1.00 |
| Pennsylvania | 1336300 | 494200 | 992600 | 729500 | 377300 | 0 | 3930100 | 0.34 | 0.13 | 0.25 | 0.19 | 0.10 | 0.00 | 1.00 |
| Rhode Island | 99600 | 47300 | 109500 | 85900 | 46600 | 0 | 388900 | 0.26 | 0.12 | 0.28 | 0.22 | 0.12 | 0.00 | 1.00 |
| South Carolina | 708600 | 210400 | 355700 | 220300 | 132300 | 200 | 1627500 | 0.44 | 0.13 | 0.22 | 0.14 | 0.08 | 0.00 | 1.00 |
| South Dakota | 87500 | 18100 | 29900 | 19700 | 14600 | 0 | 169800 | 0.52 | 0.11 | 0.18 | 0.12 | 0.09 | 0.00 | 1.00 |
| Tennessee | 910200 | 250700 | 364900 | 249100 | 178500 | 0 | 1953400 | 0.47 | 0.13 | 0.19 | 0.13 | 0.09 | 0.00 | 1.00 |
| Texas | 4203700 | 893900 | 1045900 | 416600 | 624500 | 1600 | 7186300 | 0.58 | 0.12 | 0.15 | 0.06 | 0.09 | 0.00 | 1.00 |
| Utah | 262200 | 70600 | 142700 | 80800 | 32100 | NSD | 588400 | 0.45 | 0.12 | 0.24 | 0.14 | 0.05 | NSD | 1.00 |
| Vermont | 67500 | 24800 | 54800 | 43700 | 26100 | NSD | 216800 | 0.31 | 0.11 | 0.25 | 0.20 | 0.12 | NSD | 1.00 |
| Virginia | 769000 | 287600 | 580800 | 416200 | 183300 | NSD | 2236900 | 0.34 | 0.13 | 0.26 | 0.19 | 0.08 | NSD | 1.00 |
| Washington | 914000 | 321500 | 632200 | 425600 | 195700 | NSD | 2489000 | 0.37 | 0.13 | 0.25 | 0.17 | 0.08 | NSD | 1.00 |
| West Virginia | 221600 | 86500 | 180600 | 158400 | 62700 | 0 | 709900 | 0.31 | 0.12 | 0.25 | 0.22 | 0.09 | 0.00 | 1.00 |
| Wisconsin | 578800 | 203200 | 411100 | 272100 | 173600 | 0 | 1638800 | 0.35 | 0.12 | 0.25 | 0.17 | 0.11 | 0.00 | 1.00 |
| Wyoming | 54600 | 11000 | 15700 | 8600 | 9800 | NSD | 99700 | 0.55 | 0.11 | 0.16 | 0.09 | 0.10 | NSD | 1.00 |
2022
| Location | 0-18 | 19-26 | 27-44 | 45-64 | 65 Plus | Unknown | Total | 0-18 | 19-26 | 27-44 | 45-64 | 65 Plus | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 37204200 | 12319300 | 23905300 | 17147900 | 10008200 | 10400 | 100595300 | 0.37 | 0.12 | 0.24 | 0.17 | 0.10 | 0.00 | 1.00 |
| Alabama | 640200 | 116700 | 219400 | 154900 | 145500 | 400 | 1277000 | 0.50 | 0.09 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 1.00 |
| Alaska | 100800 | 33500 | 74100 | 47800 | 16200 | 0 | 272400 | 0.37 | 0.12 | 0.27 | 0.18 | 0.06 | 0.00 | 1.00 |
| Arizona | 876200 | 318800 | 626600 | 458600 | 220500 | NSD | 2500700 | 0.35 | 0.13 | 0.25 | 0.18 | 0.09 | NSD | 1.00 |
| Arkansas | 441000 | 143500 | 261200 | 210800 | 93500 | 100 | 1150100 | 0.38 | 0.12 | 0.23 | 0.18 | 0.08 | 0.00 | 1.00 |
| California | 4413000 | 2143400 | 4436500 | 3196500 | 1743600 | 0 | 15933100 | 0.28 | 0.13 | 0.28 | 0.20 | 0.11 | 0.00 | 1.00 |
| Colorado | 611900 | 229100 | 506800 | 318100 | 119300 | 0 | 1785100 | 0.34 | 0.13 | 0.28 | 0.18 | 0.07 | 0.00 | 1.00 |
| Connecticut | 379200 | 149300 | 327100 | 265000 | 178100 | 0 | 1298700 | 0.29 | 0.11 | 0.25 | 0.20 | 0.14 | 0.00 | 1.00 |
| Delaware | 119300 | 39300 | 83000 | 60100 | 24300 | 0 | 326000 | 0.37 | 0.12 | 0.25 | 0.18 | 0.07 | 0.00 | 1.00 |
| District of Columbia | 80800 | 31700 | 87500 | 62800 | 33900 | 0 | 296700 | 0.27 | 0.11 | 0.29 | 0.21 | 0.11 | 0.00 | 1.00 |
| Florida | 2627500 | 610000 | 1098500 | 626600 | 828000 | NSD | 5790700 | 0.45 | 0.11 | 0.19 | 0.11 | 0.14 | NSD | 1.00 |
| Georgia | 1451500 | 272000 | 444600 | 241100 | 295100 | 0 | 2704300 | 0.54 | 0.10 | 0.16 | 0.09 | 0.11 | 0.00 | 1.00 |
| Hawaii | 148700 | 57500 | 118300 | 94700 | 48700 | 0 | 468000 | 0.32 | 0.12 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 1.00 |
| Idaho | 190800 | 59200 | 112600 | 74900 | 36800 | 0 | 474400 | 0.40 | 0.12 | 0.24 | 0.16 | 0.08 | 0.00 | 1.00 |
| Illinois | 1268100 | 446500 | 887600 | 712700 | 396200 | 0 | 3711000 | 0.34 | 0.12 | 0.24 | 0.19 | 0.11 | 0.00 | 1.00 |
| Indiana | 821800 | 263800 | 539900 | 392600 | 169600 | 0 | 2187600 | 0.38 | 0.12 | 0.25 | 0.18 | 0.08 | 0.00 | 1.00 |
| Iowa | 335900 | 114800 | 212000 | 142900 | 56900 | 0 | 862500 | 0.39 | 0.13 | 0.25 | 0.17 | 0.07 | 0.00 | 1.00 |
| Kansas | 273400 | 50000 | 73800 | 51500 | 49800 | 0 | 498500 | 0.55 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 1.00 |
| Kentucky | 541700 | 214300 | 462200 | 369100 | 126100 | 0 | 1713400 | 0.32 | 0.13 | 0.27 | 0.22 | 0.07 | 0.00 | 1.00 |
| Louisiana | 683400 | 258100 | 468400 | 368100 | 179900 | 0 | 1957900 | 0.35 | 0.13 | 0.24 | 0.19 | 0.09 | 0.00 | 1.00 |
| Maine | 127400 | 49100 | 123000 | 100900 | 69800 | 0 | 470100 | 0.27 | 0.10 | 0.26 | 0.21 | 0.15 | 0.00 | 1.00 |
| Maryland | 597900 | 210100 | 445300 | 306600 | 131900 | 0 | 1691700 | 0.35 | 0.12 | 0.26 | 0.18 | 0.08 | 0.00 | 1.00 |
| Massachusetts | 602400 | 286400 | 626100 | 498800 | 277300 | 0 | 2291100 | 0.26 | 0.13 | 0.27 | 0.22 | 0.12 | 0.00 | 1.00 |
| Michigan | 1078700 | 399300 | 846100 | 621100 | 232300 | NSD | 3177500 | 0.34 | 0.13 | 0.27 | 0.20 | 0.07 | NSD | 1.00 |
| Minnesota | 623100 | 181400 | 341500 | 234700 | 105900 | 0 | 1486700 | 0.42 | 0.12 | 0.23 | 0.16 | 0.07 | 0.00 | 1.00 |
| Mississippi | 424400 | 92600 | 128800 | 105800 | 108400 | 0 | 860000 | 0.49 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.00 | 1.00 |
| Missouri | 700400 | 164300 | 291100 | 238500 | 124700 | 0 | 1518900 | 0.46 | 0.11 | 0.19 | 0.16 | 0.08 | 0.00 | 1.00 |
| Montana | 106700 | 39600 | 87100 | 59900 | 21900 | 0 | 315200 | 0.34 | 0.13 | 0.28 | 0.19 | 0.07 | 0.00 | 1.00 |
| Nebraska | 181200 | 45200 | 80300 | 54600 | 29500 | 0 | 390800 | 0.46 | 0.12 | 0.21 | 0.14 | 0.08 | 0.00 | 1.00 |
| Nevada | 370300 | 112900 | 260600 | 177900 | 72900 | 0 | 994600 | 0.37 | 0.11 | 0.26 | 0.18 | 0.07 | 0.00 | 1.00 |
| New Hampshire | 91100 | 31800 | 74300 | 53600 | 21600 | 0 | 272400 | 0.33 | 0.12 | 0.27 | 0.20 | 0.08 | 0.00 | 1.00 |
| New Jersey | 718600 | 289100 | 521700 | 405500 | 214100 | 0 | 2149100 | 0.33 | 0.13 | 0.24 | 0.19 | 0.10 | 0.00 | 1.00 |
| New Mexico | 342000 | 131000 | 268600 | 186400 | 80300 | 0 | 1008200 | 0.34 | 0.13 | 0.27 | 0.18 | 0.08 | 0.00 | 1.00 |
| New York | 2210500 | 967300 | 2046000 | 1683600 | 1032600 | 7900 | 7948000 | 0.28 | 0.12 | 0.26 | 0.21 | 0.13 | 0.00 | 1.00 |
| North Carolina | 1171400 | 383900 | 579500 | 407700 | 263000 | 0 | 2805600 | 0.42 | 0.14 | 0.21 | 0.15 | 0.09 | 0.00 | 1.00 |
| North Dakota | 58800 | 15100 | 33800 | 21600 | 11200 | 0 | 140500 | 0.42 | 0.11 | 0.24 | 0.15 | 0.08 | 0.00 | 1.00 |
| Ohio | 1122200 | 429900 | 880600 | 663400 | 286300 | 0 | 3382400 | 0.33 | 0.13 | 0.26 | 0.20 | 0.08 | 0.00 | 1.00 |
| Oklahoma | 622700 | 170400 | 283700 | 197900 | 89400 | 0 | 1364100 | 0.46 | 0.12 | 0.21 | 0.15 | 0.07 | 0.00 | 1.00 |
| Oregon | 374300 | 208900 | 433800 | 302200 | 128900 | 0 | 1448200 | 0.26 | 0.14 | 0.30 | 0.21 | 0.09 | 0.00 | 1.00 |
| Pennsylvania | 1346900 | 459800 | 930300 | 698300 | 353600 | 0 | 3788800 | 0.36 | 0.12 | 0.25 | 0.18 | 0.09 | 0.00 | 1.00 |
| Rhode Island | 101100 | 44100 | 102700 | 82100 | 42500 | 0 | 372500 | 0.27 | 0.12 | 0.28 | 0.22 | 0.11 | 0.00 | 1.00 |
| South Carolina | 671900 | 187400 | 326800 | 208300 | 125100 | 600 | 1520000 | 0.44 | 0.12 | 0.22 | 0.14 | 0.08 | 0.00 | 1.00 |
| South Dakota | 83700 | 13800 | 22300 | 13700 | 13900 | 0 | 147300 | 0.57 | 0.09 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 1.00 |
| Tennessee | 853700 | 219300 | 345600 | 242800 | 172200 | 0 | 1833500 | 0.47 | 0.12 | 0.19 | 0.13 | 0.09 | 0.00 | 1.00 |
| Texas | 3869100 | 727300 | 926700 | 407900 | 603200 | 1500 | 6535600 | 0.59 | 0.11 | 0.14 | 0.06 | 0.09 | 0.00 | 1.00 |
| Utah | 249500 | 61100 | 129600 | 73600 | 30300 | NSD | 544100 | 0.46 | 0.11 | 0.24 | 0.14 | 0.06 | NSD | 1.00 |
| Vermont | 66700 | 23000 | 52200 | 42200 | 24700 | 0 | 208800 | 0.32 | 0.11 | 0.25 | 0.20 | 0.12 | 0.00 | 1.00 |
| Virginia | 729900 | 257300 | 525400 | 388700 | 166500 | NSD | 2067900 | 0.35 | 0.12 | 0.25 | 0.19 | 0.08 | NSD | 1.00 |
| Washington | 885400 | 294800 | 584100 | 403700 | 178200 | 0 | 2346100 | 0.38 | 0.13 | 0.25 | 0.17 | 0.08 | 0.00 | 1.00 |
| West Virginia | 212300 | 80700 | 172700 | 152800 | 59600 | 0 | 678100 | 0.31 | 0.12 | 0.25 | 0.23 | 0.09 | 0.00 | 1.00 |
| Wisconsin | 553900 | 182100 | 380700 | 256100 | 164800 | 0 | 1537700 | 0.36 | 0.12 | 0.25 | 0.17 | 0.11 | 0.00 | 1.00 |
| Wyoming | 50800 | 9200 | 14100 | 8400 | 9700 | 0 | 92200 | 0.55 | 0.10 | 0.15 | 0.09 | 0.11 | 0.00 | 1.00 |
2021
| Location | 0-18 | 19-26 | 27-44 | 45-64 | 65 Plus | Unknown | Total | 0-18 | 19-26 | 27-44 | 45-64 | 65 Plus | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 35917600 | 11237100 | 22009300 | 16244400 | 9372700 | 61500 | 94842500 | 0.38 | 0.12 | 0.23 | 0.17 | 0.10 | 0.00 | 1.00 |
| Alabama | 610700 | 104400 | 198800 | 149900 | 139000 | 700 | 1203500 | 0.51 | 0.09 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 1.00 |
| Alaska | 98300 | 31900 | 70400 | 45900 | 15600 | 0 | 262100 | 0.38 | 0.12 | 0.27 | 0.18 | 0.06 | 0.00 | 1.00 |
| Arizona | 845800 | 287200 | 573400 | 427700 | 204100 | NSD | 2338300 | 0.36 | 0.12 | 0.25 | 0.18 | 0.09 | NSD | 1.00 |
| Arkansas | 413200 | 130800 | 243700 | 200800 | 87100 | NSD | 1075600 | 0.38 | 0.12 | 0.23 | 0.19 | 0.08 | NSD | 1.00 |
| California | 4257300 | 2057900 | 4129200 | 2969000 | 1596600 | 0 | 15010000 | 0.28 | 0.14 | 0.28 | 0.20 | 0.11 | 0.00 | 1.00 |
| Colorado | 586300 | 204400 | 447700 | 288000 | 104500 | 0 | 1630900 | 0.36 | 0.13 | 0.27 | 0.18 | 0.06 | 0.00 | 1.00 |
| Connecticut | 362900 | 137800 | 295600 | 243100 | 165400 | 0 | 1204800 | 0.30 | 0.11 | 0.25 | 0.20 | 0.14 | 0.00 | 1.00 |
| Delaware | 111600 | 35200 | 74800 | 56100 | 22200 | 0 | 299800 | 0.37 | 0.12 | 0.25 | 0.19 | 0.07 | 0.00 | 1.00 |
| District of Columbia | 77600 | 30700 | 81400 | 61400 | 31100 | 0 | 282100 | 0.28 | 0.11 | 0.29 | 0.22 | 0.11 | 0.00 | 1.00 |
| Florida | 2565900 | 474800 | 939300 | 573100 | 792100 | 0 | 5345200 | 0.48 | 0.09 | 0.18 | 0.11 | 0.15 | 0.00 | 1.00 |
| Georgia | 1386500 | 230300 | 402400 | 235700 | 276400 | 0 | 2531400 | 0.55 | 0.09 | 0.16 | 0.09 | 0.11 | 0.00 | 1.00 |
| Hawaii | 144200 | 53000 | 109600 | 90600 | 44900 | 0 | 442300 | 0.33 | 0.12 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 1.00 |
| Idaho | 187200 | 52800 | 102300 | 69600 | 34300 | 0 | 446200 | 0.42 | 0.12 | 0.23 | 0.16 | 0.08 | 0.00 | 1.00 |
| Illinois | 1227800 | 414500 | 817000 | 649600 | 345000 | NSD | 3453900 | 0.36 | 0.12 | 0.24 | 0.19 | 0.10 | NSD | 1.00 |
| Indiana | 767700 | 230700 | 475200 | 357600 | 151600 | 0 | 1982800 | 0.39 | 0.12 | 0.24 | 0.18 | 0.08 | 0.00 | 1.00 |
| Iowa | 321700 | 105600 | 196100 | 135600 | 52700 | 0 | 811700 | 0.40 | 0.13 | 0.24 | 0.17 | 0.06 | 0.00 | 1.00 |
| Kansas | 259200 | 41400 | 66400 | 50100 | 46600 | 0 | 463700 | 0.56 | 0.09 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 1.00 |
| Kentucky | 114100 | 217700 | 468900 | 392500 | 130600 | NSD | 1323800 | 0.09 | 0.16 | 0.35 | 0.30 | 0.10 | NSD | 1.00 |
| Louisiana | 693900 | 242900 | 443400 | 354600 | 167600 | 0 | 1902300 | 0.36 | 0.13 | 0.23 | 0.19 | 0.09 | 0.00 | 1.00 |
| Maine | 119600 | 43600 | 111100 | 93600 | 65300 | 0 | 433200 | 0.28 | 0.10 | 0.26 | 0.22 | 0.15 | 0.00 | 1.00 |
| Maryland | 575600 | 196400 | 414100 | 292300 | 118900 | NSD | 1597300 | 0.36 | 0.12 | 0.26 | 0.18 | 0.07 | NSD | 1.00 |
| Massachusetts | 563700 | 256700 | 560800 | 463700 | 254500 | 0 | 2099300 | 0.27 | 0.12 | 0.27 | 0.22 | 0.12 | 0.00 | 1.00 |
| Michigan | 1079600 | 372200 | 784100 | 588900 | 212000 | 100 | 3036800 | 0.36 | 0.12 | 0.26 | 0.19 | 0.07 | 0.00 | 1.00 |
| Minnesota | 595900 | 162200 | 310400 | 217700 | 98000 | 0 | 1384200 | 0.43 | 0.12 | 0.22 | 0.16 | 0.07 | 0.00 | 1.00 |
| Mississippi | 435700 | 80700 | 116600 | 105400 | 104800 | 0 | 843200 | 0.52 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.00 | 1.00 |
| Missouri | 657700 | 121800 | 222700 | 193000 | 116200 | 0 | 1311300 | 0.50 | 0.09 | 0.17 | 0.15 | 0.09 | 0.00 | 1.00 |
| Montana | 103300 | 36600 | 80200 | 56200 | 20200 | 0 | 296500 | 0.35 | 0.12 | 0.27 | 0.19 | 0.07 | 0.00 | 1.00 |
| Nebraska | 175500 | 37000 | 68000 | 48200 | 27500 | 0 | 356200 | 0.49 | 0.10 | 0.19 | 0.14 | 0.08 | 0.00 | 1.00 |
| Nevada | 357400 | 100900 | 231400 | 162800 | 65000 | 0 | 917500 | 0.39 | 0.11 | 0.25 | 0.18 | 0.07 | 0.00 | 1.00 |
| New Hampshire | 91700 | 29700 | 68800 | 49900 | 20100 | 0 | 260200 | 0.35 | 0.11 | 0.26 | 0.19 | 0.08 | 0.00 | 1.00 |
| New Jersey | 689800 | 261200 | 476000 | 378700 | 178000 | 0 | 1983700 | 0.35 | 0.13 | 0.24 | 0.19 | 0.09 | 0.00 | 1.00 |
| New Mexico | 320600 | 124500 | 256400 | 178700 | 73200 | 0 | 953300 | 0.34 | 0.13 | 0.27 | 0.19 | 0.08 | 0.00 | 1.00 |
| New York | 2108100 | 907700 | 1900900 | 1607600 | 948600 | 58300 | 7531100 | 0.28 | 0.12 | 0.25 | 0.21 | 0.13 | 0.01 | 1.00 |
| North Carolina | 1126600 | 343400 | 517800 | 374300 | 240500 | 0 | 2602500 | 0.43 | 0.13 | 0.20 | 0.14 | 0.09 | 0.00 | 1.00 |
| North Dakota | 56400 | 13500 | 30800 | 20300 | 10500 | 0 | 131500 | 0.43 | 0.10 | 0.23 | 0.15 | 0.08 | 0.00 | 1.00 |
| Ohio | 1109500 | 393200 | 819800 | 633500 | 265300 | 0 | 3221400 | 0.34 | 0.12 | 0.25 | 0.20 | 0.08 | 0.00 | 1.00 |
| Oklahoma | 590400 | 134300 | 230000 | 157500 | 80900 | 0 | 1193200 | 0.49 | 0.11 | 0.19 | 0.13 | 0.07 | 0.00 | 1.00 |
| Oregon | 369300 | 181700 | 391500 | 279600 | 116800 | NSD | 1339000 | 0.28 | 0.14 | 0.29 | 0.21 | 0.09 | NSD | 1.00 |
| Pennsylvania | 1227900 | 421100 | 860100 | 661900 | 328500 | 0 | 3499500 | 0.35 | 0.12 | 0.25 | 0.19 | 0.09 | 0.00 | 1.00 |
| Rhode Island | 97100 | 43200 | 97700 | 79200 | 38900 | 0 | 356200 | 0.27 | 0.12 | 0.27 | 0.22 | 0.11 | 0.00 | 1.00 |
| South Carolina | 645300 | 167200 | 298500 | 196200 | 119400 | 1100 | 1427700 | 0.45 | 0.12 | 0.21 | 0.14 | 0.08 | 0.00 | 1.00 |
| South Dakota | 80700 | 11100 | 20100 | 13300 | 13500 | 0 | 138600 | 0.58 | 0.08 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 1.00 |
| Tennessee | 1426200 | 328700 | 523100 | 412200 | 288600 | NSD | 2978800 | 0.48 | 0.11 | 0.18 | 0.14 | 0.10 | NSD | 1.00 |
| Texas | 3640000 | 575000 | 791700 | 393300 | 577000 | 1200 | 5978200 | 0.61 | 0.10 | 0.13 | 0.07 | 0.10 | 0.00 | 1.00 |
| Utah | 231400 | 49800 | 113100 | 63900 | 25100 | NSD | 483400 | 0.48 | 0.10 | 0.23 | 0.13 | 0.05 | NSD | 1.00 |
| Vermont | 66000 | 21300 | 49200 | 40700 | 23700 | 0 | 200800 | 0.33 | 0.11 | 0.24 | 0.20 | 0.12 | 0.00 | 1.00 |
| Virginia | 693500 | 226600 | 470000 | 355500 | 151300 | NSD | 1897000 | 0.37 | 0.12 | 0.25 | 0.19 | 0.08 | NSD | 1.00 |
| Washington | 859400 | 268000 | 534400 | 382200 | 162100 | 0 | 2206100 | 0.39 | 0.12 | 0.24 | 0.17 | 0.07 | 0.00 | 1.00 |
| West Virginia | 207200 | 73700 | 162800 | 145000 | 55700 | 0 | 644500 | 0.32 | 0.11 | 0.25 | 0.22 | 0.09 | 0.00 | 1.00 |
| Wisconsin | 538000 | 163200 | 349500 | 240200 | 156000 | 0 | 1446800 | 0.37 | 0.11 | 0.24 | 0.17 | 0.11 | 0.00 | 1.00 |
| Wyoming | 46900 | 7300 | 12400 | 7900 | 9000 | 0 | 83500 | 0.56 | 0.09 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.00 | 1.00 |
2020
| Location | 0-18 | 19-26 | 27-44 | 45-64 | 65 Plus | Unknown | Total | 0-18 | 19-26 | 27-44 | 45-64 | 65 Plus | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 34466600 | 10098700 | 19792800 | 15040000 | 8770100 | 58,600 | 88,226,700 | 0.39 | 0.11 | 0.22 | 0.17 | 0.10 | 0.00 | 1.00 |
| Alabama | 582300 | 94200 | 177500 | 144800 | 135300 | 500 | 1,134,600 | 0.51 | 0.08 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.00 | 1.00 |
| Alaska | 97200 | 30900 | 66900 | 44000 | 14800 | 0 | 253,700 | 0.38 | 0.12 | 0.26 | 0.17 | 0.06 | 0.00 | 1.00 |
