Medicaid Enrollees by Urban/Rural Status
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2023
| Location | Urban | Rural | Unknown | Total | Urban | Rural | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 91042500 | 15785700 | 742900 | 107571100 | 0.85 | 0.15 | 0.01 | 1.00 |
| Alabama | 990400 | 363300 | 500 | 1354300 | 0.73 | 0.27 | 0.00 | 1.00 |
| Alaska | 174500 | 107200 | 700 | 282300 | 0.62 | 0.38 | 0.00 | 1.00 |
| Arizona | 2471600 | 187400 | 700 | 2659600 | 0.93 | 0.07 | 0.00 | 1.00 |
| Arkansas | 665100 | 535500 | 10500 | 1211100 | 0.55 | 0.44 | 0.01 | 1.00 |
| California | 16579900 | 388900 | 29000 | 16997800 | 0.98 | 0.02 | 0.00 | 1.00 |
| Colorado | 1637000 | 272300 | 5200 | 1914500 | 0.86 | 0.14 | 0.00 | 1.00 |
| Connecticut | 1286100 | 62100 | 6900 | 1355100 | 0.95 | 0.05 | 0.01 | 1.00 |
| Delaware | 267700 | 83900 | 100 | 351700 | 0.76 | 0.24 | 0.00 | 1.00 |
| District of Columbia | 313500 | 200 | NSD | 313700 | 1.00 | 0.00 | NSD | 1.00 |
| Florida | 6010100 | 258500 | 9600 | 6278200 | 0.96 | 0.04 | 0.00 | 1.00 |
| Georgia | 2274200 | 595200 | 4900 | 2874300 | 0.79 | 0.21 | 0.00 | 1.00 |
| Hawaii | 363400 | 129400 | NSD | 492900 | 0.74 | 0.26 | NSD | 1.00 |
| Idaho | 366000 | 134500 | 2900 | 503400 | 0.73 | 0.27 | 0.01 | 1.00 |
| Illinois | 3374300 | 560600 | 3700 | 3938500 | 0.86 | 0.14 | 0.00 | 1.00 |
| Indiana | 1847200 | 507800 | 3700 | 2358800 | 0.78 | 0.22 | 0.00 | 1.00 |
| Iowa | 562300 | 345200 | 6000 | 913500 | 0.62 | 0.38 | 0.01 | 1.00 |
| Kansas | 318800 | 165200 | 48300 | 532300 | 0.60 | 0.31 | 0.09 | 1.00 |
| Kentucky | 978100 | 810600 | 300 | 1789000 | 0.55 | 0.45 | 0.00 | 1.00 |
| Louisiana | 1653600 | 377700 | 100 | 2031400 | 0.81 | 0.19 | 0.00 | 1.00 |
| Maine | 268700 | 227800 | 3500 | 500000 | 0.54 | 0.46 | 0.01 | 1.00 |
| Maryland | 1698900 | 100100 | 300 | 1799300 | 0.94 | 0.06 | 0.00 | 1.00 |
| Massachusetts | 2481200 | 39200 | 300 | 2520700 | 0.98 | 0.02 | 0.00 | 1.00 |
| Michigan | 2803100 | 563300 | 3200 | 3369600 | 0.83 | 0.17 | 0.00 | 1.00 |
| Minnesota | 1058600 | 343800 | 181700 | 1584100 | 0.67 | 0.22 | 0.11 | 1.00 |
| Mississippi | 392900 | 497400 | 300 | 890600 | 0.44 | 0.56 | 0.00 | 1.00 |
| Missouri | 1119800 | 515500 | 36400 | 1671700 | 0.67 | 0.31 | 0.02 | 1.00 |
| Montana | 165600 | 170100 | 0 | 335600 | 0.49 | 0.51 | 0.00 | 1.00 |
| Nebraska | 272600 | 145200 | 800 | 418600 | 0.65 | 0.35 | 0.00 | 1.00 |
| Nevada | 963700 | 63700 | 700 | 1028100 | 0.94 | 0.06 | 0.00 | 1.00 |
| New Hampshire | 159800 | 115500 | 200 | 275600 | 0.58 | 0.42 | 0.00 | 1.00 |
| New Jersey | 2295300 | 11100 | 1800 | 2308200 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| New Mexico | 673900 | 363400 | 100 | 1037500 | 0.65 | 0.35 | 0.00 | 1.00 |
| New York | 8123500 | 481900 | 66600 | 8671900 | 0.94 | 0.06 | 0.01 | 1.00 |
| North Carolina | 2212200 | 761600 | 50200 | 3024000 | 0.73 | 0.25 | 0.02 | 1.00 |
| North Dakota | 84900 | 64400 | 2100 | 151500 | 0.56 | 0.43 | 0.01 | 1.00 |
| Ohio | 2900600 | 642500 | 9300 | 3552400 | 0.82 | 0.18 | 0.00 | 1.00 |
| Oklahoma | 927500 | 560800 | 1300 | 1489600 | 0.62 | 0.38 | 0.00 | 1.00 |
| Oregon | 1270900 | 282000 | 1300 | 1554100 | 0.82 | 0.18 | 0.00 | 1.00 |
| Pennsylvania | 3373600 | 521500 | 35000 | 3930100 | 0.86 | 0.13 | 0.01 | 1.00 |
| Rhode Island | 351100 | 700 | 37100 | 388900 | 0.90 | 0.00 | 0.10 | 1.00 |
| South Carolina | 1318500 | 300600 | 8400 | 1627500 | 0.81 | 0.18 | 0.01 | 1.00 |
| South Dakota | 73600 | 96100 | 100 | 169800 | 0.43 | 0.57 | 0.00 | 1.00 |
| Tennessee | 1458600 | 492800 | 2000 | 1953400 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 1.00 |
| Texas | 6306600 | 808300 | 71300 | 7186300 | 0.88 | 0.11 | 0.01 | 1.00 |
| Utah | 493500 | 87900 | 7000 | 588400 | 0.84 | 0.15 | 0.01 | 1.00 |
| Vermont | 55100 | 137100 | 24700 | 216800 | 0.25 | 0.63 | 0.11 | 1.00 |
| Virginia | 1798000 | 403600 | 35200 | 2236900 | 0.80 | 0.18 | 0.02 | 1.00 |
| Washington | 2168800 | 300700 | 19500 | 2489000 | 0.87 | 0.12 | 0.01 | 1.00 |
| West Virginia | 399500 | 308200 | 2100 | 709900 | 0.56 | 0.43 | 0.00 | 1.00 |
| Wisconsin | 1205700 | 430000 | 3100 | 1638800 | 0.74 | 0.26 | 0.00 | 1.00 |
| Wyoming | 32200 | 63300 | 4200 | 99700 | 0.32 | 0.63 | 0.04 | 1.00 |
2022
| Location | Urban | Rural | Unknown | Total | Urban | Rural | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 84894100 | 14982400 | 718800 | 100595300 | 0.84 | 0.15 | 0.01 | 1.00 |
| Alabama | 931800 | 344700 | 500 | 1277000 | 0.73 | 0.27 | 0.00 | 1.00 |
| Alaska | 168200 | 103600 | 600 | 272400 | 0.62 | 0.38 | 0.00 | 1.00 |
| Arizona | 2311300 | 179400 | 10100 | 2500700 | 0.92 | 0.07 | 0.00 | 1.00 |
| Arkansas | 627400 | 513700 | 8900 | 1150100 | 0.55 | 0.45 | 0.01 | 1.00 |
| California | 15439300 | 366300 | 127600 | 15933100 | 0.97 | 0.02 | 0.01 | 1.00 |
| Colorado | 1514700 | 263600 | 6900 | 1785100 | 0.85 | 0.15 | 0.00 | 1.00 |
| Connecticut | 1231500 | 60100 | 7000 | 1298700 | 0.95 | 0.05 | 0.01 | 1.00 |
| Delaware | 248900 | 77000 | 100 | 326000 | 0.76 | 0.24 | 0.00 | 1.00 |
| District of Columbia | 296500 | 200 | NSD | 296700 | 1.00 | 0.00 | NSD | 1.00 |
| Florida | 5531500 | 249200 | 10000 | 5790700 | 0.96 | 0.04 | 0.00 | 1.00 |
| Georgia | 2133400 | 565700 | 5100 | 2704300 | 0.79 | 0.21 | 0.00 | 1.00 |
| Hawaii | 344600 | 123100 | 200 | 468000 | 0.74 | 0.26 | 0.00 | 1.00 |
| Idaho | 343500 | 128500 | 2400 | 474400 | 0.72 | 0.27 | 0.01 | 1.00 |
| Illinois | 3171700 | 535900 | 3500 | 3711000 | 0.85 | 0.14 | 0.00 | 1.00 |
| Indiana | 1709900 | 474300 | 3300 | 2187600 | 0.78 | 0.22 | 0.00 | 1.00 |
| Iowa | 529800 | 324700 | 8000 | 862500 | 0.61 | 0.38 | 0.01 | 1.00 |
| Kansas | 274000 | 141500 | 83100 | 498500 | 0.55 | 0.28 | 0.17 | 1.00 |
| Kentucky | 923200 | 790200 | 100 | 1713400 | 0.54 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
| Louisiana | 1590600 | 367200 | 100 | 1957900 | 0.81 | 0.19 | 0.00 | 1.00 |
| Maine | 250900 | 216900 | 2300 | 470100 | 0.53 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
| Maryland | 1596000 | 95400 | 300 | 1691700 | 0.94 | 0.06 | 0.00 | 1.00 |
| Massachusetts | 2254300 | 36500 | 300 | 2291100 | 0.98 | 0.02 | 0.00 | 1.00 |
| Michigan | 2642000 | 532600 | 2900 | 3177500 | 0.83 | 0.17 | 0.00 | 1.00 |
| Minnesota | 1123300 | 363100 | 300 | 1486700 | 0.76 | 0.24 | 0.00 | 1.00 |
| Mississippi | 374400 | 484800 | 800 | 860000 | 0.44 | 0.56 | 0.00 | 1.00 |
| Missouri | 1020500 | 469300 | 29100 | 1518900 | 0.67 | 0.31 | 0.02 | 1.00 |
| Montana | 155900 | 159300 | 0 | 315200 | 0.49 | 0.51 | 0.00 | 1.00 |
| Nebraska | 253700 | 136300 | 800 | 390800 | 0.65 | 0.35 | 0.00 | 1.00 |
| Nevada | 930700 | 62900 | 1000 | 994600 | 0.94 | 0.06 | 0.00 | 1.00 |
| New Hampshire | 157900 | 114300 | 200 | 272400 | 0.58 | 0.42 | 0.00 | 1.00 |
| New Jersey | 2134800 | 12200 | 2100 | 2149100 | 0.99 | 0.01 | 0.00 | 1.00 |
| New Mexico | 652500 | 355500 | 200 | 1008200 | 0.65 | 0.35 | 0.00 | 1.00 |
| New York | 7436500 | 451600 | 59900 | 7948000 | 0.94 | 0.06 | 0.01 | 1.00 |
| North Carolina | 2056000 | 721000 | 28600 | 2805600 | 0.73 | 0.26 | 0.01 | 1.00 |
| North Dakota | 77700 | 61100 | 1600 | 140500 | 0.55 | 0.43 | 0.01 | 1.00 |
| Ohio | 2759800 | 614300 | 8300 | 3382400 | 0.82 | 0.18 | 0.00 | 1.00 |
| Oklahoma | 847600 | 515000 | 1500 | 1364100 | 0.62 | 0.38 | 0.00 | 1.00 |
| Oregon | 1178800 | 266600 | 2800 | 1448200 | 0.81 | 0.18 | 0.00 | 1.00 |
| Pennsylvania | 3244200 | 505400 | 39200 | 3788800 | 0.86 | 0.13 | 0.01 | 1.00 |
| Rhode Island | 310300 | 1000 | 61200 | 372500 | 0.83 | 0.00 | 0.16 | 1.00 |
| South Carolina | 1223900 | 285900 | 10100 | 1520000 | 0.81 | 0.19 | 0.01 | 1.00 |
| South Dakota | 63800 | 83400 | 100 | 147300 | 0.43 | 0.57 | 0.00 | 1.00 |
| Tennessee | 1366500 | 466100 | 1000 | 1833500 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 1.00 |
| Texas | 5730400 | 743900 | 61300 | 6535600 | 0.88 | 0.11 | 0.01 | 1.00 |
| Utah | 456400 | 85500 | 2200 | 544100 | 0.84 | 0.16 | 0.00 | 1.00 |
| Vermont | 44100 | 113400 | 51300 | 208800 | 0.21 | 0.54 | 0.25 | 1.00 |
| Virginia | 1648700 | 383300 | 35800 | 2067900 | 0.80 | 0.19 | 0.02 | 1.00 |
| Washington | 2037200 | 285700 | 23200 | 2346100 | 0.87 | 0.12 | 0.01 | 1.00 |
| West Virginia | 386300 | 289400 | 2400 | 678100 | 0.57 | 0.43 | 0.00 | 1.00 |
| Wisconsin | 1127700 | 406100 | 3900 | 1537700 | 0.73 | 0.26 | 0.00 | 1.00 |
| Wyoming | 29500 | 56000 | 6700 | 92200 | 0.32 | 0.61 | 0.07 | 1.00 |
2021
| Location | Urban | Rural | Unknown | Total | Urban | Rural | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 77722800 | 16131700 | 987900 | 94842500 | 0.82 | 0.17 | 0.01 | 1.00 |
| Alabama | 870500 | 332200 | 800 | 1203500 | 0.72 | 0.28 | 0.00 | 1.00 |
| Alaska | 121900 | 139700 | 600 | 262100 | 0.46 | 0.53 | 0.00 | 1.00 |
| Arizona | 1997400 | 331800 | 9200 | 2338300 | 0.85 | 0.14 | 0.00 | 1.00 |
| Arkansas | 607300 | 442400 | 25900 | 1075600 | 0.56 | 0.41 | 0.02 | 1.00 |
| California | 13537700 | 959000 | 513300 | 15010000 | 0.90 | 0.06 | 0.03 | 1.00 |
| Colorado | 1381300 | 249200 | 400 | 1630900 | 0.85 | 0.15 | 0.00 | 1.00 |
| Connecticut | 1150200 | 46700 | 7900 | 1204800 | 0.95 | 0.04 | 0.01 | 1.00 |
| Delaware | 249500 | 50300 | NSD | 299800 | 0.83 | 0.17 | NSD | 1.00 |
| District of Columbia | 281700 | 100 | 200 | 282100 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Florida | 5125600 | 219200 | 400 | 5345200 | 0.96 | 0.04 | 0.00 | 1.00 |
| Georgia | 2044700 | 486600 | 100 | 2531400 | 0.81 | 0.19 | 0.00 | 1.00 |
| Hawaii | 294800 | 147400 | 200 | 442300 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 1.00 |
| Idaho | 288200 | 155600 | 2400 | 446200 | 0.65 | 0.35 | 0.01 | 1.00 |
| Illinois | 2998100 | 452300 | 3500 | 3453900 | 0.87 | 0.13 | 0.00 | 1.00 |
| Indiana | 1529500 | 452500 | 700 | 1982800 | 0.77 | 0.23 | 0.00 | 1.00 |
| Iowa | 471200 | 339900 | 600 | 811700 | 0.58 | 0.42 | 0.00 | 1.00 |
| Kansas | 233400 | 159800 | 70500 | 463700 | 0.50 | 0.34 | 0.15 | 1.00 |
| Kentucky | 600200 | 722600 | 1000 | 1323800 | 0.45 | 0.55 | 0.00 | 1.00 |
| Louisiana | 1513800 | 388300 | 200 | 1902300 | 0.80 | 0.20 | 0.00 | 1.00 |
| Maine | 202200 | 227400 | 3600 | 433200 | 0.47 | 0.52 | 0.01 | 1.00 |
| Maryland | 1535200 | 62100 | NSD | 1597300 | 0.96 | 0.04 | NSD | 1.00 |
| Massachusetts | 2043800 | 54800 | 700 | 2099300 | 0.97 | 0.03 | 0.00 | 1.00 |
| Michigan | 2486000 | 550700 | 100 | 3036800 | 0.82 | 0.18 | 0.00 | 1.00 |
| Minnesota | 987100 | 396900 | 200 | 1384200 | 0.71 | 0.29 | 0.00 | 1.00 |
| Mississippi | 354500 | 488600 | 100 | 843200 | 0.42 | 0.58 | 0.00 | 1.00 |
| Missouri | 839600 | 420100 | 51600 | 1311300 | 0.64 | 0.32 | 0.04 | 1.00 |
| Montana | 112200 | 184300 | NSD | 296500 | 0.38 | 0.62 | NSD | 1.00 |
| Nebraska | 227200 | 127800 | 1100 | 356200 | 0.64 | 0.36 | 0.00 | 1.00 |
| Nevada | 848200 | 68800 | 600 | 917500 | 0.92 | 0.07 | 0.00 | 1.00 |
| New Hampshire | 149400 | 110300 | 500 | 260200 | 0.57 | 0.42 | 0.00 | 1.00 |
| New Jersey | 1951500 | 32200 | NSD | 1983700 | 0.98 | 0.02 | NSD | 1.00 |
| New Mexico | 601500 | 351100 | 600 | 953300 | 0.63 | 0.37 | 0.00 | 1.00 |
| New York | 6937100 | 539100 | 55000 | 7531100 | 0.92 | 0.07 | 0.01 | 1.00 |
| North Carolina | 1894200 | 678600 | 29700 | 2602500 | 0.73 | 0.26 | 0.01 | 1.00 |
| North Dakota | 59000 | 71100 | 1400 | 131500 | 0.45 | 0.54 | 0.01 | 1.00 |
| Ohio | 2523900 | 696500 | 1000 | 3221400 | 0.78 | 0.22 | 0.00 | 1.00 |
| Oklahoma | 681500 | 511400 | 200 | 1193200 | 0.57 | 0.43 | 0.00 | 1.00 |
| Oregon | 951000 | 378300 | 9700 | 1339000 | 0.71 | 0.28 | 0.01 | 1.00 |
| Pennsylvania | 3052100 | 447000 | 300 | 3499500 | 0.87 | 0.13 | 0.00 | 1.00 |
| Rhode Island | 307400 | 1000 | 47800 | 356200 | 0.86 | 0.00 | 0.13 | 1.00 |
| South Carolina | 1101400 | 313600 | 12700 | 1427700 | 0.77 | 0.22 | 0.01 | 1.00 |
| South Dakota | 55700 | 82900 | NSD | 138600 | 0.40 | 0.60 | NSD | 1.00 |
| Tennessee | 2071300 | 906900 | 700 | 2978800 | 0.70 | 0.30 | 0.00 | 1.00 |
| Texas | 5135400 | 790200 | 52700 | 5978200 | 0.86 | 0.13 | 0.01 | 1.00 |
| Utah | 398400 | 84700 | 300 | 483400 | 0.82 | 0.18 | 0.00 | 1.00 |
| Vermont | 37900 | 116200 | 46600 | 200800 | 0.19 | 0.58 | 0.23 | 1.00 |
| Virginia | 1546900 | 325700 | 24500 | 1897000 | 0.82 | 0.17 | 0.01 | 1.00 |
| Washington | 1857500 | 348500 | NSD | 2206100 | 0.84 | 0.16 | NSD | 1.00 |
| West Virginia | 425200 | 217900 | 1300 | 644500 | 0.66 | 0.34 | 0.00 | 1.00 |
| Wisconsin | 1024600 | 421900 | 300 | 1446800 | 0.71 | 0.29 | 0.00 | 1.00 |
| Wyoming | 27300 | 49600 | 6500 | 83500 | 0.33 | 0.59 | 0.08 | 1.00 |
2020
| Location | Urban | Rural | Unknown | Total | Urban | Rural | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 71747100 | 14996900 | 1482700 | 88226700 | 0.81 | 0.17 | 0.02 | 1.00 |
| Alabama | 818800 | 315100 | 700 | 1134600 | 0.72 | 0.28 | 0.00 | 1.00 |
| Alaska | 118100 | 135100 | 500 | 253700 | 0.47 | 0.53 | 0.00 | 1.00 |
| Arizona | 1872200 | 316800 | 9600 | 2198500 | 0.85 | 0.14 | 0.00 | 1.00 |
| Arkansas | 577700 | 424900 | 15600 | 1018200 | 0.57 | 0.42 | 0.02 | 1.00 |
| California | 12621500 | 904700 | 1059100 | 14585300 | 0.87 | 0.06 | 0.07 | 1.00 |
| Colorado | 1269200 | 230400 | 400 | 1500100 | 0.85 | 0.15 | 0.00 | 1.00 |
| Connecticut | 1075700 | 43700 | 9200 | 1128600 | 0.95 | 0.04 | 0.01 | 1.00 |
| Delaware | 232100 | 46800 | NSD | 278900 | 0.83 | 0.17 | NSD | 1.00 |
| District of Columbia | 277000 | 100 | 100 | 277200 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Florida | 4645300 | 198200 | 300 | 4843800 | 0.96 | 0.04 | 0.00 | 1.00 |
| Georgia | 1923400 | 465800 | 100 | 2389400 | 0.81 | 0.19 | 0.00 | 1.00 |
| Hawaii | 264100 | 134100 | 100 | 398400 | 0.66 | 0.34 | 0.00 | 1.00 |
| Idaho | 260700 | 140200 | 2400 | 403300 | 0.65 | 0.35 | 0.01 | 1.00 |
| Illinois | 2843400 | 424000 | 2700 | 3270100 | 0.87 | 0.13 | 0.00 | 1.00 |
| Indiana | 1403200 | 417500 | 800 | 1821500 | 0.77 | 0.23 | 0.00 | 1.00 |
| Iowa | 436300 | 318200 | 600 | 755000 | 0.58 | 0.42 | 0.00 | 1.00 |
| Kansas | 257200 | 176600 | 100 | 433900 | 0.59 | 0.41 | 0.00 | 1.00 |
| Kentucky | 769700 | 918800 | 1300 | 1689800 | 0.46 | 0.54 | 0.00 | 1.00 |
| Louisiana | 1440000 | 373100 | 200 | 1813300 | 0.79 | 0.21 | 0.00 | 1.00 |
| Maine | 180400 | 204400 | 4100 | 388900 | 0.46 | 0.53 | 0.01 | 1.00 |
| Maryland | 1441400 | 59300 | NSD | 1500700 | 0.96 | 0.04 | NSD | 1.00 |
| Massachusetts | 1902000 | 50800 | 700 | 1953500 | 0.97 | 0.03 | 0.00 | 1.00 |
| Michigan | 2359200 | 523800 | 200 | 2883200 | 0.82 | 0.18 | 0.00 | 1.00 |
| Minnesota | 916800 | 373000 | 200 | 1290000 | 0.71 | 0.29 | 0.00 | 1.00 |
| Mississippi | 316900 | 447400 | 100 | 764300 | 0.41 | 0.59 | 0.00 | 1.00 |
| Missouri | 733700 | 369400 | 12300 | 1115400 | 0.66 | 0.33 | 0.01 | 1.00 |
| Montana | 107800 | 177900 | NSD | 285700 | 0.38 | 0.62 | NSD | 1.00 |
| Nebraska | 197200 | 112300 | 800 | 310300 | 0.64 | 0.36 | 0.00 | 1.00 |
| Nevada | 776800 | 63100 | 500 | 840500 | 0.92 | 0.08 | 0.00 | 1.00 |
| New Hampshire | 139100 | 103000 | 500 | 242600 | 0.57 | 0.42 | 0.00 | 1.00 |
| New Jersey | 1824700 | 30000 | NSD | 1854800 | 0.98 | 0.02 | NSD | 1.00 |
| New Mexico | 593700 | 338600 | 600 | 932900 | 0.64 | 0.36 | 0.00 | 1.00 |
| New York | 6537700 | 512600 | 50900 | 7101100 | 0.92 | 0.07 | 0.01 | 1.00 |
| North Carolina | 1725300 | 635000 | 31700 | 2392000 | 0.72 | 0.27 | 0.01 | 1.00 |
| North Dakota | 51800 | 64900 | 1600 | 118300 | 0.44 | 0.55 | 0.01 | 1.00 |
| Ohio | 2401200 | 665300 | 1900 | 3068400 | 0.78 | 0.22 | 0.00 | 1.00 |
| Oklahoma | 536500 | 409500 | 200 | 946100 | 0.57 | 0.43 | 0.00 | 1.00 |
| Oregon | 808500 | 343500 | 74400 | 1226400 | 0.66 | 0.28 | 0.06 | 1.00 |
| Pennsylvania | 2935400 | 431700 | 1900 | 3368900 | 0.87 | 0.13 | 0.00 | 1.00 |
| Rhode Island | 286900 | 900 | 51800 | 339600 | 0.84 | 0.00 | 0.15 | 1.00 |
| South Carolina | 1036100 | 301900 | 13300 | 1351300 | 0.77 | 0.22 | 0.01 | 1.00 |
| South Dakota | 51300 | 79100 | NSD | 130500 | 0.39 | 0.61 | NSD | 1.00 |
| Tennessee | 1216000 | 530100 | 400 | 1746500 | 0.70 | 0.30 | 0.00 | 1.00 |
| Texas | 4653200 | 727300 | 49400 | 5429900 | 0.86 | 0.13 | 0.01 | 1.00 |
| Utah | 344900 | 72200 | 200 | 417300 | 0.83 | 0.17 | 0.00 | 1.00 |
| Vermont | 34300 | 108200 | 46800 | 189400 | 0.18 | 0.57 | 0.25 | 1.00 |
| Virginia | 1404200 | 305500 | 22100 | 1731800 | 0.81 | 0.18 | 0.01 | 1.00 |
| Washington | 1756500 | 331700 | NSD | 2088200 | 0.84 | 0.16 | NSD | 1.00 |
| West Virginia | 399800 | 206800 | 1200 | 607900 | 0.66 | 0.34 | 0.00 | 1.00 |
| Wisconsin | 949500 | 391600 | 200 | 1341300 | 0.71 | 0.29 | 0.00 | 1.00 |
| Wyoming | 22600 | 41900 | 11100 | 75600 | 0.30 | 0.55 | 0.15 | 1.00 |
2019
| Location | Urban | Rural | Unknown | Total | Urban | Rural | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 71204500 | 14870500 | 1774000 | 87849000 | 0.81 | 0.17 | 0.02 | 1.00 |
| Alabama | 827000 | 318800 | 700 | 1146500 | 0.72 | 0.28 | 0.00 | 1.00 |
| Alaska | 114000 | 132100 | 400 | 246400 | 0.46 | 0.54 | 0.00 | 1.00 |
| Arizona | 1867600 | 321300 | 8300 | 2197200 | 0.85 | 0.15 | 0.00 | 1.00 |
| Arkansas | 580500 | 430500 | 23800 | 1034800 | 0.56 | 0.42 | 0.02 | 1.00 |
| California | 12900700 | 931000 | 1369700 | 15201400 | 0.85 | 0.06 | 0.09 | 1.00 |
| Colorado | 1252600 | 227100 | 400 | 1480200 | 0.85 | 0.15 | 0.00 | 1.00 |
| Connecticut | 1046800 | 42700 | 9200 | 1098800 | 0.95 | 0.04 | 0.01 | 1.00 |
| Delaware | 237200 | 47600 | NSD | 284800 | 0.83 | 0.17 | NSD | 1.00 |
| District of Columbia | 275200 | 100 | 100 | 275300 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Florida | 4690400 | 200600 | 400 | 4891400 | 0.96 | 0.04 | 0.00 | 1.00 |
| Georgia | 1908100 | 470100 | 100 | 2378300 | 0.80 | 0.20 | 0.00 | 1.00 |
| Hawaii | 250800 | 127300 | 100 | 378300 | 0.66 | 0.34 | 0.00 | 1.00 |
| Idaho | 208900 | 114000 | 1600 | 324400 | 0.64 | 0.35 | 0.00 | 1.00 |
| Illinois | 2819000 | 428000 | 300 | 3247200 | 0.87 | 0.13 | 0.00 | 1.00 |
| Indiana | 1322600 | 395200 | 900 | 1718600 | 0.77 | 0.23 | 0.00 | 1.00 |
| Iowa | 433600 | 322200 | 600 | 756400 | 0.57 | 0.43 | 0.00 | 1.00 |
| Kansas | 263900 | 183000 | 200 | 447100 | 0.59 | 0.41 | 0.00 | 1.00 |
| Kentucky | 732600 | 840300 | 1100 | 1574000 | 0.47 | 0.53 | 0.00 | 1.00 |
| Louisiana | 1429600 | 371900 | 200 | 1801600 | 0.79 | 0.21 | 0.00 | 1.00 |
| Maine | 158900 | 183000 | 3900 | 345800 | 0.46 | 0.53 | 0.01 | 1.00 |
| Maryland | 1415700 | 59600 | NSD | 1475300 | 0.96 | 0.04 | NSD | 1.00 |
| Massachusetts | 1960200 | 51700 | 700 | 2012600 | 0.97 | 0.03 | 0.00 | 1.00 |
| Michigan | 2355300 | 529200 | 200 | 2884700 | 0.82 | 0.18 | 0.00 | 1.00 |
| Minnesota | 935200 | 385700 | 200 | 1321100 | 0.71 | 0.29 | 0.00 | 1.00 |
| Mississippi | 322600 | 462600 | 100 | 785300 | 0.41 | 0.59 | 0.00 | 1.00 |
| Missouri | 756500 | 382000 | 20200 | 1158700 | 0.65 | 0.33 | 0.02 | 1.00 |
| Montana | 117600 | 194000 | 100 | 311800 | 0.38 | 0.62 | 0.00 | 1.00 |
| Nebraska | 176800 | 102100 | 400 | 279300 | 0.63 | 0.37 | 0.00 | 1.00 |
| Nevada | 765100 | 62700 | 400 | 828200 | 0.92 | 0.08 | 0.00 | 1.00 |
| New Hampshire | 133300 | 100400 | 400 | 234100 | 0.57 | 0.43 | 0.00 | 1.00 |
| New Jersey | 1856800 | 30500 | 100 | 1887400 | 0.98 | 0.02 | 0.00 | 1.00 |
| New Mexico | 589700 | 335000 | 600 | 925200 | 0.64 | 0.36 | 0.00 | 1.00 |
| New York | 6535300 | 519400 | 53200 | 7107900 | 0.92 | 0.07 | 0.01 | 1.00 |
| North Carolina | 1717700 | 639100 | 28600 | 2385400 | 0.72 | 0.27 | 0.01 | 1.00 |
| North Dakota | 51200 | 62900 | 3900 | 118100 | 0.43 | 0.53 | 0.03 | 1.00 |
| Ohio | 2403500 | 678900 | 2500 | 3084900 | 0.78 | 0.22 | 0.00 | 1.00 |
| Oklahoma | 501700 | 389800 | 200 | 891700 | 0.56 | 0.44 | 0.00 | 1.00 |
| Oregon | 789600 | 303500 | 94100 | 1187200 | 0.67 | 0.26 | 0.08 | 1.00 |
| Pennsylvania | 2905800 | 433000 | 2300 | 3341100 | 0.87 | 0.13 | 0.00 | 1.00 |
| Rhode Island | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
| South Carolina | 1048700 | 310100 | 13000 | 1371900 | 0.76 | 0.23 | 0.01 | 1.00 |
| South Dakota | 52200 | 82100 | NSD | 134400 | 0.39 | 0.61 | NSD | 1.00 |
| Tennessee | 1186900 | 518900 | 400 | 1706100 | 0.70 | 0.30 | 0.00 | 1.00 |
| Texas | 4513100 | 705800 | 50700 | 5269600 | 0.86 | 0.13 | 0.01 | 1.00 |
| Utah | 332300 | 69300 | 200 | 401800 | 0.83 | 0.17 | 0.00 | 1.00 |
| Vermont | 32100 | 103600 | 55200 | 190900 | 0.17 | 0.54 | 0.29 | 1.00 |
| Virginia | 1314800 | 295200 | 23000 | 1633000 | 0.81 | 0.18 | 0.01 | 1.00 |
| Washington | 1750800 | 333000 | NSD | 2083800 | 0.84 | 0.16 | NSD | 1.00 |
| West Virginia | 408300 | 211100 | 1000 | 620400 | 0.66 | 0.34 | 0.00 | 1.00 |
| Wisconsin | 927400 | 384300 | 300 | 1311900 | 0.71 | 0.29 | 0.00 | 1.00 |
| Wyoming | 28200 | 48800 | 0 | 77000 | 0.37 | 0.63 | 0.00 | 1.00 |