Medicaid Enrollees by Urban/Rural Status
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
| Location | Urban | Rural | Unknown | Total | Urban | Rural | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 83234500 | 17790000 | 345100 | 101369600 | 0.82 | 0.18 | 0 | 1 |
| Alabama | 893100 | 386700 | 700 | 1280600 | 0.7 | 0.3 | 0 | 1 |
| Alaska | 162200 | 107700 | 600 | 270500 | 0.6 | 0.4 | 0 | 1 |
| Arizona | 2137100 | 325700 | 600 | 2463300 | 0.87 | 0.13 | 0 | 1 |
| Arkansas | 543400 | 446200 | 8500 | 998000 | 0.54 | 0.45 | 0.01 | 1 |
| California | 15542300 | 1231500 | 14400 | 16788200 | 0.93 | 0.07 | 0 | 1 |
| Colorado | 1399700 | 246200 | 200 | 1646100 | 0.85 | 0.15 | 0 | 1 |
| Connecticut | 1180300 | 80900 | 6800 | 1268000 | 0.93 | 0.06 | 0.01 | 1 |
| Delaware | 248400 | 87700 | NSD | 336100 | 0.74 | 0.26 | NSD | 1 |
| District of Columbia | 306400 | 0 | 200 | 306600 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Florida | 5324600 | 263500 | 100 | 5588300 | 0.95 | 0.05 | 0 | 1 |
| Georgia | 2022300 | 597800 | 100 | 2620200 | 0.77 | 0.23 | 0 | 1 |
| Hawaii | 344300 | 162300 | NSD | 506600 | 0.68 | 0.32 | NSD | 1 |
| Idaho | 293400 | 126300 | 2800 | 422500 | 0.69 | 0.3 | 0.01 | 1 |
| Illinois | 3247000 | 564300 | 600 | 3811900 | 0.85 | 0.15 | 0 | 1 |
| Indiana | 1743200 | 493300 | 600 | 2237200 | 0.78 | 0.22 | 0 | 1 |
| Iowa | 450600 | 340600 | 300 | 791500 | 0.57 | 0.43 | 0 | 1 |
| Kansas | 261800 | 182900 | 30300 | 475000 | 0.55 | 0.39 | 0.06 | 1 |
| Kentucky | 846700 | 853300 | 3200 | 1703200 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 |
| Louisiana | 1462200 | 441500 | 200 | 1903800 | 0.77 | 0.23 | 0 | 1 |
| Maine | 222600 | 251300 | 2800 | 476700 | 0.47 | 0.53 | 0.01 | 1 |
| Maryland | 1628500 | 139200 | NSD | 1767700 | 0.92 | 0.08 | NSD | 1 |
| Massachusetts | 2319700 | 80500 | 200 | 2400400 | 0.97 | 0.03 | 0 | 1 |
| Michigan | 2660400 | 573700 | 200 | 3234300 | 0.82 | 0.18 | 0 | 1 |
| Minnesota | 1120800 | 428500 | 2100 | 1551400 | 0.72 | 0.28 | 0 | 1 |
| Mississippi | 346700 | 486300 | 100 | 833100 | 0.42 | 0.58 | 0 | 1 |
| Missouri | 1065800 | 545500 | 25000 | 1636400 | 0.65 | 0.33 | 0.02 | 1 |
| Montana | 127400 | 148200 | NSD | 275600 | 0.46 | 0.54 | NSD | 1 |
| Nebraska | 262500 | 145600 | 500 | 408700 | 0.64 | 0.36 | 0 | 1 |
| Nevada | 941900 | 78300 | 300 | 1020400 | 0.92 | 0.08 | 0 | 1 |
| New Hampshire | 123000 | 102200 | 300 | 225500 | 0.55 | 0.45 | 0 | 1 |
| New Jersey | 2193600 | 39300 | 100 | 2232900 | 0.98 | 0.02 | 0 | 1 |
| New Mexico | 614400 | 363700 | 900 | 979000 | 0.63 | 0.37 | 0 | 1 |
| New York | 7806400 | 638600 | 54100 | 8499100 | 0.92 | 0.08 | 0.01 | 1 |
| North Carolina | 2190100 | 871000 | 36900 | 3098000 | 0.71 | 0.28 | 0.01 | 1 |
| North Dakota | 77500 | 62700 | 2100 | 142300 | 0.54 | 0.44 | 0.01 | 1 |
| Ohio | 2587100 | 713500 | 400 | 3301000 | 0.78 | 0.22 | 0 | 1 |
| Oklahoma | 763700 | 542500 | 200 | 1306400 | 0.58 | 0.42 | 0 | 1 |
| Oregon | 1152100 | 432900 | 500 | 1585500 | 0.73 | 0.27 | 0 | 1 |
| Pennsylvania | 3045500 | 609100 | 500 | 3655100 | 0.83 | 0.17 | 0 | 1 |
| Rhode Island | 316700 | 6600 | 36300 | 359600 | 0.88 | 0.02 | 0.1 | 1 |
| South Carolina | 1244800 | 328700 | 9700 | 1583200 | 0.79 | 0.21 | 0.01 | 1 |
| South Dakota | 63700 | 91900 | NSD | 155700 | 0.41 | 0.59 | NSD | 1 |
| Tennessee | 1270400 | 577700 | 300 | 1848400 | 0.69 | 0.31 | 0 | 1 |
| Texas | 5052900 | 823500 | 60300 | 5936800 | 0.85 | 0.14 | 0.01 | 1 |
| Utah | 378300 | 80000 | NSD | 458200 | 0.83 | 0.17 | NSD | 1 |
| Vermont | 41400 | 137100 | 18700 | 197200 | 0.21 | 0.7 | 0.09 | 1 |
| Virginia | 1853200 | 383600 | 17200 | 2254000 | 0.82 | 0.17 | 0.01 | 1 |
| Washington | 1947300 | 357000 | NSD | 2304400 | 0.85 | 0.15 | NSD | 1 |
| West Virginia | 338500 | 271800 | 1200 | 611500 | 0.55 | 0.44 | 0 | 1 |
| Wisconsin | 1037900 | 482000 | 200 | 1520100 | 0.68 | 0.32 | 0 | 1 |
| Wyoming | 30600 | 59100 | 3900 | 93600 | 0.33 | 0.63 | 0.04 | 1 |
2023
| Location | Urban | Rural | Unknown | Total | Urban | Rural | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 87852200 | 19090900 | 628000 | 107571100 | 0.82 | 0.18 | 0.01 | 1.00 |
| Alabama | 945700 | 407700 | 900 | 1354300 | 0.70 | 0.30 | 0.00 | 1.00 |
| Alaska | 170000 | 111700 | 600 | 282300 | 0.60 | 0.40 | 0.00 | 1.00 |
| Arizona | 2307500 | 350800 | 1200 | 2659600 | 0.87 | 0.13 | 0.00 | 1.00 |
| Arkansas | 662600 | 538100 | 10400 | 1211100 | 0.55 | 0.44 | 0.01 | 1.00 |
| California | 15737800 | 1229800 | 30200 | 16997800 | 0.93 | 0.07 | 0.00 | 1.00 |
| Colorado | 1616600 | 297600 | 300 | 1914500 | 0.84 | 0.16 | 0.00 | 1.00 |
| Connecticut | 1261400 | 86500 | 7300 | 1355100 | 0.93 | 0.06 | 0.01 | 1.00 |
| Delaware | 261000 | 90700 | NSD | 351700 | 0.74 | 0.26 | NSD | 1.00 |
| District of Columbia | 313200 | 200 | 200 | 313700 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Florida | 5980500 | 297500 | 100 | 6278200 | 0.95 | 0.05 | 0.00 | 1.00 |
| Georgia | 2224200 | 649900 | 100 | 2874300 | 0.77 | 0.23 | 0.00 | 1.00 |
| Hawaii | 334100 | 158800 | NSD | 492900 | 0.68 | 0.32 | NSD | 1.00 |
| Idaho | 348700 | 151900 | 2800 | 503400 | 0.69 | 0.30 | 0.01 | 1.00 |
| Illinois | 3343300 | 591600 | 3700 | 3938500 | 0.85 | 0.15 | 0.00 | 1.00 |
| Indiana | 1829400 | 528600 | 800 | 2358800 | 0.78 | 0.22 | 0.00 | 1.00 |
| Iowa | 516900 | 396100 | 500 | 913500 | 0.57 | 0.43 | 0.00 | 1.00 |
| Kansas | 286100 | 197800 | 48400 | 532300 | 0.54 | 0.37 | 0.09 | 1.00 |
| Kentucky | 882700 | 903200 | 3100 | 1789000 | 0.49 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
| Louisiana | 1560600 | 470700 | 200 | 2031400 | 0.77 | 0.23 | 0.00 | 1.00 |
| Maine | 231600 | 264300 | 4000 | 500000 | 0.46 | 0.53 | 0.01 | 1.00 |
| Maryland | 1654800 | 144500 | NSD | 1799300 | 0.92 | 0.08 | NSD | 1.00 |
| Massachusetts | 2432900 | 87600 | 200 | 2520700 | 0.97 | 0.03 | 0.00 | 1.00 |
| Michigan | 2764600 | 604900 | 100 | 3369600 | 0.82 | 0.18 | 0.00 | 1.00 |
| Minnesota | 1003400 | 399100 | 181700 | 1584100 | 0.63 | 0.25 | 0.11 | 1.00 |
| Mississippi | 367600 | 522900 | 100 | 890600 | 0.41 | 0.59 | 0.00 | 1.00 |
| Missouri | 1085300 | 555200 | 31200 | 1671700 | 0.65 | 0.33 | 0.02 | 1.00 |
| Montana | 156500 | 179100 | NSD | 335600 | 0.47 | 0.53 | NSD | 1.00 |
| Nebraska | 267100 | 150800 | 700 | 418600 | 0.64 | 0.36 | 0.00 | 1.00 |
| Nevada | 948200 | 79500 | 400 | 1028100 | 0.92 | 0.08 | 0.00 | 1.00 |
| New Hampshire | 149400 | 125700 | 500 | 275600 | 0.54 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
| New Jersey | 2267600 | 40500 | 100 | 2308200 | 0.98 | 0.02 | 0.00 | 1.00 |
| New Mexico | 652900 | 383800 | 800 | 1037500 | 0.63 | 0.37 | 0.00 | 1.00 |
| New York | 7928500 | 677400 | 66000 | 8671900 | 0.91 | 0.08 | 0.01 | 1.00 |
| North Carolina | 2110300 | 863300 | 50500 | 3024000 | 0.70 | 0.29 | 0.02 | 1.00 |
| North Dakota | 81600 | 67800 | 2100 | 151500 | 0.54 | 0.45 | 0.01 | 1.00 |
| Ohio | 2773300 | 778500 | 600 | 3552400 | 0.78 | 0.22 | 0.00 | 1.00 |
| Oklahoma | 869700 | 619500 | 300 | 1489600 | 0.58 | 0.42 | 0.00 | 1.00 |
| Oregon | 1125200 | 427700 | 1200 | 1554100 | 0.72 | 0.28 | 0.00 | 1.00 |
| Pennsylvania | 3264500 | 665000 | 600 | 3930100 | 0.83 | 0.17 | 0.00 | 1.00 |
| Rhode Island | 344200 | 7600 | 37100 | 388900 | 0.89 | 0.02 | 0.10 | 1.00 |
| South Carolina | 1277000 | 339800 | 10700 | 1627500 | 0.78 | 0.21 | 0.01 | 1.00 |
| South Dakota | 68400 | 101400 | NSD | 169800 | 0.40 | 0.60 | NSD | 1.00 |
| Tennessee | 1340300 | 612700 | 300 | 1953400 | 0.69 | 0.31 | 0.00 | 1.00 |
| Texas | 6105900 | 1009000 | 71300 | 7186300 | 0.85 | 0.14 | 0.01 | 1.00 |
| Utah | 481300 | 100700 | 6400 | 588400 | 0.82 | 0.17 | 0.01 | 1.00 |
| Vermont | 44900 | 147500 | 24500 | 216800 | 0.21 | 0.68 | 0.11 | 1.00 |
| Virginia | 1824700 | 392300 | 19900 | 2236900 | 0.82 | 0.18 | 0.01 | 1.00 |
| Washington | 2102200 | 386900 | NSD | 2489000 | 0.84 | 0.16 | NSD | 1.00 |
| West Virginia | 393900 | 314400 | 1500 | 709900 | 0.55 | 0.44 | 0.00 | 1.00 |
| Wisconsin | 1119100 | 519400 | 300 | 1638800 | 0.68 | 0.32 | 0.00 | 1.00 |
| Wyoming | 32700 | 62800 | 4100 | 99700 | 0.33 | 0.63 | 0.04 | 1.00 |
2022
| Location | Urban | Rural | Unknown | Total | Urban | Rural | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 81900800 | 18100700 | 593800 | 100595300 | 0.81 | 0.18 | 0.01 | 1.00 |
| Alabama | 890500 | 385600 | 900 | 1277000 | 0.70 | 0.30 | 0.00 | 1.00 |
| Alaska | 163900 | 107900 | 600 | 272400 | 0.60 | 0.40 | 0.00 | 1.00 |
| Arizona | 2155500 | 334400 | 10700 | 2500700 | 0.86 | 0.13 | 0.00 | 1.00 |
| Arkansas | 625000 | 516200 | 8800 | 1150100 | 0.54 | 0.45 | 0.01 | 1.00 |
| California | 14638900 | 1164900 | 129300 | 15933100 | 0.92 | 0.07 | 0.01 | 1.00 |
| Colorado | 1501500 | 283300 | 300 | 1785100 | 0.84 | 0.16 | 0.00 | 1.00 |
| Connecticut | 1207700 | 83600 | 7400 | 1298700 | 0.93 | 0.06 | 0.01 | 1.00 |
| Delaware | 242900 | 83000 | NSD | 326000 | 0.75 | 0.25 | NSD | 1.00 |
| District of Columbia | 296200 | 300 | 200 | 296700 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Florida | 5505600 | 284900 | 100 | 5790700 | 0.95 | 0.05 | 0.00 | 1.00 |
| Georgia | 2085500 | 618700 | 100 | 2704300 | 0.77 | 0.23 | 0.00 | 1.00 |
| Hawaii | 317100 | 150700 | 200 | 468000 | 0.68 | 0.32 | 0.00 | 1.00 |
| Idaho | 327500 | 144600 | 2300 | 474400 | 0.69 | 0.30 | 0.00 | 1.00 |
| Illinois | 3141700 | 565800 | 3500 | 3711000 | 0.85 | 0.15 | 0.00 | 1.00 |
| Indiana | 1692600 | 494200 | 800 | 2187600 | 0.77 | 0.23 | 0.00 | 1.00 |
| Iowa | 488200 | 373800 | 600 | 862500 | 0.57 | 0.43 | 0.00 | 1.00 |
| Kansas | 246100 | 169300 | 83000 | 498500 | 0.49 | 0.34 | 0.17 | 1.00 |
| Kentucky | 829600 | 882500 | 1300 | 1713400 | 0.48 | 0.52 | 0.00 | 1.00 |
| Louisiana | 1500300 | 457400 | 200 | 1957900 | 0.77 | 0.23 | 0.00 | 1.00 |
| Maine | 215500 | 250400 | 4200 | 470100 | 0.46 | 0.53 | 0.01 | 1.00 |
| Maryland | 1554400 | 137300 | NSD | 1691700 | 0.92 | 0.08 | NSD | 1.00 |
| Massachusetts | 2209300 | 81600 | 200 | 2291100 | 0.96 | 0.04 | 0.00 | 1.00 |
| Michigan | 2605400 | 572000 | 200 | 3177500 | 0.82 | 0.18 | 0.00 | 1.00 |
| Minnesota | 1064400 | 422000 | 200 | 1486700 | 0.72 | 0.28 | 0.00 | 1.00 |
| Mississippi | 353600 | 506200 | 100 | 860000 | 0.41 | 0.59 | 0.00 | 1.00 |
| Missouri | 987400 | 505900 | 25600 | 1518900 | 0.65 | 0.33 | 0.02 | 1.00 |
| Montana | 146900 | 168400 | NSD | 315200 | 0.47 | 0.53 | NSD | 1.00 |
| Nebraska | 248500 | 141600 | 800 | 390800 | 0.64 | 0.36 | 0.00 | 1.00 |
| Nevada | 914600 | 79400 | 600 | 994600 | 0.92 | 0.08 | 0.00 | 1.00 |
| New Hampshire | 147400 | 124500 | 500 | 272400 | 0.54 | 0.46 | 0.00 | 1.00 |
| New Jersey | 2111100 | 37900 | 100 | 2149100 | 0.98 | 0.02 | 0.00 | 1.00 |
| New Mexico | 631700 | 375600 | 800 | 1008200 | 0.63 | 0.37 | 0.00 | 1.00 |
| New York | 7257400 | 631300 | 59300 | 7948000 | 0.91 | 0.08 | 0.01 | 1.00 |
| North Carolina | 1961500 | 815300 | 28900 | 2805600 | 0.70 | 0.29 | 0.01 | 1.00 |
| North Dakota | 74600 | 64200 | 1600 | 140500 | 0.53 | 0.46 | 0.01 | 1.00 |
| Ohio | 2636400 | 745300 | 800 | 3382400 | 0.78 | 0.22 | 0.00 | 1.00 |
| Oklahoma | 794500 | 569300 | 300 | 1364100 | 0.58 | 0.42 | 0.00 | 1.00 |
| Oregon | 1041400 | 404100 | 2700 | 1448200 | 0.72 | 0.28 | 0.00 | 1.00 |
| Pennsylvania | 3142900 | 645500 | 500 | 3788800 | 0.83 | 0.17 | 0.00 | 1.00 |
| Rhode Island | 303800 | 7500 | 61200 | 372500 | 0.82 | 0.02 | 0.16 | 1.00 |
| South Carolina | 1185900 | 321800 | 12200 | 1520000 | 0.78 | 0.21 | 0.01 | 1.00 |
| South Dakota | 59200 | 88100 | NSD | 147300 | 0.40 | 0.60 | NSD | 1.00 |
| Tennessee | 1255400 | 577800 | 300 | 1833500 | 0.68 | 0.32 | 0.00 | 1.00 |
| Texas | 5549900 | 924500 | 61200 | 6535600 | 0.85 | 0.14 | 0.01 | 1.00 |
| Utah | 447500 | 95700 | 900 | 544100 | 0.82 | 0.18 | 0.00 | 1.00 |
| Vermont | 36100 | 121600 | 51200 | 208800 | 0.17 | 0.58 | 0.24 | 1.00 |
| Virginia | 1675100 | 371700 | 21100 | 2067900 | 0.81 | 0.18 | 0.01 | 1.00 |
| Washington | 1976900 | 369200 | NSD | 2346100 | 0.84 | 0.16 | NSD | 1.00 |
| West Virginia | 375300 | 301400 | 1400 | 678100 | 0.55 | 0.44 | 0.00 | 1.00 |
| Wisconsin | 1050500 | 486900 | 300 | 1537700 | 0.68 | 0.32 | 0.00 | 1.00 |
| Wyoming | 29900 | 55600 | 6700 | 92200 | 0.32 | 0.60 | 0.07 | 1.00 |
2021
| Location | Urban | Rural | Unknown | Total | Urban | Rural | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 77722800 | 16131700 | 987900 | 94842500 | 0.82 | 0.17 | 0.01 | 1.00 |
| Alabama | 870500 | 332200 | 800 | 1203500 | 0.72 | 0.28 | 0.00 | 1.00 |
| Alaska | 121900 | 139700 | 600 | 262100 | 0.46 | 0.53 | 0.00 | 1.00 |
| Arizona | 1997400 | 331800 | 9200 | 2338300 | 0.85 | 0.14 | 0.00 | 1.00 |
| Arkansas | 607300 | 442400 | 25900 | 1075600 | 0.56 | 0.41 | 0.02 | 1.00 |
| California | 13537700 | 959000 | 513300 | 15010000 | 0.90 | 0.06 | 0.03 | 1.00 |
| Colorado | 1381300 | 249200 | 400 | 1630900 | 0.85 | 0.15 | 0.00 | 1.00 |
| Connecticut | 1150200 | 46700 | 7900 | 1204800 | 0.95 | 0.04 | 0.01 | 1.00 |
| Delaware | 249500 | 50300 | NSD | 299800 | 0.83 | 0.17 | NSD | 1.00 |
| District of Columbia | 281700 | 100 | 200 | 282100 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Florida | 5125600 | 219200 | 400 | 5345200 | 0.96 | 0.04 | 0.00 | 1.00 |
| Georgia | 2044700 | 486600 | 100 | 2531400 | 0.81 | 0.19 | 0.00 | 1.00 |
| Hawaii | 294800 | 147400 | 200 | 442300 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 1.00 |
| Idaho | 288200 | 155600 | 2400 | 446200 | 0.65 | 0.35 | 0.01 | 1.00 |
| Illinois | 2998100 | 452300 | 3500 | 3453900 | 0.87 | 0.13 | 0.00 | 1.00 |
| Indiana | 1529500 | 452500 | 700 | 1982800 | 0.77 | 0.23 | 0.00 | 1.00 |
| Iowa | 471200 | 339900 | 600 | 811700 | 0.58 | 0.42 | 0.00 | 1.00 |
| Kansas | 233400 | 159800 | 70500 | 463700 | 0.50 | 0.34 | 0.15 | 1.00 |
| Kentucky | 600200 | 722600 | 1000 | 1323800 | 0.45 | 0.55 | 0.00 | 1.00 |
| Louisiana | 1513800 | 388300 | 200 | 1902300 | 0.80 | 0.20 | 0.00 | 1.00 |
| Maine | 202200 | 227400 | 3600 | 433200 | 0.47 | 0.52 | 0.01 | 1.00 |
| Maryland | 1535200 | 62100 | NSD | 1597300 | 0.96 | 0.04 | NSD | 1.00 |
| Massachusetts | 2043800 | 54800 | 700 | 2099300 | 0.97 | 0.03 | 0.00 | 1.00 |
| Michigan | 2486000 | 550700 | 100 | 3036800 | 0.82 | 0.18 | 0.00 | 1.00 |
| Minnesota | 987100 | 396900 | 200 | 1384200 | 0.71 | 0.29 | 0.00 | 1.00 |
| Mississippi | 354500 | 488600 | 100 | 843200 | 0.42 | 0.58 | 0.00 | 1.00 |
| Missouri | 839600 | 420100 | 51600 | 1311300 | 0.64 | 0.32 | 0.04 | 1.00 |
| Montana | 112200 | 184300 | NSD | 296500 | 0.38 | 0.62 | NSD | 1.00 |
| Nebraska | 227200 | 127800 | 1100 | 356200 | 0.64 | 0.36 | 0.00 | 1.00 |
| Nevada | 848200 | 68800 | 600 | 917500 | 0.92 | 0.07 | 0.00 | 1.00 |
| New Hampshire | 149400 | 110300 | 500 | 260200 | 0.57 | 0.42 | 0.00 | 1.00 |
| New Jersey | 1951500 | 32200 | NSD | 1983700 | 0.98 | 0.02 | NSD | 1.00 |
| New Mexico | 601500 | 351100 | 600 | 953300 | 0.63 | 0.37 | 0.00 | 1.00 |
| New York | 6937100 | 539100 | 55000 | 7531100 | 0.92 | 0.07 | 0.01 | 1.00 |
| North Carolina | 1894200 | 678600 | 29700 | 2602500 | 0.73 | 0.26 | 0.01 | 1.00 |
| North Dakota | 59000 | 71100 | 1400 | 131500 | 0.45 | 0.54 | 0.01 | 1.00 |
| Ohio | 2523900 | 696500 | 1000 | 3221400 | 0.78 | 0.22 | 0.00 | 1.00 |
| Oklahoma | 681500 | 511400 | 200 | 1193200 | 0.57 | 0.43 | 0.00 | 1.00 |
| Oregon | 951000 | 378300 | 9700 | 1339000 | 0.71 | 0.28 | 0.01 | 1.00 |
| Pennsylvania | 3052100 | 447000 | 300 | 3499500 | 0.87 | 0.13 | 0.00 | 1.00 |
| Rhode Island | 307400 | 1000 | 47800 | 356200 | 0.86 | 0.00 | 0.13 | 1.00 |
| South Carolina | 1101400 | 313600 | 12700 | 1427700 | 0.77 | 0.22 | 0.01 | 1.00 |
| South Dakota | 55700 | 82900 | NSD | 138600 | 0.40 | 0.60 | NSD | 1.00 |
| Tennessee | 2071300 | 906900 | 700 | 2978800 | 0.70 | 0.30 | 0.00 | 1.00 |
| Texas | 5135400 | 790200 | 52700 | 5978200 | 0.86 | 0.13 | 0.01 | 1.00 |
| Utah | 398400 | 84700 | 300 | 483400 | 0.82 | 0.18 | 0.00 | 1.00 |
| Vermont | 37900 | 116200 | 46600 | 200800 | 0.19 | 0.58 | 0.23 | 1.00 |
| Virginia | 1546900 | 325700 | 24500 | 1897000 | 0.82 | 0.17 | 0.01 | 1.00 |
| Washington | 1857500 | 348500 | NSD | 2206100 | 0.84 | 0.16 | NSD | 1.00 |
| West Virginia | 425200 | 217900 | 1300 | 644500 | 0.66 | 0.34 | 0.00 | 1.00 |
| Wisconsin | 1024600 | 421900 | 300 | 1446800 | 0.71 | 0.29 | 0.00 | 1.00 |
| Wyoming | 27300 | 49600 | 6500 | 83500 | 0.33 | 0.59 | 0.08 | 1.00 |
2020
| Location | Urban | Rural | Unknown | Total | Urban | Rural | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 71747100 | 14996900 | 1482700 | 88226700 | 0.81 | 0.17 | 0.02 | 1.00 |
| Alabama | 818800 | 315100 | 700 | 1134600 | 0.72 | 0.28 | 0.00 | 1.00 |
| Alaska | 118100 | 135100 | 500 | 253700 | 0.47 | 0.53 | 0.00 | 1.00 |
| Arizona | 1872200 | 316800 | 9600 | 2198500 | 0.85 | 0.14 | 0.00 | 1.00 |
| Arkansas | 577700 | 424900 | 15600 | 1018200 | 0.57 | 0.42 | 0.02 | 1.00 |
| California | 12621500 | 904700 | 1059100 | 14585300 | 0.87 | 0.06 | 0.07 | 1.00 |
| Colorado | 1269200 | 230400 | 400 | 1500100 | 0.85 | 0.15 | 0.00 | 1.00 |
| Connecticut | 1075700 | 43700 | 9200 | 1128600 | 0.95 | 0.04 | 0.01 | 1.00 |
| Delaware | 232100 | 46800 | NSD | 278900 | 0.83 | 0.17 | NSD | 1.00 |
| District of Columbia | 277000 | 100 | 100 | 277200 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Florida | 4645300 | 198200 | 300 | 4843800 | 0.96 | 0.04 | 0.00 | 1.00 |
| Georgia | 1923400 | 465800 | 100 | 2389400 | 0.81 | 0.19 | 0.00 | 1.00 |
| Hawaii | 264100 | 134100 | 100 | 398400 | 0.66 | 0.34 | 0.00 | 1.00 |
| Idaho | 260700 | 140200 | 2400 | 403300 | 0.65 | 0.35 | 0.01 | 1.00 |
| Illinois | 2843400 | 424000 | 2700 | 3270100 | 0.87 | 0.13 | 0.00 | 1.00 |
| Indiana | 1403200 | 417500 | 800 | 1821500 | 0.77 | 0.23 | 0.00 | 1.00 |
| Iowa | 436300 | 318200 | 600 | 755000 | 0.58 | 0.42 | 0.00 | 1.00 |
| Kansas | 257200 | 176600 | 100 | 433900 | 0.59 | 0.41 | 0.00 | 1.00 |
| Kentucky | 769700 | 918800 | 1300 | 1689800 | 0.46 | 0.54 | 0.00 | 1.00 |
| Louisiana | 1440000 | 373100 | 200 | 1813300 | 0.79 | 0.21 | 0.00 | 1.00 |
| Maine | 180400 | 204400 | 4100 | 388900 | 0.46 | 0.53 | 0.01 | 1.00 |
| Maryland | 1441400 | 59300 | NSD | 1500700 | 0.96 | 0.04 | NSD | 1.00 |
| Massachusetts | 1902000 | 50800 | 700 | 1953500 | 0.97 | 0.03 | 0.00 | 1.00 |
| Michigan | 2359200 | 523800 | 200 | 2883200 | 0.82 | 0.18 | 0.00 | 1.00 |
| Minnesota | 916800 | 373000 | 200 | 1290000 | 0.71 | 0.29 | 0.00 | 1.00 |
| Mississippi | 316900 | 447400 | 100 | 764300 | 0.41 | 0.59 | 0.00 | 1.00 |
| Missouri | 733700 | 369400 | 12300 | 1115400 | 0.66 | 0.33 | 0.01 | 1.00 |
| Montana | 107800 | 177900 | NSD | 285700 | 0.38 | 0.62 | NSD | 1.00 |
| Nebraska | 197200 | 112300 | 800 | 310300 | 0.64 | 0.36 | 0.00 | 1.00 |
| Nevada | 776800 | 63100 | 500 | 840500 | 0.92 | 0.08 | 0.00 | 1.00 |
| New Hampshire | 139100 | 103000 | 500 | 242600 | 0.57 | 0.42 | 0.00 | 1.00 |
| New Jersey | 1824700 | 30000 | NSD | 1854800 | 0.98 | 0.02 | NSD | 1.00 |
| New Mexico | 593700 | 338600 | 600 | 932900 | 0.64 | 0.36 | 0.00 | 1.00 |
| New York | 6537700 | 512600 | 50900 | 7101100 | 0.92 | 0.07 | 0.01 | 1.00 |
| North Carolina | 1725300 | 635000 | 31700 | 2392000 | 0.72 | 0.27 | 0.01 | 1.00 |
| North Dakota | 51800 | 64900 | 1600 | 118300 | 0.44 | 0.55 | 0.01 | 1.00 |
| Ohio | 2401200 | 665300 | 1900 | 3068400 | 0.78 | 0.22 | 0.00 | 1.00 |
| Oklahoma | 536500 | 409500 | 200 | 946100 | 0.57 | 0.43 | 0.00 | 1.00 |
| Oregon | 808500 | 343500 | 74400 | 1226400 | 0.66 | 0.28 | 0.06 | 1.00 |
| Pennsylvania | 2935400 | 431700 | 1900 | 3368900 | 0.87 | 0.13 | 0.00 | 1.00 |
| Rhode Island | 286900 | 900 | 51800 | 339600 | 0.84 | 0.00 | 0.15 | 1.00 |
| South Carolina | 1036100 | 301900 | 13300 | 1351300 | 0.77 | 0.22 | 0.01 | 1.00 |
| South Dakota | 51300 | 79100 | NSD | 130500 | 0.39 | 0.61 | NSD | 1.00 |
| Tennessee | 1216000 | 530100 | 400 | 1746500 | 0.70 | 0.30 | 0.00 | 1.00 |
| Texas | 4653200 | 727300 | 49400 | 5429900 | 0.86 | 0.13 | 0.01 | 1.00 |
| Utah | 344900 | 72200 | 200 | 417300 | 0.83 | 0.17 | 0.00 | 1.00 |
| Vermont | 34300 | 108200 | 46800 | 189400 | 0.18 | 0.57 | 0.25 | 1.00 |
| Virginia | 1404200 | 305500 | 22100 | 1731800 | 0.81 | 0.18 | 0.01 | 1.00 |
| Washington | 1756500 | 331700 | NSD | 2088200 | 0.84 | 0.16 | NSD | 1.00 |
| West Virginia | 399800 | 206800 | 1200 | 607900 | 0.66 | 0.34 | 0.00 | 1.00 |
| Wisconsin | 949500 | 391600 | 200 | 1341300 | 0.71 | 0.29 | 0.00 | 1.00 |
| Wyoming | 22600 | 41900 | 11100 | 75600 | 0.30 | 0.55 | 0.15 | 1.00 |
2019
| Location | Urban | Rural | Unknown | Total | Urban | Rural | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 71204500 | 14870500 | 1774000 | 87849000 | 0.81 | 0.17 | 0.02 | 1.00 |
| Alabama | 827000 | 318800 | 700 | 1146500 | 0.72 | 0.28 | 0.00 | 1.00 |
| Alaska | 114000 | 132100 | 400 | 246400 | 0.46 | 0.54 | 0.00 | 1.00 |
| Arizona | 1867600 | 321300 | 8300 | 2197200 | 0.85 | 0.15 | 0.00 | 1.00 |
