Medicaid Enrollees by Race/Ethnicity
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2023
| Location | White | Hispanic | Black | Asian | American Indian or Alaska Native | Native Hawaiian or Pacific Islander | Other | Unknown | Total | White | Hispanic | Black | Asian | American Indian or Alaska Native | Native Hawaiian or Pacific Islander | Other | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 38039500 | 25021900 | 19493700 | 4621600 | 1354000 | 612500 | 2528400 | 13522300 | 105,000,000 | 0.36 | 0.24 | 0.19 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 1.00 |
| Alabama | 536400 | 59400 | 517500 | 8100 | 4000 | 1600 | 40600 | 186600 | 1,354,300 | 0.40 | 0.04 | 0.38 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 1.00 |
| Alaska | 112800 | 7300 | 10100 | 13800 | 90100 | 11600 | 16200 | 20500 | 282,300 | 0.40 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.32 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 1.00 |
| Arizona | 1295400 | 378200 | 239200 | 51100 | 224700 | 8300 | 0 | 462700 | 2,659,600 | 0.49 | 0.14 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 1.00 |
| Arkansas | 661800 | 68400 | 265300 | 17300 | 9800 | 7000 | 36100 | 145400 | 1,211,100 | 0.55 | 0.06 | 0.22 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 1.00 |
| California | 3052200 | 8622800 | 1275200 | 1661900 | 67000 | 36500 | 6500 | 2275500 | 16,997,800 | 0.18 | 0.51 | 0.08 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 1.00 |
| Colorado | 788400 | 666100 | 136100 | 51100 | 18000 | 7500 | 235700 | 11600 | 1,914,500 | 0.41 | 0.35 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 0.01 | 1.00 |
| Connecticut | 450600 | 260200 | 193600 | 40300 | 3400 | 1700 | 20700 | 384500 | 1,355,100 | 0.33 | 0.19 | 0.14 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.28 | 1.00 |
| Delaware | 139000 | 64900 | 135800 | 9400 | 800 | 1800 | 0 | NSD | 351,700 | 0.40 | 0.18 | 0.39 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | NSD | 1.00 |
| District of Columbia | 16000 | 10100 | 183000 | 2200 | 500 | 0 | NSD | 101800 | 313,700 | 0.05 | 0.03 | 0.58 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | NSD | 0.32 | 1.00 |
| Florida | 1574400 | 2224000 | 1432700 | 70700 | 10700 | 100 | 0 | 965700 | 6,278,200 | 0.25 | 0.35 | 0.23 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 1.00 |
| Georgia | 982800 | 149100 | 1290500 | 60100 | 5100 | 3100 | 58400 | 325300 | 2,874,300 | 0.34 | 0.05 | 0.45 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.11 | 1.00 |
| Hawaii | 74600 | 28600 | 7500 | 138000 | 7200 | 91300 | 0 | 145800 | 492,900 | 0.15 | 0.06 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.19 | 0.00 | 0.30 | 1.00 |
| Idaho | 376100 | 78800 | 9400 | 2900 | 7700 | 3500 | 9500 | 15700 | 503,400 | 0.75 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 1.00 |
| Illinois | 1685400 | 456900 | 1081900 | 151900 | 26100 | 2300 | 77000 | 456900 | 3,938,500 | 0.43 | 0.12 | 0.27 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.12 | 1.00 |
| Indiana | 1287500 | 297900 | 426900 | 59000 | 4200 | 1400 | 270700 | 11100 | 2,358,800 | 0.55 | 0.13 | 0.18 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 1.00 |
| Iowa | 430900 | 83300 | 74300 | 16300 | 5600 | 7600 | 23300 | 272300 | 913,500 | 0.47 | 0.09 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.30 | 1.00 |
| Kansas | 230000 | 164500 | 48100 | 4800 | 3000 | 1400 | 35800 | 44700 | 532,300 | 0.43 | 0.31 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.08 | 1.00 |
| Kentucky | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
| Louisiana | 538400 | 576600 | 625500 | 18700 | 7400 | 300 | 50700 | 213700 | 2,031,400 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.11 | 1.00 |
| Maine | 380400 | 12100 | 24500 | 4900 | 4300 | 400 | 23900 | 49500 | 500,000 | 0.76 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 1.00 |
| Maryland | 446700 | 281100 | 683800 | 108600 | 7300 | 3400 | 1700 | 266800 | 1,799,300 | 0.25 | 0.16 | 0.38 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 1.00 |
| Massachusetts | 735400 | 542600 | 260600 | 114900 | 4100 | 900 | 174100 | 688200 | 2,520,700 | 0.29 | 0.22 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.27 | 1.00 |
| Michigan | 1899300 | 220000 | 910100 | 93300 | 35100 | 1200 | 34400 | 176200 | 3,369,600 | 0.56 | 0.07 | 0.27 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 1.00 |
| Minnesota | 732400 | 140700 | 283700 | 101700 | 45900 | 3200 | 48400 | 228200 | 1,584,100 | 0.46 | 0.09 | 0.18 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 1.00 |
| Mississippi | 288700 | 9900 | 454600 | 5100 | 5900 | 400 | 0 | 126000 | 890,600 | 0.32 | 0.01 | 0.51 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 1.00 |
| Missouri | 1007400 | 142200 | 345500 | 18700 | 4600 | 3700 | 0 | 149700 | 1,671,700 | 0.60 | 0.09 | 0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 1.00 |
| Montana | 219100 | 15100 | 2900 | 1700 | 56300 | 500 | 2400 | 37600 | 335,600 | 0.65 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 1.00 |
| Nebraska | 212800 | 90400 | 51300 | 14300 | 10500 | 900 | 18800 | 19600 | 418,600 | 0.51 | 0.22 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 1.00 |
| Nevada | 320400 | 374400 | 205500 | 46700 | 8800 | 17800 | 18000 | 36400 | 1,028,100 | 0.31 | 0.36 | 0.20 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 1.00 |
| New Hampshire | 214600 | 18600 | 6900 | 4900 | 900 | 100 | 5700 | 23800 | 275,600 | 0.78 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 1.00 |
| New Jersey | 782000 | 563900 | 491600 | 104600 | 5700 | NSD | 2700 | 357600 | 2,308,200 | 0.34 | 0.24 | 0.21 | 0.05 | 0.00 | NSD | 0.00 | 0.15 | 1.00 |
| New Mexico | 264500 | 574400 | 23500 | 8700 | 144800 | 0 | 10400 | 11200 | 1,037,500 | 0.25 | 0.55 | 0.02 | 0.01 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.00 |
| New York | 2461600 | 1883100 | 1429500 | 865800 | 36700 | 75300 | 522300 | 1397800 | 8,671,900 | 0.28 | 0.22 | 0.16 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.16 | 1.00 |
| North Carolina | 1306000 | 420300 | 1069800 | 54400 | 39900 | 2500 | 105600 | 25400 | 3,024,000 | 0.43 | 0.14 | 0.35 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 1.00 |
| North Dakota | 94200 | 9500 | 14100 | 2300 | 26500 | 600 | 3500 | 800 | 151,500 | 0.62 | 0.06 | 0.09 | 0.02 | 0.17 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 1.00 |
| Ohio | 2168300 | 10300 | 976800 | 0 | 19300 | 80000 | 17000 | 280800 | 3,552,400 | 0.61 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.08 | 1.00 |
| Oklahoma | 711600 | 219900 | 160300 | 27700 | 154200 | 7300 | 123800 | 84700 | 1,489,600 | 0.48 | 0.15 | 0.11 | 0.02 | 0.10 | 0.00 | 0.08 | 0.06 | 1.00 |
| Oregon | 827200 | 221200 | 51700 | 49400 | 29800 | 11000 | 99100 | 264700 | 1,554,100 | 0.53 | 0.14 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.17 | 1.00 |
| Pennsylvania | 1948000 | 598700 | 896000 | 144900 | 11300 | 9000 | 25800 | 296400 | 3,930,100 | 0.50 | 0.15 | 0.23 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 1.00 |
| Rhode Island | 135200 | 72500 | 31300 | 1900 | 3800 | 90900 | 0 | 53400 | 388,900 | 0.35 | 0.19 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.23 | 0.00 | 0.14 | 1.00 |
| South Carolina | 424900 | 39900 | 412600 | 22800 | 5900 | 1000 | 0 | 720400 | 1,627,500 | 0.26 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 1.00 |
| South Dakota | 87500 | 10200 | 6500 | 2100 | 45700 | 400 | 17300 | 100 | 169,800 | 0.52 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.27 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1.00 |
| Tennessee | 969000 | 106100 | 434800 | 20900 | 4600 | 1700 | 153500 | 262900 | 1,953,400 | 0.50 | 0.05 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.13 | 1.00 |
| Texas | 1225400 | 3417100 | 1082700 | 130100 | 14000 | 10300 | 50100 | 1256700 | 7,186,300 | 0.17 | 0.48 | 0.15 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.17 | 1.00 |
| Utah | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
| Vermont | 168100 | 1300 | 5800 | 3400 | 1000 | 0 | 0 | 37300 | 216,800 | 0.78 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 1.00 |
| Virginia | 1127300 | 80300 | 744700 | 111100 | 13200 | 13200 | 3300 | 143800 | 2,236,900 | 0.50 | 0.04 | 0.33 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 1.00 |
| Washington | 1220700 | 548800 | 182400 | 122100 | 83400 | 88100 | 117200 | 126400 | 2,489,000 | 0.49 | 0.22 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 1.00 |
| West Virginia | 536900 | 0 | 25100 | 1400 | 500 | 600 | 14700 | 130600 | 709,900 | 0.76 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.18 | 1.00 |
| Wisconsin | 841500 | 191900 | 271200 | 54900 | 28000 | 1400 | 51600 | 198300 | 1,638,800 | 0.51 | 0.12 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 1.00 |
| Wyoming | 50200 | 8100 | 1400 | 400 | 6700 | 100 | 1300 | 31500 | 99,700 | 0.50 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.32 | 1.00 |
2022
| Location | White | Hispanic | Black | Asian | American Indian or Alaska Native | Native Hawaiian or Pacific Islander | Other | Unknown | Total | White | Hispanic | Black | Asian | American Indian or Alaska Native | Native Hawaiian or Pacific Islander | Other | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 35364500 | 22212600 | 18295400 | 4071800 | 1275200 | 594800 | 1971400 | 14077800 | 97863400 | 0.36 | 0.23 | 0.19 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.14 | 1.00 |
| Alabama | 506200 | 52600 | 493600 | 7200 | 3700 | 1400 | 36400 | 175900 | 1277000 | 0.40 | 0.04 | 0.39 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 1.00 |
| Alaska | 108500 | 7200 | 9800 | 13500 | 87600 | 11100 | 15500 | 19300 | 272400 | 0.40 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.32 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 1.00 |
| Arizona | 1229700 | 325500 | 220800 | 48300 | 214200 | 7800 | 0 | 454400 | 2500700 | 0.49 | 0.13 | 0.09 | 0.02 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 1.00 |
| Arkansas | 641600 | 64000 | 258800 | 16000 | 9500 | 6100 | 31700 | 122400 | 1150100 | 0.56 | 0.06 | 0.23 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 1.00 |
| California | 2947000 | 8089400 | 1241200 | 1573300 | 67400 | 37300 | 0 | 1977300 | 15933100 | 0.18 | 0.51 | 0.08 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 1.00 |
| Colorado | 745700 | 603700 | 126800 | 47100 | 17100 | 6500 | 226800 | 11400 | 1785100 | 0.42 | 0.34 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.13 | 0.01 | 1.00 |
| Connecticut | 439400 | 249800 | 183600 | 38500 | 3300 | 1600 | 19600 | 362900 | 1298700 | 0.34 | 0.19 | 0.14 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.28 | 1.00 |
| Delaware | 131600 | 58600 | 124700 | 8600 | 700 | 1700 | 0 | NSD | 326000 | 0.40 | 0.18 | 0.38 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | NSD | 1.00 |
| District of Columbia | 15000 | 9000 | 175200 | 2000 | 300 | 0 | NSD | 95100 | 296700 | 0.05 | 0.03 | 0.59 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | NSD | 0.32 | 1.00 |
| Florida | 1501400 | 2016500 | 1323700 | 66500 | 10200 | NSD | 0 | 872300 | 5790700 | 0.26 | 0.35 | 0.23 | 0.01 | 0.00 | NSD | 0.00 | 0.15 | 1.00 |
| Georgia | 944300 | 124500 | 1233600 | 54400 | 4700 | 2700 | 52700 | 287300 | 2704300 | 0.35 | 0.05 | 0.46 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.11 | 1.00 |
| Hawaii | 72900 | 26600 | 7200 | 133500 | 6900 | 88900 | 0 | 132100 | 468000 | 0.16 | 0.06 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.19 | 0.00 | 0.28 | 1.00 |
| Idaho | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
| Illinois | 1613200 | 430000 | 1052600 | 139500 | 23300 | 2200 | 60700 | 389500 | 3711000 | 0.43 | 0.12 | 0.28 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 1.00 |
| Indiana | 1221700 | 264600 | 397100 | 54000 | 3900 | 900 | 235000 | 10200 | 2187600 | 0.56 | 0.12 | 0.18 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 1.00 |
| Iowa | 412100 | 76900 | 70200 | 15600 | 5500 | 6400 | 22100 | 253900 | 862500 | 0.48 | 0.09 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.29 | 1.00 |
| Kansas | 225300 | 142100 | 47000 | 4500 | 3000 | 1300 | 33900 | 41500 | 498500 | 0.45 | 0.29 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.08 | 1.00 |
| Kentucky | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
| Louisiana | 528600 | 535200 | 624900 | 17900 | 7500 | 300 | 46600 | 197000 | 1957900 | 0.27 | 0.27 | 0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 1.00 |
| Maine | 364600 | 10700 | 20300 | 4500 | 4100 | 300 | 23300 | 42300 | 470100 | 0.78 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.09 | 1.00 |
| Maryland | 421300 | 250500 | 636700 | 101800 | 6700 | 3400 | 1800 | 269500 | 1691700 | 0.25 | 0.15 | 0.38 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 1.00 |
| Massachusetts | 694700 | 430600 | 222600 | 103300 | 4200 | 700 | 156500 | 678500 | 2291100 | 0.30 | 0.19 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.30 | 1.00 |
| Michigan | 1787400 | 199200 | 864300 | 84000 | 32400 | 1300 | 46800 | 162200 | 3177500 | 0.56 | 0.06 | 0.27 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 1.00 |
| Minnesota | 697700 | 125600 | 273700 | 97200 | 45300 | 2900 | 42900 | 201400 | 1486700 | 0.47 | 0.08 | 0.18 | 0.07 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 1.00 |
| Mississippi | 275700 | 10300 | 435900 | 4700 | 5400 | 400 | 0 | 127600 | 860000 | 0.32 | 0.01 | 0.51 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 1.00 |
| Missouri | 915900 | 130200 | 320000 | 16800 | 3900 | 3100 | 0 | 129000 | 1518900 | 0.60 | 0.09 | 0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 1.00 |
| Montana | 205100 | 13700 | 2700 | 1500 | 54200 | 400 | 2100 | 35400 | 315200 | 0.65 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 1.00 |
| Nebraska | 200900 | 82100 | 48600 | 13000 | 10300 | 800 | 16400 | 18700 | 390800 | 0.51 | 0.21 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 1.00 |
| Nevada | 318700 | 351600 | 202800 | 43700 | 8500 | 17200 | 17400 | 34600 | 994600 | 0.32 | 0.35 | 0.20 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 1.00 |
| New Hampshire | 210700 | 17300 | 6600 | 4700 | 900 | 100 | 5600 | 26500 | 272400 | 0.77 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 1.00 |
| New Jersey | 739200 | 547700 | 492300 | 103600 | 5500 | 0 | 0 | 260700 | 2149100 | 0.34 | 0.25 | 0.23 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 1.00 |
| New Mexico | 260800 | 554300 | 22900 | 8300 | 143100 | 0 | 9100 | 9600 | 1008200 | 0.26 | 0.55 | 0.02 | 0.01 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.00 |
| New York | 1826200 | 998100 | 1148000 | 571000 | 33600 | 88100 | 121200 | 3161800 | 7948000 | 0.23 | 0.13 | 0.14 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.40 | 1.00 |
| North Carolina | 1210800 | 381900 | 1004700 | 49000 | 38000 | 2200 | 99000 | 19800 | 2805600 | 0.43 | 0.14 | 0.36 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 1.00 |
| North Dakota | 87600 | 8400 | 12600 | 2200 | 25500 | 500 | 3000 | 700 | 140500 | 0.62 | 0.06 | 0.09 | 0.02 | 0.18 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 1.00 |
| Ohio | 2104400 | 10800 | 924700 | 0 | 13600 | 73500 | 36100 | 219300 | 3382400 | 0.62 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 1.00 |
| Oklahoma | 654200 | 200100 | 148400 | 24700 | 141800 | 5800 | 113100 | 76000 | 1364100 | 0.48 | 0.15 | 0.11 | 0.02 | 0.10 | 0.00 | 0.08 | 0.06 | 1.00 |
| Oregon | 779700 | 186100 | 47400 | 44300 | 28600 | 9700 | 88800 | 263600 | 1448200 | 0.54 | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.18 | 1.00 |
| Pennsylvania | 1912100 | 565200 | 867600 | 135900 | 10000 | 7500 | 24000 | 266600 | 3788800 | 0.50 | 0.15 | 0.23 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 1.00 |
| Rhode Island | 132200 | 65700 | 29200 | 1800 | 3600 | 95700 | 0 | 44300 | 372500 | 0.35 | 0.18 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.26 | 0.00 | 0.12 | 1.00 |
| South Carolina | 398900 | 38900 | 395000 | 11400 | 5300 | 900 | 0 | 669600 | 1520000 | 0.26 | 0.03 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 1.00 |
| South Dakota | 74300 | 8900 | 5500 | 1800 | 40300 | 300 | 16300 | 0 | 147300 | 0.50 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.27 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 1.00 |
| Tennessee | 913900 | 79000 | 406100 | 18400 | 3800 | 1700 | 147600 | 263200 | 1833500 | 0.50 | 0.04 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.14 | 1.00 |
| Texas | 1154300 | 3110900 | 999600 | 116800 | 12900 | 9400 | 45400 | 1086300 | 6535600 | 0.18 | 0.48 | 0.15 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.17 | 1.00 |
| Utah | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
| Vermont | 162800 | 1200 | 5300 | 3200 | 1000 | 0 | 0 | 35300 | 208800 | 0.78 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 1.00 |
| Virginia | 1046300 | 69600 | 704700 | 96600 | 11900 | 11600 | 3200 | 124000 | 2067900 | 0.51 | 0.03 | 0.34 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 1.00 |
| Washington | 1167100 | 504200 | 171100 | 114400 | 78200 | 79100 | 107800 | 124100 | 2346100 | 0.50 | 0.21 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 1.00 |
| West Virginia | 521400 | 0 | 24200 | 1300 | 500 | 600 | 13600 | 116500 | 678100 | 0.77 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.17 | 1.00 |
| Wisconsin | 794300 | 175900 | 259900 | 51200 | 26800 | 1300 | 48100 | 180200 | 1537700 | 0.52 | 0.11 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 1.00 |
| Wyoming | 47500 | 7600 | 1300 | 400 | 6300 | 100 | 1200 | 27800 | 92200 | 0.52 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.30 | 1.00 |
2021
| Location | White | Hispanic | Black | Asian | American Indian or Alaska Native | Native Hawaiian or Pacific Islander | Other | Unknown | Total | White | Hispanic | Black | Asian | American Indian or Alaska Native | Native Hawaiian or Pacific Islander | Other | Unknown | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 33405400 | 20104600 | 17153700 | 3840700 | 1245600 | 563400 | 950200 | 12017200 | 89281000 | 0.37 | 0.23 | 0.19 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 1.00 |
| Alabama | 475100 | 45700 | 468500 | 6400 | 3400 | 1300 | 30900 | 172100 | 1203500 | 0.39 | 0.04 | 0.39 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 1.00 |
| Alaska | 103900 | 7000 | 9500 | 13200 | 84800 | 10600 | 14500 | 18500 | 262100 | 0.40 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.32 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 1.00 |
| Arizona | 1125900 | 303900 | 198600 | 44000 | 197500 | 6900 | 0 | 461400 | 2338300 | 0.48 | 0.13 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 1.00 |
| Arkansas | 597100 | 57500 | 239800 | 13400 | 9700 | 5300 | 200 | 152600 | 1075600 | 0.56 | 0.05 | 0.22 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 1.00 |
| California | 2927700 | 7530600 | 1210300 | 1489100 | 66700 | 63500 | 0 | 1722200 | 15010000 | 0.20 | 0.50 | 0.08 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 1.00 |
| Colorado | 680800 | 531000 | 116400 | 41300 | 15900 | 5400 | 229600 | 10500 | 1630900 | 0.42 | 0.33 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.14 | 0.01 | 1.00 |
| Connecticut | 413600 | 235600 | 170000 | 34700 | 2900 | 1400 | 18200 | 328400 | 1204800 | 0.34 | 0.20 | 0.14 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.27 | 1.00 |
| Delaware | 123700 | 52200 | 113800 | 7800 | 700 | 1600 | 0 | NSD | 299800 | 0.41 | 0.17 | 0.38 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | NSD | 1.00 |
| District of Columbia | 13100 | 8100 | 167500 | 1300 | 300 | 0 | 0 | 91800 | 282100 | 0.05 | 0.03 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 1.00 |
| Florida | 1462300 | 1731500 | 1262800 | 63500 | 10100 | 0 | 0 | 814900 | 5345200 | 0.27 | 0.32 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 1.00 |
| Georgia | 908200 | 92200 | 1169300 | 49700 | 4500 | 2400 | 46100 | 259100 | 2531400 | 0.36 | 0.04 | 0.46 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 1.00 |
| Hawaii | 71100 | 24100 | 6700 | 127700 | 6300 | 86400 | 0 | 120000 | 442300 | 0.16 | 0.05 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.20 | 0.00 | 0.27 | 1.00 |
| Idaho | 420700 | 12200 | 700 | 100 | 9600 | 100 | 0 | 2800 | 446200 | 0.94 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.00 |
| Illinois | 1524700 | 406200 | 1036700 | 127300 | 34000 | 2300 | 13900 | 309000 | 3453900 | 0.44 | 0.12 | 0.30 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 1.00 |
| Indiana | 1169300 | 82900 | 370600 | 300 | 4100 | 0 | 0 | 355500 | 1982800 | 0.59 | 0.04 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 1.00 |
| Iowa | 386900 | 69100 | 66100 | 14400 | 5200 | 5100 | 19100 | 245800 | 811700 | 0.48 | 0.09 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.30 | 1.00 |
| Kansas | 229000 | 104500 | 48000 | 3800 | 3000 | 1200 | 32200 | 42000 | 463700 | 0.49 | 0.23 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.09 | 1.00 |
| Kentucky | 880700 | 29300 | 131800 | 12200 | 900 | 700 | 10900 | 257200 | 1323800 | 0.67 | 0.02 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.19 | 1.00 |
| Louisiana | 538500 | 457700 | 650700 | 17800 | 7800 | 100 | 42200 | 187500 | 1902300 | 0.28 | 0.24 | 0.34 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 1.00 |
| Maine | 341400 | 9000 | 16700 | 4000 | 3800 | 300 | 21800 | 36100 | 433200 | 0.79 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 1.00 |
| Maryland | 383800 | 218600 | 585500 | 90600 | 6100 | 2900 | 0 | 309800 | 1597300 | 0.24 | 0.14 | 0.37 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 1.00 |
