Distribution of Adults Ages 19-64 with Medicaid by Sex
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.4315 0.5685 1 13290900 17511300 30802200
Alabama 0.3826 0.6174 1 126900 204800 331700
Alaska 0.5149 0.4851 1 38300 36000 74300
Arizona 0.4478 0.5522 1 295700 364600 660400
Arkansas 0.4197 0.5803 1 137200 189600 326800
California 0.4562 0.5438 1 2535100 3022200 5557300
Colorado 0.4369 0.5631 1 198300 255600 453800
Connecticut 0.4436 0.5564 1 173700 218000 391700
Delaware 0.4228 0.5772 1 38600 52700 91300
District of Columbia 0.4126 0.5874 1 36000 51300 87400
Florida 0.4194 0.5806 1 541500 749600 1291000
Georgia 0.3989 0.6011 1 231800 349300 581100
Hawaii 0.4343 0.5657 1 52100 67900 120000
Idaho 0.4112 0.5888 1 58300 83500 141800
Illinois 0.4287 0.5713 1 461100 614600 1075700
Indiana 0.4064 0.5936 1 261000 381300 642400
Iowa 0.4330 0.5670 1 115600 151300 266900
Kansas 0.4050 0.5950 1 52700 77400 130200
Kentucky 0.4301 0.5699 1 251600 333400 584900
Louisiana 0.3998 0.6002 1 253700 380900 634700
Maine 0.4494 0.5506 1 60900 74600 135500
Maryland 0.4162 0.5838 1 225700 316600 542400
Massachusetts 0.4607 0.5393 1 390300 457000 847400
Michigan 0.4346 0.5654 1 504300 656200 1160500
Minnesota 0.4287 0.5713 1 221200 294800 516000
Mississippi 0.3629 0.6371 1 88200 154900 243200
Missouri 0.4011 0.5989 1 188900 282100 471000
Montana 0.4743 0.5257 1 44100 48900 93000
Nebraska 0.4200 0.5800 1 53100 73400 126500
Nevada 0.4348 0.5652 1 125700 163400 289100
New Hampshire 0.4561 0.5439 1 36300 43300 79600
New Jersey 0.4354 0.5646 1 313300 406300 719600
New Mexico 0.4468 0.5532 1 152300 188600 340900
New York 0.4515 0.5485 1 1339900 1628000 2967900
North Carolina 0.4040 0.5960 1 362600 534900 897600
North Dakota 0.4455 0.5545 1 18100 22500 40700
Ohio 0.4160 0.5840 1 474000 665500 1139600
Oklahoma 0.3966 0.6034 1 136100 207000 343100
Oregon 0.4617 0.5383 1 246700 287700 534400
Pennsylvania 0.4344 0.5656 1 523500 681500 1205000
Rhode Island 0.4455 0.5545 1 57100 71100 128200
South Carolina 0.3830 0.6170 1 137100 220800 357900
South Dakota 0.4106 0.5894 1 17600 25300 42900
Tennessee 0.3733 0.6267 1 191400 321300 512600
Texas 0.4076 0.5924 1 553600 804500 1358100
Utah 0.4386 0.5614 1 68100 87100 155200
Vermont 0.4446 0.5554 1 25600 31900 57500
Virginia 0.4073 0.5927 1 260900 379700 640500
Washington 0.4461 0.5539 1 317600 394400 712000
West Virginia 0.4260 0.5740 1 89700 120900 210600
Wisconsin 0.4281 0.5719 1 200200 267500 467700
Wyoming 0.3261 0.6739 1 7500 15500 23000
Puerto Rico 0.4447 0.5553 1 372400 465000 837400
2023
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.4278 0.5722 1 13595100 18184500 31779600
Alabama 0.3784 0.6216 1 137600 226100 363700
Alaska 0.5137 0.4863 1 40700 38500 79200
Arizona 0.4436 0.5564 1 313700 393500 707200
Arkansas 0.4227 0.5773 1 144700 197600 342300
California 0.4545 0.5455 1 2398100 2878500 5276600
Colorado 0.4342 0.5658 1 229700 299300 529000
Connecticut 0.4415 0.5585 1 177500 224500 402100
Delaware 0.4104 0.5896 1 44200 63500 107800
District of Columbia 0.4526 0.5474 1 39000 47200 86100
Florida 0.4248 0.5752 1 601000 813900 1415000
Georgia 0.3824 0.6176 1 253500 409400 662800
Hawaii 0.4816 0.5184 1 69000 74300 143200
Idaho 0.4263 0.5737 1 68300 91900 160200
Illinois 0.4180 0.5820 1 477800 665400 1143200
Indiana 0.4112 0.5888 1 273400 391500 664900
Iowa 0.4129 0.5871 1 119000 169200 288100
Kansas 0.3848 0.6152 1 56300 90000 146300
Kentucky 0.4270 0.5730 1 270900 363600 634500
Louisiana 0.4021 0.5979 1 279600 415700 695300
Maine 0.4629 0.5371 1 70900 82300 153200
Maryland 0.4221 0.5779 1 231600 317100 548700
Massachusetts 0.4579 0.5421 1 401700 475600 877300
Michigan 0.4424 0.5576 1 554000 698200 1252200
Minnesota 0.4460 0.5540 1 231500 287500 518900
Mississippi 0.3846 0.6154 1 89000 142500 231600
Missouri 0.3794 0.6206 1 171500 280600 452100
Montana 0.4124 0.5876 1 49500 70600 120100
Nebraska 0.3860 0.6140 1 50900 80900 131800
Nevada 0.4344 0.5656 1 133200 173500 306700
New Hampshire 0.4348 0.5652 1 37300 48500 85700
New Jersey 0.4215 0.5785 1 336900 462300 799200
New Mexico 0.4323 0.5677 1 150300 197300 347600
New York 0.4516 0.5484 1 1308900 1589600 2898500
North Carolina 0.3969 0.6031 1 307700 467500 775100
North Dakota 0.4257 0.5743 1 17700 23900 41700
Ohio 0.4126 0.5874 1 506700 721300 1228000
Oklahoma 0.3889 0.6111 1 138400 217500 356000
Oregon 0.4390 0.5610 1 229200 292800 522000
Pennsylvania 0.4257 0.5743 1 554100 747700 1301800
Rhode Island 0.4433 0.5567 1 56500 70900 127400
South Carolina 0.3690 0.6310 1 147400 252000 399300
South Dakota 0.3763 0.6237 1 15900 26300 42100
Tennessee 0.3666 0.6334 1 201800 348600 550400
Texas 0.3940 0.6060 1 560400 862000 1422400
Utah 0.4380 0.5620 1 72600 93200 165800
Vermont 0.4672 0.5328 1 35200 40200 75400
Virginia 0.4169 0.5831 1 290800 406700 697500
Washington 0.4367 0.5633 1 324000 417900 741900
West Virginia 0.4314 0.5686 1 101500 133800 235300
Wisconsin 0.4276 0.5724 1 213500 285800 499300
Wyoming 0.3936 0.6064 1 10600 16400 27000
Puerto Rico 0.4449 0.5551 1 375000 467900 843000
2022
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.42744 0.57256 1 13455900 18024000 31479900
Alabama 0.38374 0.61626 1 136000 218500 354500
Alaska 0.49459 0.50541 1 38900 39700 78600
Arizona 0.43128 0.56872 1 307200 405000 712200
Arkansas 0.42316 0.57684 1 155300 211800 367100
California 0.45483 0.54517 1 2381600 2854600 5236200
Colorado 0.45713 0.54287 1 236900 281300 518200
Connecticut 0.42866 0.57134 1 174500 232600 407000
Delaware 0.38083 0.61917 1 35400 57500 92900
District of Columbia 0.40633 0.59367 1 32300 47200 79600
Florida 0.41710 0.58290 1 583100 814800 1397900
Georgia 0.36499 0.63501 1 230400 400800 631200
Hawaii 0.45060 0.54940 1 59800 72900 132700
Idaho 0.45640 0.54360 1 77300 92100 169400
Illinois 0.41659 0.58341 1 483900 677700 1161600
Indiana 0.40863 0.59137 1 264900 383400 648300
Iowa 0.42146 0.57854 1 127100 174500 301600
Kansas 0.40914 0.59086 1 57000 82300 139400
Kentucky 0.43457 0.56543 1 278300 362100 640400
Louisiana 0.40944 0.59056 1 299000 431200 730200
Maine 0.43546 0.56454 1 59400 77000 136400
Maryland 0.43585 0.56415 1 247800 320700 568500
Massachusetts 0.45212 0.54788 1 400300 485100 885500
Michigan 0.43074 0.56926 1 515700 681500 1197100
Minnesota 0.43200 0.56800 1 229700 302000 531700
Mississippi 0.40187 0.59813 1 93200 138700 232000
Missouri 0.39496 0.60504 1 151300 231800 383100
Montana 0.46600 0.53400 1 54600 62500 117100
Nebraska 0.40265 0.59735 1 50000 74200 124200
Nevada 0.44027 0.55973 1 134400 170900 305300
New Hampshire 0.45382 0.54618 1 42700 51300 94000
New Jersey 0.42703 0.57297 1 330100 442900 772900
New Mexico 0.45000 0.55000 1 157600 192700 350300
New York 0.45221 0.54779 1 1313000 1590600 2903600
North Carolina 0.39036 0.60964 1 286400 447300 733700
North Dakota 0.45330 0.54670 1 20300 24400 44700
Ohio 0.40148 0.59852 1 497500 741700 1239300
Oklahoma 0.39514 0.60486 1 131900 201800 333700
Oregon 0.44795 0.55205 1 231300 285000 516300
Pennsylvania 0.42584 0.57416 1 560200 755300 1315600
Rhode Island 0.44422 0.55578 1 56300 70400 126700
South Carolina 0.37206 0.62794 1 139300 235000 374300
South Dakota 0.41686 0.58314 1 16100 22600 38700
Tennessee 0.36861 0.63139 1 193600 331700 525300
Texas 0.39010 0.60990 1 553900 866000 1419900
Utah 0.41013 0.58987 1 62800 90400 153200
Vermont 0.43590 0.56410 1 33900 43900 77800
Virginia 0.41154 0.58846 1 272300 389300 661600
Washington 0.44229 0.55771 1 327300 412700 740000
West Virginia 0.42962 0.57038 1 108100 143600 251700
Wisconsin 0.43081 0.56919 1 216700 286200 502900
Wyoming 0.39437 0.60563 1 9300 14300 23600
Puerto Rico 0.43861 0.56139 1 372200 476300 848500
2021
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.42887 0.5711 1 13228700 17617000 30845700
Alabama 0.39497 0.6050 1 126500 193800 320400
Alaska 0.49013 0.5099 1 42500 44200 86800
Arizona 0.43978 0.5602 1 313300 399100 712500
Arkansas 0.42642 0.5736 1 146100 196600 342700
California 0.44998 0.5500 1 2296800 2807400 5104200
Colorado 0.45701 0.5430 1 231900 275500 507300
Connecticut 0.45735 0.5426 1 184400 218800 403200
Delaware 0.43692 0.5631 1 42600 54800 97400
District of Columbia 0.42033 0.5797 1 35700 49300 85000
Florida 0.41417 0.5858 1 554100 783800 1338000
Georgia 0.36931 0.6307 1 226900 387500 614400
Hawaii 0.46059 0.5394 1 62100 72800 134900
Idaho 0.43929 0.5607 1 72600 92700 165300
Illinois 0.42509 0.5749 1 483400 653800 1137200
Indiana 0.40639 0.5936 1 247800 362000 609800
Iowa 0.43710 0.5629 1 122200 157300 279500
Kansas 0.41174 0.5883 1 62300 89000 151300
Kentucky 0.43913 0.5609 1 291100 371700 662800
Louisiana 0.39879 0.6012 1 279000 420700 699700
Maine 0.47020 0.5298 1 65700 74000 139700
Maryland 0.41652 0.5835 1 244000 341700 585700
Massachusetts 0.44631 0.5537 1 386700 479800 866500
Michigan 0.43942 0.5606 1 533600 680700 1214300
Minnesota 0.43883 0.5612 1 232900 297800 530700
Mississippi 0.38831 0.6117 1 93400 147200 240600
Missouri 0.41177 0.5882 1 133300 190500 323800
Montana 0.48434 0.5157 1 51600 55000 106600
Nebraska 0.42864 0.5714 1 48400 64500 112800
Nevada 0.45091 0.5491 1 136800 166600 303400
New Hampshire 0.40542 0.5946 1 36800 54000 90800
New Jersey 0.44248 0.5575 1 341600 430400 771900
New Mexico 0.44506 0.5549 1 159600 199000 358600
New York 0.45134 0.5487 1 1285300 1562500 2847800
North Carolina 0.39226 0.6077 1 277600 430100 707700
North Dakota 0.35418 0.6458 1 11500 20900 32400
Ohio 0.40380 0.5962 1 506000 747200 1253200
Oklahoma 0.39236 0.6076 1 97700 151200 248900
Oregon 0.44329 0.5567 1 234700 294800 529500
Pennsylvania 0.42730 0.5727 1 545800 731600 1277400
Rhode Island 0.43530 0.5647 1 59700 77400 137100
South Carolina 0.35860 0.6414 1 131400 235100 366500
South Dakota 0.43640 0.5636 1 17200 22200 39300
Tennessee 0.36812 0.6319 1 199500 342400 541900
Texas 0.39421 0.6058 1 548500 842900 1391400
Utah 0.45176 0.5482 1 72400 87800 160200
Vermont 0.47403 0.5260 1 37900 42100 80000
Virginia 0.41268 0.5873 1 243100 346000 589000
Washington 0.44880 0.5512 1 340700 418400 759100
West Virginia 0.43418 0.5658 1 114500 149200 263700
Wisconsin 0.42075 0.5793 1 209800 288900 498700
Wyoming 0.39614 0.6039 1 9500 14400 23900
Puerto Rico 0.44904 0.5510 1 392300 481400 873700
2019
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.42010 0.57990 1.000 11631500 16055700 27687200
Alabama 0.37563 0.62437 1.000 122400 203500 325900
Alaska 0.46764 0.53236 1.000 31900 36300 68200
Arizona 0.44323 0.55677 1.000 310500 390000 700500
Arkansas 0.40667 0.59333 1.000 134600 196400 330900
California 0.44023 0.55978 1.000 2105300 2677100 4782400
Colorado 0.45651 0.54349 1.000 202600 241200 443800
Connecticut 0.42937 0.57063 1.000 163900 217800 381600
Delaware 0.41648 0.58352 1.000 37600 52700 90300
District of Columbia 0.43561 0.56439 1.000 41700 54000 95700
Florida 0.40268 0.59732 1.000 495700 735300 1231000
Georgia 0.37647 0.62353 1.000 204700 339000 543700
Hawaii 0.43571 0.56429 1.000 47500 61500 109000
Idaho 0.44071 0.55929 1.000 36500 46300 82800
Illinois 0.41074 0.58927 1.000 428000 614000 1042000
Indiana 0.39809 0.60191 1.000 209800 317300 527100
Iowa 0.40070 0.59930 1.000 110700 165500 276100
Kansas 0.39802 0.60198 1.000 53200 80500 133700
Kentucky 0.42991 0.57009 1.000 238600 316500 555100
Louisiana 0.38815 0.61185 1.000 241600 380900 622600
Maine 0.44670 0.55330 1.000 56600 70100 126700
Maryland 0.42357 0.57643 1.000 218100 296800 514800
Massachusetts 0.43764 0.56237 1.000 348500 447900 796400
Michigan 0.43068 0.56932 1.000 466100 616100 1082200
Minnesota 0.42103 0.57897 1.000 189900 261100 451000
Mississippi 0.36531 0.63469 1.000 83700 145400 229100
Missouri 0.39021 0.60979 1.000 124000 193700 317700
Montana 0.44031 0.55969 1.000 42700 54200 96900
Nebraska 0.38288 0.61712 1.000 27900 45000 72900
Nevada 0.41284 0.58716 1.000 102200 145400 247600
New Hampshire 0.40254 0.59746 1.000 31900 47300 79200
New Jersey 0.42549 0.57451 1.000 272700 368200 640900
New Mexico 0.42996 0.57005 1.000 141700 187900 329700
New York 0.44301 0.55699 1.000 1123400 1412500 2535900
North Carolina 0.38844 0.61156 1.000 245600 386700 632300
North Dakota 0.43983 0.56017 1.000 17600 22400 39900
Ohio 0.41193 0.58807 1.000 465400 664400 1129700
Oklahoma 0.39232 0.60769 1.000 72400 112200 184600
Oregon 0.44051 0.55949 1.000 195400 248200 443600
Pennsylvania 0.41779 0.58221 1.000 503400 701500 1204900
Rhode Island 0.47417 0.52583 1.000 55200 61200 116300
South Carolina 0.37416 0.62585 1.000 126900 212300 339200
South Dakota 0.42190 0.57810 1.000 14600 20000 34600
Tennessee 0.36469 0.63531 1.000 193000 336300 529300
Texas 0.39385 0.60615 1.000 462600 712000 1174600
Utah 0.45510 0.54490 1.000 50900 60900 111800
Vermont 0.42700 0.57300 1.000 32800 44000 76800
Virginia 0.39471 0.60529 1.000 178900 274300 453200
Washington 0.42950 0.57050 1.000 287200 381400 668600
West Virginia 0.43081 0.56920 1.000 104500 138100 242600
Wisconsin 0.40673 0.59327 1.000 169400 247200 416600
Wyoming 0.38232 0.61769 1.000 9500 15400 24900
Puerto Rico 0.44805 0.55195 1.000 359500 442800 802300
2018
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.4239 0.5761 1.000 12177400 16552000 28729400
Alabama 0.3843 0.6157 1.000 124600 199600 324200
Alaska 0.5029 0.4971 1.000 37800 37400 75300
Arizona 0.4418 0.5582 1.000 324300 409700 734100
Arkansas 0.3949 0.6051 1.000 135000 206900 341900
California 0.4437 0.5563 1.000 2244100 2813200 5057300
Colorado 0.4449 0.5551 1.000 222600 277800 500500
Connecticut 0.4285 0.5715 1.000 154600 206200 360800
Delaware 0.4084 0.5916 1.000 41600 60300 101900
District of Columbia 0.4056 0.5944 1.000 40400 59200 99500
Florida 0.4122 0.5878 1.000 532000 758600 1290600
Georgia 0.3841 0.6159 1.000 214800 344400 559200
Hawaii 0.4514 0.5486 1.000 48600 59100 107700
Idaho 0.4699 0.5301 1.000 41000 46200 87200
Illinois 0.3977 0.6023 1.000 424200 642400 1066600
Indiana 0.3997 0.6003 1.000 200300 300800 501100
Iowa 0.4125 0.5875 1.000 109600 156100 265700
Kansas 0.4159 0.5841 1.000 56100 78800 135000
Kentucky 0.4359 0.5641 1.000 260300 336900 597200
Louisiana 0.3907 0.6093 1.000 238800 372400 611200
Maine 0.4543 0.5457 1.000 52200 62600 114800
Maryland 0.4161 0.5839 1.000 214700 301200 515900
Massachusetts 0.4447 0.5553 1.000 387400 483800 871100
Michigan 0.4312 0.5688 1.000 492000 649000 1141000
Minnesota 0.4431 0.5569 1.000 219300 275600 494900
Mississippi 0.3849 0.6151 1.000 89600 143300 232900
Missouri 0.3941 0.6059 1.000 128400 197500 326000
Montana 0.4574 0.5426 1.000 46200 54800 101000
Nebraska 0.4158 0.5842 1.000 35100 49300 84400
Nevada 0.4310 0.5690 1.000 115000 151800 266700
New Hampshire 0.4355 0.5645 1.000 39200 50900 90100
New Jersey 0.4249 0.5751 1.000 278700 377100 655800
New Mexico 0.4439 0.5561 1.000 149200 186900 336000
New York 0.4436 0.5564 1.000 1173700 1472100 2645800
North Carolina 0.3834 0.6166 1.000 243100 391000 634100
North Dakota 0.4047 0.5953 1.000 14000 20600 34600
Ohio 0.4053 0.5947 1.000 478900 702700 1181600
Oklahoma 0.3947 0.6053 1.000 79200 121500 200700
Oregon 0.4434 0.5566 1.000 203500 255500 459000
Pennsylvania 0.4286 0.5714 1.000 521600 695400 1217000
Rhode Island 0.4599 0.5401 1.000 58700 68900 127600
South Carolina 0.3667 0.6333 1.000 129600 223800 353300
South Dakota 0.4066 0.5934 1.000 15000 21800 36800
Tennessee 0.3697 0.6303 1.000 204200 348100 552300
Texas 0.4111 0.5889 1.000 525200 752300 1277500
Utah 0.4047 0.5953 1.000 50000 73500 123500
Vermont 0.4745 0.5255 1.000 35000 38700 73700
Virginia 0.3630 0.6370 1.000 124300 218100 342400
Washington 0.4460 0.5540 1.000 324000 402600 726600
West Virginia 0.4325 0.5675 1.000 104700 137400 242100
Wisconsin 0.4325 0.5675 1.000 186500 244700 431200
Wyoming 0.3841 0.6159 1.000 8300 13300 21700
Puerto Rico 0.4374 0.5626 1.000 371900 478300 850200
2017
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.4257 0.5743 1.000 12364100 16681400 29045500
Alabama 0.4302 0.5698 1.000 149700 198300 348000
Alaska 0.4415 0.5585 1.000 33400 42200 75500
Arizona 0.4338 0.5662 1.000 319800 417400 737200
Arkansas 0.4271 0.5729 1.000 142700 191400 334100
California 0.4434 0.5566 1.000 2264000 2842100 5106200
Colorado 0.4502 0.5498 1.000 234600 286500 521100
Connecticut 0.4343 0.5657 1.000 157000 204500 361500
Delaware 0.4193 0.5807 1.000 32600 45100 77600
District of Columbia 0.4390 0.5610 1.000 43000 55000 98000
Florida 0.4108 0.5892 1.000 548200 786200 1334500
Georgia 0.3998 0.6002 1.000 218000 327300 545400
Hawaii 0.4386 0.5614 1.000 47600 60900 108500
Idaho 0.4356 0.5644 1.000 40900 53000 93900
Illinois 0.4125 0.5875 1.000 477000 679200 1156100
Indiana 0.3975 0.6025 1.000 203300 308100 511400
Iowa 0.4139 0.5861 1.000 104000 147200 251200
Kansas 0.3727 0.6273 1.000 45200 76000 121200
Kentucky 0.4340 0.5660 1.000 265900 346800 612600
Louisiana 0.3850 0.6150 1.000 222200 354900 577100
Maine 0.4475 0.5525 1.000 50800 62700 113500
Maryland 0.4164 0.5836 1.000 212700 298100 510800
Massachusetts 0.4480 0.5520 1.000 396900 489000 885900
Michigan 0.4275 0.5725 1.000 484600 648900 1133400
Minnesota 0.4399 0.5601 1.000 213400 271700 485100
Mississippi 0.3907 0.6093 1.000 91700 142900 234600
Missouri 0.3957 0.6043 1.000 129900 198400 328200
Montana 0.4012 0.5988 1.000 36500 54400 90900
Nebraska 0.3276 0.6724 1.000 23500 48200 71700
Nevada 0.4232 0.5768 1.000 110900 151200 262100
New Hampshire 0.4459 0.5541 1.000 36500 45400 81900
New Jersey 0.4315 0.5685 1.000 298600 393400 692000
New Mexico 0.4446 0.5554 1.000 148800 185900 334700
New York 0.4473 0.5527 1.000 1215400 1501800 2717200
North Carolina 0.3907 0.6093 1.000 251300 391900 643200
North Dakota 0.4541 0.5459 1.000 15300 18300 33600
Ohio 0.4149 0.5851 1.000 508200 716700 1224900
Oklahoma 0.3903 0.6097 1.000 74600 116600 191200
Oregon 0.4412 0.5588 1.000 211100 267400 478600
Pennsylvania 0.4273 0.5727 1.000 512800 687400 1200200
Rhode Island 0.4168 0.5832 1.000 55100 77200 132300
South Carolina 0.3837 0.6163 1.000 131500 211200 342700
South Dakota 0.3962 0.6038 1.000 14000 21400 35400
Tennessee 0.3758 0.6242 1.000 211800 351800 563600
Texas 0.4075 0.5925 1.000 524600 762700 1287300
Utah 0.4151 0.5849 1.000 49100 69100 118200
Vermont 0.4440 0.5560 1.000 39100 48900 88000
Virginia 0.3884 0.6116 1.000 132300 208300 340600
Washington 0.4542 0.5458 1.000 328900 395100 724000
West Virginia 0.4395 0.5605 1.000 116600 148800 265400
Wisconsin 0.4094 0.5906 1.000 178000 256800 434800
Wyoming 0.3773 0.6227 1.000 10600 17500 28200
Puerto Rico 0.4411 0.5589 1.000 384700 487500 872100
2016
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.4234 0.5766 1.000 12307600 16759600 29067200
Alabama 0.3779 0.6221 1.000 123200 202800 325900
Alaska 0.4289 0.5711 1.000 24600 32700 57300
Arizona 0.4267 0.5733 1.000 326300 438400 764700
Arkansas 0.4072 0.5928 1.000 131100 190900 322000
California 0.4449 0.5551 1.000 2300500 2869800 5170300
Colorado 0.4346 0.5654 1.000 221300 287900 509100
Connecticut 0.4186 0.5814 1.000 151700 210700 362500
Delaware 0.4281 0.5719 1.000 37600 50300 87900
District of Columbia 0.4200 0.5800 1.000 43900 60600 104500
Florida 0.4123 0.5877 1.000 580900 827900 1408800
Georgia 0.3760 0.6240 1.000 211200 350600 561900
Hawaii 0.4672 0.5328 1.000 51800 59000 110800
Idaho 0.4107 0.5893 1.000 34900 50000 84900
Illinois 0.4092 0.5908 1.000 483800 698600 1182400
Indiana 0.3941 0.6059 1.000 196100 301500 497600
Iowa 0.4406 0.5594 1.000 119400 151600 271100
Kansas 0.3860 0.6140 1.000 47700 75900 123600
Kentucky 0.4335 0.5665 1.000 265700 347100 612800
Louisiana 0.3868 0.6132 1.000 178100 282300 460500
Maine 0.4244 0.5756 1.000 50800 68900 119600
Maryland 0.4140 0.5860 1.000 203500 288100 491600
Massachusetts 0.4447 0.5553 1.000 397800 496900 894700
Michigan 0.4288 0.5712 1.000 488600 650800 1139500
Minnesota 0.4315 0.5685 1.000 211200 278200 489400
Mississippi 0.3883 0.6117 1.000 95100 149900 245000
Missouri 0.4173 0.5827 1.000 129700 181100 310700
Montana 0.4343 0.5657 1.000 39100 50900 89900
Nebraska 0.3758 0.6242 1.000 26600 44200 70700
Nevada 0.4254 0.5746 1.000 108900 147100 256000
New Hampshire 0.4359 0.5641 1.000 34900 45100 80000
New Jersey 0.4220 0.5780 1.000 292500 400700 693100
New Mexico 0.4490 0.5510 1.000 145500 178600 324100
New York 0.4365 0.5635 1.000 1182300 1526200 2708500
North Carolina 0.3788 0.6212 1.000 241900 396800 638800
North Dakota 0.4766 0.5234 1.000 16900 18600 35500
Ohio 0.4186 0.5814 1.000 510800 709600 1220400
Oklahoma 0.3755 0.6245 1.000 75700 125800 201500
Oregon 0.4544 0.5456 1.000 225600 270900 496500
Pennsylvania 0.4249 0.5751 1.000 501300 678600 1179900
Rhode Island 0.4169 0.5831 1.000 49900 69800 119700
South Carolina 0.3730 0.6270 1.000 131200 220600 351800
South Dakota 0.4342 0.5658 1.000 16100 21000 37100
Tennessee 0.3847 0.6153 1.000 226900 362900 589800
Texas 0.4151 0.5849 1.000 516000 727100 1243200
Utah 0.4144 0.5856 1.000 53100 75000 128100
Vermont 0.4492 0.5508 1.000 38000 46600 84500
Virginia 0.3802 0.6198 1.000 124900 203700 328700
Washington 0.4407 0.5593 1.000 319600 405600 725200
West Virginia 0.4321 0.5679 1.000 119300 156800 276000
Wisconsin 0.4249 0.5751 1.000 191500 259100 450600
Wyoming 0.4434 0.5566 1.000 12500 15700 28200
Puerto Rico 0.4438 0.5562 1.000 406200 509100 915300
2015
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.4195 0.5805 1.000 11699300 16189300 27888600
Alabama 0.3954 0.6046 1.000 130400 199300 329700
Alaska 0.4571 0.5429 1.000 25600 30400 55900
Arizona 0.4341 0.5659 1.000 312700 407600 720300
Arkansas 0.4155 0.5845 1.000 126700 178300 305000
California 0.4426 0.5574 1.000 2190000 2758100 4948100
Colorado 0.4285 0.5715 1.000 208000 277400 485500
Connecticut 0.4275 0.5725 1.000 149400 200100 349500
Delaware 0.3989 0.6011 1.000 37200 56000 93200
District of Columbia 0.4109 0.5891 1.000 39100 56100 95200
Florida 0.4068 0.5932 1.000 543200 792200 1335400
Georgia 0.3795 0.6205 1.000 201800 330000 531700
Hawaii 0.4674 0.5326 1.000 52300 59600 111800
Idaho 0.4479 0.5521 1.000 39900 49200 89200
Illinois 0.3966 0.6034 1.000 461300 701900 1163200
Indiana 0.3932 0.6068 1.000 176100 271800 447900
Iowa 0.4105 0.5895 1.000 99900 143400 243300
Kansas 0.4616 0.5384 1.000 55200 64400 119600
Kentucky 0.4319 0.5681 1.000 249800 328600 578400
Louisiana 0.3934 0.6066 1.000 139100 214500 353600
Maine 0.4504 0.5496 1.000 56600 69000 125600
Maryland 0.4093 0.5907 1.000 199300 287700 487000
Massachusetts 0.4427 0.5573 1.000 400200 503900 904200
Michigan 0.4410 0.5590 1.000 494900 627400 1122400
Minnesota 0.4330 0.5670 1.000 214800 281200 496000
Mississippi 0.3915 0.6085 1.000 98000 152400 250400
Missouri 0.3847 0.6153 1.000 125300 200400 325600
Montana 0.4267 0.5733 1.000 23300 31400 54700
Nebraska 0.3566 0.6434 1.000 26700 48200 75000
Nevada 0.4131 0.5869 1.000 99300 141100 240400
New Hampshire 0.4010 0.5990 1.000 27900 41700 69700
New Jersey 0.4244 0.5756 1.000 299500 406200 705700
New Mexico 0.4287 0.5713 1.000 131100 174700 305700
New York 0.4343 0.5657 1.000 1113800 1450500 2564200
North Carolina 0.3950 0.6050 1.000 249500 382200 631700
North Dakota 0.4055 0.5945 1.000 14500 21300 35800
Ohio 0.3982 0.6018 1.000 468700 708400 1177100
Oklahoma 0.3763 0.6237 1.000 73500 121800 195300
Oregon 0.4385 0.5615 1.000 213500 273300 486700
Pennsylvania 0.4017 0.5983 1.000 421100 627200 1048300
Rhode Island 0.4122 0.5878 1.000 53200 75900 129100
South Carolina 0.3658 0.6342 1.000 127800 221700 349500
South Dakota 0.3908 0.6092 1.000 15000 23300 38300
Tennessee 0.3773 0.6227 1.000 199500 329100 528600
Texas 0.3962 0.6038 1.000 484600 738500 1223000
Utah 0.4452 0.5548 1.000 50600 63100 113800
Vermont 0.4825 0.5175 1.000 41500 44600 86100
Virginia 0.3711 0.6289 1.000 124000 210200 334200
Washington 0.4437 0.5563 1.000 314200 394000 708300
West Virginia 0.4189 0.5811 1.000 107400 149000 256400
Wisconsin 0.4173 0.5827 1.000 183800 256700 440400
Wyoming 0.3697 0.6303 1.000 8500 14400 22900
Puerto Rico 0.4436 0.5564 1.000 413400 518500 931800
2014
Location Male Female Total Male Female Total
United States 0.4082 0.5918 1.000 9987700 14480300 24468000
Alabama 0.3828 0.6172 1.000 117300 189100 306500
Alaska 0.4230 0.5770 1.000 18200 24800 43000
Arizona 0.4137 0.5863 1.000 251000 355700 606800
Arkansas 0.3763 0.6237 1.000 92900 153900 246800
California 0.4274 0.5726 1.000 1661300 2226100 3887400
Colorado 0.4152 0.5848 1.000 165700 233400 399100
Connecticut 0.4058 0.5942 1.000 134900 197500 332500
Delaware 0.3739 0.6261 1.000 31100 52000 83100
District of Columbia 0.4243 0.5757 1.000 43000 58300 101300
Florida 0.4038 0.5962 1.000 502900 742600 1245500
Georgia 0.3830 0.6170 1.000 204800 330100 534900
Hawaii 0.4391 0.5609 1.000 44000 56200 100100
