Full-Benefit Medicaid Enrollees by Enrollment Group
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2023
| Location | Seniors | People with Disabilities | Adults | Children | ACA Expansion Adults | Total | Seniors | People with Disabilities | Adults | Children | ACA Expansion Adults | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 8178000 | 11309900 | 18072400 | 34856400 | 26850300 | 99274100 | 0.08 | 0.11 | 0.18 | 0.35 | 0.27 | 1.00 |
| Alabama | 60700 | 163100 | 273300 | 648000 | N/A | 1145100 | 0.05 | 0.14 | 0.24 | 0.57 | N/A | 1.00 |
| Alaska | 16000 | 15300 | 68300 | 99900 | 81700 | 281100 | 0.06 | 0.05 | 0.24 | 0.36 | 0.29 | 1.00 |
| Arizona | 183200 | 170800 | 437900 | 860400 | 789600 | 2441800 | 0.08 | 0.07 | 0.18 | 0.35 | 0.32 | 1.00 |
| Arkansas | 67000 | 130500 | 120000 | 420900 | 409000 | 1147400 | 0.06 | 0.11 | 0.10 | 0.37 | 0.36 | 1.00 |
| California | 1848800 | 937900 | 2428700 | 4352600 | 5567000 | 15135100 | 0.12 | 0.06 | 0.16 | 0.29 | 0.37 | 1.00 |
| Colorado | 91400 | 98700 | 206800 | 620300 | 806100 | 1823200 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.34 | 0.44 | 1.00 |
| Connecticut | 78000 | 65700 | 243100 | 387300 | 405300 | 1179500 | 0.07 | 0.06 | 0.21 | 0.33 | 0.34 | 1.00 |
| Delaware | 15100 | 20000 | 54300 | 117100 | 110200 | 316700 | 0.05 | 0.06 | 0.17 | 0.37 | 0.35 | 1.00 |
| District of Columbia | 27200 | 28300 | 69200 | 81000 | 96200 | 301900 | 0.09 | 0.09 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 1.00 |
| Florida | 499600 | 2839400 | 1711000 | 515000 | N/A | 5565000 | 0.09 | 0.51 | 0.31 | 0.09 | N/A | 1.00 |
| Georgia | 138900 | 285000 | 643900 | 1474300 | N/A | 2542100 | 0.05 | 0.11 | 0.25 | 0.58 | N/A | 1.00 |
| Hawaii | 47100 | 20100 | 68900 | 153100 | 196900 | 486200 | 0.10 | 0.04 | 0.14 | 0.31 | 0.40 | 1.00 |
| Idaho | 24100 | 49800 | 48500 | 185600 | 174100 | 482000 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.39 | 0.36 | 1.00 |
| Illinois | 375100 | 276300 | 557200 | 1294500 | 1260600 | 3763700 | 0.10 | 0.07 | 0.15 | 0.34 | 0.33 | 1.00 |
| Indiana | 135200 | 153800 | 428600 | 814300 | 629300 | 2161100 | 0.06 | 0.07 | 0.20 | 0.38 | 0.29 | 1.00 |
| Iowa | 44600 | 80200 | 130800 | 337000 | 292400 | 885000 | 0.05 | 0.09 | 0.15 | 0.38 | 0.33 | 1.00 |
| Kansas | 36100 | 70400 | 117700 | 276200 | N/A | 500400 | 0.07 | 0.14 | 0.24 | 0.55 | N/A | 1.00 |
| Kentucky | 83400 | 165100 | 178100 | 555200 | 713,700 | 1695400 | 0.05 | 0.10 | 0.11 | 0.33 | 0.42 | 1.00 |
| Louisiana | 108400 | 186800 | 120900 | 650000 | 825600 | 1891700 | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 0.34 | 0.44 | 1.00 |
| Maine | 42500 | 53400 | 71200 | 127200 | 128000 | 422400 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.30 | 0.30 | 1.00 |
| Maryland | 95300 | 117300 | 378100 | 613600 | 499100 | 1703400 | 0.06 | 0.07 | 0.22 | 0.36 | 0.29 | 1.00 |
| Massachusetts | 239300 | 344100 | 490800 | 486000 | 540200 | 2100300 | 0.11 | 0.16 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 1.00 |
| Michigan | 227600 | 335100 | 538700 | 1040100 | 1116600 | 3258100 | 0.07 | 0.10 | 0.17 | 0.32 | 0.34 | 1.00 |
| Minnesota | 105200 | 120500 | 335700 | 612900 | 371200 | 1545500 | 0.07 | 0.08 | 0.22 | 0.40 | 0.24 | 1.00 |
| Mississippi | 55600 | 131200 | 186400 | 402100 | N/A | 775300 | 0.07 | 0.17 | 0.24 | 0.52 | N/A | 1.00 |
| Missouri | 109200 | 169900 | 209300 | 726800 | 419900 | 1635000 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.44 | 0.26 | 1.00 |
| Montana | 17400 | 19700 | 47400 | 110500 | 130000 | 325000 | 0.05 | 0.06 | 0.15 | 0.34 | 0.40 | 1.00 |
| Nebraska | 28100 | 39800 | 59300 | 181500 | 104700 | 413400 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.44 | 0.25 | 1.00 |
| Nevada | 39400 | 45400 | 101200 | 361500 | 421400 | 969000 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.37 | 0.43 | 1.00 |
| New Hampshire | 14300 | 20100 | 22300 | 90800 | 89700 | 237200 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.38 | 0.38 | 1.00 |
| New Jersey | 206200 | 172600 | 292000 | 701200 | 845400 | 2217400 | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.32 | 0.38 | 1.00 |
| New Mexico | 39500 | 59600 | 156200 | 334400 | 349000 | 938700 | 0.04 | 0.06 | 0.17 | 0.36 | 0.37 | 1.00 |
| New York | 1000500 | 614300 | 1554900 | 2247400 | 3,058,200 | 8481500 | 0.12 | 0.07 | 0.18 | 0.26 | 0.36 | 1.00 |
| North Carolina | 185100 | 341200 | 616200 | 1133600 | 333900 | 2609900 | 0.07 | 0.13 | 0.24 | 0.43 | 0.13 | 1.00 |
| North Dakota | 10500 | 14100 | 20100 | 59700 | 44900 | 149400 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.40 | 0.30 | 1.00 |
| Ohio | 232200 | 347300 | 664700 | 1096300 | 1081200 | 3421800 | 0.07 | 0.10 | 0.19 | 0.32 | 0.32 | 1.00 |
| Oklahoma | 76500 | 109400 | 168900 | 639000 | 454100 | 1447900 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.44 | 0.31 | 1.00 |
| Oregon | 99200 | 102400 | 53800 | 359300 | 781900 | 1396600 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.26 | 0.56 | 1.00 |
| Pennsylvania | 319400 | 617100 | 426900 | 1158400 | 1309000 | 3830800 | 0.08 | 0.16 | 0.11 | 0.30 | 0.34 | 1.00 |
| Rhode Island | 40000 | 35600 | 84700 | 94300 | 120600 | 375200 | 0.11 | 0.09 | 0.23 | 0.25 | 0.32 | 1.00 |
| South Carolina | 110700 | 173600 | 404900 | 668100 | N/A | 1357500 | 0.08 | 0.13 | 0.30 | 0.49 | N/A | 1.00 |
| South Dakota | 9000 | 16500 | 30100 | 84100 | 20700 | 160500 | 0.06 | 0.10 | 0.19 | 0.52 | 0.13 | 1.00 |
| Tennessee | 97900 | 298200 | 566700 | 874500 | N/A | 1837300 | 0.05 | 0.16 | 0.31 | 0.48 | N/A | 1.00 |
| Texas | 356900 | 600300 | 1316000 | 4063600 | N/A | 6337100 | 0.06 | 0.09 | 0.21 | 0.64 | N/A | 1.00 |
| Utah | 28000 | 49900 | 61900 | 249800 | 170700 | 560300 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.45 | 0.30 | 1.00 |
| Vermont | 20300 | 21900 | 20900 | 65000 | 81400 | 209500 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.31 | 0.39 | 1.00 |
| Virginia | 136500 | 155500 | 264900 | 734800 | 795000 | 2086600 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.35 | 0.38 | 1.00 |
| Washington | 144400 | 153300 | 240500 | 893400 | 955800 | 2387500 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.37 | 0.40 | 1.00 |
| West Virginia | 42900 | 73600 | 74700 | 213300 | 270200 | 674600 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.32 | 0.40 | 1.00 |
| Wisconsin | 161900 | 189300 | 682100 | 537900 | N/A | 1571300 | 0.10 | 0.12 | 0.43 | 0.34 | N/A | 1.00 |
| Wyoming | 6400 | 10500 | 24100 | 52800 | N/A | 93800 | 0.07 | 0.11 | 0.26 | 0.56 | N/A | 1.00 |
2022
| Location | Seniors | People with Disabilities | Adults | Children | ACA Expansion Adults | Total | Seniors | People with Disabilities | Adults | Children | ACA Expansion Adults | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 7459300 | 11038200 | 15972400 | 33252800 | 24598900 | 92330400 | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 0.36 | 0.27 | 1.00 |
| Alabama | 58400 | 166500 | 232200 | 611600 | N/A | 1069000 | 0.05 | 0.16 | 0.22 | 0.57 | N/A | 1.00 |
| Alaska | 15300 | 15500 | 65400 | 98200 | 76700 | 271200 | 0.06 | 0.06 | 0.24 | 0.36 | 0.28 | 1.00 |
| Arizona | 170200 | 167600 | 417100 | 829500 | 713100 | 2297500 | 0.07 | 0.07 | 0.18 | 0.36 | 0.31 | 1.00 |
| Arkansas | 61800 | 127400 | 128200 | 402300 | 368100 | 1087800 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.37 | 0.34 | 1.00 |
| California | 1693600 | 937800 | 2289000 | 4186900 | 5052800 | 14160200 | 0.12 | 0.07 | 0.16 | 0.30 | 0.36 | 1.00 |
| Colorado | 81200 | 96200 | 184200 | 590700 | 737900 | 1690100 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.35 | 0.44 | 1.00 |
| Connecticut | 70700 | 50600 | 236600 | 374300 | 385000 | 1117200 | 0.06 | 0.05 | 0.21 | 0.34 | 0.34 | 1.00 |
| Delaware | 12900 | 19300 | 50700 | 111500 | 99100 | 293500 | 0.04 | 0.07 | 0.17 | 0.38 | 0.34 | 1.00 |
| District of Columbia | 24300 | 28200 | 64800 | 76300 | 91300 | 285000 | 0.09 | 0.10 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 1.00 |
| Florida | 419200 | 2691400 | 1461900 | 442500 | N/A | 5014900 | 0.08 | 0.54 | 0.29 | 0.09 | N/A | 1.00 |
| Georgia | 134400 | 293800 | 566300 | 1391500 | N/A | 2386000 | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.58 | N/A | 1.00 |
| Hawaii | 43300 | 20600 | 61200 | 147500 | 188400 | 461100 | 0.09 | 0.04 | 0.13 | 0.32 | 0.41 | 1.00 |
| Idaho | 22400 | 48500 | 47500 | 179000 | 155000 | 452300 | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.40 | 0.34 | 1.00 |
| Illinois | 347500 | 201700 | 138800 | 1239100 | DQ | 3553700 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.35 | DQ | 1.00 |
| Indiana | 122300 | 154800 | 423800 | 776200 | 535400 | 2012400 | 0.06 | 0.08 | 0.21 | 0.39 | 0.27 | 1.00 |
| Iowa | 41700 | 79000 | 124700 | 321200 | 269400 | 835900 | 0.05 | 0.09 | 0.15 | 0.38 | 0.32 | 1.00 |
| Kansas | 33800 | 69300 | 104000 | 260300 | N/A | 467400 | 0.07 | 0.15 | 0.22 | 0.56 | N/A | 1.00 |
| Kentucky | 72800 | 167000 | 164900 | 508400 | 692200 | 1605200 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.32 | 0.43 | 1.00 |
| Louisiana | 100000 | 193000 | 116100 | 643100 | 769700 | 1821800 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.35 | 0.42 | 1.00 |
| Maine | 34200 | 52600 | 64900 | 116600 | 113800 | 382100 | 0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.31 | 0.30 | 1.00 |
| Maryland | 84800 | 120400 | 352200 | 574600 | 459400 | 1591400 | 0.05 | 0.08 | 0.22 | 0.36 | 0.29 | 1.00 |
| Massachusetts | 220600 | 338600 | 427900 | 465800 | 485900 | 1938900 | 0.11 | 0.17 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 1.00 |
| Michigan | 205400 | 341700 | 470100 | 1027000 | 1055400 | 3099500 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.33 | 0.34 | 1.00 |
| Minnesota | 95500 | 117900 | 301600 | 606800 | 329000 | 1450700 | 0.07 | 0.08 | 0.21 | 0.42 | 0.23 | 1.00 |
| Mississippi | 53400 | 132700 | 161100 | 398000 | N/A | 745200 | 0.07 | 0.18 | 0.22 | 0.53 | N/A | 1.00 |
| Missouri | 101300 | 177200 | 191400 | 697600 | 313200 | 1480700 | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.47 | 0.21 | 1.00 |
| Montana | 16100 | 19600 | 40400 | 104600 | 124100 | 304800 | 0.05 | 0.06 | 0.13 | 0.34 | 0.41 | 1.00 |
| Nebraska | 25600 | 39200 | 55000 | 176200 | 88700 | 384800 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.46 | 0.23 | 1.00 |
| Nevada | 34600 | 45100 | 97900 | 359600 | 399100 | 936300 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.38 | 0.43 | 1.00 |
| New Hampshire | 14000 | 19300 | 22500 | 89300 | 78300 | 223400 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.40 | 0.35 | 1.00 |
| New Jersey | 191900 | 173200 | 256600 | 687600 | 796500 | 2105800 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.33 | 0.38 | 1.00 |
| New Mexico | 41800 | 60300 | 170900 | 332300 | 310700 | 916100 | 0.05 | 0.07 | 0.19 | 0.36 | 0.34 | 1.00 |
| New York | 883900 | 593200 | 1391500 | 2086000 | 2785100 | 7747300 | 0.11 | 0.08 | 0.18 | 0.27 | 0.36 | 1.00 |
| North Carolina | 174800 | 348900 | 578100 | 1104400 | N/A | 2206200 | 0.08 | 0.16 | 0.26 | 0.50 | N/A | 1.00 |
| North Dakota | 9800 | 13800 | 18300 | 56400 | 40000 | 138300 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.41 | 0.29 | 1.00 |
| Ohio | 209300 | 345300 | 645900 | 1069800 | 975100 | 3245300 | 0.06 | 0.11 | 0.20 | 0.33 | 0.30 | 1.00 |
| Oklahoma | 70600 | 106300 | 154300 | 620400 | 370100 | 1321700 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.47 | 0.28 | 1.00 |
| Oregon | 87000 | 103300 | 26000 | 353100 | 732400 | 1301800 | 0.07 | 0.08 | 0.02 | 0.27 | 0.56 | 1.00 |
| Pennsylvania | 296200 | 594800 | 407100 | 1178100 | 1209200 | 3685500 | 0.08 | 0.16 | 0.11 | 0.32 | 0.33 | 1.00 |
| Rhode Island | 31600 | 34500 | 74200 | 84800 | 73900 | 298900 | 0.11 | 0.12 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 1.00 |
| South Carolina | 105700 | 173300 | 349300 | 634600 | N/A | 1263600 | 0.08 | 0.14 | 0.28 | 0.50 | N/A | 1.00 |
| South Dakota | 8800 | 17100 | 32400 | 80200 | N/A | 138500 | 0.06 | 0.12 | 0.23 | 0.58 | N/A | 1.00 |
| Tennessee | 90800 | 280600 | 521800 | 816600 | N/A | 1709800 | 0.05 | 0.16 | 0.31 | 0.48 | N/A | 1.00 |
| Texas | 345000 | 608200 | 1046000 | 3716600 | N/A | 5716100 | 0.06 | 0.11 | 0.18 | 0.65 | N/A | 1.00 |
| Utah | 25800 | 49800 | 55800 | 237600 | 148300 | 517300 | 0.05 | 0.10 | 0.11 | 0.46 | 0.29 | 1.00 |
| Vermont | 18700 | 19500 | 19900 | 64800 | 78300 | 201100 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.32 | 0.39 | 1.00 |
| Virginia | 123600 | 152000 | 242600 | 701900 | 729200 | 1949300 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.36 | 0.37 | 1.00 |
| Washington | 133000 | 156100 | 211800 | 854800 | 891300 | 2247100 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.38 | 0.40 | 1.00 |
| West Virginia | 40200 | 73700 | 73700 | 203800 | 251300 | 642600 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.32 | 0.39 | 1.00 |
| Wisconsin | 152900 | 191200 | 613300 | 514300 | N/A | 1471800 | 0.10 | 0.13 | 0.42 | 0.35 | N/A | 1.00 |
| Wyoming | 6600 | 10500 | 20600 | 49000 | N/A | 86600 | 0.08 | 0.12 | 0.24 | 0.57 | N/A | 1.00 |
2021
| Location | Seniors | People with Disabilities | Adults | Children | ACA Expansion Adults | Total | Seniors | People with Disabilities | Adults | Children | ACA Expansion Adults | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 6937400 | 11330900 | 14963500 | 31964000 | 21,515,100 | 86768500 | 0.08 | 0.13 | 0.17 | 0.37 | 0.25 | 1.00 |
| Alabama | 53000 | 161300 | 192500 | 583200 | N/A | 990700 | 0.05 | 0.16 | 0.19 | 0.59 | N/A | 1.00 |
| Alaska | 14600 | 15900 | 62300 | 95800 | 72200 | 260900 | 0.06 | 0.06 | 0.24 | 0.37 | 0.28 | 1.00 |
| Arizona | 157400 | 167400 | 383800 | 801400 | 639400 | 2149400 | 0.07 | 0.08 | 0.18 | 0.37 | 0.30 | 1.00 |
| Arkansas | 52700 | 117100 | 101000 | 375400 | 357800 | 1004100 | 0.05 | 0.12 | 0.10 | 0.37 | 0.36 | 1.00 |
| California | 1511600 | 955800 | 2048800 | 4043800 | 4479600 | 13039500 | 0.12 | 0.07 | 0.16 | 0.31 | 0.34 | 1.00 |
| Colorado | 71400 | 97800 | 139500 | 569400 | 705500 | 1583400 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.36 | 0.45 | 1.00 |
| Connecticut | 61700 | 38200 | 220400 | 359600 | 358700 | 1038600 | 0.06 | 0.04 | 0.21 | 0.35 | 0.35 | 1.00 |
| Delaware | 11000 | 19300 | 49100 | 104400 | 85800 | 269600 | 0.04 | 0.07 | 0.18 | 0.39 | 0.32 | 1.00 |
| District of Columbia | 21700 | 30100 | 63100 | 72700 | 82600 | 270300 | 0.08 | 0.11 | 0.23 | 0.27 | 0.31 | 1.00 |
| Florida | 445100 | 2797200 | 1044200 | 314900 | N/A | 4601400 | 0.10 | 0.61 | 0.23 | 0.07 | N/A | 1.00 |
| Georgia | 118300 | 288300 | 473700 | 1328200 | N/A | 2208500 | 0.05 | 0.13 | 0.21 | 0.60 | N/A | 1.00 |
| Hawaii | 39600 | 21000 | 57800 | 142900 | 174100 | 435300 | 0.09 | 0.05 | 0.13 | 0.33 | 0.40 | 1.00 |
| Idaho | 20000 | 47200 | 180300 | 175700 | NSD | 423200 | 0.05 | 0.11 | 0.43 | 0.42 | NSD | 1.00 |
| Illinois | 309800 | 200000 | 123500 | 1200200 | DQ | 3357200 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.36 | DQ | 1.00 |
| Indiana | 147900 | 169500 | 380500 | 732100 | 489100 | 1919100 | 0.08 | 0.09 | 0.20 | 0.38 | 0.25 | 1.00 |
| Iowa | 38700 | 79800 | 109600 | 306800 | 250600 | 785400 | 0.05 | 0.10 | 0.14 | 0.39 | 0.32 | 1.00 |
| Kansas | 31300 | 69600 | 87600 | 245800 | N/A | 434300 | 0.07 | 0.16 | 0.20 | 0.57 | N/A | 1.00 |
| Kentucky | 82400 | 174100 | 164400 | 80300 | 723,100 | 1224300 | 0.07 | 0.14 | 0.13 | 0.07 | 0.59 | 1.00 |
| Louisiana | 96400 | 199800 | 106200 | 654400 | 723100 | 1779900 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.37 | 0.41 | 1.00 |
| Maine | 31900 | 53600 | 57900 | 109400 | 98600 | 351400 | 0.09 | 0.15 | 0.16 | 0.31 | 0.28 | 1.00 |
| Maryland | 72700 | 120800 | 321800 | 551700 | 429200 | 1496200 | 0.05 | 0.08 | 0.22 | 0.37 | 0.29 | 1.00 |
| Massachusetts | 202200 | 357200 | 377600 | 445000 | 420700 | 1802700 | 0.11 | 0.20 | 0.21 | 0.25 | 0.23 | 1.00 |
| Michigan | 185000 | 341300 | 418700 | 1030800 | 985800 | 2961500 | 0.06 | 0.12 | 0.14 | 0.35 | 0.33 | 1.00 |
| Minnesota | 87700 | 115600 | 277000 | 579400 | 288700 | 1348400 | 0.07 | 0.09 | 0.21 | 0.43 | 0.21 | 1.00 |
| Mississippi | 51000 | 130400 | 134700 | 410100 | N/A | 726200 | 0.07 | 0.18 | 0.19 | 0.56 | N/A | 1.00 |
| Missouri | 93800 | 183400 | 233700 | 654600 | 107200 | 1272700 | 0.07 | 0.14 | 0.18 | 0.51 | 0.08 | 1.00 |
| Montana | 14300 | 20100 | 33900 | 101000 | 116600 | 285900 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.35 | 0.41 | 1.00 |
| Nebraska | 24100 | 39400 | 49700 | 170800 | 66900 | 350900 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.49 | 0.19 | 1.00 |
| Nevada | 29500 | 47500 | 88900 | 346400 | 348800 | 861100 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.40 | 0.41 | 1.00 |
| New Hampshire | 13700 | 21000 | 20800 | 89700 | 91300 | 236500 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.38 | 0.39 | 1.00 |
| New Jersey | 174900 | 165400 | 204600 | 651600 | 745800 | 1942300 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.34 | 0.38 | 1.00 |
| New Mexico | 35200 | 56300 | 148300 | 311100 | 308200 | 859000 | 0.04 | 0.07 | 0.17 | 0.36 | 0.36 | 1.00 |
| New York | 809600 | 600100 | 1244900 | 1987400 | 2,640,700 | 7338400 | 0.11 | 0.08 | 0.17 | 0.27 | 0.36 | 1.00 |
| North Carolina | 165900 | 342900 | 497500 | 1068700 | N/A | 2075100 | 0.08 | 0.17 | 0.24 | 0.52 | N/A | 1.00 |
| North Dakota | 9100 | 13700 | 17500 | 53800 | 35000 | 129200 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.42 | 0.27 | 1.00 |
| Ohio | 193800 | 347500 | 612300 | 1057200 | 878800 | 3089600 | 0.06 | 0.11 | 0.20 | 0.34 | 0.28 | 1.00 |
| Oklahoma | 64100 | 105400 | 149400 | 587900 | 161400 | 1068300 | 0.06 | 0.10 | 0.14 | 0.55 | 0.15 | 1.00 |
| Oregon | 76100 | 97000 | 23800 | 356000 | 669300 | 1222000 | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 0.29 | 0.55 | 1.00 |
| Pennsylvania | 272700 | 588200 | 359100 | 1059900 | 1113800 | 3393600 | 0.08 | 0.17 | 0.11 | 0.31 | 0.33 | 1.00 |
| Rhode Island | 33800 | 38200 | 80400 | 91700 | 103200 | 347300 | 0.10 | 0.11 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 1.00 |
| South Carolina | 101200 | 173000 | 298300 | 611100 | N/A | 1184700 | 0.09 | 0.15 | 0.25 | 0.52 | N/A | 1.00 |
| South Dakota | 8500 | 16900 | 27100 | 77300 | N/A | 129700 | 0.07 | 0.13 | 0.21 | 0.60 | N/A | 1.00 |
| Tennessee | 149200 | 471000 | 770800 | 1365000 | N/A | 2755900 | 0.05 | 0.17 | 0.28 | 0.50 | N/A | 1.00 |
| Texas | 301600 | 585300 | 781000 | 3484800 | N/A | 5152800 | 0.06 | 0.11 | 0.15 | 0.68 | N/A | 1.00 |
| Utah | 22900 | 48500 | 54500 | 221300 | 118400 | 465700 | 0.05 | 0.10 | 0.12 | 0.48 | 0.25 | 1.00 |
| Vermont | 17600 | 19500 | 18000 | 64200 | 73600 | 192800 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.33 | 0.38 | 1.00 |
| Virginia | 110100 | 153300 | 849700 | 665300 | NSD | 1778500 | 0.06 | 0.09 | 0.48 | 0.37 | NSD | 1.00 |
| Washington | 118400 | 157100 | 187200 | 829900 | 821500 | 2114100 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.39 | 0.39 | 1.00 |
| West Virginia | 32500 | 72000 | 69000 | 198600 | 226200 | 598200 | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.33 | 0.38 | 1.00 |
| Wisconsin | 143700 | 189800 | 550700 | 500000 | N/A | 1384300 | 0.10 | 0.14 | 0.40 | 0.36 | N/A | 1.00 |
| Wyoming | 6100 | 10300 | 16700 | 45200 | N/A | 78200 | 0.08 | 0.13 | 0.21 | 0.58 | N/A | 1.00 |
2020
| Location | Seniors | People with Disabilities | Adults | Children | ACA Expansion Adults | Total | Seniors | People with Disabilities | Adults | Children | ACA Expansion Adults | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 6511700 | 10481400 | 12897700 | 31064100 | 19,442,700 | 80452600 | 0.08 | 0.13 | 0.16 | 0.39 | 0.24 | 1.00 |
| Alabama | 53000 | 156900 | 155600 | 556200 | N/A | 922300 | 0.06 | 0.17 | 0.17 | 0.60 | N/A | 1.00 |
| Alaska | 13900 | 16500 | 58800 | 94500 | 68800 | 252500 | 0.05 | 0.07 | 0.23 | 0.37 | 0.27 | 1.00 |
| Arizona | 147400 | 166300 | 361200 | 784100 | 560300 | 2019400 | 0.07 | 0.08 | 0.18 | 0.39 | 0.28 | 1.00 |
| Arkansas | 49500 | 119300 | 82600 | 355300 | 337800 | 944600 | 0.05 | 0.13 | 0.09 | 0.38 | 0.36 | 1.00 |
| California | 1437600 | 992300 | 1899800 | 3986900 | 4197600 | 12514300 | 0.11 | 0.08 | 0.15 | 0.32 | 0.34 | 1.00 |
| Colorado | 65000 | 97700 | 123500 | 541800 | 626800 | 1454900 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.37 | 0.43 | 1.00 |
| Connecticut | 59700 | 40600 | 207900 | 349100 | 326900 | 984200 | 0.06 | 0.04 | 0.21 | 0.35 | 0.33 | 1.00 |
| Delaware | 10300 | 19500 | 43000 | 99200 | 78200 | 250200 | 0.04 | 0.08 | 0.17 | 0.40 | 0.31 | 1.00 |
| District of Columbia | 19900 | 30600 | 63300 | 73400 | 78000 | 265200 | 0.08 | 0.12 | 0.24 | 0.28 | 0.29 | 1.00 |
| Florida | 444200 | 2214000 | 839400 | 631900 | N/A | 4129600 | 0.11 | 0.54 | 0.20 | 0.15 | N/A | 1.00 |
| Georgia | 113800 | 290600 | 395300 | 1280200 | N/A | 2079900 | 0.05 | 0.14 | 0.19 | 0.62 | N/A | 1.00 |
| Hawaii | 34700 | 21200 | 51400 | 135800 | 148200 | 391300 | 0.09 | 0.05 | 0.13 | 0.35 | 0.38 | 1.00 |
| Idaho | 18900 | 46400 | 150200 | 165300 | NSD | 380800 | 0.05 | 0.12 | 0.39 | 0.43 | NSD | 1.00 |
| Illinois | 286500 | 199900 | 107900 | 1209200 | DQ | 3198900 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.38 | DQ | 1.00 |
| Indiana | 102700 | 140600 | 199900 | 683200 | 574500 | 1701000 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.40 | 0.34 | 1.00 |
| Iowa | 36700 | 78800 | 100400 | 292300 | 221000 | 729200 | 0.05 | 0.11 | 0.14 | 0.40 | 0.30 | 1.00 |
| Kansas | 28900 | 49600 | 87300 | 236700 | N/A | 402500 | 0.07 | 0.12 | 0.22 | 0.59 | N/A | 1.00 |
| Kentucky | 81500 | 173000 | 154400 | 481800 | 702,600 | 1593300 | 0.05 | 0.11 | 0.10 | 0.30 | 0.44 | 1.00 |
| Louisiana | 91100 | 209700 | 117200 | 650900 | 626700 | 1695500 | 0.05 | 0.12 | 0.07 | 0.38 | 0.37 | 1.00 |
| Maine | 30300 | 54100 | 57500 | 103900 | 75800 | 321700 | 0.09 | 0.17 | 0.18 | 0.32 | 0.24 | 1.00 |
| Maryland | 67000 | 123500 | 299300 | 528300 | 383700 | 1401800 | 0.05 | 0.09 | 0.21 | 0.38 | 0.27 | 1.00 |
| Massachusetts | 190800 | 353600 | 347200 | 438700 | 374700 | 1704800 | 0.11 | 0.21 | 0.20 | 0.26 | 0.22 | 1.00 |
| Michigan | 172600 | 341900 | 379200 | 1004000 | 911400 | 2809100 | 0.06 | 0.12 | 0.13 | 0.36 | 0.32 | 1.00 |
| Minnesota | 84600 | 114300 | 254200 | 553200 | 248700 | 1254900 | 0.07 | 0.09 | 0.20 | 0.44 | 0.20 | 1.00 |
| Mississippi | 50600 | 127100 | 104000 | 364400 | N/A | 646100 | 0.08 | 0.20 | 0.16 | 0.56 | N/A | 1.00 |
