Hospital Expenses per Adjusted Inpatient Day by Ownership Type
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
| Location | State/Local Government Hospitals | Non-Profit Hospitals | For-Profit Hospitals |
|---|---|---|---|
| United States | 3089.055023 | 3449.48282 | 2622.654375 |
| Alabama | 2093.237081 | 2009.392567 | 1649.321871 |
| Alaska | 1536.344509 | 3097.38232 | 4541.623176 |
| Arizona | 2962.768976 | 3620.420333 | 2795.21888 |
| Arkansas | 3058.445317 | 2058.994191 | 2070.068785 |
| California | 4948.135754 | 5081.049151 | 3073.634648 |
| Colorado | 2801.948317 | 4118.233583 | 3826.086252 |
| Connecticut | 5304.599428 | 3566.743805 | 2561.416869 |
| Delaware | N/A | 3521.96005 | 1809.304905 |
| District of Columbia | N/A | 4817.904698 | 3894.532968 |
| Florida | 2888.764877 | 3381.511106 | 2487.451652 |
| Georgia | 1138.493055 | 2608.695493 | 2677.054922 |
| Hawaii | 1322.553691 | 3713.215199 | N/A |
| Idaho | 2013.117076 | 5454.753238 | 3279.403712 |
| Illinois | 3799.195974 | 3154.00094 | 3355.996214 |
| Indiana | 1952.784688 | 3611.545119 | 3079.603513 |
| Iowa | 2275.084174 | 1894.188703 | 1778.557827 |
| Kansas | 2655.73165 | 2556.153613 | 2931.900657 |
| Kentucky | 3266.548246 | 2963.48989 | 3209.647082 |
| Louisiana | 2348.633521 | 2896.430982 | 2590.209299 |
| Maine | 1316.096778 | 3099.695663 | 653.8642983 |
| Maryland | N/A | 3803.143847 | 1897.215351 |
| Massachusetts | 2818.015454 | 4184.367183 | 2750.491428 |
| Michigan | 1230.54405 | 2790.282298 | 2790.978062 |
| Minnesota | 2366.158375 | 3258.18436 | N/A |
| Mississippi | 1481.183849 | 1226.668352 | 2075.180064 |
| Missouri | 2385.409536 | 3049.188688 | 2439.281945 |
| Montana | 567.6078668 | 2417.966992 | 3490.296364 |
| Nebraska | 1845.805565 | 3000.809958 | 4278.599766 |
| Nevada | 3062.88547 | 2904.027513 | 2030.542102 |
| New Hampshire | N/A | 3474.486065 | 2819.8409 |
| New Jersey | 2650.980282 | 3825.612967 | 2598.902627 |
| New Mexico | 3789.402777 | 3068.693993 | 4192.302371 |
| New York | 3894.311326 | 4264.972758 | N/A |
| North Carolina | 2623.305899 | 3185.711113 | 2462.784392 |
| North Dakota | N/A | 3424.75 | 3217.322113 |
| Ohio | 3982.831358 | 3710.036114 | 2366.317745 |
| Oklahoma | 2196.475157 | 2585.511673 | 2794.41251 |
| Oregon | 5881.302324 | 4146.848969 | 3544.443542 |
| Pennsylvania | 1275.679949 | 3267.966129 | 2588.677238 |
| Rhode Island | N/A | 3469.017274 | N/A |
| South Carolina | 3116.286933 | 2861.082401 | 1906.034231 |
| South Dakota | 748.3484362 | 2023.376189 | 4967.358239 |
| Tennessee | 2277.259287 | 3432.018282 | 2450.891934 |
| Texas | 4045.678513 | 3550.387787 | 2416.946527 |
| Utah | 4069.539042 | 4710.278677 | 3975.609387 |
| Vermont | N/A | 3421.985743 | N/A |
| Virginia | 4866.380821 | 3152.46708 | 2809.379668 |
| Washington | 4501.496218 | 4126.835408 | 6070.018963 |
| West Virginia | 1348.235406 | 2624.398084 | 1265.00358 |
| Wisconsin | 2775.413866 | 2836.568208 | 3081.8576 |
| Wyoming | 2040.873624 | 3399.725679 | 4833.329127 |
2023
| Location | State/Local Government Hospitals | Non-Profit Hospitals | For-Profit Hospitals |
|---|---|---|---|
| United States | 2856.520 | 3288.491 | 2529.032 |
| Alabama | 1965.175 | 1988.124 | 1802.487 |
| Alaska | 2327.987 | 2709.566 | 4103.359 |
| Arizona | 2801.826 | 3507.889 | 2901.245 |
| Arkansas | 3916.618 | 2144.436 | 2086.397 |
| California | 4403.817 | 4819.181 | 2948.355 |
| Colorado | 2546.129 | 3953.103 | 3526.651 |
| Connecticut | 5185.192 | 3409.389 | 2371.896 |
| Delaware | N/A | 3530.471 | 1729.402 |
| District of Columbia | N/A | 4066.721 | 2889.252 |
| Florida | 2808.492 | 3222.837 | 2374.233 |
| Georgia | 874.191 | 2633.009 | 2637.017 |
| Hawaii | 1260.394 | 3663.560 | N/A |
| Idaho | 2857.399 | 4761.946 | 3138.564 |
| Illinois | 3880.207 | 3086.084 | 2715.475 |
| Indiana | 1976.694 | 3509.631 | 3147.171 |
| Iowa | 2151.545 | 1883.646 | 1643.372 |
| Kansas | 2400.762 | 2530.738 | 2722.647 |
| Kentucky | 2937.323 | 2780.596 | 2963.945 |
| Louisiana | 2380.589 | 2919.662 | 2578.744 |
| Maine | 1212.684 | 3065.701 | 596.930 |
| Maryland | N/A | 3697.777 | 1870.590 |
| Massachusetts | 2838.838 | 3812.117 | 2477.014 |
| Michigan | 1080.265 | 2663.866 | 2493.877 |
| Minnesota | 2426.005 | 2945.957 | N/A |
| Mississippi | 917.218 | 1064.006 | 1805.092 |
| Missouri | 2310.937 | 2956.720 | 2359.703 |
| Montana | 1165.653 | 2160.642 | 2957.660 |
| Nebraska | 1578.007 | 2884.310 | 5799.066 |
| Nevada | 2145.406 | 2802.109 | 2086.952 |
| New Hampshire | N/A | 3249.849 | 3020.021 |
| New Jersey | 2325.593 | 3632.972 | 2554.728 |
| New Mexico | 3673.477 | 3112.190 | 3779.675 |
| New York | 3535.488 | 3905.120 | N/A |
| North Carolina | 2624.629 | 2991.317 | 2744.361 |
| North Dakota | N/A | 2771.618 | 4225.720 |
| Ohio | 3860.599 | 3603.499 | 2381.997 |
| Oklahoma | 1990.281 | 2459.286 | 2587.238 |
| Oregon | 5809.247 | 3926.174 | 3474.094 |
| Pennsylvania | 1517.161 | 3128.867 | 2312.976 |
| Rhode Island | N/A | 3205.687 | N/A |
| South Carolina | 2843.409 | 2570.043 | 1846.027 |
| South Dakota | 699.091 | 1709.443 | 4707.174 |
| Tennessee | 2275.419 | 3145.654 | 2390.266 |
| Texas | 3880.622 | 3440.652 | 2392.423 |
| Utah | 3708.557 | 4204.781 | 3750.502 |
| Vermont | N/A | 2934.815 | N/A |
| Virginia | 4487.841 | 2984.551 | 2512.276 |
| Washington | 4034.231 | 4081.898 | 5789.676 |
| West Virginia | 1707.607 | 2606.749 | 1223.538 |
| Wisconsin | 3985.893 | 2862.237 | 3030.519 |
| Wyoming | 1603.848 | 3287.207 | 3798.663 |
2022
| Location | State/Local Government Hospitals | Non-Profit Hospitals | For-Profit Hospitals |
|---|---|---|---|
| United States | 2856.58 | 3166.58 | 2383.42 |
| Alabama | 1928.84 | 1983.50 | 1722.74 |
| Alaska | 1905.20 | 2129.85 | 3152.36 |
| Arizona | 2833.45 | 3429.70 | 2745.71 |
| Arkansas | 4262.84 | 2081.53 | 1941.81 |
| California | 4337.91 | 4719.16 | 2655.09 |
| Colorado | 2528.37 | 3861.71 | 3408.03 |
| Connecticut | 5233.65 | 3222.76 | 2583.88 |
| Delaware | N/A | 3398.82 | 1428.93 |
| District of Columbia | N/A | 4272.33 | 3081.26 |
| Florida | 2883.81 | 3062.88 | 2301.07 |
| Georgia | 814.46 | 2556.47 | 2312.22 |
| Hawaii | 1598.20 | 3550.52 | N/A |
| Idaho | 2405.90 | 4569.52 | 2944.09 |
| Illinois | 3861.59 | 3168.45 | 2402.84 |
| Indiana | 2686.13 | 3327.04 | 2865.28 |
| Iowa | 1941.98 | 1847.15 | 1595.56 |
| Kansas | 2313.51 | 2286.59 | 2550.57 |
| Kentucky | 3483.92 | 2484.50 | 2636.50 |
| Louisiana | 2345.47 | 2788.25 | 2336.26 |
| Maine | 1082.40 | 2943.62 | 1153.95 |
| Maryland | N/A | 3617.30 | 1733.96 |
| Massachusetts | 2545.08 | 3670.30 | 2559.14 |
| Michigan | 892.58 | 2545.99 | 2449.36 |
| Minnesota | 2273.46 | 2812.71 | N/A |
| Mississippi | 1229.21 | 1614.92 | 1752.85 |
| Missouri | 2379.00 | 2864.25 | 2297.62 |
| Montana | 750.13 | 2191.99 | 2707.79 |
| Nebraska | 1764.79 | 2831.50 | 4768.67 |
| Nevada | 2971.73 | 2770.95 | 2126.86 |
| New Hampshire | N/A | 3030.20 | 2720.44 |
| New Jersey | 2451.46 | 3415.25 | 2361.33 |
| New Mexico | 3710.25 | 2972.82 | 2686.48 |
| New York | 3675.27 | 3721.29 | N/A |
| North Carolina | 2411.40 | 2809.59 | 2391.22 |
| North Dakota | N/A | 2308.30 | 4196.34 |
| Ohio | 3760.52 | 3401.56 | 2446.99 |
| Oklahoma | 1963.64 | 2449.86 | 2579.95 |
| Oregon | 5155.24 | 3826.82 | 3368.33 |
| Pennsylvania | 1609.44 | 3044.86 | 2251.26 |
| Rhode Island | N/A | 3101.64 | N/A |
| South Carolina | 2598.15 | 2430.42 | 1874.34 |
| South Dakota | 780.11 | 1673.30 | 4274.93 |
| Tennessee | 2019.10 | 2960.35 | 2133.16 |
| Texas | 3767.93 | 3290.86 | 2324.62 |
| Utah | 3542.28 | 3549.61 | 3232.02 |
| Vermont | N/A | 3078.58 | N/A |
| Virginia | 4207.99 | 2813.08 | 2194.40 |
| Washington | 4079.21 | 3753.42 | 3696.42 |
| West Virginia | 1500.36 | 2446.54 | 1206.25 |
| Wisconsin | 3641.20 | 2795.80 | 3054.77 |
| Wyoming | 1484.75 | 3091.71 | 3132.75 |
2021
| Location | State/Local Government Hospitals | Non-Profit Hospitals | For-Profit Hospitals |
|---|---|---|---|
| United States | 2742.37 | 3012.88 | 2295.51 |
| Alabama | 1837.47 | 1874.47 | 1716.38 |
| Alaska | 1750.11 | 1799.98 | 1992.05 |
| Arizona | 2981.73 | 3275.28 | 2654.84 |
| Arkansas | 3387.93 | 1974.03 | 1877.59 |
| California | 3978.52 | 4568.24 | 2702.13 |
| Colorado | 3127.43 | 3399.46 | 3040.31 |
| Connecticut | 5762.16 | 3185.37 | 2424.55 |
| Delaware | N/A | 3329.66 | 1459.79 |
| District of Columbia | N/A | 4202.35 | 2916.46 |
| Florida | 2562.25 | 2888.37 | 2142.67 |
| Georgia | 972.63 | 2402.42 | 2226.49 |
| Hawaii | 1746.15 | 3323.72 | N/A |
| Idaho | 2189.21 | 3301.24 | 2806.79 |
| Illinois | 3456.02 | 2981.27 | 2597.44 |
| Indiana | 2225.53 | 3277.98 | 2751.82 |
| Iowa | 1902.75 | 1841.65 | 1495.27 |
| Kansas | 2144.35 | 2299.24 | 2486.48 |
| Kentucky | 3229.90 | 2372.92 | 2379.30 |
| Louisiana | 2178.44 | 2617.02 | 2258.19 |
| Maine | 1199.55 | 2812.94 | 1272.02 |
| Maryland | N/A | 3448.31 | 1593.15 |
| Massachusetts | 2551.36 | 3529.11 | 2336.20 |
| Michigan | 1278.61 | 2435.48 | 2316.75 |
| Minnesota | 2103.33 | 2633.78 | N/A |
| Mississippi | 1043.18 | 1595.36 | 1861.52 |
| Missouri | 2248.40 | 2777.24 | 2241.01 |
| Montana | 968.69 | 2223.71 | 3509.99 |
| Nebraska | 1653.38 | 2685.82 | 4396.55 |
| Nevada | 2947.04 | 2670.13 | 2276.12 |
| New Hampshire | N/A | 3002.94 | 2413.82 |
| New Jersey | 1860.06 | 3314.55 | 2244.12 |
| New Mexico | 3560.13 | 3828.87 | 2932.35 |
| New York | 4006.18 | 3532.83 | N/A |
| North Carolina | 2352.59 | 2681.88 | 2295.91 |
| North Dakota | N/A | 2121.06 | 3815.57 |
| Ohio | 3553.52 | 3160.32 | 2393.04 |
| Oklahoma | 1815.28 | 2287.62 | 2362.23 |
| Oregon | 4884.42 | 3711.66 | 3206.25 |
| Pennsylvania | 1458.88 | 2885.57 | 2111.67 |
| Rhode Island | N/A | 3010.07 | N/A |
| South Carolina | 2991.86 | 2428.51 | 1886.30 |
| South Dakota | 748.70 | 1584.07 | 4023.40 |
| Tennessee | 1997.56 | 2769.38 | 2019.39 |
| Texas | 3763.77 | 3099.81 | 2215.83 |
| Utah | 3327.50 | 3264.03 | 2816.65 |
| Vermont | N/A | 2948.44 | N/A |
| Virginia | 3773.75 | 2417.28 | 2139.24 |
| Washington | 4170.01 | 3671.13 | 3539.62 |
| West Virginia | 1430.02 | 2355.83 | 1185.11 |
| Wisconsin | 3620.90 | 2703.61 | 2850.19 |
| Wyoming | 1540.58 | 3102.62 | 2693.05 |
2020
| Location | State/Local Government Hospitals | Non-Profit Hospitals | For-Profit Hospitals |
|---|---|---|---|
| United States | 2606.18 | 3031.99 | 2300.49 |
| Alabama | 1749.04 | 1912.57 | 1718.81 |
| Alaska | 1657.59 | 2156.25 | 3341.90 |
| Arizona | 2610.95 | 3253.06 | 2804.30 |
| Arkansas | 2712.83 | 1851.95 | 1782.78 |
| California | 3885.73 | 4464.41 | 2708.18 |
| Colorado | 2730.74 | 3632.63 | 3152.83 |
| Connecticut | 5557.48 | 3250.76 | 2287.28 |
| Delaware | N/A | 3390.55 | 1121.56 |
| District of Columbia | N/A | 3852.85 | 2684.84 |
| Florida | 2435.13 | 2865.55 | 2111.20 |
| Georgia | 779.23 | 2419.76 | 2161.27 |
| Hawaii | 1915.78 | 3149.89 | N/A |
| Idaho | 1925.91 | 3168.91 | 2795.00 |
| Illinois | 3188.33 | 2938.78 | 2473.52 |
| Indiana | 1669.05 | 3243.37 | 2726.15 |
| Iowa | 1788.95 | 1791.47 | 1376.42 |
| Kansas | 2019.44 | 2263.38 | 2400.55 |
| Kentucky | 2439.53 | 2282.62 | 2285.59 |
| Louisiana | 1999.43 | 2496.48 | 2291.63 |
| Maine | 1572.51 | 2966.82 | 1194.46 |
| Maryland | N/A | 3343.53 | 1559.43 |
| Massachusetts | 2598.24 | 3650.73 | 2250.53 |
| Michigan | 1136.15 | 2786.76 | 2381.62 |
| Minnesota | 2064.88 | 2648.04 | N/A |
| Mississippi | 1156.72 | 1423.71 | 1727.62 |
| Missouri | 2147.02 | 2846.71 | 2097.14 |
| Montana | 671.38 | 2060.08 | 3235.17 |
| Nebraska | 1510.13 | 2600.34 | 3141.39 |
| Nevada | 3179.28 | 2537.38 | 2185.80 |
| New Hampshire | N/A | 3237.63 | 3320.80 |
| New Jersey | 1922.11 | 3409.05 | 2250.21 |
| New Mexico | 3465.71 | 3259.26 | 2730.95 |
| New York | 3800.02 | 3651.66 | N/A |
| North Carolina | 2389.16 | 2603.01 | 2395.14 |
| North Dakota | N/A | 1788.44 | 5578.79 |
| Ohio | 3529.67 | 3245.40 | 2290.82 |
| Oklahoma | 1829.70 | 2243.27 | 2444.38 |
| Oregon | 4854.84 | 3847.73 | 3290.30 |
| Pennsylvania | 925.98 | 2859.43 | 2210.01 |
| Rhode Island | N/A | 3018.57 | N/A |
| South Carolina | 2544.92 | 2352.12 | 1943.69 |
| South Dakota | 812.25 | 1592.65 | 4788.36 |
| Tennessee | 1894.64 | 2670.64 | 1941.23 |
| Texas | 3639.04 | 3112.99 | 2273.86 |
| Utah | 3055.25 | 3609.11 | 3096.53 |
| Vermont | N/A | 3114.28 | N/A |
| Virginia | 3910.47 | 2438.52 | 2131.05 |
| Washington | 4294.01 | 3802.92 | 4706.91 |
| West Virginia | 1411.98 | 2288.64 | 1171.18 |
| Wisconsin | 4060.33 | 2725.45 | 2912.95 |
| Wyoming | 1170.46 | 3546.23 | 2612.29 |
2019
| Location | State/Local Government Hospitals | Non-Profit Hospitals | For-Profit Hospitals |
|---|---|---|---|
| United States | 2372.24 | 2737.79 | 2149.37 |
| Alabama | 1583.73 | 1781.08 | 1695.32 |
| Alaska | 1203.86 | 2497.21 | 3406.91 |
| Arizona | 2451.44 | 2920.36 | 2220.97 |
| Arkansas | 2836.50 | 1779.69 | 1772.87 |
| California | 3441.30 | 4127.51 | 2448.83 |
| Colorado | 2561.53 | 3298.81 | 2988.01 |
| Connecticut | 4316.04 | 2868.57 | 1986.92 |
| Delaware | N/A | 3163.26 | 1109.74 |
| District of Columbia | N/A | 3538.06 | 2337.96 |
| Florida | 2373.47 | 2581.12 | 1956.57 |
| Georgia | 591.32 | 2177.22 | 1911.22 |
| Hawaii | 1671.72 | 2825.28 | N/A |
| Idaho | 1910.77 | 2788.37 | 2698.36 |
| Illinois | 2927.86 | 2773.58 | 2007.54 |
| Indiana | 2075.15 | 2911.44 | 2651.96 |
| Iowa | 1699.94 | 1553.26 | 1472.17 |
| Kansas | 1525.13 | 2095.98 | 2297.33 |
| Kentucky | 2249.09 | 2065.18 | 2160.69 |
| Louisiana | 2009.38 | 2075.67 | 2234.74 |
| Maine | 1527.84 | 2630.98 | 1173.62 |
| Maryland | N/A | 3005.51 | 1365.22 |
| Massachusetts | 3589.71 | 3306.91 | 2226.09 |
| Michigan | 1200.38 | 2525.89 | 2334.84 |
| Minnesota | 1636.64 | 2563.45 | N/A |
| Mississippi | 1217.53 | 1234.43 | 1644.92 |
| Missouri | 1803.62 | 2590.11 | 2126.67 |
| Montana | 675.58 | 1850.53 | 2586.00 |
| Nebraska | 1355.04 | 2300.52 | 3025.06 |
| Nevada | 2962.19 | 2236.38 | 2082.22 |
| New Hampshire | N/A | 2802.77 | 2875.62 |
| New Jersey | 4197.64 | 2942.26 | 2020.71 |
| New Mexico | 3313.21 | 2796.68 | 2486.09 |
| New York | 3132.66 | 3058.12 | N/A |
| North Carolina | 2077.39 | 2335.83 | 1955.95 |
| North Dakota | N/A | 1849.71 | 5547.79 |
| Ohio | 2999.76 | 2968.55 | 2276.86 |
| Oklahoma | 1627.97 | 2152.45 | 2347.66 |
| Oregon | 4167.72 | 3664.57 | 3148.43 |
| Pennsylvania | 884.96 | 2616.52 | 2112.38 |
| Rhode Island | N/A | 2833.48 | N/A |
| South Carolina | 2331.70 | 2116.31 | 1704.33 |
| South Dakota | 727.55 | 1547.81 | 4480.09 |
| Tennessee | 1738.88 | 2293.20 | 1837.98 |
| Texas | 3122.55 | 2806.71 | 2126.29 |
| Utah | 3207.62 | 3363.46 | 2838.36 |
| Vermont | N/A | 2651.36 | N/A |
| Virginia | 3678.05 | 2033.41 | 1971.26 |
| Washington | 3666.13 | 3722.65 | 3110.05 |
| West Virginia | 1174.76 | 1973.25 | 1127.62 |
| Wisconsin | 3371.63 | 2548.70 | 2853.44 |
| Wyoming | 1140.01 | 3589.96 | 2553.07 |
2018
| Location | State/Local Government Hospitals | Non-Profit Hospitals | For-Profit Hospitals |
|---|---|---|---|
| United States | 2260 | 2653 | 2093 |
| Alabama | 1453 | 1731 | 1561 |
| Alaska | 1160 | 2353 | 3052 |
| Arizona | 2371 | 2854 | 2220 |
| Arkansas | 2305 | 1817 | 1830 |
| California | 3269 | 3879 | 2392 |
| Colorado | 2486 | 3365 | 2941 |
| Connecticut | 4160 | 2802 | N/A |
| Delaware | N/A | 3061 | 1062 |
| District of Columbia | N/A | 3674 | 2548 |
| Florida | 1953 | 2495 | 1867 |
| Georgia | 822 | 2061 | 1937 |
| Hawaii | 1619 | 2851 | N/A |
| Idaho | 1930 | 3819 | 3148 |
| Illinois | 2892 | 2650 | 2023 |
| Indiana | 1798 | 2827 | 2548 |
| Iowa | 1635 | 1578 | 1571 |
| Kansas | 1757 | 1983 | 2149 |
| Kentucky | 2237 | 1915 | 1909 |
| Louisiana | 1962 | 2020 | 2179 |
| Maine | 1541 | 2688 | 1126 |
| Maryland | N/A | 2821 | 1338 |
| Massachusetts | 1976 | 3228 | 1967 |
| Michigan | 1216 | 2463 | 2294 |
| Minnesota | 1560 | 2535 | N/A |
| Mississippi | 1260 | 1385 | 1772 |
| Missouri | 1721 | 2558 | 2023 |
| Montana | 600 | 1567 | 2631 |
| Nebraska | 1137 | 2244 | 3040 |
| Nevada | 2710 | 2130 | 1799 |
| New Hampshire | N/A | 2679 | 2121 |
| New Jersey | N/A | 2879 | 1918 |
| New Mexico | 3001 | 3001 | 2476 |
| New York | 2919 | 2869 | N/A |
| North Carolina | 2112 | 2334 | 1705 |
| North Dakota | N/A | 1820 | 5326 |
| Ohio | 2914 | 2842 | 2351 |
| Oklahoma | 1515 | 2011 | 2290 |
| Oregon | 3845 | 3380 | 3053 |
| Pennsylvania | 820 | 2548 | 2307 |
| Rhode Island | N/A | 2857 | 2161 |
| South Carolina | 2481 | 2049 | 1625 |
| South Dakota | 496 | 1550 | 4114 |
| Tennessee | 1709 | 2345 | 1986 |
| Texas | 3112 | 2750 | 2130 |
| Utah | 3002 | 3053 | 2593 |
| Vermont | N/A | 2633 | N/A |
| Virginia | 3496 | 1943 | 1866 |
| Washington | 3514 | 3608 | 3032 |
| West Virginia | 1082 | 1994 | 1261 |
| Wisconsin | 3072 | 2518 | 2830 |
| Wyoming | 1180 | 3499 | 2740 |
2017
| Location | State/Local Government Hospitals | Non-Profit Hospitals | For-Profit Hospitals |
|---|---|---|---|
| United States | 2129 | 2574 | 1996 |
| Alabama | 1455 | 1723 | 1621 |
| Alaska | 1874 | 3042 | 3280 |
| Arizona | 2209 | 2812 | 2225 |
| Arkansas | 2032 | 1751 | 1619 |
| California | 3217 | 3800 | 2255 |
| Colorado | 2263 | 3319 | 2781 |
| Connecticut | 3979 | 2655 | N/A |
| Delaware | N/A | 3039 | 1707 |
| District of Columbia | N/A | 3166 | 2433 |
| Florida | 2079 | 2358 | 1681 |
| Georgia | 917 | 2005 | 1861 |
| Hawaii | 1049 | 2706 | N/A |
| Idaho | 1662 | 4208 | 2434 |
| Illinois | 2725 | 2557 | 1649 |
| Indiana | 1671 | 2777 | 2500 |
| Iowa | 1547 | 1564 | 1558 |
| Kansas | 1609 | 1872 | 1997 |
| Kentucky | 1966 | 1954 | 1882 |
| Louisiana | 1828 | 1981 | 2024 |
| Maine | 1585 | 2396 | 1055 |
| Maryland | N/A | 2759 | 1207 |
| Massachusetts | 1870 | 3221 | 1881 |
| Michigan | 1224 | 2383 | 2227 |
| Minnesota | 1482 | 2518 | 1771 |
| Mississippi | 1239 | 1365 | 1762 |
| Missouri | 1686 | 2452 | 1963 |
| Montana | 52 | 1627 | 2614 |
| Nebraska | 906 | 2148 | 3031 |
| Nevada | 2357 | 2194 | 1794 |
| New Hampshire | N/A | 2654 | 2059 |
| New Jersey | N/A | 2717 | 1826 |
| New Mexico | 2617 | 2782 | 2330 |
| New York | 2775 | 2719 | N/A |
| North Carolina | 2056 | 2157 | 1620 |
| North Dakota | N/A | 1780 | 4701 |
| Ohio | 2884 | 2736 | 2391 |
| Oklahoma | 1324 | 2034 | 2262 |
| Oregon | 4062 | 3546 | 2731 |
| Pennsylvania | 787 | 2448 | 1937 |
| Rhode Island | N/A | 2843 | 2028 |
| South Carolina | N/A | 2159 | 1729 |
| South Dakota | 442 | 1519 | 3956 |
| Tennessee | 1537 | 2193 | 1836 |
| Texas | 2926 | 2675 | 2078 |
| Utah | 3038 | 3291 | 2478 |
| Vermont | N/A | 2440 | N/A |
| Virginia | 2994 | 1888 | 1895 |
| Washington | 3312 | 3540 | 2451 |
| West Virginia | 2461 | 1965 | 1362 |
| Wisconsin | 2778 | 2490 | 2830 |
| Wyoming | 1269 | 2225 | 2219 |
2016
| Location | State/Local Government Hospitals | Non-Profit Hospitals | For-Profit Hospitals |
|---|---|---|---|
| United States | 2051.7 | 2487.6 | 1889.1 |
| Alabama | 1421 | 1655 | 1456 |
| Alaska | 1541 | 2569 | 2991 |
| Arizona | 2034 | 2675 | 1959 |
| Arkansas | 1724 | 1717 | 1656 |
| California | 3068 | 3833 | 2189 |
| Colorado | 2423 | 3119 | 2692 |
| Connecticut | 3717 | 2680 | 2636 |
| Delaware | N/A | 3162 | 1578 |
| District of Columbia | N/A | 2875 | 2364 |
| Florida | 2190 | 2320 | 1682 |
| Georgia | 754 | 1956 | 1809 |
| Hawaii | 1274 | 2705 | N/A |
| Idaho | 1733 | 3329 | 2141 |
| Illinois | 2810 | 2460 | 1688 |
| Indiana | 1533 | 2633 | 2360 |
| Iowa | 1505 | 1524 | 1562 |
| Kansas | 1316 | 1835 | 2026 |
| Kentucky | 1898 | 1861 | 1720 |
| Louisiana | 1767 | 1951 | 1877 |
| Maine | 1567 | 2298 | 920 |
| Maryland | N/A | 2702 | 1191 |
| Massachusetts | 1850 | 3168 | 1838 |
| Michigan | 1366 | 2298 | 2200 |
| Minnesota | 1225 | 2477 | N/A |
| Mississippi | 970 | 1304 | 1757 |
| Missouri | 1681 | 2426 | 2024 |
| Montana | 533 | 1528 | 2363 |
| Nebraska | 915 | 2127 | 2069 |
| Nevada | 1993 | 2195 | 1715 |
| New Hampshire | N/A | 2479 | 1988 |
| New Jersey | 4570 | 2749 | 1858 |
| New Mexico | 3029 | 2759 | 2203 |
| New York | 2813 | 2512 | N/A |
| North Carolina | 1973 | 1931 | 1510 |
| North Dakota | N/A | 1980 | 4501 |
| Ohio | 2696 | 2707 | 2656 |
| Oklahoma | 1347 | 1893 | 2010 |
| Oregon | 3820 | 3522 | 2442 |
| Pennsylvania | 760 | 2384 | 1942 |
| Rhode Island | N/A | 2851 | 2071 |
| South Carolina | 2346 | 1966 | 1503 |
| South Dakota | 435 | 1352 | 3460 |
| Tennessee | 1547 | 1959 | 1656 |
| Texas | 2427 | 2578 | 1873 |
| Utah | 2885 | 2973 | 2417 |
| Vermont | N/A | 2244 | N/A |
| Virginia | 3266 | 1824 | 1835 |
| Washington | 3375 | 3582 | 2570 |
| West Virginia | 891 | 1861 | 1235 |
| Wisconsin | 2526 | 2360 | 2780 |
| Wyoming | 1157 | 3592 | 2300 |
2015
| Location | State/Local Government Hospitals | Non-Profit Hospitals | For-Profit Hospitals |
|---|---|---|---|
| United States | 2013 | 2413 | 1831 |
| Alabama | 1458 | 1664 | 1410 |
| Alaska | 1274 | 2332 | 2724 |
| Arizona | 2012 | 2636 | 1996 |
| Arkansas | 1637 | 1649 | 1521 |
| California | 2985 | 3752 | 2118 |
| Colorado | 2248 | 2922 | 2746 |
| Connecticut | 3426 | 2581 | 2547 |
| Delaware | N/A | 2828 | 1468 |
| District of Columbia | N/A | 2717 | 1976 |
| Florida | 2095 | 2347 | 1667 |
| Georgia | 966 | 1887 | 1789 |
| Hawaii | 1661 | 2618 | N/A |
| Idaho | 1677 | 3241 | 2194 |
| Illinois | 2956 | 2422 | 1546 |
| Indiana | 1709 | 2477 | 2202 |
| Iowa | 1454 | 1481 | 1547 |
| Kansas | 1184 | 1789 | 1920 |
| Kentucky | 1748 | 1686 | 1384 |
| Louisiana | 1659 | 1839 | 1790 |
| Maine | 1260 | 2396 | 870 |
| Maryland | N/A | 2521 | 1108 |
| Massachusetts | 1916 | 2965 | 1773 |
| Michigan | 1389 | 2204 | 2196 |
| Minnesota | 1340 | 2277 | N/A |
| Mississippi | 1214 | 1391 | 1667 |
| Missouri | 1599 | 2353 | 1896 |
| Montana | 522 | 1280 | 2555 |
| Nebraska | 862 | 1980 | 1838 |
| Nevada | 2073 | 2163 | 1701 |
| New Hampshire | N/A | 2361 | 1942 |
| New Jersey | 4569 | 2635 | 1499 |
| New Mexico | 3011 | 2373 | 2170 |
| New York | 2572 | 2456 | N/A |
| North Carolina | 1962 | 2069 | 1568 |
| North Dakota | N/A | 1709 | 4095 |
| Ohio | 2617 | 2611 | 2538 |
| Oklahoma | 1360 | 1926 | 1955 |
| Oregon | 3360 | 3397 | 2520 |
| Pennsylvania | 767 | 2377 | 1826 |
| Rhode Island | N/A | 2809 | 1857 |
| South Carolina | 1916 | 2086 | 1650 |
| South Dakota | 407 | 1232 | 3149 |
| Tennessee | 1393 | 1846 | 1610 |
| Texas | 2626 | 2464 | 1821 |
| Utah | 2699 | 2665 | 2390 |
| Vermont | N/A | 2162 | N/A |
| Virginia | 3132 | 1816 | 1781 |
| Washington | 2689 | 3592 | 2529 |
| West Virginia | 781 | 1748 | 1135 |
| Wisconsin | 2532 | 2271 | 2687 |
| Wyoming | 1405 | 2036 | 2146 |
2014
