Estimated Total Premium Tax Credits Received by Marketplace Enrollees
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2025
| Location | Average Monthly Advanced Premium Tax Credit | Number of Marketplace Enrollees Receiving Advanced Premium Tax Credits | Estimated Total Annual Premium Tax Credits Received by Marketplace Enrollees |
|---|---|---|---|
| United States | 549.69 | 21822894 | 143949919234 |
| Alabama | 611.48 | 446956 | 3279655859 |
| Alaska | 1008.66 | 24249 | 293507956 |
| Arizona | 458.26 | 370817 | 2039167181 |
| Arkansas | 508.40 | 143734 | 876892387 |
| California | 559.49 | 1751717 | 11760817732 |
| Colorado | 465.80 | 202916 | 1134219274 |
| Connecticut | 783.80 | 128440 | 1208055264 |
| Delaware | 588.14 | 45885 | 323841647 |
| District of Columbia | 489.13 | 3458 | 20296938 |
| Florida | 591.39 | 4472539 | 31740178071 |
| Georgia | 573.30 | 1408787 | 9691891045 |
| Hawaii | 577.90 | 19676 | 136449125 |
| Idaho | 406.51 | 100605 | 490763263 |
| Illinois | 542.10 | 395850 | 2575083420 |
| Indiana | 427.80 | 289683 | 1487116649 |
| Iowa | 471.05 | 117890 | 666385014 |
| Kansas | 579.53 | 182303 | 1267800691 |
| Kentucky | 526.97 | 77424 | 489601503 |
| Louisiana | 593.53 | 276294 | 1967865334 |
| Maine | 607.03 | 53808 | 391956843 |
| Maryland | 405.13 | 181274 | 881274427 |
| Massachusetts | 409.73 | 294241 | 1446712379 |
| Michigan | 449.38 | 470840 | 2539032950 |
| Minnesota | 363.43 | 91520 | 399133363 |
| Mississippi | 575.98 | 320193 | 2213097170 |
| Missouri | 564.46 | 383029 | 2594454592 |
| Montana | 544.77 | 67185 | 439204469 |
| Nebraska | 602.33 | 127135 | 918926695 |
| Nevada | 464.67 | 94596 | 527471080 |
| New Hampshire | 340.50 | 47900 | 195719400 |
| New Jersey | 546.69 | 457128 | 2998887676 |
| New Mexico | 591.28 | 60742 | 430986357 |
| New York | 433.79 | 118526 | 616984722 |
| North Carolina | 573.88 | 888059 | 6115671587 |
| North Dakota | 485.74 | 38239 | 222890542 |
| Ohio | 500.44 | 513517 | 3083813370 |
| Oklahoma | 559.31 | 289763 | 1944808122 |
| Oregon | 531.17 | 106167 | 676712705 |
| Pennsylvania | 538.87 | 421996 | 2728811814 |
| Rhode Island | 471.54 | 36438 | 206183694 |
| South Carolina | 523.46 | 587715 | 3691743527 |
| South Dakota | 599.92 | 50340 | 362399674 |
| Tennessee | 592.36 | 592946 | 4214849911 |
| Texas | 540.82 | 3713574 | 24100501088 |
| Utah | 462.92 | 395357 | 2196223949 |
| Vermont | 946.45 | 30280 | 343902072 |
| Virginia | 405.46 | 326268 | 1587463479 |
| Washington | 445.26 | 226813 | 1211889077 |
| West Virginia | 1103.76 | 63036 | 834919384 |
| Wisconsin | 585.19 | 271589 | 1907174003 |
| Wyoming | 915.98 | 43457 | 477668914 |
2024
| Location | Average Monthly Advanced Premium Tax Credit | Number of Marketplace Enrollees Receiving Advanced Premium Tax Credits | Estimated Total Annual Premium Tax Credits Received by Marketplace Enrollees |
|---|---|---|---|
| United States | 535.91 | 19306162 | 124156383329 |
| Alabama | 657.31 | 366435 | 2890336678 |
| Alaska | 866.86 | 22180 | 230723458 |
| Arizona | 452.76 | 304807 | 1656053008 |
| Arkansas | 476.52 | 129311 | 739431333 |
| California | 522.72 | 1559294 | 9780889916 |
| Colorado | 461.16 | 171190 | 947351765 |
| Connecticut | 762.01 | 110508 | 1010498413 |
| Delaware | 588.22 | 38931 | 274799914 |
| District of Columbia | 440.75 | 2576 | 13624464 |
| Florida | 567.48 | 4021735 | 27387050134 |
| Georgia | 531.27 | 1217710 | 7763193500 |
| Hawaii | 549.05 | 17225 | 113488635 |
| Idaho | 391.69 | 89794 | 422056942 |
| Illinois | 547.79 | 330216 | 2170668272 |
| Indiana | 453.07 | 257058 | 1397583217 |
| Iowa | 508.48 | 98089 | 598515537 |
| Kansas | 561.03 | 155958 | 1049965401 |
| Kentucky | 516.76 | 61618 | 382100612 |
| Louisiana | 650.84 | 193185 | 1508790305 |
| Maine | 577.47 | 50558 | 350348739 |
| Maryland | 389.81 | 156931 | 734079277 |
| Massachusetts | 391.61 | 229214 | 1077149934 |
| Michigan | 426.88 | 365985 | 1874780122 |
| Minnesota | 349.76 | 79268 | 332697308 |
| Mississippi | 592.12 | 270649 | 1923080231 |
| Missouri | 594.59 | 331345 | 2364173083 |
| Montana | 505.09 | 57195 | 346663471 |
| Nebraska | 580.49 | 109591 | 763397755 |
| Nevada | 437.02 | 83698 | 438932400 |
| New Hampshire | 351.80 | 45458 | 191905493 |
| New Jersey | 520.28 | 346399 | 2162693661 |
| New Mexico | 551.27 | 46662 | 308680329 |
| New York | 447.26 | 173848 | 933063078 |
| North Carolina | 557.97 | 952814 | 6379699531 |
| North Dakota | 433.99 | 33760 | 175818029 |
| Ohio | 499.01 | 420242 | 2516459525 |
| Oklahoma | 575.57 | 262117 | 1810400180 |
| Oregon | 525.32 | 111628 | 703685052 |
| Pennsylvania | 526.94 | 372244 | 2353803040 |
| Rhode Island | 453.59 | 30685 | 167020910 |
| South Carolina | 551.71 | 533261 | 3530465116 |
| South Dakota | 610.76 | 49250 | 360959160 |
| Tennessee | 580.60 | 512067 | 3567673202 |
| Texas | 535.57 | 3303316 | 21229883401 |
| Utah | 421.16 | 345113 | 1744173493 |
| Vermont | 703.41 | 26409 | 222916256 |
| Virginia | 400.70 | 344635 | 1657142934 |
| Washington | 428.96 | 196186 | 1009871359 |
| West Virginia | 1038.32 | 47900 | 596826336 |
| Wisconsin | 573.11 | 231646 | 1593103669 |
| Wyoming | 864.20 | 38268 | 396854467 |
2023
| Location | Average Monthly Advanced Premium Tax Credit | Number of Marketplace Enrollees Receiving Advanced Premium Tax Credits | Estimated Total Annual Premium Tax Credits Received by Marketplace Enrollees |
|---|---|---|---|
| United States | 527.07 | 14295339 | 90415731921 |
| Alabama | 679.44 | 239575 | 1953322056 |
| Alaska | 742.07 | 20264 | 180447678 |
| Arizona | 474.82 | 193784 | 1104150227 |
| Arkansas | 483.28 | 83004 | 481370077 |
| California | 484.69 | 1509735 | 8781041486 |
| Colorado | 409.52 | 136331 | 669963253 |
| Connecticut | 712.99 | 89054 | 761935338 |
| Delaware | 601.37 | 29763 | 214782904 |
| District of Columbia | 360.84 | 2202 | 9534836 |
| Florida | 565.36 | 3021216 | 20496896133 |
| Georgia | 488.78 | 794695 | 4661172265 |
| Hawaii | 545.36 | 17099 | 111901328 |
| Idaho | 410.57 | 66743 | 328832082 |
| Illinois | 541.59 | 275956 | 1793460120 |
| Indiana | 456.51 | 150594 | 824972003 |
| Iowa | 569.44 | 72187 | 493273983 |
| Kansas | 562.42 | 109778 | 740896113 |
| Kentucky | 505.14 | 47385 | 287232707 |
| Louisiana | 680.90 | 112276 | 917384741 |
| Maine | 505.80 | 51444 | 312244502 |
| Maryland | 383.37 | 133168 | 612631394 |
| Massachusetts | 386.23 | 158546 | 734822659 |
| Michigan | 413.72 | 270091 | 1340904582 |
| Minnesota | 347.81 | 65722 | 274305226 |
| Mississippi | 583.12 | 170466 | 1192825607 |
| Missouri | 585.67 | 229964 | 1616196191 |
| Montana | 491.99 | 45176 | 266713683 |
| Nebraska | 562.91 | 91325 | 616893069 |
| Nevada | 437.49 | 80464 | 422426344 |
| New Hampshire | 346.20 | 36753 | 152686663 |
| New Jersey | 504.24 | 293630 | 1776719894 |
| New Mexico | 535.09 | 31175 | 200177169 |
| New York | 360.78 | 113939 | 493282949 |
| North Carolina | 585.53 | 735713 | 5169384395 |
| North Dakota | 436.66 | 29971 | 157045642 |
| Ohio | 480.51 | 239511 | 1381049167 |
| Oklahoma | 579.33 | 187239 | 1301678038 |
| Oregon | 504.28 | 107450 | 650218632 |
| Pennsylvania | 520.48 | 318096 | 1986751273 |
| Rhode Island | 425.45 | 24949 | 127374625 |
| South Carolina | 565.76 | 357301 | 2425759365 |
| South Dakota | 648.77 | 43864 | 341491767 |
| Tennessee | 575.03 | 310690 | 2143872848 |
| Texas | 540.49 | 2198639 | 14260108717 |
| Utah | 384.94 | 272250 | 1257598980 |
| Vermont | 619.99 | 22003 | 163699680 |
| Virginia | 408.42 | 296585 | 1453574948 |
| Washington | 417.80 | 156383 | 784041809 |
| West Virginia | 1060.59 | 25907 | 329720462 |
| Wisconsin | 563.34 | 189574 | 1281535406 |
| Wyoming | 874.74 | 35710 | 374843585 |
2022
| Location | Average Monthly Advanced Premium Tax Credit | Number of Marketplace Enrollees Receiving Advanced Premium Tax Credits | Estimated Total Annual Premium Tax Credits Received by Marketplace Enrollees |
|---|---|---|---|
| United States | 508.26 | 12483707 | 76139627038 |
| Alabama | 713.19 | 200963 | 1719897624 |
| Alaska | 695.40 | 18576 | 155013005 |
| Arizona | 448.69 | 159471 | 858636516 |
| Arkansas | 451.83 | 73925 | 400818393 |
| California | 476.02 | 1586076 | 9060046770 |
| Colorado | 373.95 | 132564 | 594867694 |
| Connecticut | 657.22 | 78832 | 621719604 |
| Delaware | 607.20 | 27345 | 199246608 |
| District of Columbia | 343.00 | 2232 | 9186912 |
| Florida | 552.78 | 2544476 | 16878425319 |
| Georgia | 466.22 | 612951 | 3429240183 |
| Hawaii | 576.23 | 17724 | 122557206 |
| Idaho | 453.64 | 57637 | 313757384 |
| Illinois | 508.89 | 266563 | 1627814941 |
| Indiana | 459.49 | 121953 | 672434208 |
| Iowa | 598.02 | 62355 | 447474445 |
| Kansas | 531.71 | 93793 | 598448112 |
| Kentucky | 484.54 | 56614 | 329180971 |
| Louisiana | 658.46 | 89229 | 705044728 |
| Maine | 470.92 | 52938 | 299154756 |
| Maryland | 374.94 | 134906 | 606979868 |
| Massachusetts | 377.37 | 179791 | 814172756 |
| Michigan | 392.06 | 248623 | 1169701601 |
| Minnesota | 342.85 | 69218 | 284776696 |
| Mississippi | 569.78 | 129385 | 884651824 |
| Missouri | 548.21 | 216351 | 1423269381 |
| Montana | 501.35 | 43431 | 261289582 |
| Nebraska | 614.95 | 90106 | 664928216 |
| Nevada | 434.76 | 86938 | 453565979 |
| New Hampshire | 336.67 | 35528 | 143534541 |
| New Jersey | 490.07 | 272035 | 1599794309 |
| New Mexico | 472.35 | 27522 | 156000200 |
| New York | 361.60 | 118805 | 515518656 |
| North Carolina | 580.69 | 608078 | 4237257766 |
| North Dakota | 452.14 | 26577 | 144198297 |
| Ohio | 438.57 | 196185 | 1032490265 |
| Oklahoma | 558.99 | 173176 | 1161643827 |
| Oregon | 491.48 | 109031 | 643038671 |
| Pennsylvania | 499.67 | 325333 | 1950709681 |
| Rhode Island | 401.71 | 27386 | 132014761 |
| South Carolina | 513.06 | 271359 | 1670681382 |
| South Dakota | 641.70 | 38076 | 293200430 |
| Tennessee | 544.86 | 238632 | 1560252378 |
| Texas | 503.86 | 1656384 | 10015027707 |
| Utah | 370.03 | 235188 | 1044319388 |
| Vermont | 566.36 | 22625 | 153766740 |
| Virginia | 508.29 | 264517 | 1613416151 |
| Washington | 420.54 | 147712 | 745425654 |
| West Virginia | 1007.49 | 20466 | 247431484 |
| Wisconsin | 531.30 | 181848 | 1159390109 |
| Wyoming | 813.47 | 32278 | 315086216 |
2021
| Location | Average Monthly Advanced Premium Tax Credit | Number of Marketplace Enrollees Receiving Advanced Premium Tax Credits | Estimated Total Annual Premium Tax Credits Received by Marketplace Enrollees |
|---|---|---|---|
| United States | 485.67 | 9722533 | 56663311225 |
| Alabama | 672.59 | 150530 | 1214939672 |
| Alaska | 627.64 | 13680 | 103033382 |
| Arizona | 465.27 | 114335 | 638359745 |
| Arkansas | 419.72 | 53415 | 269032126 |
| California | 450.73 | 1350010 | 7301880088 |
| Colorado | 341.11 | 112498 | 460490313 |
| Connecticut | 650.30 | 65578 | 511744481 |
| Delaware | 570.27 | 20029 | 137063254 |
| District of Columbia | 385.29 | 1091 | 5044217 |
| Florida | 525.62 | 1930320 | 12175377581 |
| Georgia | 509.90 | 435186 | 2662816097 |
| Hawaii | 537.55 | 16620 | 107208972 |
| Idaho | 458.61 | 54757 | 301345293 |
| Illinois | 465.95 | 225621 | 1261537259 |
| Indiana | 426.85 | 90340 | 462739548 |
| Iowa | 576.14 | 47578 | 328939067 |
| Kansas | 521.11 | 73312 | 458443396 |
| Kentucky | 508.49 | 57610 | 351529307 |
| Louisiana | 627.60 | 69609 | 524239301 |
| Maine | 458.19 | 45452 | 249907823 |
| Maryland | 374.38 | 118622 | 532916452 |
| Massachusetts | 289.84 | 198471 | 690298016 |
| Michigan | 354.79 | 208070 | 885853864 |
| Minnesota | 277.84 | 53582 | 178646675 |
| Mississippi | 544.85 | 97730 | 638978286 |
| Missouri | 553.29 | 174902 | 1161258331 |
| Montana | 467.02 | 34467 | 193161340 |
| Nebraska | 670.32 | 78540 | 631763194 |
| Nevada | 414.13 | 67811 | 336990833 |
| New Hampshire | 326.73 | 28761 | 112764978 |
| New Jersey | 440.90 | 203687 | 1077667180 |
| New Mexico | 369.17 | 29180 | 129268567 |
| New York | 322.84 | 94970 | 367921378 |
| North Carolina | 566.18 | 462765 | 3144099452 |
| North Dakota | 417.89 | 18710 | 93824663 |
| Ohio | 377.24 | 142568 | 645388228 |
| Oklahoma | 569.08 | 152766 | 1043232903 |
| Oregon | 450.60 | 92802 | 501798974 |
| Pennsylvania | 515.30 | 270385 | 1671952686 |
| Rhode Island | 350.88 | 24260 | 102148186 |
| South Carolina | 505.33 | 199052 | 1207043366 |
| South Dakota | 621.85 | 27928 | 208404322 |
| Tennessee | 532.21 | 174547 | 1114747906 |
| Texas | 477.63 | 1113267 | 6380756607 |
| Utah | 350.62 | 181268 | 762674234 |
| Vermont | 465.80 | 19521 | 109114582 |
| Virginia | 506.45 | 209320 | 1272121368 |
| Washington | 385.14 | 124765 | 576623905 |
| West Virginia | 831.76 | 15437 | 154078549 |
| Wisconsin | 533.33 | 153123 | 979981075 |
| Wyoming | 817.43 | 23685 | 232329955 |
2020
| Location | Average Monthly Advanced Premium Tax Credit | Number of Marketplace Enrollees Receiving Advanced Premium Tax Credits | Estimated Total Annual Premium Tax Credits Received by Marketplace Enrollees |
|---|---|---|---|
| United States | 491.53 | 9232225 | 54454986651 |
| Alabama | 624.55 | 141355 | 1059399183 |
| Alaska | 670.07 | 14066 | 113102455 |
| Arizona | 469.23 | 115605 | 650944010 |
| Arkansas | 382.75 | 51736 | 237623448 |
| California | 454.2 | 1254947 | 6839963129 |
| Colorado | 374.11 | 111662 | 501286450 |
| Connecticut | 633.21 | 72767 | 552921505 |
| Delaware | 571.96 | 19359 | 132870884 |
| District of Columbia | 389.46 | 957 | 4472559 |
| Florida | 530.18 | 1732406 | 11021844157 |
| Georgia | 493.22 | 392670 | 2324072369 |
| Hawaii | 518.76 | 15292 | 95194535 |
| Idaho | 478.8 | 62320 | 358065792 |
| Illinois | 498.38 | 233361 | 1395629462 |
| Indiana | 394.58 | 93796 | 444120308 |
| Iowa | 803.16 | 47850 | 461174472 |
| Kansas | 544.35 | 71167 | 464877077 |
| Kentucky | 505.76 | 64708 | 392720617 |
| Louisiana | 562.96 | 73016 | 493261048 |
| Maine | 546.76 | 50482 | 331218460 |
| Maryland | 443.17 | 110478 | 587526423 |
| Massachusetts | 266.17 | 230393 | 735884458 |
| Michigan | 364.35 | 211708 | 925629718 |
| Minnesota | 294.02 | 58707 | 207132386 |
| Mississippi | 558.44 | 89982 | 602994577 |
| Missouri | 562.57 | 165958 | 1120355905 |
| Montana | 483 | 35295 | 204569820 |
| Nebraska | 707.86 | 82709 | 702556713 |
| Nevada | 384.8 | 61245 | 282804912 |
| New Hampshire | 414.46 | 30105 | 149727820 |
| New Jersey | 417.11 | 174978 | 875820883 |
| New Mexico | 373.56 | 30680 | 137529850 |
| New York | 335 | 130858 | 526049160 |
| North Carolina | 605.18 | 439497 | 3191697534 |
| North Dakota | 321.46 | 17601 | 67896210 |
| Ohio | 387.54 | 141581 | 658419609 |
| Oklahoma | 593.36 | 140704 | 1001857505 |
| Oregon | 452.72 | 100366 | 545252346 |
| Pennsylvania | 514.29 | 267191 | 1648963913 |
| Rhode Island | 323.96 | 27868 | 108337407 |
| South Carolina | 539.42 | 185788 | 1202613156 |
| South Dakota | 598.09 | 26574 | 190723724 |
| Tennessee | 576.78 | 166243 | 1150627650 |
| Texas | 468.35 | 948028 | 5328106966 |
| Utah | 369.87 | 176459 | 783202684 |
| Vermont | 463.29 | 21528 | 119684485 |
| Virginia | 554.12 | 215535 | 1433187050 |
| Washington | 394.48 | 124052 | 587232396 |
| West Virginia | 813.8 | 16536 | 161483962 |
| Wisconsin | 566.21 | 161942 | 1100318158 |
| Wyoming | 914.18 | 22114 | 242594118 |
2019
| Location | Average Monthly Advanced Premium Tax Credit | Number of Marketplace Enrollees Receiving Advanced Premium Tax Credits | Estimated Total Annual Premium Tax Credits Received by Marketplace Enrollees |
|---|---|---|---|
| United States | 514.01 | 9250243 | 57056608853 |
| Alabama | 607.72 | 146186 | 1066081871 |
| Alaska | 663.40 | 14471 | 115200737 |
| Arizona | 495.26 | 123442 | 733630619 |
| Arkansas | 394.68 | 54564 | 258423834 |
| California | 477.90 | 1254023 | 7191571100 |
| Colorado | 558.25 | 114298 | 765682302 |
| Connecticut | 513.06 | 74317 | 457548960 |
| Delaware | 743.83 | 18716 | 167058267 |
| District of Columbia | 364.35 | 961 | 4201684 |
| Florida | 540.40 | 1598722 | 10367392426 |
| Georgia | 536.49 | 380224 | 2447836485 |
| Hawaii | 561.66 | 15515 | 104569859 |
| Idaho | 489.48 | 78715 | 462353018 |
| Illinois | 524.36 | 250155 | 1574055310 |
| Indiana | 339.84 | 96435 | 393269645 |
| Iowa | 881.59 | 43167 | 456667146 |
| Kansas | 591.24 | 75625 | 536550300 |
| Kentucky | 502.38 | 64480 | 388721549 |
| Louisiana | 496.50 | 76335 | 454803930 |
| Maine | 596.24 | 58992 | 422080681 |
| Maryland | 479.24 | 121545 | 698990710 |
| Massachusetts | 248.77 | 217077 | 648026943 |
| Michigan | 386.75 | 223076 | 1035295716 |
| Minnesota | 311.45 | 64131 | 239683199 |
| Mississippi | 597.25 | 80937 | 580075479 |
| Missouri | 574.03 | 177258 | 1221016917 |
| Montana | 584.26 | 36943 | 259011806 |
| Nebraska | 828.70 | 81221 | 807694112 |
| Nevada | 421.01 | 66602 | 336481296 |
| New Hampshire | 414.55 | 31238 | 155396555 |
| New Jersey | 364.91 | 180777 | 791608021 |
| New Mexico | 395.27 | 33129 | 157138798 |
| New York | 324.86 | 129700 | 505612104 |
| North Carolina | 676.37 | 439182 | 3564594352 |
| North Dakota | 389.99 | 18568 | 86896012 |
| Ohio | 399.95 | 148998 | 715101001 |
| Oklahoma | 649.54 | 136275 | 1062192762 |
| Oregon | 451.75 | 105588 | 572392548 |
| Pennsylvania | 536.80 | 299133 | 1926895133 |
| Rhode Island | 333.19 | 27989 | 111907859 |
| South Carolina | 601.98 | 189718 | 1370477300 |
| South Dakota | 557.19 | 26227 | 175361066 |
| Tennessee | 601.62 | 182302 | 1316118351 |
| Texas | 482.09 | 906991 | 5247015494 |
| Utah | 417.37 | 174880 | 875875987 |
| Vermont | 430.46 | 22420 | 115810958 |
| Virginia | 596.68 | 249658 | 1787591225 |
| Washington | 415.04 | 126203 | 628551517 |
| West Virginia | 762.37 | 18806 | 172045563 |
| Wisconsin | 621.46 | 171386 | 1278114523 |
| Wyoming | 895.58 | 22942 | 246556756 |
2018
| Location | Average Monthly Advanced Premium Tax Credit | Number of Marketplace Enrollees Receiving Advanced Premium Tax Credits | Estimated Total Annual Premium Tax Credits Received by Marketplace Enrollees |
|---|---|---|---|
| United States | 519.89 | 9229769 | 57581575265 |
| Alabama | 621.10 | 149528 | 1114462090 |
| Alaska | 717.92 | 15993 | 137780335 |
| Arizona | 551.17 | 131078 | 866955135 |
| Arkansas | 379.83 | 54565 | 248705087 |
| California | 452.45 | 1222093 | 6635231734 |
| Colorado | 514.03 | 102628 | 633046450 |
| Connecticut | 611.56 | 79977 | 586928809 |
| Delaware | 641.55 | 18043 | 138905840 |
| District of Columbia | 268.80 | 957 | 3086899 |
| Florida | 527.99 | 1508784 | 9559474370 |
| Georgia | 548.65 | 368795 | 2428072521 |
| Hawaii | 493.29 | 15088 | 89313114 |
| Idaho | 480.53 | 77848 | 448899593 |
| Illinois | 532.06 | 263006 | 1679219668 |
| Indiana | 343.91 | 102375 | 422493435 |
| Iowa | 888.24 | 41678 | 444240801 |
| Kansas | 552.13 | 77258 | 511877514 |
| Kentucky | 457.84 | 63671 | 349813568 |
| Louisiana | 525.04 | 85348 | 537733367 |
| Maine | 654.01 | 61324 | 481278111 |
| Maryland | 532.81 | 115593 | 739069276 |
| Massachusetts | 236.41 | 193173 | 548016347 |
| Michigan | 385.66 | 232742 | 1077111357 |
| Minnesota | 391.89 | 68500 | 322133580 |
| Mississippi | 621.78 | 72063 | 537687986 |
| Missouri | 592.51 | 188072 | 1337214489 |
| Montana | 547.84 | 39260 | 258098381 |
| Nebraska | 802.31 | 79354 | 763998093 |
| Nevada | 437.19 | 68007 | 356783764 |
| New Hampshire | 514.80 | 32090 | 198239184 |
| New Jersey | 438.99 | 195345 | 1029054019 |
| New Mexico | 468.17 | 32655 | 183457096 |
| New York | 287.81 | 126253 | 436042511 |
| North Carolina | 699.35 | 450007 | 3776548745 |
| North Dakota | 325.74 | 18139 | 70903174 |
| Ohio | 386.81 | 157577 | 731428312 |
| Oklahoma | 665.46 | 124280 | 992440426 |
| Oregon | 420.06 | 109977 | 554363263 |
| Pennsylvania | 625.34 | 319360 | 2396502989 |
| Rhode Island | 306.69 | 25807 | 94976986 |
| South Carolina | 581.61 | 184579 | 1288235906 |
| South Dakota | 527.66 | 25865 | 163775111 |
| Tennessee | 790.90 | 188745 | 1791341046 |
| Texas | 474.61 | 908650 | 5175052518 |
| Utah | 437.65 | 163675 | 859588365 |
| Vermont | 334.39 | 22803 | 91501142 |
| Virginia | 581.48 | 297205 | 2073825161 |
| Washington | 375.58 | 129039 | 581573611 |
| West Virginia | 682.31 | 22513 | 184330140 |
| Wisconsin | 665.15 | 176410 | 1408069338 |
| Wyoming | 919.64 | 21994 | 242718746 |
2017
| Location | Average Monthly Advanced Premium Tax Credit | Number of Marketplace Enrollees Receiving Advanced Premium Tax Credits | Estimated Total Annual Premium Tax Credits Received by Marketplace Enrollees |
|---|---|---|---|
| United States | 371.46 | 8707757 | 38815000983 |
| Alabama | 518.51 | 143608 | 893546209 |
| Alaska | 975.74 | 13128 | 153714177 |
| Arizona | 540.75 | 120971 | 784980819 |
| Arkansas | 273.34 | 51567 | 169143885 |
| California | 345.83 | 1181085 | 4901455507 |
| Colorado | 392.64 | 79977 | 376826031 |
| Connecticut | 442.63 | 75628 | 401702660 |
| Delaware | 417.50 | 20125 | 100826250 |
| District of Columbia | 247.21 | 785 | 2328718 |
| Florida | 363.99 | 1331110 | 5814128747 |
| Georgia | 358.06 | 362868 | 1559142193 |
| Hawaii | 353.18 | 13728 | 58181460 |
| Idaho | 353.88 | 74461 | 316203104 |
| Illinois | 364.33 | 253542 | 1108475482 |
| Indiana | 262.11 | 107994 | 339675688 |
| Iowa | 420.83 | 40567 | 204861727 |
| Kansas | 378.76 | 74531 | 338752339 |
| Kentucky | 293.23 | 55977 | 196969629 |
| Louisiana | 433.11 | 110899 | 576377591 |
| Maine | 413.38 | 60149 | 298372723 |
| Maryland | 314.49 | 102735 | 387709562 |
| Massachusetts | 177.93 | 178999 | 382191505 |
| Michigan | 265.49 | 236428 | 753231237 |
| Minnesota | 434.98 | 62820 | 327905323 |
| Mississippi | 380.17 | 62891 | 286911258 |
| Missouri | 400.31 | 187251 | 899501374 |
| Montana | 476.38 | 41765 | 238752128 |
| Nebraska | 510.59 | 69742 | 427314813 |
| Nevada | 287.27 | 63968 | 220513048 |
| New Hampshire | 250.85 | 30497 | 91802069 |
| New Jersey | 350.39 | 193189 | 812297925 |
| New Mexico | 283.36 | 33102 | 112557393 |
| New York | 230.22 | 114875 | 317358270 |
| North Carolina | 591.69 | 421275 | 2991170457 |
| North Dakota | 288.70 | 17244 | 59740114 |
| Ohio | 266.91 | 156711 | 501932796 |
| Oklahoma | 550.99 | 117505 | 776928959 |
| Oregon | 345.35 | 102893 | 426409171 |
| Pennsylvania | 423.84 | 301632 | 1534124483 |
| Rhode Island | 247.80 | 22551 | 67057654 |
| South Carolina | 422.26 | 166682 | 844597696 |
| South Dakota | 442.78 | 24953 | 132584272 |
| Tennessee | 534.25 | 176463 | 1131304293 |
| Texas | 333.13 | 829374 | 3315472327 |
| Utah | 233.87 | 154286 | 432994402 |
| Vermont | 324.86 | 22092 | 86121685 |
| Virginia | 317.26 | 301669 | 1148490083 |
| Washington | 253.33 | 116183 | 353191673 |
| West Virginia | 558.02 | 25841 | 173037538 |
| Wisconsin | 401.49 | 179211 | 863417093 |
| Wyoming | 506.23 | 20230 | 122892395 |
2016
| Location | Average Monthly Advanced Premium Tax Credit | Number of Marketplace Enrollees Receiving Advanced Premium Tax Credits | Estimated Total Annual Premium Tax Credits Received by Marketplace Enrollees |
|---|---|---|---|
| United States | 291.36 | 9389609 | 32829077739 |
| Alabama | 309.75 | 152206 | 565749702 |
| Alaska | 750.22 | 16205 | 145887781.2 |
| Arizona | 229.98 | 124346 | 343165117 |
| Arkansas | 306.46 | 56843 | 209041269.4 |
| California | 309.15 | 1239893 | 4599755051 |
| Colorado | 318.49 | 67062 | 256302916.6 |
| Connecticut | 356.66 | 80759 | 345642059.3 |
| Delaware | 329.63 | 21467 | 84914006.52 |
| District of Columbia | 182.72 | 1224 | 2683791.36 |
| Florida | 304.95 | 1428712 | 5228228693 |
| Georgia | 290.67 | 427353 | 1490624358 |
| Hawaii | 270.47 | 10958 | 35565723.12 |
| Idaho | 264.99 | 82802 | 263300423.8 |
| Illinois | 237.27 | 259701 | 739431075.2 |
| Indiana | 259.33 | 139437 | 433922366.5 |
| Iowa | 306.78 | 42595 | 156807529.2 |
| Kansas | 247.46 | 75815 | 225134158.8 |
| Kentucky | 258.49 | 56488 | 175218997.4 |
| Louisiana | 361.65 | 170806 | 741263878.8 |
| Maine | 341.94 | 63896 | 262183178.9 |
| Maryland | 243.13 | 100844 | 294218420.6 |
| Massachusetts | 189.85 | 157751 | 359388328.2 |
| Michigan | 232.92 | 275080 | 768859603.2 |
| Minnesota | 202.87 | 47266 | 115066241 |
| Mississippi | 306.4 | 73246 | 269310892.8 |
| Missouri | 315.37 | 225878 | 854821738.3 |
| Montana | 305.63 | 44091 | 161706388 |
| Nebraska | 295.56 | 72091 | 255686591.5 |
| Nevada | 268.01 | 71472 | 229862528.6 |
| New Hampshire | 261.35 | 31151 | 97695766.2 |
| New Jersey | 322.38 | 205242 | 793990991.5 |
| New Mexico | 211.96 | 32703 | 83180734.56 |
| New York | 177.59 | 123830 | 263891636.4 |
| North Carolina | 400.55 | 499178 | 2399348975 |
| North Dakota | 261.57 | 17630 | 55337749.2 |
| Ohio | 249.52 | 174448 | 522339179.5 |
| Oklahoma | 298.32 | 113209 | 405270106.6 |
| Oregon | 252.61 | 95507 | 289512279.2 |
| Pennsylvania | 248.48 | 321345 | 958173667.2 |
| Rhode Island | 249.7 | 30015 | 89936946 |
| South Carolina | 312.47 | 186345 | 698726665.8 |
| South Dakota | 307.31 | 22005 | 81148278.6 |
| Tennessee | 299.43 | 203112 | 729813913.9 |
| Texas | 271.22 | 913177 | 2972062391 |
| Utah | 186.74 | 145288 | 325572973.4 |
| Vermont | 300.33 | 19575 | 70547517 |
| Virginia | 276.2 | 319068 | 1057518979 |
