Opioid Overdose Deaths and Death Rates per 100,000 Population by Race/Ethnicity
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
| Location | Overall | White | Black | Hispanic | Asian | American Indian or Alaska Native | Native Hawaiian/Pacific Islander | Multiple Races | Overall | White | Black | Hispanic | Asian | American Indian or Alaska Native | Native Hawaiian/Pacific Islander | Multiple Races |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 54,045 | 33,105 | 10,202 | 7,899 | 518 | 845 | 70 | 824 | 16 | 17.5 | 22.8 | 11.8 | 2.2 | 35.5 | 10.2 | 12.8 |
| Alabama | 822 | 583 | 220 | 15 | 0 | 0 | N/A | N/A | 17.3 | 19.5 | 17 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | N/A |
| Alaska | 277 | 125 | 22 | 16 | N/A | 80 | N/A | 26 | 37 | 26.3 | 86.2 | 28.8 | N/A | 78.5 | N/A | 66.6 |
| Arizona | 1,684 | 917 | 128 | 454 | 11 | 102 | N/A | N/A | 23 | 24.1 | 31.8 | 19.1 | NSD | 36.7 | N/A | 32.9 |
| Arkansas | 181 | 143 | 30 | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 6.2 | 6.9 | 6.7 | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A |
| California | 5,492 | 2,446 | 672 | 1,871 | 148 | 71 | 21 | 156 | 13.5 | 17.7 | 28.2 | 11.6 | 2.2 | 45.2 | 13.8 | 16.2 |
| Colorado | 993 | 583 | 76 | 291 | N/A | 15 | N/A | 10 | 16 | 14 | 27.7 | 21.6 | N/A | 37 | N/A | NSD |
| Connecticut | 858 | 516 | 148 | 165 | 10 | N/A | 0 | N/A | 22.9 | 22.4 | 33.6 | 24.7 | 4.8 | N/A | 0 | N/A |
| Delaware | 290 | 182 | 91 | 13 | 0 | 0 | N/A | N/A | 28.9 | 32.3 | 39.2 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | N/A |
| District of Columbia | 249 | 12 | 222 | 13 | N/A | 0 | 0 | N/A | 34.1 | 4 | 68 | 12.9 | N/A | 0 | 0 | N/A |
| Florida | 3,281 | 2,305 | 436 | 487 | 10 | 10 | N/A | N/A | 14.6 | 21.8 | 12.3 | 7.1 | 1.2 | 17.9 | N/A | 7.7 |
| Georgia | 1,285 | 816 | 371 | 76 | N/A | N/A | N/A | 12 | 11.7 | 15.8 | 10.1 | 5.6 | N/A | N/A | N/A | 5.4 |
| Hawaii | 123 | 38 | N/A | 20 | 14 | 0 | N/A | 35 | 8.2 | 10.5 | N/A | 15.8 | 2.6 | 0 | N/A | 13.8 |
| Idaho | 207 | 176 | N/A | 15 | N/A | 11 | 0 | N/A | 11 | 11.6 | N/A | 5.4 | N/A | 55.5 | 0 | N/A |
| Illinois | 1,873 | 875 | 676 | 222 | 11 | N/A | 0 | N/A | 14.3 | 12.5 | 35.2 | 9.1 | 1.3 | N/A | 0 | 8.6 |
| Indiana | 1,170 | 895 | 199 | 54 | N/A | N/A | N/A | 14 | 17.8 | 18.3 | 28.7 | 8.7 | N/A | N/A | N/A | 10.9 |
| Iowa | 172 | 137 | 18 | 11 | N/A | 0 | 0 | N/A | 5.8 | 5.8 | 13.4 | NSD | N/A | 0 | 0 | N/A |
| Kansas | 355 | 234 | 50 | 38 | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.5 | 11.3 | 29.5 | 8.5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kentucky | 1,024 | 871 | 131 | 15 | N/A | 0 | 0 | N/A | 23.4 | 24.4 | 33.6 | 6.6 | N/A | 0 | 0 | N/A |
| Louisiana | 725 | 518 | 169 | 22 | N/A | N/A | 0 | N/A | 16.8 | 21 | 12.7 | 6.4 | N/A | N/A | 0 | N/A |
| Maine | 386 | 344 | 17 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 28.6 | 27.8 | 63.6 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A |
| Maryland | 1,468 | 677 | 673 | 87 | 15 | N/A | N/A | 10 | 22.4 | 23.8 | 30.7 | 10.6 | 3.3 | N/A | N/A | NSD |
| Massachusetts | 1,336 | 909 | 132 | 237 | N/A | N/A | 0 | N/A | 18.5 | 18.9 | 22.6 | 25.1 | N/A | N/A | 0 | N/A |
| Michigan | 1,350 | 839 | 407 | 62 | N/A | N/A | 0 | 13 | 13.5 | 11.8 | 28.5 | 10.9 | N/A | N/A | 0 | 8.1 |
| Minnesota | 676 | 356 | 177 | 42 | 10 | 68 | 0 | 23 | 11.9 | 8.3 | 40.9 | 10.9 | NSD | 119.2 | 0 | 24.1 |
| Mississippi | 301 | 219 | 67 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11 | 14.7 | 6.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Missouri | 918 | 585 | 272 | 30 | N/A | 0 | N/A | 13 | 15.3 | 12.9 | 38.7 | 8.4 | N/A | 0 | N/A | 9 |
| Montana | 101 | 73 | N/A | N/A | 0 | 20 | 0 | N/A | 9.3 | 7.8 | N/A | N/A | 0 | 34.1 | 0 | N/A |
| Nebraska | 63 | 51 | 10 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 3.3 | 3.6 | 10.3 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 |
| Nevada | 801 | 448 | 109 | 178 | 12 | N/A | N/A | 23 | 23.9 | 30.1 | 32.3 | 17.4 | 3.6 | N/A | N/A | 21.4 |
| New Hampshire | 252 | 238 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 18.7 | 20.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| New Jersey | 1,620 | 866 | 423 | 305 | 17 | 0 | N/A | N/A | 16.5 | 18.8 | 30.1 | 13.8 | 1.5 | 0 | 0 | N/A |
| New Mexico | 490 | 143 | 12 | 289 | 0 | 36 | N/A | N/A | 24.1 | 19.5 | 24.3 | 29.1 | 0 | 18.1 | 0 | N/A |
| New York | 3,394 | 1,587 | 819 | 819 | 49 | 11 | N/A | N/A | 16.5 | 15.5 | 25.3 | 20.3 | 2.4 | 20.9 | N/A | 8.9 |
| North Carolina | 2,140 | 1,472 | 471 | 110 | 12 | 53 | N/A | N/A | 20.2 | 23.5 | 20.4 | 8.2 | 2.4 | 50.9 | N/A | 10.6 |
| North Dakota | 68 | 36 | N/A | N/A | 0 | 21 | 0 | N/A | 9.4 | 6.3 | N/A | N/A | 0 | 58.4 | 0 | N/A |
| Ohio | 2,289 | 1,713 | 463 | 87 | N/A | N/A | 0 | 14 | 20.1 | 20.1 | 29.5 | 16.1 | N/A | N/A | 0 | 6.6 |
| Oklahoma | 599 | 377 | 79 | 48 | N/A | 61 | N/A | 28 | 15.3 | 15.4 | 25.4 | 9.6 | N/A | 19.4 | N/A | 13.5 |
| Oregon | 1,083 | 832 | 58 | 115 | N/A | 27 | N/A | 31 | 24.8 | 26.6 | 57.8 | 17.5 | N/A | 52.7 | N/A | 24.6 |
| Pennsylvania | 2,280 | 1,501 | 456 | 238 | 10 | N/A | 0 | N/A | 18 | 16.7 | 31.5 | 21.5 | 1.6 | N/A | 0 | 9.9 |
| Rhode Island | 224 | 152 | 19 | 40 | N/A | N/A | 0 | N/A | 20.1 | 20.4 | 22.8 | 21 | N/A | N/A | 0 | N/A |
| South Carolina | 1,049 | 768 | 223 | 41 | N/A | N/A | N/A | N/A | 20.2 | 24.1 | 16.8 | 9.7 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| South Dakota | 44 | 29 | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 5.4 | 4.6 | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A |
| Tennessee | 1,818 | 1,325 | 408 | 57 | N/A | N/A | N/A | 10 | 26.1 | 26.6 | 36 | 9.8 | N/A | N/A | N/A | NSD |
| Texas | 2,438 | 1,243 | 396 | 748 | 32 | N/A | N/A | 12 | 7.8 | 10.5 | 9.7 | 6 | 1.6 | N/A | N/A | 2.6 |
| Utah | 452 | 351 | N/A | 68 | N/A | N/A | N/A | 10 | 13.6 | 14 | N/A | 12.2 | N/A | N/A | N/A | NSD |
| Vermont | 177 | 171 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 29 | 31 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
| Virginia | 1,170 | 657 | 378 | 85 | 15 | N/A | 0 | N/A | 13.5 | 13.4 | 22.1 | 8.1 | 2.1 | N/A | 0 | 8.4 |
| Washington | 2,491 | 1,620 | 249 | 283 | 46 | 134 | 13 | 124 | 30.2 | 30.4 | 67.4 | 25.4 | 4.8 | 139.3 | 19.2 | 42.1 |
| West Virginia | 633 | 587 | 39 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 38.6 | 39.6 | 59.1 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A |
| Wisconsin | 811 | 518 | 167 | 78 | N/A | 27 | 0 | N/A | 14 | 11.5 | 47 | 18.2 | N/A | 50 | 0 | 23.1 |
| Wyoming | 62 | 46 | N/A | 11 | 0 | N/A | 0 | 0 | 10.4 | 9 | N/A | 19.8 | 0 | N/A | 0 | 0 |
2023
| Location | Overall | White | Black | Hispanic | Asian | American Indian or Alaska Native | Native Hawaiian/Pacific Islander | Multiple Races | Overall | White | Black | Hispanic | Asian | American Indian or Alaska Native | Native Hawaiian/Pacific Islander | Multiple Races |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 79358 | 47754 | 16481 | 11310 | 695 | 1170 | 104 | 1082 | 24 | 25.5 | 37.6 | 17.6 | 3.2 | 49.4 | 15.6 | 17.1 |
| Alabama | 1202 | 800 | 365 | 26 | N/A | N/A | 0 | N/A | 25.7 | 27.2 | 28.4 | 10 | N/A | N/A | NSD | N/A |
| Alaska | 290 | 139 | 17 | 16 | N/A | 93 | N/A | 20 | 40.1 | 30.6 | NSD | NSD | N/A | 94.6 | N/A | 53.6 |
| Arizona | 1950 | 953 | 160 | 583 | 11 | 142 | N/A | N/A | 27.3 | 25.5 | 41.4 | 24.9 | NSD | 51.3 | N/A | 31.9 |
| Arkansas | 314 | 236 | 64 | 10 | N/A | N/A | N/A | 0 | 10.9 | 11.7 | 14.4 | NSD | N/A | N/A | N/A | NSD |
| California | 7888 | 3537 | 1002 | 2669 | 205 | 84 | 28 | 210 | 19.7 | 26 | 42.1 | 16.8 | 3.2 | 52.4 | 17.8 | 21.3 |
| Colorado | 1304 | 754 | 119 | 366 | 13 | 21 | N/A | N/A | 21.6 | 18.6 | 45.8 | 27.8 | NSD | 48.3 | N/A | NSD |
| Connecticut | 1187 | 705 | 214 | 240 | N/A | N/A | 0 | 11 | 31.9 | 30.5 | 50 | 37.7 | N/A | N/A | NSD | NSD |
| Delaware | 457 | 277 | 146 | 29 | N/A | 0 | 0 | N/A | 47 | 51 | 61 | 27.5 | N/A | NSD | NSD | N/A |
| District of Columbia | 350 | 24 | 314 | 10 | N/A | 0 | 0 | N/A | 49.6 | 9.2 | 98.3 | NSD | N/A | NSD | NSD | N/A |
| Florida | 5049 | 3531 | 604 | 819 | 20 | 16 | N/A | N/A | 23.3 | 33.9 | 17.3 | 12.9 | 2.9 | NSD | N/A | 17.3 |
| Georgia | 1881 | 1172 | 580 | 97 | 15 | N/A | N/A | N/A | 17.5 | 22.8 | 16.1 | 7.7 | NSD | N/A | N/A | N/A |
| Hawaii | 133 | 56 | N/A | 21 | N/A | 0 | 13 | 22 | 9.4 | 17.5 | N/A | 16.1 | N/A | NSD | NSD | 8.4 |
| Idaho | 265 | 210 | N/A | 35 | N/A | N/A | N/A | N/A | 14.4 | 14.2 | N/A | 13.4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Illinois | 2893 | 1268 | 1116 | 350 | 25 | N/A | N/A | 17 | 22.5 | 18.1 | 58.5 | 14.8 | 3.1 | N/A | N/A | NSD |
| Indiana | 1699 | 1266 | 301 | 115 | N/A | N/A | 0 | N/A | 26.4 | 26.2 | 45.7 | 20.2 | N/A | N/A | NSD | N/A |
| Iowa | 253 | 190 | 43 | 12 | N/A | 0 | 0 | N/A | 8.4 | 7.8 | 31.2 | NSD | N/A | NSD | NSD | N/A |
| Kansas | 423 | 273 | 62 | 48 | N/A | N/A | 0 | 12 | 14.9 | 13.2 | 36.1 | 11.4 | N/A | N/A | NSD | NSD |
| Kentucky | 1625 | 1340 | 230 | 40 | N/A | N/A | 0 | N/A | 38.1 | 38.2 | 60.6 | 18 | N/A | N/A | NSD | N/A |
| Louisiana | 1118 | 761 | 289 | 45 | N/A | N/A | 0 | N/A | 26 | 31.3 | 21.5 | 14.2 | N/A | N/A | NSD | N/A |
| Maine | 514 | 464 | 20 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 39.3 | 38.8 | 77.1 | N/A | N/A | N/A | NSD | N/A |
| Maryland | 2203 | 991 | 1014 | 151 | 14 | N/A | N/A | 14 | 34.1 | 35 | 47.3 | 19.5 | NSD | N/A | N/A | NSD |
| Massachusetts | 2109 | 1401 | 280 | 365 | 22 | N/A | N/A | 13 | 30 | 29.2 | 50.3 | 40.4 | 3.7 | N/A | N/A | NSD |
| Michigan | 2305 | 1332 | 755 | 110 | 11 | 25 | 0 | 33 | 23.4 | 19.2 | 53.3 | 20.1 | NSD | 42.9 | NSD | 17.8 |
| Minnesota | 994 | 463 | 282 | 67 | 14 | 122 | 0 | 44 | 18.1 | 11.3 | 69.8 | 18.5 | NSD | 216.8 | NSD | 43.1 |
| Mississippi | 493 | 360 | 114 | 11 | N/A | N/A | 0 | N/A | 18.1 | 24.1 | 11 | NSD | N/A | N/A | NSD | N/A |
| Missouri | 1458 | 917 | 462 | 43 | N/A | N/A | N/A | 20 | 25 | 20.5 | 68.3 | 13.2 | N/A | N/A | N/A | 16.5 |
| Montana | 129 | 94 | 0 | N/A | 0 | 24 | 0 | N/A | 12 | 10.1 | NSD | N/A | NSD | 38.6 | NSD | N/A |
| Nebraska | 78 | 58 | 14 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 4.3 | 4.3 | NSD | N/A | NSD | N/A | NSD | N/A |
| Nevada | 862 | 528 | 132 | 157 | N/A | 12 | N/A | 23 | 26.5 | 35.6 | 40.5 | 16.3 | N/A | NSD | N/A | 20.7 |
| New Hampshire | 399 | 365 | N/A | 17 | N/A | N/A | 0 | N/A | 30.2 | 31.4 | N/A | NSD | N/A | N/A | NSD | N/A |
| New Jersey | 2350 | 1164 | 690 | 458 | 18 | N/A | N/A | 18 | 25 | 25.6 | 51.5 | 21.9 | NSD | N/A | N/A | NSD |
| New Mexico | 714 | 192 | 19 | 417 | N/A | 74 | 0 | N/A | 35.9 | 26 | NSD | 43 | N/A | 39.9 | NSD | N/A |
| New York | 5308 | 2470 | 1386 | 1219 | 56 | 22 | N/A | N/A | 26.2 | 24.1 | 43.7 | 31.2 | 2.9 | 36.9 | N/A | 13.2 |
| North Carolina | 2915 | 1900 | 745 | 173 | N/A | 62 | N/A | 23 | 28.4 | 31.4 | 32.8 | 14.4 | N/A | 57.4 | N/A | 11.9 |
| North Dakota | 87 | 48 | N/A | 10 | N/A | 20 | 0 | N/A | 11.7 | 8.1 | N/A | NSD | N/A | 52.7 | NSD | N/A |
| Ohio | 3805 | 2785 | 824 | 161 | 10 | N/A | 0 | N/A | 34 | 32.9 | 54.6 | 30.2 | NSD | N/A | NSD | NSD |
| Oklahoma | 836 | 526 | 99 | 68 | N/A | 99 | N/A | 35 | 21.7 | 21.7 | 30.6 | 13.9 | N/A | 30.8 | N/A | 17.9 |
| Oregon | 1384 | 1049 | 73 | 139 | 13 | 39 | N/A | N/A | 32.1 | 33.6 | 74.4 | 22.1 | NSD | 85.6 | N/A | 31.6 |
| Pennsylvania | 3576 | 2261 | 846 | 390 | 27 | N/A | 0 | N/A | 28.4 | 24.9 | 59.7 | 36.9 | 4.8 | N/A | NSD | 15.8 |
| Rhode Island | 347 | 246 | 21 | 62 | N/A | N/A | 0 | N/A | 32.2 | 33.3 | 28 | 33.1 | N/A | N/A | NSD | N/A |
| South Carolina | 1717 | 1247 | 392 | 48 | N/A | 14 | 0 | 11 | 33.4 | 39.6 | 28.7 | 11.8 | N/A | NSD | NSD | NSD |
| South Dakota | 48 | 29 | N/A | 0 | 0 | 14 | 0 | N/A | 5.7 | 4.2 | N/A | NSD | NSD | NSD | NSD | N/A |
| Tennessee | 2930 | 2119 | 654 | 109 | 10 | 0 | N/A | N/A | 42.9 | 43.2 | 58.1 | 21.5 | NSD | NSD | N/A | 20.5 |
| Texas | 3181 | 1626 | 541 | 924 | 35 | 14 | 0 | 25 | 10.5 | 13.9 | 13.7 | 7.6 | 1.8 | NSD | NSD | 5.1 |
| Utah | 499 | 409 | 12 | 56 | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.4 | 16.4 | NSD | 11.2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Vermont | 232 | 220 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 38.2 | 39.8 | N/A | N/A | NSD | NSD | NSD | N/A |
| Virginia | 2078 | 1142 | 726 | 139 | 19 | N/A | N/A | 28 | 24.1 | 23.5 | 41.7 | 13.5 | NSD | N/A | N/A | 12.4 |
| Washington | 2835 | 1818 | 323 | 317 | 60 | 131 | 20 | 129 | 35 | 34.3 | 91.6 | 29.6 | 6.6 | 132.6 | 30.4 | 46.4 |
| West Virginia | 1184 | 1064 | 92 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 71.6 | 71.1 | 135.1 | NSD | NSD | NSD | NSD | NSD |
| Wisconsin | 1421 | 903 | 313 | 128 | 10 | 54 | N/A | 11 | 25.1 | 20.5 | 89.8 | 30 | NSD | 105.6 | N/A | NSD |
| Wyoming | 86 | 71 | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 15 | 14.5 | N/A | N/A | NSD | N/A | NSD | N/A |
2022
| Location | Overall | White | Black | Hispanic | Asian | American Indian or Alaska Native | Native Hawaiian/Pacific Islander | Multiple Races | Overall | White | Black | Hispanic | Asian | American Indian or Alaska Native | Native Hawaiian/Pacific Islander | Multiple Races |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 81806 | 51457 | 15917 | 10919 | 683 | 1109 | 55 | 1029 | 25 | 27.6 | 36.6 | 17.3 | 3.2 | 46.9 | 8.3 | 16.2 |
| Alabama | 1097 | 773 | 296 | 21 | N/A | N/A | 0 | N/A | 23.4 | 25.9 | 22.9 | 8.7 | N/A | N/A | NSD | N/A |
| Alaska | 188 | 97 | N/A | 10 | 0 | 53 | 0 | N/A | 25.1 | 20.7 | N/A | NSD | NSD | 53.9 | NSD | 54.1 |
| Arizona | 1930 | 998 | 121 | 585 | 15 | 127 | N/A | N/A | 27.4 | 27.6 | 32.5 | 24.7 | NSD | 46.2 | N/A | 40.3 |
| Arkansas | 388 | 308 | 67 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 13.8 | 15.6 | 14.8 | N/A | N/A | N/A | NSD | N/A |
| California | 7347 | 3492 | 811 | 2461 | 187 | 76 | 16 | 194 | 18.4 | 25.6 | 34.1 | 15.4 | 2.9 | 44.2 | NSD | 19.9 |
| Colorado | 1177 | 711 | 86 | 327 | 10 | 18 | 0 | 16 | 19.4 | 17.5 | 32.1 | 24.7 | NSD | NSD | NSD | NSD |
| Connecticut | 1349 | 784 | 233 | 284 | N/A | N/A | 0 | 12 | 36.8 | 34.6 | 55.3 | 45 | N/A | N/A | NSD | NSD |
| Delaware | 490 | 327 | 133 | 26 | 0 | N/A | 0 | N/A | 50.2 | 58.5 | 56.2 | 26.3 | NSD | N/A | NSD | N/A |
| District of Columbia | 345 | 25 | 308 | 10 | N/A | 0 | 0 | N/A | 48.9 | 8.7 | 94.2 | NSD | N/A | NSD | NSD | NSD |
| Florida | 5581 | 3974 | 668 | 865 | 20 | 14 | 0 | 39 | 26.5 | 39.3 | 19.5 | 14.1 | 2.9 | NSD | NSD | 13.1 |
| Georgia | 1983 | 1340 | 535 | 77 | 17 | N/A | N/A | N/A | 18.7 | 26.1 | 15.1 | 6.7 | NSD | N/A | N/A | N/A |
| Hawaii | 103 | 38 | N/A | 16 | N/A | 0 | N/A | 25 | 7.1 | 11.4 | N/A | NSD | N/A | NSD | N/A | 9.8 |
| Idaho | 270 | 229 | N/A | 22 | N/A | 11 | 0 | N/A | 14.7 | 15.5 | N/A | 7.9 | N/A | NSD | NSD | N/A |
| Illinois | 3189 | 1454 | 1216 | 361 | 26 | N/A | 0 | N/A | 24.9 | 20.7 | 64 | 15.8 | 3.2 | N/A | NSD | NSD |
| Indiana | 2072 | 1607 | 362 | 76 | N/A | N/A | N/A | 14 | 32 | 32.9 | 54.4 | 14.4 | N/A | N/A | N/A | NSD |
| Iowa | 236 | 172 | 37 | 16 | 0 | N/A | 0 | N/A | 7.9 | 7 | 31 | NSD | NSD | N/A | NSD | N/A |
| Kansas | 506 | 363 | 50 | 54 | N/A | N/A | 0 | 18 | 18.2 | 17.6 | 30.2 | 13.1 | N/A | N/A | NSD | NSD |
| Kentucky | 1767 | 1486 | 225 | 42 | N/A | N/A | 0 | N/A | 41.8 | 42.1 | 61.5 | 22 | N/A | N/A | NSD | N/A |
| Louisiana | 1367 | 916 | 387 | 49 | N/A | N/A | 0 | N/A | 31.6 | 36.5 | 28.3 | 19.5 | N/A | N/A | NSD | N/A |
| Maine | 619 | 568 | 13 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 48.2 | 48.3 | NSD | N/A | N/A | N/A | NSD | N/A |
| Maryland | 2247 | 1116 | 972 | 118 | 18 | N/A | 0 | N/A | 35.3 | 38.6 | 46.4 | 16.8 | NSD | N/A | NSD | N/A |
| Massachusetts | 2326 | 1587 | 271 | 378 | 17 | N/A | 0 | N/A | 33.1 | 33.1 | 48.8 | 43.1 | NSD | N/A | NSD | 22.3 |
| Michigan | 2418 | 1508 | 686 | 132 | 12 | 16 | 0 | 34 | 24.9 | 21.8 | 48.5 | 25 | NSD | NSD | NSD | 18.5 |
| Minnesota | 1031 | 559 | 242 | 67 | N/A | 116 | 0 | N/A | 18.7 | 13.4 | 61.8 | 19.7 | N/A | 206.7 | NSD | 33.5 |
| Mississippi | 543 | 417 | 113 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 20 | 28 | 10.7 | N/A | N/A | N/A | NSD | N/A |
| Missouri | 1586 | 1040 | 462 | 40 | N/A | N/A | N/A | 23 | 27.1 | 23.3 | 65.7 | 13 | N/A | N/A | N/A | 15.9 |
| Montana | 130 | 95 | 0 | N/A | N/A | 24 | 0 | N/A | 12.3 | 10.4 | NSD | N/A | N/A | 37.9 | NSD | N/A |
| Nebraska | 122 | 80 | 28 | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 6.6 | 5.8 | 27.5 | N/A | N/A | NSD | NSD | N/A |
| Nevada | 639 | 405 | 81 | 119 | N/A | N/A | N/A | 15 | 20 | 28 | 25.4 | 12.3 | N/A | N/A | N/A | NSD |
| New Hampshire | 431 | 388 | 17 | 18 | N/A | N/A | 0 | N/A | 32.1 | 33 | NSD | NSD | N/A | N/A | NSD | N/A |
| New Jersey | 2637 | 1387 | 726 | 478 | 31 | N/A | 0 | N/A | 28.1 | 30.1 | 54.4 | 23.6 | 3 | N/A | NSD | NSD |
| New Mexico | 733 | 223 | 13 | 411 | N/A | 71 | 0 | N/A | 36.5 | 31.5 | NSD | 40.3 | N/A | 39.2 | NSD | N/A |
| New York | 5361 | 2635 | 1313 | 1198 | 66 | 27 | 0 | 30 | 26.7 | 25.9 | 41.4 | 30.8 | 3.3 | 50 | NSD | 9.4 |
| North Carolina | 3639 | 2498 | 814 | 182 | 14 | 93 | N/A | N/A | 35.7 | 40.9 | 35.6 | 16.9 | NSD | 85.6 | N/A | 18 |
| North Dakota | 97 | 58 | N/A | N/A | 0 | 21 | 0 | N/A | 13.4 | 9.8 | N/A | N/A | NSD | 56.9 | NSD | N/A |
| Ohio | 4230 | 3151 | 878 | 153 | 16 | 10 | 0 | 18 | 38 | 37.2 | 58.5 | 31.1 | NSD | NSD | NSD | NSD |
| Oklahoma | 761 | 471 | 88 | 61 | N/A | 89 | 0 | N/A | 19.8 | 19.1 | 28.6 | 12.5 | N/A | 27.5 | NSD | 20.9 |
| Oregon | 968 | 731 | 53 | 91 | N/A | 37 | N/A | 33 | 22.4 | 22.9 | 58.4 | 14.7 | N/A | 71.9 | N/A | 23.5 |
| Pennsylvania | 3960 | 2645 | 825 | 395 | 24 | N/A | N/A | 32 | 31.8 | 29.5 | 58.1 | 38.4 | 4.3 | N/A | N/A | 18 |
| Rhode Island | 333 | 224 | 27 | 64 | N/A | N/A | 0 | N/A | 30.7 | 29.8 | 37.8 | 34.9 | N/A | N/A | NSD | N/A |
| South Carolina | 1831 | 1385 | 366 | 59 | N/A | 12 | 0 | N/A | 36.6 | 44.8 | 27.2 | 17.8 | N/A | NSD | NSD | N/A |
| South Dakota | 46 | 24 | N/A | N/A | N/A | 13 | 0 | N/A | 5.5 | 3.7 | N/A | N/A | N/A | NSD | NSD | N/A |
| Tennessee | 3062 | 2221 | 687 | 113 | N/A | N/A | 0 | 17 | 45.3 | 45.2 | 60.3 | 25.8 | N/A | N/A | NSD | NSD |
| Texas | 3172 | 1729 | 453 | 927 | 33 | N/A | N/A | 16 | 10.6 | 15 | 11.8 | 7.6 | 1.9 | N/A | N/A | NSD |
| Utah | 427 | 340 | N/A | 56 | N/A | N/A | N/A | 11 | 13.5 | 13.9 | N/A | 11.5 | N/A | N/A | N/A | NSD |
| Vermont | 239 | 223 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 40.9 | 41.7 | N/A | N/A | NSD | NSD | NSD | N/A |
| Virginia | 2108 | 1246 | 674 | 127 | 16 | N/A | 0 | N/A | 24.6 | 25.4 | 39.3 | 13.4 | NSD | N/A | NSD | NSD |
| Washington | 2063 | 1377 | 176 | 234 | 39 | 107 | 15 | 99 | 25.9 | 26.4 | 49.7 | 22.1 | 4.3 | 110.1 | NSD | 36.3 |
| West Virginia | 1146 | 1049 | 77 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 70.5 | 70.9 | 120.9 | N/A | NSD | NSD | NSD | N/A |
| Wisconsin | 1433 | 916 | 302 | 125 | N/A | 65 | 0 | N/A | 25.9 | 21.4 | 86 | 30.8 | N/A | 121.9 | NSD | NSD |
| Wyoming | 83 | 67 | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 14.4 | 13.7 | N/A | N/A | NSD | N/A | NSD | NSD |
2021
| Location | Overall | White | Black | Hispanic | Asian | American Indian or Alaska Native | Native Hawaiian/Pacific Islander | Multiple Races | Overall | White | Black | Hispanic | Asian | American Indian or Alaska Native | Native Hawaiian/Pacific Islander | Multiple Races |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 80411 | 53022 | 14537 | 9921 | 533 | 932 | 62 | 926 | 24.7 | 28.4 | 33.5 | 16 | 2.6 | 38.7 | 9.7 | 15 |
| Alabama | 981 | 719 | 243 | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.2 | 24.4 | 19.3 | NSD | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Alaska | 201 | 104 | N/A | N/A | N/A | 59 | N/A | 26 | 27.6 | 23.3 | N/A | N/A | N/A | 58.9 | N/A | 66 |
| Arizona | 2000 | 1023 | 149 | 638 | 10 | 101 | N/A | N/A | 28.8 | 29.2 | 42.4 | 26.7 | NSD | 36.9 | N/A | 42.2 |
| Arkansas | 386 | 316 | 57 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.7 | 16 | 13.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
