| Single Coverage | Family Coverage |
CONVENTIONAL PLANS | | |
ALL SMALL FIRMS (3-199 WORKERS) | $559 | $1,089 |
Midsize Firms (200-999 Workers) | 250* | 528* |
Large (1,000-4,999 Workers) | 217* | 455* |
Jumbo (5,000 or More Workers) | 320 | 792 |
ALL LARGE FIRMS (200 OR MORE WORKERS) | 280* | 651 |
ALL FIRM SIZES | $414 | $861 |
HMO PLANS | | |
ALL SMALL FIRMS (3-199 WORKERS) | $119* | $201* |
Midsize Firms (200-999 Workers) | 27 | 53 |
Large (1,000-4,999 Workers) | 26 | 57 |
Jumbo (5,000 or More Workers) | 11* | 24* |
ALL LARGE FIRMS (200 OR MORE WORKERS) | 17* | 35* |
ALL FIRM SIZES | $44 | $80 |
| Single Coverage Preferred Provider | Single Coverage Nonpreferred Provider |
PPO PLANS | | |
ALL SMALL FIRMS (3-199 WORKERS) | $420* | $676* |
Midsize Firms (200-999 Workers) | 262 | 511 |
Large (1,000-4,999 Workers) | 215* | 539 |
Jumbo (5,000 or More Workers) | 227* | 497 |
ALL LARGE FIRMS (200 OR MORE WORKERS) | 232* | 510 |
ALL FIRM SIZES | $287 | $558 |
POS PLANS | | |
ALL SMALL FIRMS (3-199 WORKERS) | $427 | $773 |
Midsize Firms (200-999 Workers) | 99 | 417 |
Large (1,000-4,999 Workers) | 12* | 347* |
Jumbo (5,000 or More Workers) | 81* | 483 |
ALL LARGE FIRMS (200 OR MORE WORKERS) | 75* | 453 |
ALL FIRM SIZES | $210 | $575 |
* Estimate is statistically different from All Firms within a plan type at p<.05.
Preferred providers: Providers that are part of a plan’s approved list of doctors and hospitals; consumers
Nonpreferred providers: Providers that are not part of a plan’s approved list of doctors and hospitals.
Note: Results include covered workers who do not have a deductible or report a $0 deductible.
Source: Kaiser/HRET Survey of Employer-Sponsored Health Benefits: 2004.