| Monthly | Annual |
| Single Coverage | Family Coverage | Single Coverage | Family Coverage |
CONVENTIONAL PLANS | | | | |
Northeast | $41 | $179 | $487 | $2,152 |
Midwest | 30 | 181 | 364 | 2,177 |
South | 38 | 230 | 460 | 2,762 |
West | 48 | 191 | 579 | 2,289 |
ALL REGIONS | $39 | $198 | $468 | $2,382 |
HMO PLANS | | | | |
Northeast | $50 | $186* | $597 | $2,230* |
Midwest | 45 | 181 | 545 | 2,166 |
South | 47 | 289* | 569 | 3,468* |
West | 42 | 230 | 505 | 2,764 |
ALL REGIONS | $46 | $223 | $552 | $2,674 |
PPO PLANS | | | | |
Northeast | $55 | $189* | $661 | $2,269* |
Midwest | 50 | 192* | 605 | 2,303* |
South | 44 | 259* | 526 | 3,105* |
West | 47 | 224 | 559 | 2,690 |
ALL REGIONS | $48 | $224 | $573 | $2,691 |
POS PLANS | | | | |
Northeast | $57 | $223 | $684 | $2,681 |
Midwest | 46 | 228 | 558 | 2,732 |
South | 43 | 226 | 514 | 2,713 |
West | 30* | 189 | 363* | 2,270 |
ALL REGIONS | $45 | $218 | $542 | $2,618 |
ALL PLANS | | | | |
Northeast | $53 | $196* | $637 | $2,347* |
Midwest | 48 | 193* | 576 | 2,311* |
South | 44 | 258* | 529 | 3,097* |
West | 43 | 219 | 511 | 2,632 |
ALL REGIONS | $47 | $222 | $558 | $2,661 |
* Estimate is statistically different from All Regions within a plan type at p<.05.
Source: Kaiser/HRET Survey of Employer-Sponsored Health Benefits: 2004.