| Monthly | Annual |
| Single Coverage | Family Coverage | Single Coverage | Family Coverage |
CONVENTIONAL PLANS | | | | |
All Small Firms (3-199 Workers) | $38 | $246 | $455 | $2,957 |
All Large Firms (200 or More Workers) | 40 | 154 | 479 | 1,850 |
ALL FIRM SIZES | $39 | $198 | $468 | $2,382 |
HMO PLANS | | | | |
All Small Firms (3-199 Workers) | $49 | $309* | $584 | $3,706* |
All Large Firms (200 or More Workers) | 45 | 191* | 541 | 2,298* |
ALL FIRM SIZES | $46 | $223 | $552 | $2,674 |
PPO PLANS | | | | |
All Small Firms (3-199 Workers) | $39 | $281* | $470 | $3,372* |
All Large Firms (200 or More Workers) | 51 | 201* | 616 | 2,410* |
ALL FIRM SIZES | $48 | $224 | $573 | $2,691 |
POS PLANS | | | | |
All Small Firms (3-199 Workers) | $48 | $267* | $577 | $3,206* |
All Large Firms (200 or More Workers) | 43 | 188 | 520 | 2,254 |
ALL FIRM SIZES | $45 | $218 | $542 | $2,618 |
ALL PLANS | | | | |
All Small Firms (3-199 Workers) | $43 | $282* | $514 | $3,382* |
All Large Firms (200 or More Workers) | 48 | 195* | 578 | 2,340* |
ALL FIRM SIZES | $47 | $222 | $558 | $2,661 |
* Estimate is statistically different from All Firms within a plan type at p<.05.
Source: Kaiser/HRET Survey of Employer-Sponsored Health Benefits: 2004.