| Single Coverage | Family Coverage |
CONVENTIONAL PLANS | | |
All Small Firms (3-199 Workers) | 88% | 67% |
All Large Firms (200 or More Workers) | 85 | 78 |
ALL FIRM SIZES | 87% | 73% |
HMO PLANS | | |
All Small Firms (3-199 Workers) | 84% | 60%* |
All Large Firms (200 or More Workers) | 84 | 76* |
ALL FIRM SIZES | 84% | 71% |
PPO PLANS | | |
All Small Firms (3-199 Workers) | 87%* | 65%* |
All Large Firms (200 or More Workers) | 83 | 76* |
ALL FIRM SIZES | 84% | 73% |
POS PLANS | | |
All Small Firms (3-199 Workers) | 83% | 65%* |
All Large Firms (200 or More Workers) | 85 | 77 |
ALL FIRM SIZES | 84% | 72% |
ALL PLANS | | |
All Small Firms (3-199 Workers) | 86% | 64%* |
All Large Firms (200 or More Workers) | 84 | 76* |
ALL FIRM SIZES | 84% | 72% |
* Estimate is statistically different from All Firms within a plan type at p<.05.
Source: Kaiser/HRET Survey of Employer-Sponsored Health Benefits: 2004.